| Deltagarlista Gren 1-20 |
| Tävling | Dalaserien 2 med utmanarna | Utskriftsdatum | 15 januari 2010 | |||
| Tävlingsort | Ludvika | Utskriftstid | 22:52 | |||
| Arrangör | Ludvika simsällskap |
| Gren 1, 25m Ryggsim Mix Utmanare |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Sjöberg Cecilia | 2001 | LUDVIKA SS | AF9401 | 25 m | 29.16 | |
| 2 | 34 | Söderholm Linus | 2002 | LUDVIKA SS | AA6502 | 25 m | 30.94 | |
| 3 | 28 | Rydelius Lisa | 2001 | LUDVIKA SS | AF8401 | 25 m | 32.83 | |
| 4 | 32 | Söderholm Dennis | 2000 | LUDVIKA SS | AH8100 | 25 m | 36.70 | |
| 5 | 19 | Holmström Frida | 2003 | LUDVIKA SS | AA3403 | 25 m | 37.00 | |
| 6 | 37 | Ulveström Vera | 2003 | LUDVIKA SS | AA2403 | 25 m | 44.09 | |
| 7 | 39 | Vestbro Alexander | 2002 | LUDVIKA SS | AB2102 | 25 m | ||
| 8 | 38 | West Josefine | 1999 | LUDVIKA SS | AW1299 | 25 m | ||
| 9 | 21 | Jansson Maja | 2000 | LUDVIKA SS | AQ3200 | 25 m | ||
| Gren 3, 25m Bröstsim Mix Utmanare |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 28 | Rydelius Lisa | 2001 | LUDVIKA SS | AF8401 | 25 m | 32.44 | |
| 2 | 19 | Holmström Frida | 2003 | LUDVIKA SS | AA3403 | 25 m | 39.25 | |
| 3 | 39 | Vestbro Alexander | 2002 | LUDVIKA SS | AB2102 | 25 m | 40.61 | |
| 4 | 37 | Ulveström Vera | 2003 | LUDVIKA SS | AA2403 | 25 m | 56.56 | |
| 5 | 38 | West Josefine | 1999 | LUDVIKA SS | AW1299 | 25 m | ||
| 6 | 21 | Jansson Maja | 2000 | LUDVIKA SS | AQ3200 | 25 m | ||
| Gren 5, 25m Frisim Mix Utmanare |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 25 | Larsson Timothy | 2001 | LUDVIKA SS | AA9301 | 25 m | 21.50 | |
| 2 | 39 | Vestbro Alexander | 2002 | LUDVIKA SS | AB2102 | 25 m | 24.40 | |
| 3 | 34 | Söderholm Linus | 2002 | LUDVIKA SS | AA6502 | 25 m | 25.53 | |
| 4 | 29 | Sjöberg Cecilia | 2001 | LUDVIKA SS | AF9401 | 25 m | 28.46 | |
| 5 | 32 | Söderholm Dennis | 2000 | LUDVIKA SS | AH8100 | 25 m | 33.17 | |
| 6 | 19 | Holmström Frida | 2003 | LUDVIKA SS | AA3403 | 25 m | 35.49 | |
| 7 | 28 | Rydelius Lisa | 2001 | LUDVIKA SS | AF8401 | 25 m | 38.37 | |
| 8 | 38 | West Josefine | 1999 | LUDVIKA SS | AW1299 | 25 m | ||
| 9 | 21 | Jansson Maja | 2000 | LUDVIKA SS | AQ3200 | 25 m | ||
| 10 | 6 | Björck Oscar | 1995 | LUDVIKA SS | BB3595 | 25 m | ||
| Gren 7, 25m Fjärilsim Mix Utmanar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 36 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | 23.27 | |
| 2 | 17 | Hjärtedal Anna | 2000 | LUDVIKA SS | AG0800 | 25 m | 25.42 | |
| 3 | 7 | Björnbom Alice | 1999 | LUDVIKA SS | AQ3899 | 25 m | 25.95 | |
| 4 | 15 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 27.44 | |
| 5 | 20 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 28.26 | |
| 6 | 23 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | AE0100 | 25 m | ||
| 7 | 13 | Fältsjö Klara | 1998 | LUDVIKA SS | AO0498 | 25 m | ||
| Gren 8, 100m Fjärilsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 12 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 1:40.32 | |
| 2 | 16 | Hellsing Johanna | 1996 | LUDVIKA SS | AB9296 | 25 m | 1:46.93 | |
| 3 | 35 | Ulveström Astrid | 1998 | LUDVIKA SS | AO4498 | 25 m | 1:51.11 | |
| 4 | 33 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | ||
| 5 | 22 | Karlsson Julia | 1998 | LUDVIKA SS | AM1698 | 25 m | ||
| Gren 9, 200m Fjärilsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 5 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG5497 | 25 m | ||
| Gren 10, 50m Bröstsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 31 | Svenningsson Ida | 1995 | LUDVIKA SS | BU0695 | 25 m | 43.51 | |
| 2 | 9 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 45.29 | |
| 3 | 24 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 47.95 | |
| 4 | 18 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | 51.29 | |
| 5 | 40 | Ågren Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI6398 | 25 m | 52.16 | |
| 6 | 15 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 57.35 | |
| 7 | 20 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 57.90 | |
| 8 | 14 | Granlund Cecilia | 1998 | LUDVIKA SS | AY1898 | 25 m | 58.03 | |
| 9 | 10 | Carlsson Samuel | 1999 | LUDVIKA SS | AD1199 | 25 m | 58.06 | |
| 10 | 23 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | AE0100 | 25 m | 59.00 | |
| 11 | 36 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | 59.34 | |
| 12 | 13 | Fältsjö Klara | 1998 | LUDVIKA SS | AO0498 | 25 m | 1:00.65 | |
| 13 | 3 | Andersson Rickard | 1998 | LUDVIKA SS | AR4398 | 25 m | 1:02.46 | |
| 14 | 4 | Batista-Gröndahl Philip | 2000 | LUDVIKA SS | AH4700 | 25 m | 1:03.01 | |
| 15 | 17 | Hjärtedal Anna | 2000 | LUDVIKA SS | AG0800 | 25 m | 1:04.00 | |
| 16 | 27 | Rydelius Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL9799 | 25 m | 1:04.62 | |
| 17 | 7 | Björnbom Alice | 1999 | LUDVIKA SS | AQ3899 | 25 m | 1:06.08 | |
| 18 | 26 | Radbrandt Sofie | 1996 | LUDVIKA SS | BS1696 | 25 m | ||
| Gren 13, 50m Fjärilsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1 | Accord Elina | 1996 | LUDVIKA SS | BR2696 | 25 m | 40.39 | |
| 2 | 35 | Ulveström Astrid | 1998 | LUDVIKA SS | AO4498 | 25 m | 48.57 | |
| 3 | 18 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | 50.13 | |
| 4 | 41 | Östlund Ronja | 1998 | LUDVIKA SS | AX6498 | 25 m | 52.52 | |
| 5 | 10 | Carlsson Samuel | 1999 | LUDVIKA SS | AD1199 | 25 m | 56.31 | |
| 6 | 8 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 58.53 | |
| Gren 15, 100m Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1 | Accord Elina | 1996 | LUDVIKA SS | BR2696 | 25 m | 1:24.23 | |
| 2 | 24 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 1:24.35 | |
| 3 | 9 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 1:27.21 | |
| 4 | 40 | Ågren Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI6398 | 25 m | 1:37.10 | |
| 5 | 2 | Andersson Evelina | 1998 | LUDVIKA SS | AO2498 | 25 m | 1:37.12 | |
| 6 | 25 | Larsson Timothy | 2001 | LUDVIKA SS | AA9301 | 25 m | 1:56.74 | |
| Gren 16, 50m Ryggsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 11 | Chalikia Sofia | 1996 | LUDVIKA SS | BO3896 | 25 m | 43.01 | |
| 2 | 18 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | 44.71 | |
| 3 | 8 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 48.91 | |
| 4 | 13 | Fältsjö Klara | 1998 | LUDVIKA SS | AO0498 | 25 m | 51.07 | |
| 5 | 15 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 51.65 | |
| 6 | 14 | Granlund Cecilia | 1998 | LUDVIKA SS | AY1898 | 25 m | 53.79 | |
| 7 | 23 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | AE0100 | 25 m | 54.16 | |
| 8 | 36 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | 55.67 | |
| 9 | 7 | Björnbom Alice | 1999 | LUDVIKA SS | AQ3899 | 25 m | 55.86 | |
| 10 | 3 | Andersson Rickard | 1998 | LUDVIKA SS | AR4398 | 25 m | 56.64 | |
| 11 | 17 | Hjärtedal Anna | 2000 | LUDVIKA SS | AG0800 | 25 m | 58.09 | |
| 12 | 4 | Batista-Gröndahl Philip | 2000 | LUDVIKA SS | AH4700 | 25 m | 1:02.40 | |
| 13 | 20 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | ||
| Gren 17, 200m Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 30 | Sjöblom Olivia | 1997 | LUDVIKA SS | AX0497 | 25 m | 2:44.26 | |
| Gren 18, 100m Medley Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 16 | Hellsing Johanna | 1996 | LUDVIKA SS | AB9296 | 25 m | 1:30.70 | |
| 2 | 41 | Östlund Ronja | 1998 | LUDVIKA SS | AX6498 | 25 m | ||
| Gren 19, 50m Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1 | Accord Elina | 1996 | LUDVIKA SS | BR2696 | 25 m | 32.81 | |
| 2 | 31 | Svenningsson Ida | 1995 | LUDVIKA SS | BU0695 | 25 m | 36.28 | |
| 3 | 24 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 36.88 | |
| 4 | 11 | Chalikia Sofia | 1996 | LUDVIKA SS | BO3896 | 25 m | 37.28 | |
| 5 | 9 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 37.92 | |
| 6 | 33 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 38.32 | |
| 7 | 2 | Andersson Evelina | 1998 | LUDVIKA SS | AO2498 | 25 m | 39.79 | |
| 8 | 35 | Ulveström Astrid | 1998 | LUDVIKA SS | AO4498 | 25 m | 40.36 | |
| 9 | 40 | Ågren Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI6398 | 25 m | 40.95 | |
| 10 | 18 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | 41.04 | |
| 11 | 8 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 41.15 | |
| 12 | 6 | Björck Oscar | 1995 | LUDVIKA SS | BB3595 | 25 m | 41.73 | |
| 13 | 10 | Carlsson Samuel | 1999 | LUDVIKA SS | AD1199 | 25 m | 43.39 | |
| 14 | 13 | Fältsjö Klara | 1998 | LUDVIKA SS | AO0498 | 25 m | 44.02 | |
| 15 | 23 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | AE0100 | 25 m | 45.07 | |
| 16 | 15 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 45.81 | |
| 17 | 36 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | 47.62 | |
| 18 | 25 | Larsson Timothy | 2001 | LUDVIKA SS | AA9301 | 25 m | 48.78 | |
| 19 | 5 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG5497 | 25 m | 50.34 | |
| 20 | 3 | Andersson Rickard | 1998 | LUDVIKA SS | AR4398 | 25 m | 50.52 | |
| 21 | 7 | Björnbom Alice | 1999 | LUDVIKA SS | AQ3899 | 25 m | 50.88 | |
| 22 | 14 | Granlund Cecilia | 1998 | LUDVIKA SS | AY1898 | 25 m | 51.56 | |
| 23 | 17 | Hjärtedal Anna | 2000 | LUDVIKA SS | AG0800 | 25 m | 52.10 | |
| 24 | 4 | Batista-Gröndahl Philip | 2000 | LUDVIKA SS | AH4700 | 25 m | 53.50 | |
| 25 | 20 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 56.51 | |
| 26 | 26 | Radbrandt Sofie | 1996 | LUDVIKA SS | BS1696 | 25 m | ||
| 27 | 27 | Rydelius Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL9799 | 25 m | ||
| 28 | 34 | Söderholm Linus | 2002 | LUDVIKA SS | AA6502 | 25 m | ||
| Gren 20, 100m Bröstsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 12 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 1:47.25 | |
| Skapad av WinGrodan 1.17.24 | Utskriftsdatum | 15 januari 2010 |
| Licensierad till: Ludvika Simsällskap | Utskriftstid | 22:52 |