Deltagarlista Gren 2-20 
 
  Tävling  Utmanare och Dalaserien    Utskriftsdatum  11 april 2010   
  Tävlingsort  Ludvika    Utskriftstid  11:06   
  Arrangör  Ludvika Simsällskap         
 
 
Gren 2, 100m Frisim Mixed Dala 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
12  Dagvall Robert  1992  LUDVIKA SS  AG8992  25 m  59.95   
16  Fredriksson Oscar  1994  LUDVIKA SS  AC3594  25 m  1:02.39   
29  Lindén Alfred  1997  LUDVIKA SS  AN6797  25 m  1:07.39   
33  Lundberg Matilda  1995  LUDVIKA SS  BQ9295  25 m  1:11.57   
38  Nässlander Johanna  1995  LUDVIKA SS  BO8895  25 m  1:11.88   
19  Hellsing Johanna  1996  LUDVIKA SS  AB9296  25 m  1:13.46   
27  Larsson Jacqueline  1999  LUDVIKA SS  AD1699  25 m  1:17.50   
34  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  1:17.56   
Campalto Anton  1998  LUDVIKA SS  AI5398  25 m  1:24.88   
10  18  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  25 m  1:38.47   
11  Bransell Henrik  1999  LUDVIKA SS  AG2599  25 m  1:39.55   
12  26  Krysén Erik  2000  LUDVIKA SS  AE0100  25 m  1:42.90   
13  39  Radbrandt Gustav  1998  LUDVIKA SS  AP3398  25 m  1:43.43   
14  Batista-Gröndahl Philip  2000  LUDVIKA SS  AH4700  25 m     
 
Gren 3, 25m Ryggsim Mixed Utm. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
28  Larsson Timothy  2001  LUDVIKA SS  AA9301  25 m  23.81   
24  Hörle Melinda  2000  LUDVIKA SS  AL2600  25 m  24.82   
Andersson Evelina  1998  LUDVIKA SS  AO2498  25 m  26.57   
46  Sjöberg Cecilia  2001  LUDVIKA SS  AF9401  25 m  29.16   
48  West Josefine  1999  LUDVIKA SS  AW1299  25 m  30.37   
44  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m  32.33   
Andersson Rickard  1998  LUDVIKA SS  AR4398  25 m     
Blomgren-Strandbe Gabriel  1999  LUDVIKA SS  AO7199  25 m     
Blomgren-Strandb Wiktoria  2001  LUDVIKA SS  AJ6801  25 m     
10  11  Chalikias Mattias  2000  LUDVIKA SS  AK3500  25 m     
11  17  Gustafsson Alice  2002  LUDVIKA SS  AC0802  25 m     
12  20  Holmström Frida  2003  LUDVIKA SS  AA6603  25 m     
13  23  Hörle Andreas  2002  LUDVIKA SS  AB3302  25 m     
14  49  Vestbro Alexander  2002  LUDVIKA SS  AB9302  25 m     
15  36  Norrsveden-Nilsson Marcus  2001  LUDVIKA SS  AF7301  25 m     
16  40  Radbrandt Sofie  1996  LUDVIKA SS  BS1696  25 m     
17  47  Sjödin Helena  1998  LUDVIKA SS  AX7498  25 m     
18  22  Horan Angus  2001  LUDVIKA SS  AF5701  25 m     
 
Gren 4, 50m Fjärilsim Mixed Dala 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
12  Dagvall Robert  1992  LUDVIKA SS  AG8992  25 m  29.29   
15  Fredriksson Marcus  1992  LUDVIKA SS  AL4392  25 m  31.70   
16  Fredriksson Oscar  1994  LUDVIKA SS  AC3594  25 m  32.51   
13  Damberg Angelica  1996  LUDVIKA SS  BK1696  25 m  36.01   
25  Karlsson Julia  1998  LUDVIKA SS  AM1698  25 m  39.16   
Accord Elina  1996  LUDVIKA SS  BR2696  25 m  39.40   
14  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  40.86   
10  Chalikia Sofia  1996  LUDVIKA SS  BO3896  25 m  42.13   
Björnbom Alice  1999  LUDVIKA SS  AQ3899  25 m  54.15   
 
Gren 5, 25m Bröstsim Mixed Utm. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
21  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  26.04   
28  Larsson Timothy  2001  LUDVIKA SS  AA9301  25 m  27.35   
24  Hörle Melinda  2000  LUDVIKA SS  AL2600  25 m  27.57   
Andersson Evelina  1998  LUDVIKA SS  AO2498  25 m  28.51   
44  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m  31.34   
48  West Josefine  1999  LUDVIKA SS  AW1299  25 m  33.53   
46  Sjöberg Cecilia  2001  LUDVIKA SS  AF9401  25 m  34.34   
Andersson Rickard  1998  LUDVIKA SS  AR4398  25 m     
Blomgren-Strandbe Gabriel  1999  LUDVIKA SS  AO7199  25 m     
10  Blomgren-Strandb Wiktoria  2001  LUDVIKA SS  AJ6801  25 m     
11  11  Chalikias Mattias  2000  LUDVIKA SS  AK3500  25 m     
12  17  Gustafsson Alice  2002  LUDVIKA SS  AC0802  25 m     
13  20  Holmström Frida  2003  LUDVIKA SS  AA6603  25 m     
14  23  Hörle Andreas  2002  LUDVIKA SS  AB3302  25 m     
15  49  Vestbro Alexander  2002  LUDVIKA SS  AB9302  25 m     
16  40  Radbrandt Sofie  1996  LUDVIKA SS  BS1696  25 m     
17  41  Risvik-Sjöström Alva  1999  LUDVIKA SS  BB7899  25 m     
18  42  Risvik-Sjöström Moa  1999  LUDVIKA SS  BC1899  25 m     
19  22  Horan Angus  2001  LUDVIKA SS  AF5701  25 m     
 
Gren 6, 200m Bröstsim Mixed Dala 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
30  Lindén Linnea  1995  LUDVIKA SS  BA2895  25 m  3:12.19   
19  Hellsing Johanna  1996  LUDVIKA SS  AB9296  25 m     
 
Gren 8, 100m Bröstsim Mixed Dala 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
32  Lindkvist Josefin  1993  LUDVIKA SS  AK4493  25 m  1:22.92   
 
Gren 9, 25m Frisim Mixed Utm. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
27  Larsson Jacqueline  1999  LUDVIKA SS  AD1699  25 m  16.94   
34  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  17.15   
Andersson Evelina  1998  LUDVIKA SS  AO2498  25 m  20.29   
28  Larsson Timothy  2001  LUDVIKA SS  AA9301  25 m  21.45   
24  Hörle Melinda  2000  LUDVIKA SS  AL2600  25 m  23.32   
21  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  23.64   
43  Rydelius Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL9799  25 m  24.11   
46  Sjöberg Cecilia  2001  LUDVIKA SS  AF9401  25 m  28.46   
44  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m  31.45   
10  48  West Josefine  1999  LUDVIKA SS  AW1299  25 m  34.53   
11  Andersson Rickard  1998  LUDVIKA SS  AR4398  25 m     
12  17  Gustafsson Alice  2002  LUDVIKA SS  AC0802  25 m     
13  Blomgren-Strandb Wiktoria  2001  LUDVIKA SS  AJ6801  25 m     
14  10  Chalikia Sofia  1996  LUDVIKA SS  BO3896  25 m     
15  11  Chalikias Mattias  2000  LUDVIKA SS  AK3500  25 m     
16  Blomgren-Strandbe Gabriel  1999  LUDVIKA SS  AO7199  25 m     
17  20  Holmström Frida  2003  LUDVIKA SS  AA6603  25 m     
18  Accord Elina  1996  LUDVIKA SS  BR2696  25 m     
19  23  Hörle Andreas  2002  LUDVIKA SS  AB3302  25 m     
20  49  Vestbro Alexander  2002  LUDVIKA SS  AB9302  25 m     
21  37  Norrsveden-Nilsson Victor  2001  LUDVIKA SS  AF4701  25 m     
22  40  Radbrandt Sofie  1996  LUDVIKA SS  BS1696  25 m     
23  47  Sjödin Helena  1998  LUDVIKA SS  AX7498  25 m     
24  22  Horan Angus  2001  LUDVIKA SS  AF5701  25 m     
 
Gren 12, 50m Ryggsim Mixed Dala 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
45  Schmidt Eric  1992  LUDVIKA SS  AO1992  25 m  30.38   
16  Fredriksson Oscar  1994  LUDVIKA SS  AC3594  25 m  34.08   
15  Fredriksson Marcus  1992  LUDVIKA SS  AL4392  25 m  34.99   
33  Lundberg Matilda  1995  LUDVIKA SS  BQ9295  25 m  36.96   
10  Chalikia Sofia  1996  LUDVIKA SS  BO3896  25 m  43.01   
47  Sjödin Helena  1998  LUDVIKA SS  AX7498  25 m  47.50   
Björnbom Alice  1999  LUDVIKA SS  AQ3899  25 m  51.57   
24  Hörle Melinda  2000  LUDVIKA SS  AL2600  25 m  59.89   
48  West Josefine  1999  LUDVIKA SS  AW1299  25 m     
10  44  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m     
11  20  Holmström Frida  2003  LUDVIKA SS  AA6603  25 m     
 
Gren 13, 25m Fjärilsim Mixed Utm. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
14  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  18.09   
Andersson Evelina  1998  LUDVIKA SS  AO2498  25 m  21.17   
18  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  25 m  24.30   
26  Krysén Erik  2000  LUDVIKA SS  AE0100  25 m  24.34   
28  Larsson Timothy  2001  LUDVIKA SS  AA9301  25 m  28.02   
47  Sjödin Helena  1998  LUDVIKA SS  AX7498  25 m  28.52   
43  Rydelius Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL9799  25 m     
40  Radbrandt Sofie  1996  LUDVIKA SS  BS1696  25 m     
Batista-Gröndahl Philip  2000  LUDVIKA SS  AH4700  25 m     
10  Andersson Rickard  1998  LUDVIKA SS  AR4398  25 m     
 
Gren 14, 100m Ryggsim Mixed Dala 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
38  Nässlander Johanna  1995  LUDVIKA SS  BO8895  25 m  1:27.56   
34  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  1:28.83   
27  Larsson Jacqueline  1999  LUDVIKA SS  AD1699  25 m  1:31.08   
Bransell Henrik  1999  LUDVIKA SS  AG2599  25 m  1:45.46   
 
Gren 15, 800m Frisim Mixed Dala 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
31  Lindkvist Jessica  1990  LUDVIKA SS  AG8290  25 m  9:45.09   
33  Lundberg Matilda  1995  LUDVIKA SS  BQ9295  25 m  11:10.25   
29  Lindén Alfred  1997  LUDVIKA SS  AN6797  25 m     
19  Hellsing Johanna  1996  LUDVIKA SS  AB9296  25 m     
 
Gren 16, 50m Frisim Mixed Dala 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
12  Dagvall Robert  1992  LUDVIKA SS  AG8992  25 m  27.06   
15  Fredriksson Marcus  1992  LUDVIKA SS  AL4392  25 m  27.11   
16  Fredriksson Oscar  1994  LUDVIKA SS  AC3594  25 m  27.50   
13  Damberg Angelica  1996  LUDVIKA SS  BK1696  25 m  29.64   
Accord Elina  1996  LUDVIKA SS  BR2696  25 m  32.81   
10  Chalikia Sofia  1996  LUDVIKA SS  BO3896  25 m  36.06   
Andersson Evelina  1998  LUDVIKA SS  AO2498  25 m  38.99   
50  Ågren Anton  1998  LUDVIKA SS  AI6398  25 m  40.70   
35  Nordahl Emma  1996  LUDVIKA SS  BP2296  25 m  43.53   
10  28  Larsson Timothy  2001  LUDVIKA SS  AA9301  25 m  43.96   
11  18  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  25 m  44.19   
12  26  Krysén Erik  2000  LUDVIKA SS  AE0100  25 m  44.38   
13  39  Radbrandt Gustav  1998  LUDVIKA SS  AP3398  25 m  45.76   
14  Björnbom Alice  1999  LUDVIKA SS  AQ3899  25 m  47.12   
15  21  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  47.16   
16  Andersson Rickard  1998  LUDVIKA SS  AR4398  25 m  48.24   
17  47  Sjödin Helena  1998  LUDVIKA SS  AX7498  25 m  50.08   
18  Batista-Gröndahl Philip  2000  LUDVIKA SS  AH4700  25 m  50.30   
19  43  Rydelius Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL9799  25 m  53.37   
20  24  Hörle Melinda  2000  LUDVIKA SS  AL2600  25 m  56.51   
21  44  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m     
22  46  Sjöberg Cecilia  2001  LUDVIKA SS  AF9401  25 m     
23  48  West Josefine  1999  LUDVIKA SS  AW1299  25 m     
24  20  Holmström Frida  2003  LUDVIKA SS  AA6603  25 m     
 
Gren 17, 100m Medley Mixed Dala 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
32  Lindkvist Josefin  1993  LUDVIKA SS  AK4493  25 m  1:07.63   
25  Karlsson Julia  1998  LUDVIKA SS  AM1698  25 m  1:28.03   
 
Gren 19, 50m Bröstsim Mixed Dala 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
15  Fredriksson Marcus  1992  LUDVIKA SS  AL4392  25 m  36.47   
13  Damberg Angelica  1996  LUDVIKA SS  BK1696  25 m  37.67   
30  Lindén Linnea  1995  LUDVIKA SS  BA2895  25 m  40.05   
Accord Elina  1996  LUDVIKA SS  BR2696  25 m  42.85   
14  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  44.97   
Campalto Anton  1998  LUDVIKA SS  AI5398  25 m  45.29   
50  Ågren Anton  1998  LUDVIKA SS  AI6398  25 m  52.16   
39  Radbrandt Gustav  1998  LUDVIKA SS  AP3398  25 m  52.68   
35  Nordahl Emma  1996  LUDVIKA SS  BP2296  25 m  52.91   
10  21  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  57.26   
11  24  Hörle Melinda  2000  LUDVIKA SS  AL2600  25 m  59.90   
12  43  Rydelius Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL9799  25 m  1:00.35   
13  48  West Josefine  1999  LUDVIKA SS  AW1299  25 m  1:08.77   
14  44  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m     
15  20  Holmström Frida  2003  LUDVIKA SS  AA6603  25 m     
 
Gren 20, 100m Fjärilsim Mixed Dala 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
12  Dagvall Robert  1992  LUDVIKA SS  AG8992  25 m  1:05.51   
33  Lundberg Matilda  1995  LUDVIKA SS  BQ9295  25 m  1:26.90   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.17.24  Utskriftsdatum  11 april 2010 
Licensierad till: Ludvika Simsällskap  Utskriftstid  11:06