| Mora Cup 2010 Deltagarlista Gren 1-22 |
| Tävling | Mora Cup 2010 | Utskriftsdatum | 08 april 2010 | |||
| Tävlingsort | Mora | Utskriftstid | 17:39 | |||
| Arrangör | Simsällskapet Mora |
| Gren 1, 100m Ryggsim Damer |
| Sponsor: PEAB |
| Klass A - Petra Allestad 1:07.03 - 2007 - Wisby SS |
| Klass B - Cathrin Carlzon 1:07.63 - 1998 - Södertörn SS |
| Klass C - Eva Forsberg 1:11.36 - 1997 - Borlänge SS |
| Klass D - Paulina Björkbacka 1:15.66 - 2007 - Harnäs Skutskär SS |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 20 | Asplund Emma | 1994 | FALUN | AH2294 | 25 m | 1:12.42 | |
| 2 | 136 | Lundström Caroline | 1993 | VÄSBY SS | AO6293 | 25 m | 1:13.52 | |
| 3 | 133 | Kjellberg Isabell | 1997 | VÄSBY SS | AR7497 | 25 m | 1:14.44 | |
| 4 | 157 | Wiiand Agnes | 1997 | VÄSBY SS | AM1497 | 25 m | 1:15.18 | |
| 5 | 29 | Salih Milana | 1997 | FALUN | AX4697 | 25 m | 1:17.56 | |
| 6 | 44 | Maxe Melinda | 1992 | HARNÄS SKU | BL1492 | 25 m | 1:18.05 | |
| 7 | 22 | Hedin Paulina | 1993 | FALUN | BI5693 | 25 m | 1:20.08 | |
| 8 | 118 | Berzelius Therese | 1995 | VÄSBY SS | BC0895 | 25 m | 1:20.25 | |
| 9 | 154 | Thuresson Narie | 1997 | VÄSBY SS | BA1897 | 25 m | 1:20.44 | |
| 10 | 46 | Tröjbom Sigrid | 1991 | HARNÄS SKU | CE8291 | 25 m | 1:21.10 | |
| 11 | 158 | Wiklund Lisa | 1996 | VÄSBY SS | BJ1496 | 25 m | 1:21.19 | |
| 12 | 14 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 1:21.64 | |
| 13 | 147 | Stolpe Maja | 1996 | VÄSBY SS | BH7696 | 25 m | 1:21.70 | |
| 14 | 159 | Zedendahl Wendela | 1993 | VÄSBY SS | AN0293 | 50 m | 1:21.95 | |
| 15 | 10 | Bergvall Allis | 1994 | BORLÄNGE | BR8294 | 25 m | 1:22.49 | |
| 16 | 30 | Svärd Elin | 1998 | FALUN | AL9498 | 25 m | 1:22.74 | |
| 17 | 25 | Norlin Olivia | 1996 | FALUN | BI5496 | 25 m | 1:24.08 | |
| 18 | 43 | Kock Emilia | 1996 | HARNÄS SKU | BD4896 | 25 m | 1:24.35 | |
| 19 | 32 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 1:24.58 | |
| 20 | 107 | Östling Ella | 1997 | SS MORA | BC7497 | 25 m | 1:24.89 | |
| 21 | 139 | Narebo Linnea | 1997 | VÄSBY SS | AW0897 | 25 m | 1:25.25 | |
| 22 | 125 | Frisk-Garcia Madeleine | 1997 | VÄSBY SS | AH2697 | 25 m | 1:25.46 | |
| 23 | 151 | Swahn Sandra | 1997 | VÄSBY SS | AY9897 | 25 m | 1:27.79 | |
| 24 | 60 | Borg-Pettersson Cecilia | 1996 | NJURUNDA | AC6496 | 25 m | 1:28.30 | |
| 25 | 153 | Taraldsson Elin | 1997 | VÄSBY SS | AY8897 | 25 m | 1:28.72 | |
| 26 | 55 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | 1:28.83 | |
| 27 | 54 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 1:31.08 | |
| 28 | 64 | Lemnert My | 1996 | NJURUNDA | AC0696 | 25 m | 1:32.33 | |
| 29 | 130 | Ingelsson-Parris Alice | 1997 | VÄSBY SS | AY5897 | 25 m | 1:32.48 | |
| 30 | 95 | Lindberg Elin | 1996 | SS MORA | BM4296 | 25 m | 1:32.77 | |
| 31 | 143 | Ramirez Karolina | 1996 | VÄSBY SS | AZ2896 | 25 m | 1:32.81 | |
| 32 | 86 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | 1:33.22 | |
| 33 | 146 | Sparrman Kajsa | 1999 | VÄSBY SS | AH4299 | 25 m | 1:33.25 | |
| 34 | 131 | Isaksson Fanny | 1999 | VÄSBY SS | AK8299 | 25 m | 1:35.10 | |
| 35 | 7 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | BL9895 | 25 m | 1:35.52 | |
| 36 | 120 | Björnfot Sofia | 1998 | VÄSBY SS | BC6298 | 25 m | 1:35.77 | |
| 37 | 104 | Uhlas-Backlund Linn | 1998 | SS MORA | AT4898 | 25 m | 1:36.11 | |
| 38 | 85 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 1:36.34 | |
| 39 | 87 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 1:36.38 | |
| 40 | 140 | Nordling Vanessa | 1998 | VÄSBY SS | AI1498 | 25 m | 1:36.77 | |
| 41 | 47 | Vågberg Siri | 1998 | HARNÄS SKU | AM3698 | 25 m | 1:38.11 | |
| 42 | 103 | Steen Teres | 1993 | SS MORA | CG6693 | 25 m | 1:38.83 | |
| 43 | 102 | Spjotgard Lovisa | 1998 | SS MORA | AQ7698 | 25 m | 1:38.98 | |
| 44 | 115 | Bernmark Malin | 1998 | VÄSBY SS | AP3698 | 25 m | 1:39.04 | |
| 45 | 84 | Nielsen Lise | 1996 | SIM 77 HOF | AB2496 | 25 m | 1:39.66 | |
| 46 | 45 | Orvestedt Lisa | 1996 | HARNÄS SKU | BD6896 | 25 m | 1:39.73 | |
| 47 | 124 | Esmaelzadeh Dersim | 1999 | VÄSBY SS | AN6299 | 25 m | 1:39.93 | |
| 48 | 134 | Korpe Katarina | 1999 | VÄSBY SS | AK7299 | 25 m | 1:42.18 | |
| 49 | 11 | Björk Diana | 1995 | BORLÄNGE | BN2895 | 50 m | 1:42.79 | |
| 50 | 31 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 1:44.17 | |
| 51 | 24 | Norin Anna | 1999 | FALUN | AH1899 | 25 m | 1:45.48 | |
| 52 | 62 | Hedin Elenora | 1998 | NJURUNDA | AW1298 | 25 m | 1:46.21 | |
| 53 | 91 | Eriksson Hanna | 1996 | SS MORA | BP0696 | 25 m | 1:47.61 | |
| 54 | 113 | Wahlund Jennifer Backhoff | 1999 | VÄSBY SS | AU9699 | 25 m | 1:49.17 | |
| 55 | 72 | Nilsson Stefanie | 1998 | ORSA IF | AL1498 | 25 m | 1:51.39 | |
| 56 | 100 | Rustas Jonna | 1999 | SS MORA | AT7899 | 25 m | 1:55.39 | |
| 57 | 88 | Virén Alva | 1997 | SIM 77 HOF | AM9897 | 25 m | 2:07.11 | |
| 58 | 65 | Mellberg Rebecca | 1993 | NJURUNDA | AR7693 | 25 m | ||
| 59 | 66 | Nordin Petra | 1992 | NJURUNDA | BD3892 | 25 m | ||
| 60 | 71 | Lindh Frida | 1999 | ORSA IF | AY3899 | 25 m | ||
| 61 | 73 | Forsström Amanda | 1995 | SANDVIKEN | BW7695 | 25 m | ||
| 62 | 93 | Karlsson Hanna | 2000 | SS MORA | AI1200 | 25 m | ||
| 63 | 94 | Lassar Natalie | 1998 | SS MORA | AY4898 | 25 m | ||
| 64 | 111 | Albertsson Astrid | 2000 | VÄSBY SS | AF5400 | 25 m | ||
| 65 | 122 | Cederquist Nadja | 1997 | VÄSBY SS | BH8297 | 25 m | ||
| 66 | 132 | Jeppsson Sara | 1999 | VÄSBY SS | AH0299 | 25 m | ||
| 67 | 148 | Sundberg Emilia | 1997 | VÄSBY SS | BO3897 | 25 m | ||
| 68 | 90 | Berglund Olivia | 1996 | SS MORA | BP1696 | 25 m | ||
| Gren 2, 100m Ryggsim Herrar |
| Sponsor: Handelsbanken |
| Klass A - Erik Samuelsson (1985) 1:00.26 - 2006 - Väsby SS |
| Klass B - Pontus Renholm 1:00.66 - 2002 - SPIF |
| Klass C - Andreas Ottesen 1:05.85 - 1999 - Turebergs SK |
| Klass D - Oskar Ericsson 1:14.28 - 2009 - Täby Sim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 9 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 1:05.08 | |
| 2 | 117 | Berntsen Tom | 1993 | VÄSBY SS | AH3193 | 25 m | 1:08.69 | |
| 3 | 144 | Rebmann Henry | 1994 | VÄSBY SS | AK3394 | 25 m | 1:08.73 | |
| 4 | 28 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 1:12.69 | |
| 5 | 82 | Skans Ludvig | 1994 | SANDVIKEN | BA4594 | 25 m | 1:14.47 | |
| 6 | 114 | Bergh Max | 1996 | VÄSBY SS | AD7196 | 25 m | 1:16.71 | |
| 7 | 126 | Frisk-Garcia Oscar | 1996 | VÄSBY SS | AF7396 | 25 m | 1:16.71 | |
| 8 | 21 | Eriksson Marcus | 1995 | FALUN | AH6995 | 25 m | 1:17.72 | |
| 9 | 37 | Ericson Andreas | 1993 | HARNÄS SKU | BA8393 | 25 m | 1:18.64 | |
| 10 | 38 | Ernesäter Robin | 1996 | HARNÄS SKU | AI2196 | 25 m | 1:19.15 | |
| 11 | 127 | Frödeberg Gustav | 1997 | VÄSBY SS | AA5197 | 25 m | 1:19.34 | |
| 12 | 116 | Berntsen Jens | 1995 | VÄSBY SS | AA7795 | 25 m | 1:19.48 | |
| 13 | 155 | Törnqvist Samuel | 1997 | VÄSBY SS | AI6197 | 25 m | 1:19.74 | |
| 14 | 35 | Christoffersson Carl | 1997 | HARNÄS SKU | AK2197 | 25 m | 1:19.79 | |
| 15 | 61 | Ekwall Emil | 1997 | NJURUNDA | AP4797 | 25 m | 1:21.63 | |
| 16 | 36 | Cyrén Petter | 1996 | HARNÄS SKU | AU8796 | 25 m | 1:23.11 | |
| 17 | 106 | Zedendahl Hugo | 1995 | SS MORA | AY1195 | 25 m | 1:23.70 | |
| 18 | 76 | Kovacic Marko | 1995 | SANDVIKEN | BB8395 | 25 m | 1:25.04 | |
| 19 | 42 | Hillman Samuel | 1997 | HARNÄS SKU | AK1197 | 25 m | 1:29.09 | |
| 20 | 19 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 1:29.24 | |
| 21 | 6 | Hunter Karl | 1999 | AVESTA SS | AC8199 | 25 m | 1:30.57 | |
| 22 | 58 | Björklund Erik | 1998 | NJURUNDA | AA2598 | 25 m | 1:30.99 | |
| 23 | 16 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 1:35.72 | |
| 24 | 150 | Swahn Daniel | 1995 | VÄSBY SS | AW7995 | 25 m | 1:36.05 | |
| 25 | 59 | Björklund Johan | 1999 | NJURUNDA | AE7199 | 25 m | 1:36.12 | |
| 26 | 145 | Robertsson Carl | 1997 | VÄSBY SS | AM2997 | 25 m | 1:36.85 | |
| 27 | 156 | Widholm Anton | 1999 | VÄSBY SS | AE6199 | 25 m | 1:37.36 | |
| 28 | 12 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | 1:39.73 | |
| 29 | 15 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 1:39.74 | |
| 30 | 92 | Hill Lukas | 1999 | SS MORA | AH6999 | 25 m | 1:41.59 | |
| 31 | 56 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 1:42.00 | |
| 32 | 98 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | 1:43.77 | |
| 33 | 51 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 1:45.46 | |
| 34 | 23 | Höijer Per | 1998 | FALUN | AI7398 | 25 m | 1:45.96 | |
| 35 | 26 | Nyberg Gustav | 1997 | FALUN | AS1597 | 25 m | 1:47.19 | |
| 36 | 52 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 1:50.10 | |
| 37 | 97 | Mårten-Lång Dennis | 1999 | SS MORA | AI8399 | 25 m | 1:51.30 | |
| 38 | 105 | Zedendahl Alvin | 1996 | SS MORA | AV2396 | 25 m | 2:19.61 | |
| 39 | 74 | Forsström Erik | 1999 | SANDVIKEN | AO9399 | 25 m | ||
| 40 | 77 | Lindberg Jonathan | 1999 | SANDVIKEN | AO0599 | 25 m | ||
| 41 | 78 | Nilsson Karl | 1997 | SANDVIKEN | AV3197 | 25 m | ||
| 42 | 79 | Moberg Andreas Rodin | 1993 | SANDVIKEN | BC8193 | 25 m | ||
| 43 | 96 | Melin Filip | 1999 | SS MORA | AI7399 | 25 m | ||
| 44 | 123 | Ebrahimi Mardin | 1995 | VÄSBY SS | AZ2995 | 25 m | ||
| 45 | 63 | Wermelin Olle Larson | 1999 | NJURUNDA | AL5599 | 25 m | ||
| Gren 3, 50m Frisim Damer Öppen |
| Sponsor: Korsnäs |
| Josefin Lindkvist 27.11 - 2008 - Ludvika SS |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Salih Milana | 1997 | FALUN | AX4697 | 25 m | 28.53 | |
| 2 | 46 | Tröjbom Sigrid | 1991 | HARNÄS SKU | CE8291 | 25 m | 29.42 | |
| 3 | 34 | Larsson Denise | 1989 | GÄVLE SS | AZ0689 | 25 m | 30.48 | |
| 4 | 154 | Thuresson Narie | 1997 | VÄSBY SS | BA1897 | 25 m | 31.10 | |
| 5 | 65 | Mellberg Rebecca | 1993 | NJURUNDA | AR7693 | 25 m | 31.43 | |
| 6 | 10 | Bergvall Allis | 1994 | BORLÄNGE | BR8294 | 25 m | 31.68 | |
| 7 | 48 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 32.06 | |
| 8 | 32 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 32.17 | |
| 9 | 66 | Nordin Petra | 1992 | NJURUNDA | BD3892 | 25 m | 32.44 | |
| 10 | 50 | Accord Elina | 1996 | LUDVIKA SS | BR2696 | 25 m | 32.81 | |
| 11 | 73 | Forsström Amanda | 1995 | SANDVIKEN | BW7695 | 25 m | 32.86 | |
| 12 | 158 | Wiklund Lisa | 1996 | VÄSBY SS | BJ1496 | 25 m | 33.17 | |
| 13 | 60 | Borg-Pettersson Cecilia | 1996 | NJURUNDA | AC6496 | 25 m | 33.19 | |
| 14 | 85 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 33.44 | |
| 15 | 125 | Frisk-Garcia Madeleine | 1997 | VÄSBY SS | AH2697 | 25 m | 33.60 | |
| 16 | 43 | Kock Emilia | 1996 | HARNÄS SKU | BD4896 | 25 m | 33.70 | |
| 17 | 147 | Stolpe Maja | 1996 | VÄSBY SS | BH7696 | 25 m | 33.77 | |
| 18 | 55 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | 33.81 | |
| 19 | 64 | Lemnert My | 1996 | NJURUNDA | AC0696 | 25 m | 34.10 | |
| 20 | 120 | Björnfot Sofia | 1998 | VÄSBY SS | BC6298 | 25 m | 34.16 | |
| 21 | 30 | Svärd Elin | 1998 | FALUN | AL9498 | 25 m | 34.34 | |
| 22 | 1 | Backeus Maja-Myra | 1996 | HÄRJEDALEN | 25 m | 34.40 | ||
| 23 | 14 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 34.49 | |
| 24 | 107 | Östling Ella | 1997 | SS MORA | BC7497 | 25 m | 34.59 | |
| 25 | 54 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 34.67 | |
| 26 | 103 | Steen Teres | 1993 | SS MORA | CG6693 | 25 m | 34.80 | |
| 27 | 11 | Björk Diana | 1995 | BORLÄNGE | BN2895 | 25 m | 34.82 | |
| 28 | 130 | Ingelsson-Parris Alice | 1997 | VÄSBY SS | AY5897 | 25 m | 34.87 | |
| 29 | 95 | Lindberg Elin | 1996 | SS MORA | BM4296 | 25 m | 35.03 | |
| 30 | 135 | Lantz Ellinor | 1999 | VÄSBY SS | AK6299 | 25 m | 35.24 | |
| 31 | 104 | Uhlas-Backlund Linn | 1998 | SS MORA | AT4898 | 25 m | 35.34 | |
| 32 | 102 | Spjotgard Lovisa | 1998 | SS MORA | AQ7698 | 25 m | 35.66 | |
| 33 | 84 | Nielsen Lise | 1996 | SIM 77 HOF | AB2496 | 25 m | 35.84 | |
| 34 | 4 | Persson Josefine | 1993 | HÄRJEDALEN | 25 m | 35.87 | ||
| 35 | 53 | Chalikia Sofia | 1996 | LUDVIKA SS | BO3896 | 25 m | 36.06 | |
| 36 | 7 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | BL9895 | 25 m | 36.28 | |
| 37 | 91 | Eriksson Hanna | 1996 | SS MORA | BP0696 | 25 m | 36.30 | |
| 38 | 141 | Ohlén Alma | 1999 | VÄSBY SS | AL5899 | 25 m | 36.39 | |
| 39 | 143 | Ramirez Karolina | 1996 | VÄSBY SS | AZ2896 | 25 m | 36.54 | |
| 40 | 47 | Vågberg Siri | 1998 | HARNÄS SKU | AM3698 | 25 m | 37.31 | |
| 41 | 87 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 37.41 | |
| 42 | 94 | Lassar Natalie | 1998 | SS MORA | AY4898 | 25 m | 37.45 | |
| 43 | 153 | Taraldsson Elin | 1997 | VÄSBY SS | AY8897 | 25 m | 37.49 | |
| 44 | 128 | Gabrielsson Cecilia | 1999 | VÄSBY SS | AG9899 | 25 m | 37.53 | |
| 45 | 86 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 50 m | 38.17 | |
| 46 | 45 | Orvestedt Lisa | 1996 | HARNÄS SKU | BD6896 | 25 m | 38.36 | |
| 47 | 13 | Häggkvist Moa-Lill | 1998 | BORLÄNGE | AO9298 | 25 m | 39.29 | |
| 48 | 131 | Isaksson Fanny | 1999 | VÄSBY SS | AK8299 | 25 m | 39.29 | |
| 49 | 31 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 39.47 | |
| 50 | 132 | Jeppsson Sara | 1999 | VÄSBY SS | AH0299 | 25 m | 39.82 | |
| 51 | 142 | Paldanius Sofia | 1998 | VÄSBY SS | AP5698 | 25 m | 40.11 | |
| 52 | 119 | Bjurman Ebba | 1999 | VÄSBY SS | AE7299 | 25 m | 40.11 | |
| 53 | 2 | Lundkvist Klara | 1997 | HÄRJEDALEN | 25 m | 40.16 | ||
| 54 | 81 | Sand Alva | 2000 | SANDVIKEN | AL4600 | 25 m | 40.19 | |
| 55 | 146 | Sparrman Kajsa | 1999 | VÄSBY SS | AH4299 | 25 m | 40.23 | |
| 56 | 24 | Norin Anna | 1999 | FALUN | AH1899 | 25 m | 40.32 | |
| 57 | 152 | Söderström Mimmi | 2000 | VÄSBY SS | AL9400 | 25 m | 40.50 | |
| 58 | 124 | Esmaelzadeh Dersim | 1999 | VÄSBY SS | AN6299 | 25 m | 40.59 | |
| 59 | 90 | Berglund Olivia | 1996 | SS MORA | BP1696 | 25 m | 40.72 | |
| 60 | 72 | Nilsson Stefanie | 1998 | ORSA IF | AL1498 | 25 m | 41.07 | |
| 61 | 62 | Hedin Elenora | 1998 | NJURUNDA | AW1298 | 25 m | 41.31 | |
| 62 | 88 | Virén Alva | 1997 | SIM 77 HOF | AM9897 | 25 m | 41.57 | |
| 63 | 134 | Korpe Katarina | 1999 | VÄSBY SS | AK7299 | 25 m | 41.87 | |
| 64 | 129 | Ingadottir Sunneva | 1999 | VÄSBY SS | AI6299 | 25 m | 43.13 | |
| 65 | 83 | Asp Elin | 1997 | SIM 77 HOF | AR1897 | 25 m | 44.78 | |
| 66 | 39 | Hansson Emma | 1996 | HARNÄS SKU | BD2896 | 25 m | 45.21 | |
| 67 | 100 | Rustas Jonna | 1999 | SS MORA | AT7899 | 25 m | 46.15 | |
| 68 | 18 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | 46.40 | |
| 69 | 113 | Wahlund Jennifer Backhoff | 1999 | VÄSBY SS | AU9699 | 25 m | 46.80 | |
| 70 | 111 | Albertsson Astrid | 2000 | VÄSBY SS | AF5400 | 25 m | 47.14 | |
| 71 | 75 | Halén Emma | 1997 | SANDVIKEN | BM2897 | 25 m | 47.35 | |
| 72 | 70 | Halvarsson Sanna | 1998 | ORSA IF | BC0298 | 25 m | 48.00 | |
| 73 | 121 | Bärnau Mathilda | 2000 | VÄSBY SS | AL6400 | 25 m | 48.68 | |
| 74 | 101 | Sjöberg Malou | 1999 | SS MORA | AY4499 | 25 m | 48.79 | |
| 75 | 80 | Rustemi Linnea | 1995 | SANDVIKEN | BX1295 | 25 m | ||
| 76 | 71 | Lindh Frida | 1999 | ORSA IF | AY3899 | 25 m | ||
| 77 | 69 | Enmalm Felicia | 1999 | ORSA IF | BB3299 | 25 m | ||
| 78 | 93 | Karlsson Hanna | 2000 | SS MORA | AI1200 | 25 m | ||
| Gren 4, 50m Frisim Herrar Öppen |
| Sponsor: Nääs Golv Måleri Färg |
| Per Johansson 22.75 - 1986 - Borlänge SS |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 9 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 25.09 | |
| 2 | 149 | Sundkvist Christoffer | 1994 | VÄSBY SS | AC9794 | 25 m | 26.58 | |
| 3 | 112 | Arvidsson Marcus | 1993 | VÄSBY SS | AH4193 | 25 m | 27.83 | |
| 4 | 5 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 27.92 | |
| 5 | 8 | Anttila Joakim | 1991 | BORLÄNGE | AZ3591 | 25 m | 28.36 | |
| 6 | 138 | Moradi Ryan | 1993 | VÄSBY SS | AN4993 | 25 m | 28.44 | |
| 7 | 40 | Hansson Robin | 1995 | HARNÄS SKU | AU7995 | 25 m | 28.58 | |
| 8 | 127 | Frödeberg Gustav | 1997 | VÄSBY SS | AA5197 | 25 m | 28.73 | |
| 9 | 82 | Skans Ludvig | 1994 | SANDVIKEN | BA4594 | 25 m | 28.86 | |
| 10 | 21 | Eriksson Marcus | 1995 | FALUN | AH6995 | 25 m | 28.89 | |
| 11 | 137 | Moradi Adrian | 1994 | VÄSBY SS | AL5194 | 50 m | 29.03 | |
| 12 | 37 | Ericson Andreas | 1993 | HARNÄS SKU | BA8393 | 25 m | 29.11 | |
| 13 | 36 | Cyrén Petter | 1996 | HARNÄS SKU | AU8796 | 25 m | 29.74 | |
| 14 | 61 | Ekwall Emil | 1997 | NJURUNDA | AP4797 | 25 m | 30.69 | |
| 15 | 38 | Ernesäter Robin | 1996 | HARNÄS SKU | AI2196 | 25 m | 30.76 | |
| 16 | 79 | Moberg Andreas Rodin | 1993 | SANDVIKEN | BC8193 | 25 m | 31.70 | |
| 17 | 114 | Bergh Max | 1996 | VÄSBY SS | AD7196 | 25 m | 31.80 | |
| 18 | 35 | Christoffersson Carl | 1997 | HARNÄS SKU | AK2197 | 25 m | 32.01 | |
| 19 | 76 | Kovacic Marko | 1995 | SANDVIKEN | BB8395 | 25 m | 32.26 | |
| 20 | 126 | Frisk-Garcia Oscar | 1996 | VÄSBY SS | AF7396 | 25 m | 32.46 | |
| 21 | 42 | Hillman Samuel | 1997 | HARNÄS SKU | AK1197 | 25 m | 32.52 | |
| 22 | 106 | Zedendahl Hugo | 1995 | SS MORA | AY1195 | 25 m | 32.60 | |
| 23 | 16 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 34.78 | |
| 24 | 58 | Björklund Erik | 1998 | NJURUNDA | AA2598 | 25 m | 35.31 | |
| 25 | 15 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 36.02 | |
| 26 | 41 | Hansson Tobias | 1996 | HARNÄS SKU | AO8996 | 25 m | 36.25 | |
| 27 | 59 | Björklund Johan | 1999 | NJURUNDA | AE7199 | 25 m | 36.66 | |
| 28 | 92 | Hill Lukas | 1999 | SS MORA | AH6999 | 25 m | 36.87 | |
| 29 | 12 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | 37.48 | |
| 30 | 52 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 37.53 | |
| 31 | 56 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 38.32 | |
| 32 | 23 | Höijer Per | 1998 | FALUN | AI7398 | 25 m | 40.65 | |
| 33 | 97 | Mårten-Lång Dennis | 1999 | SS MORA | AI8399 | 25 m | 40.80 | |
| 34 | 51 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 40.84 | |
| 35 | 98 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | 41.93 | |
| 36 | 26 | Nyberg Gustav | 1997 | FALUN | AS1597 | 25 m | 42.92 | |
| 37 | 145 | Robertsson Carl | 1997 | VÄSBY SS | AM2997 | 50 m | 42.99 | |
| 38 | 63 | Wermelin Olle Larson | 1999 | NJURUNDA | AL5599 | 25 m | 43.69 | |
| 39 | 105 | Zedendahl Alvin | 1996 | SS MORA | AV2396 | 25 m | 46.68 | |
| 40 | 96 | Melin Filip | 1999 | SS MORA | AI7399 | 25 m | 49.90 | |
| 41 | 77 | Lindberg Jonathan | 1999 | SANDVIKEN | AO0599 | 25 m | ||
| 42 | 78 | Nilsson Karl | 1997 | SANDVIKEN | AV3197 | 25 m | ||
| 43 | 99 | Rensberg Sven-Olof | 1994 | SS MORA | BA3394 | 25 m | ||
| 44 | 123 | Ebrahimi Mardin | 1995 | VÄSBY SS | AZ2995 | 25 m | ||
| 45 | 74 | Forsström Erik | 1999 | SANDVIKEN | AO9399 | 25 m | ||
| Gren 5, 100m Fjärilsim Damer |
| Sponsor: Per Wikstrand |
| Klass A - Mia Brodén (1983) 1:05.82 - 2001 - Falu SS |
| Klass B - Mia Brodén (1983) 1:04.46 - 1998 - Falu SS |
| Klass C - Mia Brodén (1983) 1:07.76 - 1997 - Falu SS |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 20 | Asplund Emma | 1994 | FALUN | AH2294 | 25 m | 1:11.20 | |
| 2 | 65 | Mellberg Rebecca | 1993 | NJURUNDA | AR7693 | 25 m | 1:16.32 | |
| 3 | 157 | Wiiand Agnes | 1997 | VÄSBY SS | AM1497 | 25 m | 1:17.74 | |
| 4 | 44 | Maxe Melinda | 1992 | HARNÄS SKU | BL1492 | 25 m | 1:17.81 | |
| 5 | 29 | Salih Milana | 1997 | FALUN | AX4697 | 25 m | 1:17.88 | |
| 6 | 25 | Norlin Olivia | 1996 | FALUN | BI5496 | 25 m | 1:18.93 | |
| 7 | 22 | Hedin Paulina | 1993 | FALUN | BI5693 | 25 m | 1:22.83 | |
| 8 | 133 | Kjellberg Isabell | 1997 | VÄSBY SS | AR7497 | 25 m | 1:23.73 | |
| 9 | 48 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 1:23.92 | |
| 10 | 158 | Wiklund Lisa | 1996 | VÄSBY SS | BJ1496 | 25 m | 1:27.02 | |
| 11 | 125 | Frisk-Garcia Madeleine | 1997 | VÄSBY SS | AH2697 | 25 m | 1:29.97 | |
| 12 | 43 | Kock Emilia | 1996 | HARNÄS SKU | BD4896 | 25 m | 1:30.59 | |
| 13 | 64 | Lemnert My | 1996 | NJURUNDA | AC0696 | 25 m | 1:31.81 | |
| 14 | 95 | Lindberg Elin | 1996 | SS MORA | BM4296 | 25 m | 1:32.47 | |
| 15 | 103 | Steen Teres | 1993 | SS MORA | CG6693 | 25 m | 1:32.51 | |
| 16 | 147 | Stolpe Maja | 1996 | VÄSBY SS | BH7696 | 25 m | 1:37.72 | |
| 17 | 107 | Östling Ella | 1997 | SS MORA | BC7497 | 25 m | 1:37.81 | |
| 18 | 154 | Thuresson Narie | 1997 | VÄSBY SS | BA1897 | 25 m | 1:39.42 | |
