| Deltagarlista Gren 1-48 |
| Tävling | Stjärnskottet 2009 | Utskriftsdatum | 21 september 2009 | |||
| Tävlingsort | Ludvika | Utskriftstid | 14:19 | |||
| Arrangör | Ludvika Simsällskap |
| Gren 1, 4X25m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Falu Simsällskap Lag 1 | 1999 | FALU SS | 25 m | 1:43.05 | ||
| 2 | 148 | Gss Lag1 | 1999 | GÄVLE SS | 25 m | |||
| 3 | 134 | Småstjärnorna | 1999 | LUDVIKA SS | 25 m | |||
| 4 | 132 | Sharks | 1999 | LUDVIKA SS | 25 m | |||
| 5 | 92 | Gränges SS | 1999 | GRÄNGES SS | 25 m | |||
| 6 | 68 | Avesta SS Lag 1 | 1999 | A4 IF | 25 m | |||
| Gren 2, 4X25m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Falu Simsällskap Lag 1 | 1999 | FALU SS | 25 m | 1:42.01 | ||
| 2 | 135 | Småtrollen | 1999 | LUDVIKA SS | 25 m | |||
| 3 | 131 | Indians | 1999 | LUDVIKA SS | 25 m | |||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 38 | Salih Milana | 1997 | FALU SS | AX4697 | 50 m | 34.91 | |
| 2 | 27 | Lederud Ebba | 1997 | FALU SS | AI6897 | 50 m | 36.18 | |
| 3 | 77 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 42.11 | |
| 4 | 13 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 43.36 | |
| 5 | 120 | Sjöblom Olivia | 1997 | LUDVIKA SS | AX0497 | 25 m | 43.60 | |
| 6 | 102 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | 51.43 | |
| 7 | 9 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 52.96 | |
| 8 | 89 | Ståhl Elice | 1997 | GRÄNGES SS | AX9297 | 25 m | 53.48 | |
| 9 | 47 | Kandén Isabel | 1997 | GÄVLE SS | AF0897 | 25 m | 57.74 | |
| 10 | 94 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG5497 | 25 m | 59.49 | |
| 11 | 20 | Borbos Josefine | 1997 | FALU SS | BA8297 | 25 m | ||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 36 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALU SS | AI7397 | 50 m | 37.94 | |
| 2 | 3 | Hillman Samuel | 1997 | HARNÄS SKU | AK1197 | 25 m | 48.38 | |
| 3 | 81 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 50.04 | |
| Gren 5, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALU SS | AH4898 | 25 m | 39.90 | |
| 2 | 41 | Zetterberg Elin | 1998 | FALU SS | AQ6498 | 50 m | 43.25 | |
| 3 | 85 | Olsson Denice | 1998 | BORLÄNGE | AL6498 | 25 m | 47.81 | |
| 4 | 93 | Andersson Evelina | 1998 | LUDVIKA SS | AO2498 | 25 m | 49.47 | |
| 5 | 21 | Bäck Ida | 1998 | FALU SS | AQ5498 | 25 m | 50.61 | |
| 6 | 59 | Bergqvist Julia | 1998 | A4 IF | AH2898 | 25 m | 51.87 | |
| 7 | 126 | Ulveström Astrid | 1998 | LUDVIKA SS | AO4498 | 25 m | 52.04 | |
| 8 | 98 | Fältsjö Klara | 1998 | LUDVIKA SS | AO0498 | 25 m | 1:04.65 | |
| 9 | 109 | Karlsson Julia | 1998 | LUDVIKA SS | AM1698 | 25 m | ||
| 10 | 30 | Nordlund Julia | 1998 | FALU SS | AL2498 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 34 | Peltomaa Victor | 1998 | FALU SS | AG9798 | 25 m | 43.18 | |
| 2 | 17 | Antlöv Filip | 1998 | FALU SS | AE5998 | 25 m | 43.44 | |
| 3 | 83 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 44.83 | |
| 4 | 4 | Nyman Axel | 1998 | HARNÄS SKU | AE6998 | 25 m | 52.86 | |
| 5 | 25 | Höijer Per | 1998 | FALU SS | AI7398 | 25 m | ||
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 97 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 46.48 | |
| 2 | 40 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALU SS | AG8299 | 25 m | 46.88 | |
| 3 | 113 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 47.10 | |
| 4 | 91 | Östh Ronja | 1999 | GRÄNGES SS | AE4699 | 25 m | 48.33 | |
| 5 | 90 | Östh Rebecka | 1999 | GRÄNGES SS | AE3699 | 25 m | 50.81 | |
| 6 | 31 | Norin Anna | 1999 | FALU SS | AH1899 | 25 m | 51.29 | |
| 7 | 26 | Jansson Nathalie | 1999 | FALU SS | AD5299 | 25 m | 52.22 | |
| 8 | 37 | Rantanen Ronja | 1999 | FALU SS | AH0899 | 25 m | 52.79 | |
| 9 | 50 | Wilkensson Emma | 1999 | GÄVLE SS | AN7899 | 25 m | 53.59 | |
| 10 | 118 | Singh Nathalie | 1999 | LUDVIKA SS | AN7699 | 25 m | 54.06 | |
| 11 | 12 | Sörlie Isabelle | 1999 | HEDEMORA | AV1299 | 25 m | 56.08 | |
| 12 | 87 | Danielsson Elina | 1999 | GRÄNGES SS | AN5499 | 25 m | 58.56 | |
| 13 | 88 | Sjöström Emilia | 1999 | GRÄNGES SS | AE2699 | 25 m | 1:03.75 | |
| 14 | 84 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | ||
| 15 | 62 | Eriksson Malin | 1999 | A4 IF | AT1899 | 25 m | ||
| 16 | 74 | Häll Anna | 1999 | BORLÄNGE | 25 m | |||
| 17 | 63 | Kronstrand Klara | 1999 | A4 IF | AV8899 | 25 m | ||
| Gren 8, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 42 | Öhrn Niklas | 1999 | FALU SS | AF0799 | 25 m | 41.67 | |
| 2 | 123 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 50.70 | |
| 3 | 138 | Mårten-Lång Dennis | 1999 | SS MORA | AI8399 | 25 m | 51.54 | |
| 4 | 139 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | 51.84 | |
| 5 | 96 | Carlsson Samuel | 1999 | LUDVIKA SS | AD1199 | 25 m | 53.54 | |
| 6 | 136 | Hill Lukas | 1999 | SS MORA | AH6999 | 25 m | 53.55 | |
| 7 | 95 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 55.06 | |
| 8 | 79 | Jämte Markus | 1999 | BORLÄNGE | AG4599 | 25 m | 1:13.32 | |
| 9 | 140 | Janbjer Adam | 1999 | HEDEMORA | AC9199 | 25 m | ||
| 10 | 105 | Horan Hamish | 1999 | LUDVIKA SS | AL9199 | 25 m | ||
| 11 | 100 | Gustavsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | ||
| Gren 9, 25m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 111 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 25.23 | |
| 2 | 49 | Wallin Sarah | 2000 | GÄVLE SS | 25 m | 25.26 | ||
| 3 | 52 | Jenning Kajsa Bond | 2000 | LEKSAND | AL1400 | 25 m | 25.34 | |
| 4 | 5 | Carlsson Vilma | 2000 | HARNÄS SKU | AE4600 | 25 m | 27.74 | |
| 5 | 10 | Hedlund Anna | 2000 | HEDEMORA | AL1600 | 25 m | 28.19 | |
| 6 | 56 | Skoglund Petronella | 2000 | LEKSAND | AL4400 | 25 m | 28.75 | |
| 7 | 78 | Jämte Jonna | 2000 | BORLÄNGE | AE8800 | 25 m | 32.61 | |
| 8 | 58 | Alden Moa | 2000 | A4 IF | AH7800 | 25 m | 33.88 | |
| 9 | 127 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | 34.01 | |
| 10 | 76 | Jansson Victoria | 2000 | BORLÄNGE | AG1800 | 25 m | 34.06 | |
| 11 | 101 | Hjärtedal Anna | 2000 | LUDVIKA SS | AG0800 | 25 m | 35.11 | |
| 12 | 67 | Strömberg Vilma | 2000 | A4 IF | AH8800 | 25 m | 35.65 | |
| 13 | 46 | Borg William | 2000 | GÄVLE SS | 25 m | |||
| 14 | 44 | Barresäter Tova | 2000 | GÄVLE SS | 25 m | |||
| 15 | 106 | Hörle Melinda | 2000 | LUDVIKA SS | AL2600 | 25 m | ||
| 16 | 60 | Dahdouh Petra | 2000 | A4 IF | AM2400 | 25 m | ||
| Gren 10, 25m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 33 | Peltomaa Linus | 2000 | FALU SS | AD0300 | 25 m | 26.94 | |
| 2 | 28 | Lundqvist Björn | 2000 | FALU SS | 25 m | 33.00 | ||
| 3 | 110 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | AE0100 | 25 m | 33.28 | |
| 4 | 24 | Höijer Erik | 2000 | FALU SS | 25 m | 34.11 | ||
| 5 | 11 | Sved Oliver | 2000 | HEDEMORA | 25 m | 40.40 | ||
| 6 | 8 | Claesson August | 2000 | HEDEMORA | 25 m | 48.04 | ||
| 7 | 55 | Lokgård Linus | 2000 | LEKSAND | AG2700 | 25 m | 49.62 | |
| 8 | 122 | Söderholm Dennis | 2000 | LUDVIKA SS | AH8100 | 25 m | ||
| 9 | 72 | Hedlund Filip | 2000 | BORLÄNGE | 25 m | |||
| Gren 11, 25m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 18 | Antlöv Nelly | 2002 | FALU SS | 25 m | 31.55 | ||
| 2 | 103 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 33.60 | |
| 3 | 19 | Borbos Jessika | 2001 | FALU SS | 25 m | 34.50 | ||
| 4 | 125 | Törnkvist Emma | 2001 | LUDVIKA SS | AF0601 | 25 m | ||
| 5 | 119 | Sjöberg Cecilia | 2001 | LUDVIKA SS | AF9401 | 25 m | ||
| 6 | 117 | Rydelius Lisa | 2001 | LUDVIKA SS | AF8401 | 25 m | ||
| 7 | 115 | Matsson-Frost Tuva | 2001 | LUDVIKA SS | AF7401 | 25 m | ||
| 8 | 82 | Lindqvist Nora | 2001 | BORLÄNGE | AF6401 | 25 m | ||
| 9 | 61 | Dahlberg Sandra | 2001 | A4 IF | AF5401 | 25 m | ||
| 10 | 45 | Borg Jennifer | 2001 | GÄVLE SS | 25 m | |||
| Gren 12, 25m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 114 | Larsson Timothy | 2001 | LUDVIKA SS | AA9301 | 25 m | 27.35 | |
| 2 | 124 | Söderholm Linus | 2002 | LUDVIKA SS | AA6502 | 25 m | ||
| Gren 13, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 38 | Salih Milana | 1997 | FALU SS | AX4697 | 25 m | 36.86 | |
| 2 | 27 | Lederud Ebba | 1997 | FALU SS | AI6897 | 25 m | 38.38 | |
| 3 | 77 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 40.97 | |
| 4 | 120 | Sjöblom Olivia | 1997 | LUDVIKA SS | AX0497 | 25 m | 41.06 | |
| 5 | 20 | Borbos Josefine | 1997 | FALU SS | BA8297 | 25 m | 43.35 | |
| 6 | 35 | Persson Lotta | 1997 | FALU SS | BF7897 | 25 m | 45.83 | |
| 7 | 86 | Söderlund Lizette | 1997 | BORLÄNGE | BJ8897 | 25 m | 46.01 | |
| 8 | 9 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 46.01 | |
| 9 | 13 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 48.08 | |
| 10 | 89 | Ståhl Elice | 1997 | GRÄNGES SS | AX9297 | 25 m | 48.12 | |
| 11 | 51 | Back Kajsa | 1997 | LEKSAND | AR4297 | 25 m | 49.21 | |
| 12 | 47 | Kandén Isabel | 1997 | GÄVLE SS | AF0897 | 25 m | 49.88 | |
| 13 | 39 | Stam Louise | 1997 | FALU SS | BA1497 | 25 m | 50.23 | |
| 14 | 102 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | 51.16 | |
| 15 | 94 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG5497 | 25 m | 1:07.51 | |
| 16 | 107 | Jönsson Madicken | 1997 | LUDVIKA SS | BM0497 | 25 m | ||
| Gren 14, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 36 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALU SS | AI7397 | 25 m | 36.95 | |
| 2 | 3 | Hillman Samuel | 1997 | HARNÄS SKU | AK1197 | 25 m | 43.83 | |
| 3 | 81 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 52.47 | |
| 4 | 32 | Nyberg Gustav | 1997 | FALU SS | AS1597 | 25 m | 57.17 | |
| 5 | 80 | Karlsson Kristoffer | 1997 | BORLÄNGE | AO1997 | 25 m | 57.38 | |
| 6 | 64 | Nordström-Fransson Linus | 1997 | A4 IF | AT9397 | 25 m | 1:13.79 | |
| 7 | 142 | Claesson Ludvig | 1997 | HEDEMORA | 25 m | |||
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 109 | Karlsson Julia | 1998 | LUDVIKA SS | AM1698 | 25 m | 40.62 | |
| 2 | 30 | Nordlund Julia | 1998 | FALU SS | AL2498 | 50 m | 40.88 | |
| 3 | 41 | Zetterberg Elin | 1998 | FALU SS | AQ6498 | 25 m | 43.00 | |
| 4 | 21 | Bäck Ida | 1998 | FALU SS | AQ5498 | 25 m | 45.24 | |
| 5 | 29 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALU SS | AH4898 | 25 m | 45.86 | |
| 6 | 59 | Bergqvist Julia | 1998 | A4 IF | AH2898 | 25 m | 48.41 | |
| 7 | 85 | Olsson Denice | 1998 | BORLÄNGE | AL6498 | 25 m | 50.07 | |
| 8 | 73 | Häggkvist Moa-Lill | 1998 | BORLÄNGE | AO9298 | 25 m | 50.44 | |
| 9 | 126 | Ulveström Astrid | 1998 | LUDVIKA SS | AO4498 | 25 m | 50.47 | |
| 10 | 6 | Vågberg Siri | 1998 | HARNÄS SKU | AM3698 | 25 m | 51.28 | |
| 11 | 75 | Jansson Felicia | 1998 | BORLÄNGE | AL5498 | 25 m | 51.86 | |
| 12 | 137 | Lassar Natalie | 1998 | SS MORA | AY4898 | 25 m | 52.34 | |
| 13 | 23 | Gommel Frida | 1998 | FALU SS | AO1498 | 25 m | 52.61 | |
| 14 | 70 | Engvall Sara | 1998 | BORLÄNGE | AH3898 | 25 m | 52.82 | |
| 15 | 66 | Strömberg Moa | 1998 | A4 IF | AW3298 | 25 m | 53.34 | |
| 16 | 150 | Törnkvist Kristin | 1998 | GRÄNGES SS | 25 m | 54.78 | ||
| 17 | 98 | Fältsjö Klara | 1998 | LUDVIKA SS | AO0498 | 25 m | 54.93 | |
| 18 | 93 | Andersson Evelina | 1998 | LUDVIKA SS | AO2498 | 25 m | 55.42 | |
| 19 | 149 | Abrahamsson Asta | 1998 | GÄVLE SS | 25 m | 56.30 | ||
| 20 | 147 | Sjöholm Anna | 1998 | GÄVLE SS | 25 m | |||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 34 | Peltomaa Victor | 1998 | FALU SS | AG9798 | 25 m | 43.07 | |
| 2 | 17 | Antlöv Filip | 1998 | FALU SS | AE5998 | 25 m | 43.33 | |
| 3 | 4 | Nyman Axel | 1998 | HARNÄS SKU | AE6998 | 25 m | 45.90 | |
| 4 | 83 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 46.35 | |
| 5 | 25 | Höijer Per | 1998 | FALU SS | AI7398 | 25 m | 51.19 | |
| 6 | 48 | Larsson Linus | 1998 | GÄVLE SS | AM6998 | 25 m | 1:05.21 | |
| 7 | 143 | Sved Samuel | 1998 | HEDEMORA | 25 m | |||
| 8 | 54 | Lemon Carl | 1998 | LEKSAND | AH7798 | 25 m | ||
| Gren 17, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 40 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALU SS | AG8299 | 25 m | 50.38 | |
| 2 | 97 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 50.51 | |
| 3 | 91 | Östh Ronja | 1999 | GRÄNGES SS | AE4699 | 25 m | 52.20 | |
| 4 | 113 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 52.58 | |
| 5 | 31 | Norin Anna | 1999 | FALU SS | AH1899 | 25 m | 53.59 | |
| 6 | 26 | Jansson Nathalie | 1999 | FALU SS | AD5299 | 25 m | 55.01 | |
| 7 | 87 | Danielsson Elina | 1999 | GRÄNGES SS | AN5499 | 25 m | 57.43 | |
| 8 | 112 | Larsson Hanna | 1999 | LUDVIKA SS | AP9299 | 25 m | 58.58 | |
| 9 | 90 | Östh Rebecka | 1999 | GRÄNGES SS | AE3699 | 25 m | 59.18 | |
| 10 | 12 | Sörlie Isabelle | 1999 | HEDEMORA | AV1299 | 25 m | 59.40 | |
| 11 | 50 | Wilkensson Emma | 1999 | GÄVLE SS | AN7899 | 25 m | 1:01.08 | |
| 12 | 37 | Rantanen Ronja | 1999 | FALU SS | AH0899 | 25 m | 1:03.20 | |
| 13 | 88 | Sjöström Emilia | 1999 | GRÄNGES SS | AE2699 | 25 m | 1:03.88 | |
| 14 | 74 | Häll Anna | 1999 | BORLÄNGE | 25 m | |||
| 15 | 62 | Eriksson Malin | 1999 | A4 IF | AT1899 | 25 m | ||
| 16 | 65 | Sjungargård Kajsa | 1999 | A4 IF | AV7899 | 25 m | ||
| 17 | 84 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | ||
| 18 | 63 | Kronstrand Klara | 1999 | A4 IF | AV8899 | 25 m | ||
| Gren 18, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 42 | Öhrn Niklas | 1999 | FALU SS | AF0799 | 25 m | 47.72 | |
| 2 | 136 | Hill Lukas | 1999 | SS MORA | AH6999 | 25 m | 52.67 | |
| 3 | 7 | Eriksson Ludvig | 1999 | HARNÄS SKU | AB0599 | 25 m | 57.39 | |
| 4 | 123 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 58.21 | |
| 5 | 96 | Carlsson Samuel | 1999 | LUDVIKA SS | AD1199 | 25 m | 58.83 | |
| 6 | 138 | Mårten-Lång Dennis | 1999 | SS MORA | AI8399 | 25 m | 59.18 | |
| 7 | 95 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 59.90 | |
| 8 | 139 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | 1:01.34 | |
| 9 | 79 | Jämte Markus | 1999 | BORLÄNGE | AG4599 | 25 m | 1:16.72 | |
| 10 | 140 | Janbjer Adam | 1999 | HEDEMORA | AC9199 | 25 m | ||
| 11 | 100 | Gustavsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | ||
| Gren 19, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 111 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 22.15 | |
| 2 | 46 | Borg William | 2000 | GÄVLE SS | 25 m | 25.20 | ||
| 3 | 5 | Carlsson Vilma | 2000 | HARNÄS SKU | AE4600 | 25 m | 27.93 | |
| 4 | 101 | Hjärtedal Anna | 2000 | LUDVIKA SS | AG0800 | 25 m | 28.88 | |
| 5 | 78 | Jämte Jonna | 2000 | BORLÄNGE | AE8800 | 25 m | 32.25 | |
| 6 | 127 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | ||
| Gren 20, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | Hedlund Filip | 2000 | BORLÄNGE | 25 m | |||
| Gren 21, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 45 | Borg Jennifer | 2001 | GÄVLE SS | 25 m | |||
| Gren 22, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 114 | Larsson Timothy | 2001 | LUDVIKA SS | AA9301 | 25 m | 32.42 | |
| Gren 23, 4X50m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 14 | Falu Simsällskap Lag 1 | 1997 | FALU SS | 25 m | 2:20.95 | ||
| 2 | 16 | Falu Simsällskap Lag 2 | 1997 | FALU SS | 25 m | 2:47.06 | ||
| 3 | 133 | Småproffsen | 1997 | LUDVIKA SS | 25 m | |||
| 4 | 130 | Barracudor | 1997 | LUDVIKA SS | 25 m | |||
| 5 | 69 | Flickor 97 Avesta SS Lag2 | 1997 | A4 IF | 25 m | |||
| Gren 24, 4X50m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 14 | Falu Simsällskap Lag 1 | 1997 | FALU SS | 25 m | 2:20.95 | ||
| Gren 25, 4X25m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Falu Simsällskap Lag 1 | 1999 | FALU SS | 25 m | 1:23.30 | ||
| 2 | 135 | Småtrollen | 1999 | LUDVIKA SS | 25 m | |||
| 3 | 131 | Indians | 1999 | LUDVIKA SS | 25 m | |||
| Gren 26, 4X25m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Falu Simsällskap Lag 1 | 1999 | FALU SS | 25 m | 1:24.49 | ||
| 2 | 148 | Gss Lag1 | 1999 | GÄVLE SS | 25 m | |||
| 3 | 134 | Småstjärnorna | 1999 | LUDVIKA SS | 25 m | |||
| 4 | 132 | Sharks | 1999 | LUDVIKA SS | 25 m | |||
| 5 | 92 | Gränges SS | 1999 | GRÄNGES SS | 25 m | |||
| 6 | 68 | Avesta SS Lag 1 | 1999 | A4 IF | 25 m | |||
| Gren 27, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 36 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALU SS | AI7397 | 25 m | 46.81 | |
| 2 | 3 | Hillman Samuel | 1997 | HARNÄS SKU | AK1197 | 25 m | 46.94 | |
| 3 | 81 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 50.20 | |
| 4 | 32 | Nyberg Gustav | 1997 | FALU SS | AS1597 | 25 m | 1:00.14 | |
| 5 | 80 | Karlsson Kristoffer | 1997 | BORLÄNGE | AO1997 | 25 m | 1:01.80 | |
| 6 | 64 | Nordström-Fransson Linus | 1997 | A4 IF | AT9397 | 25 m | 1:05.34 | |
| 7 | 142 | Claesson Ludvig | 1997 | HEDEMORA | 25 m | |||
| Gren 28, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 38 | Salih Milana | 1997 | FALU SS | AX4697 | 50 m | 38.37 | |
| 2 | 27 | Lederud Ebba | 1997 | FALU SS | AI6897 | 25 m | 41.18 | |
| 3 | 13 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 43.79 | |
| 4 | 120 | Sjöblom Olivia | 1997 | LUDVIKA SS | AX0497 | 25 m | 47.03 | |
| 5 | 51 | Back Kajsa | 1997 | LEKSAND | AR4297 | 25 m | 48.83 | |
| 6 | 77 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 50.24 | |
| 7 | 89 | Ståhl Elice | 1997 | GRÄNGES SS | AX9297 | 25 m | 50.43 | |
| 8 | 39 | Stam Louise | 1997 | FALU SS | BA1497 | 25 m | 50.66 | |
| 9 | 20 | Borbos Josefine | 1997 | FALU SS | BA8297 | 25 m | 51.49 | |
| 10 | 86 | Söderlund Lizette | 1997 | BORLÄNGE | BJ8897 | 25 m | 51.93 | |
| 11 | 9 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 53.44 | |
| 12 | 35 | Persson Lotta | 1997 | FALU SS | BF7897 | 50 m | 54.32 | |
| 13 | 102 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | 55.98 | |
| 14 | 53 | Brändström Joakim | 1997 | LEKSAND | 25 m | 1:06.00 | ||
| 15 | 94 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG5497 | 25 m | 1:15.37 | |
| 16 | 146 | Lundh Viktoria | 1997 | GÄVLE SS | AY1497 | 25 m | ||
| 17 | 47 | Kandén Isabel | 1997 | GÄVLE SS | AF0897 | 25 m | ||
| 18 | 107 | Jönsson Madicken | 1997 | LUDVIKA SS | BM0497 | 25 m | ||
| 19 | 145 | Bergman Kajsa | 1997 | GÄVLE SS | AY8297 | 25 m | ||
| Gren 29, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 17 | Antlöv Filip | 1998 | FALU SS | AE5998 | 25 m | 46.11 | |
| 2 | 83 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 48.85 | |
| 3 | 34 | Peltomaa Victor | 1998 | FALU SS | AG9798 | 25 m | 50.36 | |
| 4 | 4 | Nyman Axel | 1998 | HARNÄS SKU | AE6998 | 25 m | 54.53 | |
| 5 | 25 | Höijer Per | 1998 | FALU SS | AI7398 | 50 m | 58.40 | |
| 6 | 54 | Lemon Carl | 1998 | LEKSAND | AH7798 | 25 m | 59.50 | |
| 7 | 128 | Ågren Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI6398 | 25 m | 1:04.58 | |
| 8 | 48 | Larsson Linus | 1998 | GÄVLE SS | AM6998 | 25 m | 1:07.51 | |
| 9 | 143 | Sved Samuel | 1998 | HEDEMORA | 25 m | |||
| 10 | 116 | Radbrandt Gustav | 1998 | LUDVIKA SS | AP3398 | 25 m | ||
| 11 | 43 | Adner Albin | 1998 | GÄVLE SS | AM7998 | 25 m | ||
| Gren 30, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 109 | Karlsson Julia | 1998 | LUDVIKA SS | AM1698 | 25 m | 45.39 | |
| 2 | 41 | Zetterberg Elin | 1998 | FALU SS | AQ6498 | 50 m | 46.19 | |
| 3 | 21 | Bäck Ida | 1998 | FALU SS | AQ5498 | 25 m | 48.50 | |
| 4 | 29 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALU SS | AH4898 | 25 m | 50.68 | |
| 5 | 30 | Nordlund Julia | 1998 | FALU SS | AL2498 | 50 m | 51.04 | |
