Deltagarlista Gren 1-48 
 
  Tävling  Stjärnskottet 2010    Utskriftsdatum  18 september 2010   
  Tävlingsort  Ludvika    Utskriftstid  23:48   
  Arrangör  Ludvika Simsällskap         
 
 
Gren 1, 4X25m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
128  Småstjärnorna  2000  LUDVIKA SS    25 m  1:36.39   
123  Barracudor  2000  LUDVIKA SS    25 m  1:48.47   
88  Leksand Damer [2000]  2000  LEKSAND    25 m     
 
Gren 2, 4X25m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
126  Sharks  2000  LUDVIKA SS    25 m  1:38.86   
125  Pirayorna  2000  LUDVIKA SS    25 m    STR 
 
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
46  Zetterberg Elin  1998  FALU SS  AQ6498  25 m  35.41   
52  Johansson Ive  1998  FILIPSTAD  AG9898  25 m  36.44   
37  Lundqvist Sandra  1998  FALU SS  AH4898  25 m  36.74   
104  Karlsson Julia  1998  LUDVIKA SS  AM1698  25 m  39.16   
10  Uhlas-Backlund Linn  1998  SS MORA  AT4898  25 m  40.14   
38  Nordlund Julia  1998  FALU SS  AL2498  25 m  42.86   
28  Lundin-Bornström Amanda  1998  FAGERSTA  AB8698  25 m  44.61   
69  Sjöholm Anna  1998  GÄVLE SS  BD7498  25 m     
55  Sandström Evelina  1998  FILIPSTAD  BI7698  25 m     
10  133  Fältsjö Klara  1998  LUDVIKA SS  AO0498  25 m  59.97  EFT 
11  119  Ulveström Astrid  1998  LUDVIKA SS  AO4498  25 m  43.28  STR 
 
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
41  Peltomaa Victor  1998  FALU SS  AG9798  25 m  36.60   
43  Sander Gustav  1998  FALU SS  AG8798  50 m  37.91   
31  Antlöv Filip  1998  FALU SS  AE5998  25 m  39.21   
91  Campalto Anton  1998  LUDVIKA SS  AI5398  25 m  44.09   
35  Höijer Per  1998  FALU SS  AI7398  25 m  51.77   
80  Sved Samuel  1998  HEDEMORA  AQ1398  25 m  58.44   
66  Hägglund Elias  1998  GÄVLE SS  AR4998  25 m     
 
Gren 5, 50m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
92  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  50 m  39.09   
45  Tinnerholm Hanna  1999  FALU SS  AG8299  25 m  42.75   
109  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  42.83   
81  Sörlie Isabelle  1999  HEDEMORA  AV1299  25 m  46.71   
130  Björnbom Alice  1999  LUDVIKA SS  AQ3899  25 m  54.15   
Rustas Jonna  1999  SS MORA  AT7899  25 m  56.43   
131  Singh Nathalie  1999  LUDVIKA SS  AN7699  25 m  1:01.57   
72  Wilkensson Emma  1999  GÄVLE SS  AN7899  25 m     
54  Omic Ajla  1999  FILIPSTAD  AH5299  25 m     
10  24  Nilsson Madelene  1999  BORLÄNGE  AV0699  25 m     
11  107  Larsson Jacqueline  1999  LUDVIKA SS  AD1699  25 m  45.92  STR 
 
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  44.45   
117  Söderholm Emil  1999  LUDVIKA SS  AG5599  25 m  44.90   
94  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  25 m  47.23   
Hill Lukas  1999  SS MORA  AH6999  25 m  48.18   
13  Hedberg Albin  1999  AVESTA SS  AL4599  25 m  52.71   
114  Rydelius Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL9799  25 m     
77  Janbjer Adam  1999  HEDEMORA  AC9199  25 m     
129  Hunter Karl  1999  AVESTA SS  AC8199  25 m  42.51  EFT 
 
Gren 7, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
106  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  42.87   
70  Wallin Sarah  2000  GÄVLE SS  AH9800  25 m  46.59   
63  Barresäter Tova  2000  GÄVLE SS  AM6800  25 m  50.36   
103  Jansson Maja  2000  LUDVIKA SS  AQ3200  25 m  51.46   
102  Hörle Melinda  2000  LUDVIKA SS  AL2600  25 m  53.73   
21  Jämte Jonna  2000  BORLÄNGE  AE8800  25 m  53.99   
120  Ulveström Julia  2000  LUDVIKA SS  AI0200  25 m  54.98   
96  Hjärtedal Anna  2000  LUDVIKA SS  AG0800  25 m  55.18   
15  Strömberg Wilma  2000  AVESTA SS  AH8800  25 m  55.34   
10  76  Hedlund Anna  2000  HEDEMORA  AL1600  25 m  1:01.98   
11  Sisell Elin  2000  SS MORA    25 m     
12  83  Jenning Kajsa Bond  2000  LEKSAND  AL1400  25 m     
13  84  Junevik Sara  2000  LEKSAND  AL3400  25 m     
14  18  Åkerman Nellie  2000  BOLLNÄS SS  AT6200  25 m     
15  16  Klang Alva  2000  BOLLNÄS SS  AS5800  25 m     
16  87  Skoglund Petronella  2000  LEKSAND  AL4400  25 m     
17  12  Dahdouh Petra  2000  AVESTA SS  AS8600  25 m     
18  82  Berg Sara  2000  LEKSAND  AL0400  25 m     
19  30  Adrelius Tova  2000  FALU SS  AV4600  25 m    STR 
 
Gren 8, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
65  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  44.37   
40  Peltomaa Linus  2000  FALU SS  AD0300  25 m  48.04   
105  Krysén Erik  2000  LUDVIKA SS  AE0100  25 m  50.90   
89  Batista-Gröndahl Philip  2000  LUDVIKA SS  AH4700  25 m  56.08   
79  Sved Oliver  2000  HEDEMORA  AH9500  25 m  57.00   
27  Waller-Kaustinen Anton  2000  BORLÄNGE  AJ5500  25 m  1:06.32   
75  Claesson August  2000  HEDEMORA  AH3700  25 m  1:07.27   
60  Liljekvist Robin  2000  GRÄNGES SS  AI3100  25 m     
36  Lundqvist Björn  2000  FALU SS  AH0700  25 m     
 
Gren 9, 25m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
98  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  26.04   
64  Borg Jennifer  2001  GÄVLE SS  AF1801  25 m  26.48   
23  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m  28.51   
11  Östling Emmy  2001  SS MORA  AI8401  25 m  30.50   
115  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m  31.34   
116  Sjöberg Cecilia  2001  LUDVIKA SS  AF9401  25 m  34.34   
59  Karlsson Elsa  2001  GRÄNGES SS  AG3401  25 m  39.89   
95  Hedlund Thelma  2001  LUDVIKA SS  AM9201  25 m     
78  Nyström Ida  2001  HEDEMORA  AK4201  25 m     
10  58  Holmström Carolina  2001  GRÄNGES SS  AK0201  25 m     
11  51  Höök Nellie  2001  FILIPSTAD  AM5201  25 m     
12  17  Shing Madeleine Young  2001  BOLLNÄS SS  AI9401  25 m     
 
Gren 10, 25m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
67  Källquist Jakob  2001  GÄVLE SS  AC0901  25 m  25.77   
108  Larsson Timothy  2001  LUDVIKA SS  AA9301  25 m  27.35   
Uhlas-Backlund André  2001  SS MORA  AE3301  25 m  28.00   
14  Hedberg Wille  2001  AVESTA SS  AD7901  25 m  30.45   
53  Johansson Jesper  2001  FILIPSTAD  AB8701  25 m  32.81   
Melin Emil  2001  SS MORA    25 m  33.59   
110  Norrsveden-Nilsson Marcus  2001  LUDVIKA SS  AF7301  25 m     
99  Horan Angus  2001  LUDVIKA SS  AF5701  25 m     
49  Hörnquist Alexander  2001  FILIPSTAD  AE3101  25 m     
10  25  Nordahl Jesper  2001  BORLÄNGE    25 m     
11  22  Leijström Karin  2001  BORLÄNGE    25 m     
 
Gren 11, 25m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
32  Antlöv Nelly  2002  FALU SS  AB3202  25 m  28.07   
Hill Lisen  2002  SS MORA  AB4802  25 m  30.74   
97  Holmström Frida  2003  LUDVIKA SS  AA6603  25 m     
93  Gustafsson Alice  2002  LUDVIKA SS  AC0802  25 m     
50  Höök Emelie  2003  FILIPSTAD  AB0403  25 m     
44  Sander Hilda  2002  FALU SS  AE5202  25 m     
 
Gren 12, 25m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
118  Söderholm Linus  2002  LUDVIKA SS  AA6502  25 m  31.64   
Persson Elias  2002  SS MORA  AA7502  25 m  34.32   
122  Vestbro Alexander  2002  LUDVIKA SS  AB9302  25 m     
101  Hörle Andreas  2002  LUDVIKA SS  AB3302  25 m     
61  Lindholm Adam  2002  GRÄNGES SS  AA0702  25 m     
 
Gren 13, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
104  Karlsson Julia  1998  LUDVIKA SS  AM1698  25 m  36.07   
38  Nordlund Julia  1998  FALU SS  AL2498  25 m  38.94   
46  Zetterberg Elin  1998  FALU SS  AQ6498  25 m  39.74   
28  Lundin-Bornström Amanda  1998  FAGERSTA  AB8698  25 m  40.13   
37  Lundqvist Sandra  1998  FALU SS  AH4898  25 m  40.47   
52  Johansson Ive  1998  FILIPSTAD  AG9898  25 m  42.16   
10  Uhlas-Backlund Linn  1998  SS MORA  AT4898  25 m  43.29   
132  Sjödin Helena  1998  LUDVIKA SS  AX7498  25 m  47.50   
69  Sjöholm Anna  1998  GÄVLE SS  BD7498  25 m  54.86   
10  55  Sandström Evelina  1998  FILIPSTAD  BI7698  25 m     
11  19  Bäcklund Madelen  1998  BORLÄNGE  BF4298  25 m     
12  133  Fältsjö Klara  1998  LUDVIKA SS  AO0498  25 m  51.07  EFT 
13  119  Ulveström Astrid  1998  LUDVIKA SS  AO4498  25 m  47.46  STR 
 
Gren 14, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
43  Sander Gustav  1998  FALU SS  AG8798  25 m  36.51   
41  Peltomaa Victor  1998  FALU SS  AG9798  25 m  37.34   
31  Antlöv Filip  1998  FALU SS  AE5998  25 m  41.42   
35  Höijer Per  1998  FALU SS  AI7398  25 m  46.01   
91  Campalto Anton  1998  LUDVIKA SS  AI5398  25 m  46.87   
80  Sved Samuel  1998  HEDEMORA  AQ1398  25 m  51.60   
66  Hägglund Elias  1998  GÄVLE SS  AR4998  25 m  54.68   
68  Larsson Linus  1998  GÄVLE SS  AM6998  25 m  56.18   
85  Lemon Carl  1998  LEKSAND  AH7798  25 m     
10  26  Olsson Simon  1998  BORLÄNGE  AS7398  25 m     
 
Gren 15, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
109  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  39.79   
45  Tinnerholm Hanna  1999  FALU SS  AG8299  25 m  42.56   
72  Wilkensson Emma  1999  GÄVLE SS  AN7899  25 m  43.27   
92  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  44.74   
81  Sörlie Isabelle  1999  HEDEMORA  AV1299  25 m  45.60   
54  Omic Ajla  1999  FILIPSTAD  AH5299  25 m  47.32   
29  Wiik Rebecka  1999  FAGERSTA  AO4499  25 m  47.87   
39  Norin Anna  1999  FALU SS  AH1899  25 m  48.28   
130  Björnbom Alice  1999  LUDVIKA SS  AQ3899  25 m  51.57   
10  Rustas Jonna  1999  SS MORA  AT7899  25 m  51.58   
11  24  Nilsson Madelene  1999  BORLÄNGE  AV0699  25 m  52.07   
12  42  Rantanen Ronja  1999  FALU SS  AH0899  25 m  52.79   
13  131  Singh Nathalie  1999  LUDVIKA SS  AN7699  25 m  54.06   
14  121  West Josefine  1999  LUDVIKA SS  AW1299  25 m  58.34   
15  112  Risvik-Sjöström Alva  1999  LUDVIKA SS  BB7899  25 m  1:04.73   
16  86  Lindh Louise  1999  LEKSAND  AF6699  25 m     
17  20  Häll Anna  1999  BORLÄNGE  AV9899  25 m     
18  107  Larsson Jacqueline  1999  LUDVIKA SS  AD1699  25 m  42.68  STR 
 
Gren 16, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Hill Lukas  1999  SS MORA  AH6999  25 m  44.75   
117  Söderholm Emil  1999  LUDVIKA SS  AG5599  25 m  45.20   
90  Bransell Henrik  1999  LUDVIKA SS  AG2599  50 m  46.21   
94  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  25 m  47.02   
Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  47.25   
13  Hedberg Albin  1999  AVESTA SS  AL4599  25 m  49.64   
77  Janbjer Adam  1999  HEDEMORA  AC9199  25 m  51.17   
114  Rydelius Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL9799  25 m  52.29   
Melin Filip  1999  SS MORA  AI7399  50 m  57.54   
10  100  Horan Hamish  1999  LUDVIKA SS  AP0599  25 m     
11  129  Hunter Karl  1999  AVESTA SS  AC8199  25 m  39.64  EFT 
 
Gren 17, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
70  Wallin Sarah  2000  GÄVLE SS  AH9800  25 m  44.18   
71  Wigg Smilla  2000  GÄVLE SS  AN4400  25 m  48.34   
106  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  48.75   
103  Jansson Maja  2000  LUDVIKA SS  AQ3200  50 m  50.61   
82  Berg Sara  2000  LEKSAND  AL0400  25 m  51.71   
76  Hedlund Anna  2000  HEDEMORA  AL1600  50 m  52.96   
83  Jenning Kajsa Bond  2000  LEKSAND  AL1400  25 m  54.02   
87  Skoglund Petronella  2000  LEKSAND  AL4400  25 m  56.62   
63  Barresäter Tova  2000  GÄVLE SS  AM6800  25 m  56.66   
10  96  Hjärtedal Anna  2000  LUDVIKA SS  AG0800  25 m  57.06   
11  120  Ulveström Julia  2000  LUDVIKA SS  AI0200  25 m  59.34   
12  102  Hörle Melinda  2000  LUDVIKA SS  AL2600  25 m  59.90   
13  21  Jämte Jonna  2000  BORLÄNGE  AE8800  25 m  1:05.85   
14  15  Strömberg Wilma  2000  AVESTA SS  AH8800  25 m  1:06.70   
15  18  Åkerman Nellie  2000  BOLLNÄS SS  AT6200  25 m  1:07.05   
16  Sisell Elin  2000  SS MORA    25 m  1:09.47   
17  84  Junevik Sara  2000  LEKSAND  AL3400  25 m     
18  16  Klang Alva  2000  BOLLNÄS SS  AS5800  25 m     
19  12  Dahdouh Petra  2000  AVESTA SS  AS8600  25 m     
20  30  Adrelius Tova  2000  FALU SS  AV4600  25 m    STR 
 
Gren 18, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
65  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  47.12   
40  Peltomaa Linus  2000  FALU SS  AD0300  25 m  55.11   
89  Batista-Gröndahl Philip  2000  LUDVIKA SS  AH4700  25 m  55.57   
105  Krysén Erik  2000  LUDVIKA SS  AE0100  25 m  58.56   
60  Liljekvist Robin  2000  GRÄNGES SS  AI3100  25 m  1:04.58   
75  Claesson August  2000  HEDEMORA  AH3700  25 m  1:15.73   
36  Lundqvist Björn  2000  FALU SS  AH0700  25 m     
34  Enlund Alexander  2000  FALU SS  AH1700  25 m     
27  Waller-Kaustinen Anton  2000  BORLÄNGE  AJ5500  25 m     
 
Gren 19, 25m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
64  Borg Jennifer  2001  GÄVLE SS  AF1801  25 m  20.43   
98  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  22.30   
115  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m     
95  Hedlund Thelma  2001  LUDVIKA SS  AM9201  25 m     
78  Nyström Ida  2001  HEDEMORA  AK4201  25 m     
59  Karlsson Elsa  2001  GRÄNGES SS  AG3401  25 m     
58  Holmström Carolina  2001  GRÄNGES SS  AK0201  25 m     
23  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m     
 
Gren 20, 25m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
67  Källquist Jakob  2001  GÄVLE SS  AC0901  25 m  21.03   
108  Larsson Timothy  2001  LUDVIKA SS  AA9301  25 m  28.02   
14  Hedberg Wille  2001  AVESTA SS  AD7901  25 m  32.22   
 
Gren 21, 25m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
97  Holmström Frida  2003  LUDVIKA SS  AA6603  25 m     
93  Gustafsson Alice  2002  LUDVIKA SS  AC0802  25 m     
50  Höök Emelie  2003  FILIPSTAD  AB0403  25 m     
32  Antlöv Nelly  2002  FALU SS  AB3202  25 m     
 
Gren 22, 25m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
118  Söderholm Linus  2002  LUDVIKA SS  AA6502  25 m     
101  Hörle Andreas  2002  LUDVIKA SS  AB3302  25 m    STR 
 
Gren 23, 4X50m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
127  Småproffsen  1998  LUDVIKA SS    25 m  2:34.59   
48  Falu Simsällskap Lag 1  1998  FALU SS    25 m  2:40.63   
73  Gävle SS Damer [1998]  1998  GÄVLE SS    25 m     
56  Filipstad Damer [1998]  1998  FILIPSTAD    25 m     
134  Ludvika SS Damer [1998]  1998  LUDVIKA SS    25 m  3:12.41  EFT 
 
Gren 24, 4X50m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
48  Falu Simsällskap Lag 1  1998  FALU SS    25 m  2:38.36   
124  Indians  1998  LUDVIKA SS    25 m  2:53.59   
74  Gävle SS Herrar [1998]  1998  GÄVLE SS    25 m     
 
Gren 25, 4X25m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
126  Sharks  2000  LUDVIKA SS    25 m  1:30.89   
125  Pirayorna  2000  LUDVIKA SS    25 m     
 
Gren 26, 4X25m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
128  Småstjärnorna  2000  LUDVIKA SS    25 m  1:26.30   
123  Barracudor  2000  LUDVIKA SS    25 m  1:47.13   
88  Leksand Damer [2000]  2000  LEKSAND    25 m     
47  Falu Simsällskap Lag 1  2000  FALU SS    25 m     
 
Gren 27, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
43  Sander Gustav  1998  FALU SS  AG8798  50 m  42.63   
31  Antlöv Filip  1998  FALU SS  AE5998  25 m  43.45   
41  Peltomaa Victor  1998  FALU SS  AG9798  25 m  44.23   
91  Campalto Anton  1998  LUDVIKA SS  AI5398  50 m  45.24   
35  Höijer Per  1998  FALU SS  AI7398  25 m  52.56   
85  Lemon Carl  1998  LEKSAND  AH7798  25 m  55.19   
80  Sved Samuel  1998  HEDEMORA  AQ1398  25 m  56.84   
68  Larsson Linus  1998  GÄVLE SS  AM6998  25 m  57.57   
66  Hägglund Elias  1998  GÄVLE SS  AR4998  25 m  58.62   
10  26  Olsson Simon  1998  BORLÄNGE  AS7398  25 m     
 
Gren 28, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
52  Johansson Ive  1998  FILIPSTAD  AG9898  25 m  40.85   
46  Zetterberg Elin  1998  FALU SS  AQ6498  25 m  41.43   
104  Karlsson Julia  1998  LUDVIKA SS  AM1698  25 m  42.01   
37  Lundqvist Sandra  1998  FALU SS  AH4898  25 m  45.79   
38  Nordlund Julia  1998  FALU SS  AL2498  25 m  46.90   
10  Uhlas-Backlund Linn  1998  SS MORA  AT4898  25 m  47.17   
28  Lundin-Bornström Amanda  1998  FAGERSTA  AB8698  25 m  49.64   
69  Sjöholm Anna  1998  GÄVLE SS  BD7498  25 m  52.89   
132  Sjödin Helena  1998  LUDVIKA SS  AX7498  25 m  1:03.70   
10  19  Bäcklund Madelen  1998  BORLÄNGE  BF4298  25 m  1:04.84   
11  55  Sandström Evelina  1998  FILIPSTAD  BI7698  25 m     
12  133  Fältsjö Klara  1998  LUDVIKA SS  AO0498  25 m  1:00.65  EFT 
13  119  Ulveström Astrid  1998  LUDVIKA SS  AO4498  25 m  53.85  STR 
 
Gren 29, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Hill Lukas  1999  SS MORA  AH6999  25 m  50.28   
117  Söderholm Emil  1999  LUDVIKA SS  AG5599  25 m  51.83   
94  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  50 m  52.49   
90  Bransell Henrik  1999  LUDVIKA SS  AG2599  25 m  55.45   
Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  56.23   
Melin Filip  1999  SS MORA  AI7399  50 m  56.48   
114  Rydelius Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL9799  25 m  58.75   
13  Hedberg Albin  1999  AVESTA SS  AL4599  25 m  59.12   
77  Janbjer Adam  1999  HEDEMORA  AC9199  25 m  1:01.52   
10  100  Horan Hamish  1999  LUDVIKA SS  AP0599  25 m     
11  129  Hunter Karl  1999  AVESTA SS  AC8199  25 m  52.39  EFT 
 
Gren 30, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
92  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  50 m  44.56   
45  Tinnerholm Hanna  1999  FALU SS  AG8299  25 m  45.73   
107  Larsson Jacqueline  1999  LUDVIKA SS  AD1699  25 m  45.87   
109  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  46.63   
72  Wilkensson Emma  1999  GÄVLE SS  AN7899  25 m  49.10   
81  Sörlie Isabelle  1999  HEDEMORA  AV1299  25 m  50.21   
39  Norin Anna  1999  FALU SS  AH1899  25 m  50.53   
29  Wiik Rebecka  1999  FAGERSTA  AO4499  25 m  51.11   
54  Omic Ajla  1999  FILIPSTAD  AH5299  25 m  54.58   
10  24  Nilsson Madelene  1999  BORLÄNGE  AV0699  25 m  55.05   
11  62  Östh Rebecka  1999  GRÄNGES SS  AE3699  25 m  55.09   
12  57  Danielsson Elina  1999  GRÄNGES SS  AN5499  25 m  55.11   
13  121  West Josefine  1999  LUDVIKA SS  AW1299  25 m  1:00.01   
14  Rustas Jonna  1999  SS MORA  AT7899  25 m  1:00.49   
15  20  Häll Anna  1999  BORLÄNGE  AV9899  25 m  1:01.34   
16  42  Rantanen Ronja  1999  FALU SS  AH0899  25 m  1:02.80   
17  130  Björnbom Alice  1999  LUDVIKA SS  AQ3899  25 m  1:04.04   
18  112  Risvik-Sjöström Alva  1999  LUDVIKA SS  BB7899  25 m  1:09.06   
19  113  Risvik-Sjöström Moa  1999  LUDVIKA SS  BC1899  25 m     
20  86  Lindh Louise  1999  LEKSAND  AF6699  25 m     
21  131  Singh Nathalie  1999  LUDVIKA SS  AN7699  25 m  1:04.89  STR 
 
Gren 31, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
65  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  50 m  37.47   
89  Batista-Gröndahl Philip  2000  LUDVIKA SS  AH4700  25 m  42.51   
105  Krysén Erik  2000  LUDVIKA SS  AE0100  25 m  44.09   
40  Peltomaa Linus  2000  FALU SS  AD0300  25 m  44.10   
79  Sved Oliver  2000  HEDEMORA  AH9500  25 m  52.91   
27  Waller-Kaustinen Anton  2000  BORLÄNGE  AJ5500  25 m  55.06   
75  Claesson August  2000  HEDEMORA  AH3700  25 m  55.43   
36  Lundqvist Björn  2000  FALU SS  AH0700  25 m     
34  Enlund Alexander  2000  FALU SS  AH1700  25 m    STR 
 
Gren 32, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
106  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  50 m  37.00   
70  Wallin Sarah  2000  GÄVLE SS  AH9800  50 m  37.10   
63  Barresäter Tova  2000  GÄVLE SS  AM6800  25 m  41.59   
71  Wigg Smilla  2000  GÄVLE SS  AN4400  25 m  41.77   
82  Berg Sara  2000  LEKSAND  AL0400  25 m  42.41   
103  Jansson Maja  2000  LUDVIKA SS  AQ3200  25 m  43.78   
96  Hjärtedal Anna  2000  LUDVIKA SS  AG0800  25 m  43.90   
21  Jämte Jonna  2000  BORLÄNGE  AE8800  25 m  45.04   
87  Skoglund Petronella  2000  LEKSAND  AL4400  25 m  45.07   
10  76  Hedlund Anna  2000  HEDEMORA  AL1600  50 m  45.13   
11  83  Jenning Kajsa Bond  2000  LEKSAND  AL1400  25 m  45.64   
12  16  Klang Alva  2000  BOLLNÄS SS  AS5800  25 m  46.63   
13  120  Ulveström Julia  2000  LUDVIKA SS  AI0200  25 m  47.47   
14  102  Hörle Melinda  2000  LUDVIKA SS  AL2600  25 m  48.58   
15  15  Strömberg Wilma  2000  AVESTA SS  AH8800  25 m  52.89   
16  12  Dahdouh Petra  2000  AVESTA SS  AS8600  25 m     
17  18  Åkerman Nellie  2000  BOLLNÄS SS  AT6200  25 m     
18  Sisell Elin  2000  SS MORA    25 m     
19  84  Junevik Sara  2000  LEKSAND  AL3400  25 m     
20  30  Adrelius Tova  2000  FALU SS  AV4600  25 m    STR 
 
Gren 33, 25m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
67  Källquist Jakob  2001  GÄVLE SS  AC0901  25 m  19.88   
108  Larsson Timothy  2001  LUDVIKA SS  AA9301  25 m  23.81   
14  Hedberg Wille  2001  AVESTA SS  AD7901  25 m  25.87   
Uhlas-Backlund André  2001  SS MORA  AE3301  25 m  26.40   
Melin Emil  2001  SS MORA    25 m  32.82   
110  Norrsveden-Nilsson Marcus  2001  LUDVIKA SS  AF7301  25 m     
99  Horan Angus  2001  LUDVIKA SS  AF5701  25 m     
49  Hörnquist Alexander  2001  FILIPSTAD  AE3101  25 m     
25  Nordahl Jesper  2001  BORLÄNGE    25 m     
10  22  Leijström Karin  2001  BORLÄNGE    25 m     
 
Gren 34, 25m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
64  Borg Jennifer  2001  GÄVLE SS  AF1801  25 m  22.92   
11  Östling Emmy  2001  SS MORA  AI8401  25 m  23.05   
98  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  25.27   
116  Sjöberg Cecilia  2001  LUDVIKA SS  AF9401  25 m  29.16   
23  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m  32.01   
115  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m  32.33   
95  Hedlund Thelma  2001  LUDVIKA SS  AM9201  25 m     
78  Nyström Ida  2001  HEDEMORA  AK4201  25 m     
59  Karlsson Elsa  2001  GRÄNGES SS  AG3401  25 m     
10  58  Holmström Carolina  2001  GRÄNGES SS  AK0201  25 m     
11  51  Höök Nellie  2001  FILIPSTAD  AM5201  25 m     
12  33  Borbos Jessika  2001  FALU SS  AF2801  25 m     
