| Deltagarlista Gren 1-24 - Insim 08 30 |
| Tävling | LSS Stjärnskottet 2011 | Utskriftsdatum | 24 september 2011 | |||
| Tävlingsort | Ludvika | Utskriftstid | 20:53 | |||
| Arrangör | Ludvika Simklubb | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 25 september 2011 |
| Gren 1, 4X25m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 146 | Ludvika SS Ministjärnorna | 2001 | LUDVIKA SS | 25 m | |||
| 2 | 145 | Ludvika SS Miniproffsen | 2001 | LUDVIKA SS | 25 m | |||
| 3 | 99 | Falun Tjejer 2001 O Yngre | 2001 | FALUN | 25 m | |||
| Gren 2, 4X25m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| Gren 3, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 96 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 37.33 | |
| 2 | 133 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | 39.07 | |
| 3 | 62 | Czarnecki Cecilia | 1999 | AVESTA SS | AT9699 | 25 m | 42.08 | |
| 4 | 95 | Sörlie Isabelle | 1999 | FALUN | AV1299 | 25 m | 42.61 | |
| 5 | 129 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 42.90 | |
| 6 | 75 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | 43.93 | |
| 7 | 89 | Norin Anna | 1999 | FALUN | AH1899 | 25 m | 46.14 | |
| 8 | 92 | Rantanen Ronja | 1999 | FALUN | AH0899 | 25 m | 47.82 | |
| 9 | 143 | Östh Rebecka | 1999 | LUDVIKA SS | AE3699 | 25 m | 49.28 | |
| 10 | 142 | West Josefine | 1999 | LUDVIKA SS | AW1299 | 25 m | 1:00.32 | |
| 11 | 135 | Risvik-Sjöström Moa | 1999 | LUDVIKA SS | BC1899 | 25 m | ||
| 12 | 134 | Risvik-Sjöström Alva | 1999 | LUDVIKA SS | BB7899 | 25 m | ||
| 13 | 122 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 38.19 | STR |
| Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 160 | Forsström Erik | 1999 | SANDVIKEN | AO9399 | 25 m | 38.04 | |
| 2 | 124 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 40.16 | |
| 3 | 140 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 40.34 | |
| 4 | 152 | Hill Lukas | 1999 | SS MORA | AH6999 | 50 m | 41.39 | |
| 5 | 154 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | 41.41 | |
| 6 | 120 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 44.23 | |
| 7 | 136 | Rydelius Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL9799 | 25 m | 46.09 | |
| 8 | 63 | Hedberg Albin | 1999 | AVESTA SS | AL4599 | 25 m | 46.82 | |
| 9 | 65 | Janbjer Adam | 1999 | AVESTA SS | AC9199 | 25 m | 54.21 | |
| Gren 5, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 126 | Jansson Maja | 2000 | LUDVIKA SS | AQ3200 | 50 m | 37.37 | |
| 2 | 127 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 39.05 | |
| 3 | 117 | Skoglund Petronella | 2000 | LEKSAND | AL4400 | 25 m | 39.75 | |
| 4 | 162 | Sand Alva | 2000 | SANDVIKEN | AL4600 | 25 m | 40.80 | |
| 5 | 69 | Jämte Jonna | 2000 | BORLÄNGE | AE8800 | 25 m | 45.84 | |
| 6 | 108 | Wigg Smilla | 2000 | GÄVLE SS | AN4400 | 25 m | 45.88 | |
| 7 | 103 | Barresäter Tova | 2000 | GÄVLE SS | AM6800 | 25 m | 47.35 | |
| 8 | 86 | Gunnarsson Ella | 2000 | FALUN | BB4800 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 105 | Borg William | 2000 | GÄVLE SS | AG6700 | 25 m | 39.27 | |
| 2 | 119 | Batista-Gröndahl Philip | 2000 | LUDVIKA SS | AH4700 | 25 m | 42.87 | |
| 3 | 91 | Peltomaa Linus | 2000 | FALUN | AD0300 | 25 m | 45.36 | |
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 158 | Östling Emmy | 2001 | SS MORA | AI8401 | 25 m | 44.25 | |
| 2 | 104 | Borg Jennifer | 2001 | GÄVLE SS | AF1801 | 25 m | 44.47 | |
| 3 | 107 | Richtnér Amie Molin | 2001 | GÄVLE SS | AP4801 | 25 m | 46.30 | |
| 4 | 125 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 46.35 | |
| 5 | 82 | Borbos Jessika | 2001 | FALUN | AF2801 | 50 m | 47.86 | |
| 6 | 78 | Waller Alicia | 2001 | BORLÄNGE | AS7201 | 25 m | 50.04 | |
| 7 | 137 | Rydelius Lisa | 2001 | LUDVIKA SS | AF8401 | 25 m | 51.44 | |
| 8 | 73 | Lindqvist Nora | 2001 | BORLÄNGE | AF6401 | 25 m | 51.76 | |
| 9 | 121 | Carlsson Elin | 2001 | LUDVIKA SS | AV0201 | 25 m | 51.91 | |
| 10 | 72 | Leijström Karin | 2001 | BORLÄNGE | AG8701 | 25 m | 55.64 | |
| 11 | 174 | Blomgren-Strandb Wiktoria | 2001 | LUDVIKA SS | AJ6801 | 25 m | 1:20.34 | |
| 12 | 172 | Bjarme Linnea | 2001 | LUDVIKA SS | AR5801 | 25 m | ||
| 13 | 113 | Deras Hanna | 2001 | LEKSAND | AY2201 | 25 m | ||
| Gren 8, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 106 | Källquist Jakob | 2001 | GÄVLE SS | AC0901 | 25 m | 40.90 | |
| 2 | 64 | Hedberg Wille | 2001 | AVESTA SS | AD7901 | 25 m | 49.41 | |
| 3 | 163 | Hansson Tim | 2001 | FALUN | 25 m | 56.18 | ||
| 4 | 184 | Renström Mathias | 2001 | FALUN | AM5101 | 25 m | ||
| 5 | 149 | Hansson Isak | 2001 | SS MORA | AL2901 | 25 m | ||
| Gren 9, 25m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 93 | Sander Hilda | 2002 | FALUN | AE5202 | 25 m | 24.67 | |
| 2 | 81 | Antlöv Nelly | 2002 | FALUN | AB3202 | 25 m | 26.61 | |
| 3 | 151 | Hill Lisen | 2002 | SS MORA | AB4802 | 25 m | 27.18 | |
| 4 | 90 | Olsson Agnes | 2002 | FALUN | AH4402 | 25 m | 29.78 | |
| 5 | 123 | Gustafsson Alice | 2002 | LUDVIKA SS | AC0802 | 25 m | 31.75 | |
| 6 | 170 | Pershagen Julia | 2002 | FALUN | 25 m | 31.94 | ||
| 7 | 84 | Brandt Isa | 2002 | FALUN | AH3402 | 25 m | 36.54 | |
| 8 | 177 | Jirenius Filippa | 2002 | LUDVIKA SS | AI1202 | 25 m | 41.83 | |
| 9 | 185 | Wikström Alva | 2002 | FALUN | 25 m | |||
| 10 | 138 | Serlander Alice | 2002 | LUDVIKA SS | AM8602 | 25 m | ||
| 11 | 178 | Müller Nina | 2002 | LUDVIKA SS | AM7602 | 25 m | ||
| 12 | 101 | Östh Kajsa | 2002 | GRÄNGES SS | AA0402 | 25 m | 26.69 | STR |
| Gren 10, 25m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 155 | Persson Elias | 2002 | SS MORA | AA7502 | 25 m | 29.18 | |
| 2 | 141 | Söderholm Linus | 2002 | LUDVIKA SS | AA6502 | 25 m | 31.38 | |
| 3 | 100 | Lindholm Adam | 2002 | GRÄNGES SS | AA0702 | 25 m | 31.76 | |
| 4 | 118 | Skoglund Samuel | 2002 | LEKSAND | AG3102 | 25 m | ||
| 5 | 77 | Tägtström Markus | 2002 | BORLÄNGE | AE8702 | 25 m | ||
| Gren 11, 25m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 164 | Zetterberg Anja | 2003 | FALUN | 25 m | 31.09 | ||
| 2 | 131 | Matsson-Frost Alva | 2003 | LUDVIKA SS | AD7803 | 25 m | ||
| 3 | 128 | Lantz Lovisa | 2003 | LUDVIKA SS | AD0203 | 25 m | ||
| 4 | 176 | Granberg Ida | 2003 | LUDVIKA SS | AF2603 | 25 m | ||
| 5 | 175 | Carlsson Ida | 2004 | LUDVIKA SS | AB2604 | 25 m | ||
| 6 | 171 | Bjarme Diana | 2003 | LUDVIKA SS | AC9803 | 25 m | ||
| Gren 12, 25m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| Gren 13, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 133 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | 37.95 | |
| 2 | 96 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 38.78 | |
| 3 | 129 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 40.07 | |
| 4 | 95 | Sörlie Isabelle | 1999 | FALUN | AV1299 | 25 m | 40.37 | |
| 5 | 143 | Östh Rebecka | 1999 | LUDVIKA SS | AE3699 | 25 m | 41.16 | |
| 6 | 62 | Czarnecki Cecilia | 1999 | AVESTA SS | AT9699 | 25 m | 42.32 | |
| 7 | 75 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | 44.50 | |
| 8 | 89 | Norin Anna | 1999 | FALUN | AH1899 | 25 m | 45.31 | |
| 9 | 92 | Rantanen Ronja | 1999 | FALUN | AH0899 | 25 m | 46.94 | |
| 10 | 134 | Risvik-Sjöström Alva | 1999 | LUDVIKA SS | BB7899 | 25 m | 52.49 | |
| 11 | 157 | Zonneveld Marit van | 1999 | SS MORA | BI9899 | 25 m | 52.73 | |
| 12 | 142 | West Josefine | 1999 | LUDVIKA SS | AW1299 | 25 m | 54.90 | |
| 13 | 135 | Risvik-Sjöström Moa | 1999 | LUDVIKA SS | BC1899 | 25 m | 56.44 | |
| 14 | 68 | Häll Anna | 1999 | BORLÄNGE | AV9899 | 25 m | 1:01.47 | |
| 15 | 116 | Karlsson Karolin | 1999 | LEKSAND | BL3499 | 25 m | ||
| 16 | 122 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 40.78 | STR |
| Gren 14, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 160 | Forsström Erik | 1999 | SANDVIKEN | AO9399 | 25 m | 39.11 | |
| 2 | 124 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 39.20 | |
| 3 | 152 | Hill Lukas | 1999 | SS MORA | AH6999 | 25 m | 39.41 | |
| 4 | 140 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 41.80 | |
| 5 | 120 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 43.68 | |
| 6 | 154 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | 44.65 | |
| 7 | 63 | Hedberg Albin | 1999 | AVESTA SS | AL4599 | 25 m | 46.71 | |
| 8 | 136 | Rydelius Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL9799 | 25 m | 47.89 | |
| 9 | 65 | Janbjer Adam | 1999 | AVESTA SS | AC9199 | 25 m | 48.67 | |
| 10 | 70 | Jämte Markus | 1999 | BORLÄNGE | AG4599 | 25 m | 53.33 | |
| 11 | 87 | Gunnarsson Hjalmar | 1999 | FALUN | AQ0999 | 25 m | 57.40 | |
| 12 | 173 | Blomgren-Strandbe Gabriel | 1999 | LUDVIKA SS | AO7199 | 25 m | 1:16.70 | |
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 127 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 39.65 | |
| 2 | 162 | Sand Alva | 2000 | SANDVIKEN | AL4600 | 25 m | 40.60 | |
| 3 | 126 | Jansson Maja | 2000 | LUDVIKA SS | AQ3200 | 50 m | 43.04 | |
| 4 | 161 | Humling Agnes | 2000 | SANDVIKEN | AV2400 | 25 m | 45.32 | |
| 5 | 103 | Barresäter Tova | 2000 | GÄVLE SS | AM6800 | 25 m | 45.49 | |
| 6 | 108 | Wigg Smilla | 2000 | GÄVLE SS | AN4400 | 25 m | 45.72 | |
| 7 | 117 | Skoglund Petronella | 2000 | LEKSAND | AL4400 | 25 m | 45.79 | |
| 8 | 69 | Jämte Jonna | 2000 | BORLÄNGE | AE8800 | 25 m | 46.75 | |
| 9 | 80 | Adrelius Tova | 2000 | FALUN | AV4600 | 50 m | 47.70 | |
| 10 | 88 | Jobs Sandra | 2000 | FALUN | BB3800 | 50 m | 49.19 | |
| 11 | 86 | Gunnarsson Ella | 2000 | FALUN | BB4800 | 25 m | 49.93 | |
| 12 | 83 | Brandt Ida | 2000 | FALUN | AW0200 | 50 m | 50.37 | |
| 13 | 150 | Hed Moa | 2000 | SS MORA | BA1800 | 25 m | 51.78 | |
| 14 | 156 | Sisell Elin | 2000 | SS MORA | AV8800 | 25 m | 53.00 | |
| 15 | 94 | Söderkvist Maja | 2000 | FALUN | AX0200 | 25 m | 53.81 | |
| 16 | 97 | Ytterholm Saga | 2000 | FALUN | BB5800 | 50 m | 55.63 | |
| 17 | 67 | Holmberg Andréa | 2000 | BORLÄNGE | BB2800 | 25 m | 1:00.99 | |
| 18 | 153 | Karlsson Hanna | 2000 | SS MORA | AI1200 | 25 m | ||
| 19 | 180 | Enström Elin | 2000 | BORLÄNGE | BE4600 | 25 m | ||
| 20 | 76 | Sandell Vilma | 2000 | BORLÄNGE | BC4400 | 25 m | ||
| 21 | 165 | Lindqvist Irma | 2000 | FALUN | 25 m | |||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 105 | Borg William | 2000 | GÄVLE SS | AG6700 | 25 m | 41.49 | |
| 2 | 91 | Peltomaa Linus | 2000 | FALUN | AD0300 | 25 m | 41.91 | |
| 3 | 119 | Batista-Gröndahl Philip | 2000 | LUDVIKA SS | AH4700 | 25 m | 46.30 | |
| 4 | 79 | Waller-Kaustinen Anton | 2000 | BORLÄNGE | AJ5500 | 25 m | 51.02 | |
| 5 | 71 | Kieksi Carl | 2000 | BORLÄNGE | AQ9100 | 25 m | 56.84 | |
| 6 | 74 | Mikker Oskar | 2000 | BORLÄNGE | AQ7100 | 25 m | ||
| Gren 17, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 125 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 45.86 | |
| 2 | 107 | Richtnér Amie Molin | 2001 | GÄVLE SS | AP4801 | 25 m | 47.76 | |
| 3 | 104 | Borg Jennifer | 2001 | GÄVLE SS | AF1801 | 25 m | 50.12 | |
| 4 | 137 | Rydelius Lisa | 2001 | LUDVIKA SS | AF8401 | 25 m | 50.99 | |
| 5 | 78 | Waller Alicia | 2001 | BORLÄNGE | AS7201 | 25 m | 53.84 | |
| 6 | 73 | Lindqvist Nora | 2001 | BORLÄNGE | AF6401 | 25 m | 57.20 | |
| 7 | 82 | Borbos Jessika | 2001 | FALUN | AF2801 | 50 m | 57.66 | |
| 8 | 158 | Östling Emmy | 2001 | SS MORA | AI8401 | 25 m | 58.49 | |
| 9 | 132 | Matsson-Frost Tuva | 2001 | LUDVIKA SS | AF7401 | 25 m | 1:01.20 | |
| 10 | 72 | Leijström Karin | 2001 | BORLÄNGE | AG8701 | 25 m | 1:06.62 | |
| 11 | 121 | Carlsson Elin | 2001 | LUDVIKA SS | AV0201 | 25 m | 1:07.67 | |
| 12 | 174 | Blomgren-Strandb Wiktoria | 2001 | LUDVIKA SS | AJ6801 | 25 m | 1:25.84 | |
| 13 | 172 | Bjarme Linnea | 2001 | LUDVIKA SS | AR5801 | 25 m | ||
| 14 | 113 | Deras Hanna | 2001 | LEKSAND | AY2201 | 25 m | ||
| Gren 18, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 106 | Källquist Jakob | 2001 | GÄVLE SS | AC0901 | 25 m | 49.62 | |
| 2 | 64 | Hedberg Wille | 2001 | AVESTA SS | AD7901 | 25 m | 56.89 | |
| 3 | 163 | Hansson Tim | 2001 | FALUN | 50 m | 1:08.83 | ||
| 4 | 184 | Renström Mathias | 2001 | FALUN | AM5101 | 25 m | ||
| 5 | 149 | Hansson Isak | 2001 | SS MORA | AL2901 | 25 m | ||
| 6 | 179 | Pålsson Simon | 2001 | LUDVIKA SS | AL5901 | 25 m | ||
| Gren 19, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 93 | Sander Hilda | 2002 | FALUN | AE5202 | 25 m | 22.14 | |
| 2 | 81 | Antlöv Nelly | 2002 | FALUN | AB3202 | 25 m | 22.37 | |
| 3 | 123 | Gustafsson Alice | 2002 | LUDVIKA SS | AC0802 | 25 m | 25.24 | |
| 4 | 101 | Östh Kajsa | 2002 | GRÄNGES SS | AA0402 | 25 m | STR | |
| Gren 20, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 141 | Söderholm Linus | 2002 | LUDVIKA SS | AA6502 | 25 m | 27.87 | |
| 2 | 77 | Tägtström Markus | 2002 | BORLÄNGE | AE8702 | 25 m | ||
| Gren 21, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 128 | Lantz Lovisa | 2003 | LUDVIKA SS | AD0203 | 25 m | ||
| 2 | 171 | Bjarme Diana | 2003 | LUDVIKA SS | AC9803 | 25 m | ||
| Gren 22, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| Gren 23, 4X50m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 147 | Ludvika SS Småproffsen | 1999 | LUDVIKA SS | 25 m | 2:34.93 | ||
| 2 | 148 | Ludvika SS Småstjärnorna | 1999 | LUDVIKA SS | 25 m | 3:03.80 | ||
| 3 | 98 | Falu Simsällskap Lag 1 | 2000 | FALUN | 25 m | |||
| 4 | 182 | Borlänge Damer 2 [1999] | 1999 | BORLÄNGE | 25 m | |||
| 5 | 181 | Borlänge Damer [1999] | 1999 | BORLÄNGE | 25 m | |||
| Gren 24, 4X50m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 144 | Ludvika SS Indians | 1999 | LUDVIKA SS | 25 m | 2:47.89 | ||
| Skapad av WinGrodan 1.18.25 | Utskriftsdatum | 24 september 2011 |
| Licensierad till: Ludvika Simsällskap | Utskriftstid | 20:53 |