Deltagarlista Gren 25-48 - Insim 14 30 
 
  Tävling  LSS Stjärnskottet 2011    Utskriftsdatum  24 september 2011   
  Tävlingsort  Ludvika    Utskriftstid  20:53   
  Arrangör  Ludvika Simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  25 september 2011         
 
 
Gren 25, 4X25m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
Gren 26, 4X25m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
146  Ludvika SS Ministjärnorna  2001  LUDVIKA SS    25 m     
145  Ludvika SS Miniproffsen  2001  LUDVIKA SS    25 m     
99  Falun Tjejer 2001 O Yngre  2001  FALUN    25 m     
 
Gren 27, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
124  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  25 m  44.92   
152  Hill Lukas  1999  SS MORA  AH6999  25 m  45.02   
140  Söderholm Emil  1999  LUDVIKA SS  AG5599  25 m  45.37   
120  Bransell Henrik  1999  LUDVIKA SS  AG2599  25 m  49.69   
154  Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  49.92   
136  Rydelius Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL9799  25 m  51.78   
160  Forsström Erik  1999  SANDVIKEN  AO9399  25 m  52.08   
70  Jämte Markus  1999  BORLÄNGE  AG4599  25 m  53.84   
87  Gunnarsson Hjalmar  1999  FALUN  AQ0999  50 m  56.25   
10  173  Blomgren-Strandbe Gabriel  1999  LUDVIKA SS  AO7199  25 m  56.75   
11  65  Janbjer Adam  1999  AVESTA SS  AC9199  25 m  57.40   
12  63  Hedberg Albin  1999  AVESTA SS  AL4599  25 m  59.12   
 
Gren 28, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  50 m  40.57   
129  Larsson Jacqueline  1999  LUDVIKA SS  AD1699  25 m  42.88   
95  Sörlie Isabelle  1999  FALUN  AV1299  25 m  44.25   
62  Czarnecki Cecilia  1999  AVESTA SS  AT9699  25 m  46.39   
133  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  46.63   
89  Norin Anna  1999  FALUN  AH1899  25 m  48.91   
143  Östh Rebecka  1999  LUDVIKA SS  AE3699  25 m  50.34   
75  Nilsson Madelene  1999  BORLÄNGE  AV0699  25 m  50.52   
157  Zonneveld Marit van  1999  SS MORA  BI9899  25 m  53.05   
10  134  Risvik-Sjöström Alva  1999  LUDVIKA SS  BB7899  25 m  53.88   
11  142  West Josefine  1999  LUDVIKA SS  AW1299  25 m  54.77   
12  92  Rantanen Ronja  1999  FALUN  AH0899  25 m  56.63   
13  68  Häll Anna  1999  BORLÄNGE  AV9899  25 m  56.71   
14  135  Risvik-Sjöström Moa  1999  LUDVIKA SS  BC1899  25 m  1:08.65   
15  116  Karlsson Karolin  1999  LEKSAND  BL3499  25 m     
16  122  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  50 m  40.56  STR 
 
Gren 29, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
105  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  50 m  42.64   
91  Peltomaa Linus  2000  FALUN  AD0300  25 m  49.70   
119  Batista-Gröndahl Philip  2000  LUDVIKA SS  AH4700  50 m  49.85   
79  Waller-Kaustinen Anton  2000  BORLÄNGE  AJ5500  25 m  55.32   
74  Mikker Oskar  2000  BORLÄNGE  AQ7100  25 m  59.84   
139  Söderholm Dennis  2000  LUDVIKA SS  AH8100  25 m  1:09.22   
71  Kieksi Carl  2000  BORLÄNGE  AQ9100  25 m     
 
Gren 30, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
126  Jansson Maja  2000  LUDVIKA SS  AQ3200  25 m  44.12   
108  Wigg Smilla  2000  GÄVLE SS  AN4400  25 m  44.75   
127  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  46.51   
161  Humling Agnes  2000  SANDVIKEN  AV2400  25 m  48.78   
112  Berg Sara  2000  LEKSAND  AL0400  25 m  49.22   
162  Sand Alva  2000  SANDVIKEN  AL4600  25 m  49.68   
69  Jämte Jonna  2000  BORLÄNGE  AE8800  25 m  50.42   
86  Gunnarsson Ella  2000  FALUN  BB4800  50 m  50.51   
117  Skoglund Petronella  2000  LEKSAND  AL4400  25 m  51.60   
10  103  Barresäter Tova  2000  GÄVLE SS  AM6800  25 m  51.77   
11  94  Söderkvist Maja  2000  FALUN  AX0200  25 m  55.42   
12  156  Sisell Elin  2000  SS MORA  AV8800  25 m  56.00   
13  80  Adrelius Tova  2000  FALUN  AV4600  25 m  56.21   
14  166  Olsson Ebba  2000  FALUN    25 m  56.60   
15  83  Brandt Ida  2000  FALUN  AW0200  25 m  57.04   
16  88  Jobs Sandra  2000  FALUN  BB3800  50 m  57.23   
17  67  Holmberg Andréa  2000  BORLÄNGE  BB2800  25 m  1:02.06   
18  97  Ytterholm Saga  2000  FALUN  BB5800  50 m  1:02.10   
19  66  Strömberg Wilma  2000  AVESTA SS  AH8800  25 m  1:02.24   
20  115  Jones Julia  2000  LEKSAND  BE0400  25 m     
21  180  Enström Elin  2000  BORLÄNGE  BE4600  25 m     
22  150  Hed Moa  2000  SS MORA  BA1800  25 m     
23  153  Karlsson Hanna  2000  SS MORA  AI1200  25 m     
24  76  Sandell Vilma  2000  BORLÄNGE  BC4400  25 m     
25  102  Andersson Elvira  2000  GÄVLE SS  BE4400  25 m     
 
Gren 31, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
106  Källquist Jakob  2001  GÄVLE SS  AC0901  25 m  36.80   
64  Hedberg Wille  2001  AVESTA SS  AD7901  25 m  46.55   
163  Hansson Tim  2001  FALUN    25 m  50.33   
184  Renström Mathias  2001  FALUN  AM5101  25 m     
149  Hansson Isak  2001  SS MORA  AL2901  25 m     
179  Pålsson Simon  2001  LUDVIKA SS  AL5901  25 m     
 
Gren 32, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
125  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  36.43   
104  Borg Jennifer  2001  GÄVLE SS  AF1801  25 m  39.25   
107  Richtnér Amie Molin  2001  GÄVLE SS  AP4801  25 m  39.59   
78  Waller Alicia  2001  BORLÄNGE  AS7201  25 m  42.03   
73  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m  42.17   
137  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m  42.71   
82  Borbos Jessika  2001  FALUN  AF2801  50 m  43.19   
158  Östling Emmy  2001  SS MORA  AI8401  25 m  44.44   
121  Carlsson Elin  2001  LUDVIKA SS  AV0201  25 m  47.47   
10  72  Leijström Karin  2001  BORLÄNGE  AG8701  25 m  47.74   
11  111  Nyström Ida  2001  HEDEMORA  AK4201  25 m  49.08   
12  174  Blomgren-Strandb Wiktoria  2001  LUDVIKA SS  AJ6801  25 m  1:15.35   
13  172  Bjarme Linnea  2001  LUDVIKA SS  AR5801  25 m     
14  114  Eklund Linn  2001  LEKSAND  AY3201  25 m     
15  113  Deras Hanna  2001  LEKSAND  AY2201  25 m     
 
Gren 33, 25m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
100  Lindholm Adam  2002  GRÄNGES SS  AA0702  25 m  24.76   
141  Söderholm Linus  2002  LUDVIKA SS  AA6502  25 m  25.02   
155  Persson Elias  2002  SS MORA  AA7502  25 m  30.37   
118  Skoglund Samuel  2002  LEKSAND  AG3102  25 m     
77  Tägtström Markus  2002  BORLÄNGE  AE8702  25 m     
 
Gren 34, 25m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
93  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  23.38   
81  Antlöv Nelly  2002  FALUN  AB3202  25 m  25.35   
84  Brandt Isa  2002  FALUN  AH3402  25 m  26.71   
123  Gustafsson Alice  2002  LUDVIKA SS  AC0802  25 m  28.28   
151  Hill Lisen  2002  SS MORA  AB4802  25 m  29.71   
90  Olsson Agnes  2002  FALUN  AH4402  25 m  32.70   
170  Pershagen Julia  2002  FALUN    25 m  40.48   
185  Wikström Alva  2002  FALUN    25 m     
138  Serlander Alice  2002  LUDVIKA SS  AM8602  25 m     
10  178  Müller Nina  2002  LUDVIKA SS  AM7602  25 m     
11  109  Arthursdóttir Ronja  2002  HEDEMORA  AM2802  25 m     
12  101  Östh Kajsa  2002  GRÄNGES SS  AA0402  25 m  25.66  STR 
 
Gren 35, 25m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
167  Svärd Malte  2003  FALUN    25 m  26.22   
 
Gren 36, 25m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
164  Zetterberg Anja  2003  FALUN    25 m  28.45   
168  Ekvall Emelie  2003  FALUN    25 m  31.79   
171  Bjarme Diana  2003  LUDVIKA SS  AC9803  25 m  32.71   
131  Matsson-Frost Alva  2003  LUDVIKA SS  AD7803  25 m     
128  Lantz Lovisa  2003  LUDVIKA SS  AD0203  25 m     
176  Granberg Ida  2003  LUDVIKA SS  AF2603  25 m     
175  Carlsson Ida  2004  LUDVIKA SS  AB2604  25 m     
110  Helgesson Nanny  2003  HEDEMORA  AF6603  25 m     
 
Gren 37, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
152  Hill Lukas  1999  SS MORA  AH6999  25 m  33.49   
124  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  25 m  33.89   
140  Söderholm Emil  1999  LUDVIKA SS  AG5599  25 m  34.05   
160  Forsström Erik  1999  SANDVIKEN  AO9399  25 m  34.19   
136  Rydelius Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL9799  25 m  35.18   
120  Bransell Henrik  1999  LUDVIKA SS  AG2599  25 m  36.82   
154  Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  37.51   
63  Hedberg Albin  1999  AVESTA SS  AL4599  25 m  39.84   
65  Janbjer Adam  1999  AVESTA SS  AC9199  25 m  40.21   
10  70  Jämte Markus  1999  BORLÄNGE  AG4599  25 m  42.57   
11  87  Gunnarsson Hjalmar  1999  FALUN  AQ0999  50 m  45.33   
12  173  Blomgren-Strandbe Gabriel  1999  LUDVIKA SS  AO7199  25 m  1:08.91   
 
Gren 38, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
133  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  32.58   
95  Sörlie Isabelle  1999  FALUN  AV1299  50 m  33.67   
129  Larsson Jacqueline  1999  LUDVIKA SS  AD1699  25 m  33.81   
143  Östh Rebecka  1999  LUDVIKA SS  AE3699  25 m  33.89   
96  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  25 m  34.65   
62  Czarnecki Cecilia  1999  AVESTA SS  AT9699  25 m  35.15   
89  Norin Anna  1999  FALUN  AH1899  25 m  37.72   
75  Nilsson Madelene  1999  BORLÄNGE  AV0699  25 m  37.79   
92  Rantanen Ronja  1999  FALUN  AH0899  25 m  38.26   
10  134  Risvik-Sjöström Alva  1999  LUDVIKA SS  BB7899  25 m  44.81   
11  142  West Josefine  1999  LUDVIKA SS  AW1299  25 m  45.10   
12  135  Risvik-Sjöström Moa  1999  LUDVIKA SS  BC1899  25 m  49.58   
13  157  Zonneveld Marit van  1999  SS MORA  BI9899  25 m  49.73   
14  68  Häll Anna  1999  BORLÄNGE  AV9899  25 m  50.33   
15  116  Karlsson Karolin  1999  LEKSAND  BL3499  25 m     
16  122  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  34.28  STR 
 
Gren 39, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
105  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  35.28   
91  Peltomaa Linus  2000  FALUN  AD0300  50 m  35.58   
119  Batista-Gröndahl Philip  2000  LUDVIKA SS  AH4700  25 m  37.34   
79  Waller-Kaustinen Anton  2000  BORLÄNGE  AJ5500  25 m  42.75   
74  Mikker Oskar  2000  BORLÄNGE  AQ7100  25 m  47.75   
71  Kieksi Carl  2000  BORLÄNGE  AQ9100  25 m  48.76   
139  Söderholm Dennis  2000  LUDVIKA SS  AH8100  25 m  49.98   
169  Block Samuel  2000  FALUN    25 m     
 
Gren 40, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
126  Jansson Maja  2000  LUDVIKA SS  AQ3200  25 m  33.66   
127  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  33.86   
162  Sand Alva  2000  SANDVIKEN  AL4600  25 m  35.24   
103  Barresäter Tova  2000  GÄVLE SS  AM6800  25 m  37.89   
69  Jämte Jonna  2000  BORLÄNGE  AE8800  25 m  38.49   
117  Skoglund Petronella  2000  LEKSAND  AL4400  25 m  39.49   
112  Berg Sara  2000  LEKSAND  AL0400  25 m  39.66   
108  Wigg Smilla  2000  GÄVLE SS  AN4400  25 m  39.76   
161  Humling Agnes  2000  SANDVIKEN  AV2400  25 m  39.91   
10  83  Brandt Ida  2000  FALUN  AW0200  50 m  41.10   
11  80  Adrelius Tova  2000  FALUN  AV4600  50 m  42.81   
12  86  Gunnarsson Ella  2000  FALUN  BB4800  50 m  42.89   
13  88  Jobs Sandra  2000  FALUN  BB3800  50 m  43.24   
14  94  Söderkvist Maja  2000  FALUN  AX0200  25 m  45.31   
15  66  Strömberg Wilma  2000  AVESTA SS  AH8800  25 m  45.50   
16  156  Sisell Elin  2000  SS MORA  AV8800  25 m  45.76   
17  97  Ytterholm Saga  2000  FALUN  BB5800  50 m  46.56   
18  67  Holmberg Andréa  2000  BORLÄNGE  BB2800  25 m  47.91   
19  76  Sandell Vilma  2000  BORLÄNGE  BC4400  25 m  49.43   
20  166  Olsson Ebba  2000  FALUN    50 m  54.94   
21  165  Lindqvist Irma  2000  FALUN    25 m  55.60   
22  180  Enström Elin  2000  BORLÄNGE  BE4600  25 m     
23  115  Jones Julia  2000  LEKSAND  BE0400  25 m     
24  150  Hed Moa  2000  SS MORA  BA1800  25 m     
25  153  Karlsson Hanna  2000  SS MORA  AI1200  25 m     
26  102  Andersson Elvira  2000  GÄVLE SS  BE4400  25 m     
 
Gren 41, 25m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
106  Källquist Jakob  2001  GÄVLE SS  AC0901  25 m  19.54   
64  Hedberg Wille  2001  AVESTA SS  AD7901  25 m  21.97   
 
Gren 42, 25m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
104  Borg Jennifer  2001  GÄVLE SS  AF1801  25 m  19.05   
125  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  19.23   
107  Richtnér Amie Molin  2001  GÄVLE SS  AP4801  25 m  19.55   
73  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m  21.92   
137  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m  23.75   
78  Waller Alicia  2001  BORLÄNGE  AS7201  25 m  23.96   
82  Borbos Jessika  2001  FALUN  AF2801  25 m  24.08   
111  Nyström Ida  2001  HEDEMORA  AK4201  25 m  34.61   
174  Blomgren-Strandb Wiktoria  2001  LUDVIKA SS  AJ6801  25 m  55.77   
10  158  Östling Emmy  2001  SS MORA  AI8401  25 m     
11  132  Matsson-Frost Tuva  2001  LUDVIKA SS  AF7401  25 m     
12  121  Carlsson Elin  2001  LUDVIKA SS  AV0201  25 m     
13  72  Leijström Karin  2001  BORLÄNGE  AG8701  25 m     
 
Gren 43, 25m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
141  Söderholm Linus  2002  LUDVIKA SS  AA6502  25 m  20.97   
155  Persson Elias  2002  SS MORA  AA7502  25 m  24.26   
100  Lindholm Adam  2002  GRÄNGES SS  AA0702  25 m  25.83   
118  Skoglund Samuel  2002  LEKSAND  AG3102  25 m     
77  Tägtström Markus  2002  BORLÄNGE  AE8702  25 m     
 
Gren 44, 25m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
93  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  20.07   
81  Antlöv Nelly  2002  FALUN  AB3202  25 m  20.56   
123  Gustafsson Alice  2002  LUDVIKA SS  AC0802  25 m  23.71   
84  Brandt Isa  2002  FALUN  AH3402  25 m  25.07   
90  Olsson Agnes  2002  FALUN  AH4402  25 m  25.85   
151  Hill Lisen  2002  SS MORA  AB4802  25 m  27.77   
170  Pershagen Julia  2002  FALUN    25 m  37.76   
185  Wikström Alva  2002  FALUN    25 m     
138  Serlander Alice  2002  LUDVIKA SS  AM8602  25 m     
10  178  Müller Nina  2002  LUDVIKA SS  AM7602  25 m     
11  109  Arthursdóttir Ronja  2002  HEDEMORA  AM2802  25 m     
12  101  Östh Kajsa  2002  GRÄNGES SS  AA0402  25 m  26.52  STR 
 
Gren 45, 25m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
167  Svärd Malte  2003  FALUN    25 m  29.04   
 
Gren 46, 25m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
164  Zetterberg Anja  2003  FALUN    25 m  23.70   
168  Ekvall Emelie  2003  FALUN    25 m  32.77   
131  Matsson-Frost Alva  2003  LUDVIKA SS  AD7803  25 m     
128  Lantz Lovisa  2003  LUDVIKA SS  AD0203  25 m     
176  Granberg Ida  2003  LUDVIKA SS  AF2603  25 m     
175  Carlsson Ida  2004  LUDVIKA SS  AB2604  25 m     
171  Bjarme Diana  2003  LUDVIKA SS  AC9803  25 m     
110  Helgesson Nanny  2003  HEDEMORA  AF6603  25 m     
 
Gren 47, 4X50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
144  Ludvika SS Indians  1999  LUDVIKA SS    25 m  2:24.21   
183  Borlänge Herrar [1999]  1999  BORLÄNGE    25 m     
 
Gren 48, 4X50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
147  Ludvika SS Småproffsen  1999  LUDVIKA SS    25 m  2:13.91   
148  Ludvika SS Småstjärnorna  1999  LUDVIKA SS    25 m  2:46.41   
186  Falu Simsällskap Lag 2  2000  FALUN    25 m     
98  Falu Simsällskap Lag 1  2000  FALUN    25 m     
182  Borlänge Damer 2 [1999]  1999  BORLÄNGE    25 m     
181  Borlänge Damer [1999]  1999  BORLÄNGE    25 m     
159  SS Mora Tjejer  1999  SS MORA    25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.18.25  Utskriftsdatum  24 september 2011 
Licensierad till: Ludvika Simsällskap  Utskriftstid  20:53