Heatlista 
 
  Tävling  LSS Stjärnskottet 2011    Utskriftsdatum  24 september 2011   
  Tävlingsort  Ludvika    Utskriftstid  20:52   
  Arrangör  Ludvika Simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  25 september 2011         
 
 
 
Gren 1, 4X25m Medley Damer  Finaler (1) 
Heat 1 (1) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
145  Ludvika SS Miniproffsen  2001    LUDVIKA SS    25m   
146  Ludvika SS Ministjärnorna  2001    LUDVIKA SS    25m   
99  Falun Tjejer 2001 O Yngre  2001    FALUN    25m   
               
               

 
 
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer  Finaler (3) 
Heat 1 (3) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
135  Moa Risvik-Sjöström  1999  BC1899  LUDVIKA SS    25m   
143  Rebecka Östh  1999  AE3699  LUDVIKA SS    25m  49.28 
89  Anna Norin  1999  AH1899  FALUN    25m  46.14 
92  Ronja Rantanen  1999  AH0899  FALUN    25m  47.82 
142  Josefine West  1999  AW1299  LUDVIKA SS    25m  1:00.32 
134  Alva Risvik-Sjöström  1999  BB7899  LUDVIKA SS    25m   

 
Heat 2 (3) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
129  Jacqueline Larsson  1999  AD1699  LUDVIKA SS    25m  42.90 
62  Cecilia Czarnecki  1999  AT9699  AVESTA SS    25m  42.08 
96  Hanna Tinnerholm  1999  AG8299  FALUN    25m  37.33 
133  Anna Miram  1999  AG7299  LUDVIKA SS    25m  39.07 
95  Isabelle Sörlie  1999  AV1299  FALUN    25m  42.61 
75  Madelene Nilsson  1999  AV0699  BORLÄNGE    25m  43.93 

 
 
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar  Finaler (2) 
Heat 1 (2) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
65  Adam Janbjer  1999  AC9199  AVESTA SS    25m  54.21 
136  Jakob Rydelius  1999  AL9799  LUDVIKA SS    25m  46.09 
63  Albin Hedberg  1999  AL4599  AVESTA SS    25m  46.82 
               
               

 
Heat 2 (2) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
154  Edvin Persson  1999  AI9399  SS MORA    25m  41.41 
140  Emil Söderholm  1999  AG5599  LUDVIKA SS    25m  40.34 
160  Erik Forsström  1999  AO9399  SANDVIKEN    25m  38.04 
124  Jakob Gustafsson  1999  AL0399  LUDVIKA SS    25m  40.16 
152  Lukas Hill  1999  AH6999  SS MORA    50m  41.39 
120  Henrik Bransell  1999  AG2599  LUDVIKA SS    25m  44.23 

 
 
Gren 5, 50m Fjärilsim Damer  Finaler (2) 
Heat 1 (2) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
86  Ella Gunnarsson  2000  BB4800  FALUN    25m   
108  Smilla Wigg  2000  AN4400  GÄVLE SS    25m  45.88 
103  Tova Barresäter  2000  AM6800  GÄVLE SS    25m  47.35 
               
               

 
Heat 2 (2) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
69  Jonna Jämte  2000  AE8800  BORLÄNGE    25m  45.84 
117  Petronella Skoglund  2000  AL4400  LEKSAND    25m  39.75 
126  Maja Jansson  2000  AQ3200  LUDVIKA SS    50m  37.37 
127  Frida Lannhard  2000  AB6800  LUDVIKA SS    25m  39.05 
162  Alva Sand  2000  AL4600  SANDVIKEN    25m  40.80 
               

 
 
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar  Finaler (1) 
Heat 1 (1) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
91  Linus Peltomaa  2000  AD0300  FALUN    25m  45.36 
105  William Borg  2000  AG6700  GÄVLE SS    25m  39.27 
119  Philip Batista-Gröndahl  2000  AH4700  LUDVIKA SS    25m  42.87 
               
               

 
 
Gren 7, 50m Ryggsim Damer  Finaler (3) 
Heat 1 (3) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
172  Linnea Bjarme  2001  AR5801  LUDVIKA SS    25m   
174  Wiktoria Blomgren-Strandb  2001  AJ6801  LUDVIKA SS    25m  1:20.34 
113  Hanna Deras  2001  AY2201  LEKSAND    25m   
               
               

 
Heat 2 (3) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
121  Elin Carlsson  2001  AV0201  LUDVIKA SS    25m  51.91 
137  Lisa Rydelius  2001  AF8401  LUDVIKA SS    25m  51.44 
73  Nora Lindqvist  2001  AF6401  BORLÄNGE    25m  51.76 
72  Karin Leijström  2001  AG8701  BORLÄNGE    25m  55.64 
               

 
Heat 3 (3) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
82  Jessika Borbos  2001  AF2801  FALUN    50m  47.86 
107  Amie Molin Richtnér  2001  AP4801  GÄVLE SS    25m  46.30 
158  Emmy Östling  2001  AI8401  SS MORA    25m  44.25 
104  Jennifer Borg  2001  AF1801  GÄVLE SS    25m  44.47 
125  Moa Holmström  2001  AD0201  LUDVIKA SS    25m  46.35 
78  Alicia Waller  2001  AS7201  BORLÄNGE    25m  50.04 

 
 
Gren 8, 50m Ryggsim Herrar  Finaler (1) 
Heat 1 (1) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
184  Mathias Renström  2001  AM5101  FALUN    25m   
163  Tim Hansson  2001    FALUN    25m  56.18 
106  Jakob Källquist  2001  AC0901  GÄVLE SS    25m  40.90 
64  Wille Hedberg  2001  AD7901  AVESTA SS    25m  49.41 
149  Isak Hansson  2001  AL2901  SS MORA    25m   
               

 
 
Gren 9, 25m Bröstsim Damer  Finaler (2) 
Heat 1 (2) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
185  Alva Wikström  2002    FALUN    25m   
178  Nina Müller  2002  AM7602  LUDVIKA SS    25m   
84  Isa Brandt  2002  AH3402  FALUN    25m  36.54 
177  Filippa Jirenius  2002  AI1202  LUDVIKA SS    25m  41.83 
138  Alice Serlander  2002  AM8602  LUDVIKA SS    25m   
               

 
Heat 2 (2) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
123  Alice Gustafsson  2002  AC0802  LUDVIKA SS    25m  31.75 
151  Lisen Hill  2002  AB4802  SS MORA    25m  27.18 
93  Hilda Sander  2002  AE5202  FALUN    25m  24.67 
81  Nelly Antlöv  2002  AB3202  FALUN    25m  26.61 
90  Agnes Olsson  2002  AH4402  FALUN    25m  29.78 
170  Julia Pershagen  2002    FALUN    25m  31.94 

 
 
Gren 10, 25m Bröstsim Herrar  Finaler (1) 
Heat 1 (1) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
77  Markus Tägtström  2002  AE8702  BORLÄNGE    25m   
100  Adam Lindholm  2002  AA0702  GRÄNGES SS    25m  31.76 
155  Elias Persson  2002  AA7502  SS MORA    25m  29.18 
141  Linus Söderholm  2002  AA6502  LUDVIKA SS    25m  31.38 
118  Samuel Skoglund  2002  AG3102  LEKSAND    25m   
               

 
 
Gren 11, 25m Ryggsim Damer  Finaler (1) 
Heat 1 (1) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
171  Diana Bjarme  2003  AC9803  LUDVIKA SS    25m   
128  Lovisa Lantz  2003  AD0203  LUDVIKA SS    25m   
164  Anja Zetterberg  2003    FALUN    25m  31.09 
176  Ida Granberg  2003  AF2603  LUDVIKA SS    25m   
175  Ida Carlsson  2004  AB2604  LUDVIKA SS    25m   
131  Alva Matsson-Frost  2003  AD7803  LUDVIKA SS    25m   

 
 
Gren 13, 50m Ryggsim Damer  Finaler (3) 
Heat 1 (3) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
116  Karolin Karlsson  1999  BL3499  LEKSAND    25m   
135  Moa Risvik-Sjöström  1999  BC1899  LUDVIKA SS    25m  56.44 
68  Anna Häll  1999  AV9899  BORLÄNGE    25m  1:01.47 
               
               

 
Heat 2 (3) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
157  Marit van Zonneveld  1999  BI9899  SS MORA    25m  52.73 
92  Ronja Rantanen  1999  AH0899  FALUN    25m  46.94 
75  Madelene Nilsson  1999  AV0699  BORLÄNGE    25m  44.50 
89  Anna Norin  1999  AH1899  FALUN    25m  45.31 
134  Alva Risvik-Sjöström  1999  BB7899  LUDVIKA SS    25m  52.49 
142  Josefine West  1999  AW1299  LUDVIKA SS    25m  54.90 

 
Heat 3 (3) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
143  Rebecka Östh  1999  AE3699  LUDVIKA SS    25m  41.16 
129  Jacqueline Larsson  1999  AD1699  LUDVIKA SS    25m  40.07 
133  Anna Miram  1999  AG7299  LUDVIKA SS    25m  37.95 
96  Hanna Tinnerholm  1999  AG8299  FALUN    25m  38.78 
95  Isabelle Sörlie  1999  AV1299  FALUN    25m  40.37 
62  Cecilia Czarnecki  1999  AT9699  AVESTA SS    25m  42.32 

 
 
Gren 14, 50m Ryggsim Herrar  Finaler (2) 
Heat 1 (2) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
87  Hjalmar Gunnarsson  1999  AQ0999  FALUN    25m  57.40 
65  Adam Janbjer  1999  AC9199  AVESTA SS    25m  48.67 
63  Albin Hedberg  1999  AL4599  AVESTA SS    25m  46.71 
136  Jakob Rydelius  1999  AL9799  LUDVIKA SS    25m  47.89 
70  Markus Jämte  1999  AG4599  BORLÄNGE    25m  53.33 
173  Gabriel Blomgren-Strandbe  1999  AO7199  LUDVIKA SS    25m  1:16.70 

 
Heat 2 (2) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
120  Henrik Bransell  1999  AG2599  LUDVIKA SS    25m  43.68 
152  Lukas Hill  1999  AH6999  SS MORA    25m  39.41 
160  Erik Forsström  1999  AO9399  SANDVIKEN    25m  39.11 
124  Jakob Gustafsson  1999  AL0399  LUDVIKA SS    25m  39.20 
140  Emil Söderholm  1999  AG5599  LUDVIKA SS    25m  41.80 
154  Edvin Persson  1999  AI9399  SS MORA    25m  44.65 

 
 
Gren 15, 50m Ryggsim Damer  Finaler (4) 
Heat 1 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
180  Elin Enström  2000  BE4600  BORLÄNGE    25m   
165  Irma Lindqvist  2000    FALUN    25m   
76  Vilma Sandell  2000  BC4400  BORLÄNGE    25m   
               
               

 
Heat 2 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
67  Andréa Holmberg  2000  BB2800  BORLÄNGE    25m  1:00.99 
94  Maja Söderkvist  2000  AX0200  FALUN    25m  53.81 
150  Moa Hed  2000  BA1800  SS MORA    25m  51.78 
156  Elin Sisell  2000  AV8800  SS MORA    25m  53.00 
97  Saga Ytterholm  2000  BB5800  FALUN    50m  55.63 
153  Hanna Karlsson  2000  AI1200  SS MORA    25m   

 
Heat 3 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
86  Ella Gunnarsson  2000  BB4800  FALUN    25m  49.93 
80  Tova Adrelius  2000  AV4600  FALUN    50m  47.70 
117  Petronella Skoglund  2000  AL4400  LEKSAND    25m  45.79 
69  Jonna Jämte  2000  AE8800  BORLÄNGE    25m  46.75 
88  Sandra Jobs  2000  BB3800  FALUN    50m  49.19 
83  Ida Brandt  2000  AW0200  FALUN    50m  50.37 

 
Heat 4 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
103  Tova Barresäter  2000  AM6800  GÄVLE SS    25m  45.49 
126  Maja Jansson  2000  AQ3200  LUDVIKA SS    50m  43.04 
127  Frida Lannhard  2000  AB6800  LUDVIKA SS    25m  39.65 
162  Alva Sand  2000  AL4600  SANDVIKEN    25m  40.60 
161  Agnes Humling  2000  AV2400  SANDVIKEN    25m  45.32 
108  Smilla Wigg  2000  AN4400  GÄVLE SS    25m  45.72 

 
 
Gren 16, 50m Ryggsim Herrar  Finaler (1) 
Heat 1 (1) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
71  Carl Kieksi  2000  AQ9100  BORLÄNGE    25m  56.84 
119  Philip Batista-Gröndahl  2000  AH4700  LUDVIKA SS    25m  46.30 
105  William Borg  2000  AG6700  GÄVLE SS    25m  41.49 
91  Linus Peltomaa  2000  AD0300  FALUN    25m  41.91 
79  Anton Waller-Kaustinen  2000  AJ5500  BORLÄNGE    25m  51.02 
74  Oskar Mikker  2000  AQ7100  BORLÄNGE    25m   

 
 
Gren 17, 50m Bröstsim Damer  Finaler (3) 
Heat 1 (3) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
113  Hanna Deras  2001  AY2201  LEKSAND    25m   
174  Wiktoria Blomgren-Strandb  2001  AJ6801  LUDVIKA SS    25m  1:25.84 
172  Linnea Bjarme  2001  AR5801  LUDVIKA SS    25m   
               
               

 
Heat 2 (3) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
121  Elin Carlsson  2001  AV0201  LUDVIKA SS    25m  1:07.67 
132  Tuva Matsson-Frost  2001  AF7401  LUDVIKA SS    25m  1:01.20 
82  Jessika Borbos  2001  AF2801  FALUN    50m  57.66 
158  Emmy Östling  2001  AI8401  SS MORA    25m  58.49 
72  Karin Leijström  2001  AG8701  BORLÄNGE    25m  1:06.62 
               

 
Heat 3 (3) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
78  Alicia Waller  2001  AS7201  BORLÄNGE    25m  53.84 
104  Jennifer Borg  2001  AF1801  GÄVLE SS    25m  50.12 
125  Moa Holmström  2001  AD0201  LUDVIKA SS    25m  45.86 
107  Amie Molin Richtnér  2001  AP4801  GÄVLE SS    25m  47.76 
137  Lisa Rydelius  2001  AF8401  LUDVIKA SS    25m  50.99 
73  Nora Lindqvist  2001  AF6401  BORLÄNGE    25m  57.20 

 
 
Gren 18, 50m Bröstsim Herrar  Finaler (1) 
Heat 1 (1) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
184  Mathias Renström  2001  AM5101  FALUN    25m   
163  Tim Hansson  2001    FALUN    50m  1:08.83 
106  Jakob Källquist  2001  AC0901  GÄVLE SS    25m  49.62 
64  Wille Hedberg  2001  AD7901  AVESTA SS    25m  56.89 
179  Simon Pålsson  2001  AL5901  LUDVIKA SS    25m   
149  Isak Hansson  2001  AL2901  SS MORA    25m   

 
 
Gren 19, 25m Fjärilsim Damer  Finaler (1) 
Heat 1 (1) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
123  Alice Gustafsson  2002  AC0802  LUDVIKA SS    25m  25.24 
93  Hilda Sander  2002  AE5202  FALUN    25m  22.14 
81  Nelly Antlöv  2002  AB3202  FALUN    25m  22.37 
               
               

 
 
Gren 20, 25m Fjärilsim Herrar  Finaler (1) 
Heat 1 (1) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
               
141  Linus Söderholm  2002  AA6502  LUDVIKA SS    25m  27.87 
77  Markus Tägtström  2002  AE8702  BORLÄNGE    25m   
               
               

 
 
Gren 21, 25m Fjärilsim Damer  Finaler (1) 
Heat 1 (1) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
               
128  Lovisa Lantz  2003  AD0203  LUDVIKA SS    25m   
171  Diana Bjarme  2003  AC9803  LUDVIKA SS    25m   
               
               

 
 
Gren 23, 4X50m Medley Damer  Finaler (1) 
Heat 1 (1) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
98  Falu Simsällskap Lag 1  2000    FALUN    25m   
181  Borlänge Damer [1999]  1999    BORLÄNGE    25m   
147  Ludvika SS Småproffsen  1999    LUDVIKA SS    25m  2:34.93 
148  Ludvika SS Småstjärnorna  1999    LUDVIKA SS    25m  3:03.80 
182  Borlänge Damer 2 [1999]  1999    BORLÄNGE    25m   
               

 
 
Gren 24, 4X50m Medley Herrar  Finaler (1) 
Heat 1 (1) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
               
144  Ludvika SS Indians  1999    LUDVIKA SS    25m  2:47.89 
               
               
               

 
 

Skapad av WinGrodan 1.18.25  Utskriftsdatum  24 september 2011 
Licensierad till: Ludvika Simsällskap  Utskriftstid  20:52