| Heatlista |
| Tävling | LSS Stjärnskottet 2011 | Utskriftsdatum | 24 september 2011 | |||
| Tävlingsort | Ludvika | Utskriftstid | 20:52 | |||
| Arrangör | Ludvika Simklubb | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 25 september 2011 |
| Gren 1, 4X25m Medley Damer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 145 | 2 | Ludvika SS Miniproffsen | 2001 | LUDVIKA SS | 25m | |||
| 146 | 3 | Ludvika SS Ministjärnorna | 2001 | LUDVIKA SS | 25m | |||
| 99 | 4 | Falun Tjejer 2001 O Yngre | 2001 | FALUN | 25m | |||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Gren 3, 50m Fjärilsim Damer | Finaler (3) |
| Heat 1 (3) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 135 | 1 | Moa Risvik-Sjöström | 1999 | BC1899 | LUDVIKA SS | 25m | ||
| 143 | 2 | Rebecka Östh | 1999 | AE3699 | LUDVIKA SS | 25m | 49.28 | |
| 89 | 3 | Anna Norin | 1999 | AH1899 | FALUN | 25m | 46.14 | |
| 92 | 4 | Ronja Rantanen | 1999 | AH0899 | FALUN | 25m | 47.82 | |
| 142 | 5 | Josefine West | 1999 | AW1299 | LUDVIKA SS | 25m | 1:00.32 | |
| 134 | 6 | Alva Risvik-Sjöström | 1999 | BB7899 | LUDVIKA SS | 25m |
| Heat 2 (3) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 129 | 1 | Jacqueline Larsson | 1999 | AD1699 | LUDVIKA SS | 25m | 42.90 | |
| 62 | 2 | Cecilia Czarnecki | 1999 | AT9699 | AVESTA SS | 25m | 42.08 | |
| 96 | 3 | Hanna Tinnerholm | 1999 | AG8299 | FALUN | 25m | 37.33 | |
| 133 | 4 | Anna Miram | 1999 | AG7299 | LUDVIKA SS | 25m | 39.07 | |
| 95 | 5 | Isabelle Sörlie | 1999 | AV1299 | FALUN | 25m | 42.61 | |
| 75 | 6 | Madelene Nilsson | 1999 | AV0699 | BORLÄNGE | 25m | 43.93 |
| Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 65 | 2 | Adam Janbjer | 1999 | AC9199 | AVESTA SS | 25m | 54.21 | |
| 136 | 3 | Jakob Rydelius | 1999 | AL9799 | LUDVIKA SS | 25m | 46.09 | |
| 63 | 4 | Albin Hedberg | 1999 | AL4599 | AVESTA SS | 25m | 46.82 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 154 | 1 | Edvin Persson | 1999 | AI9399 | SS MORA | 25m | 41.41 | |
| 140 | 2 | Emil Söderholm | 1999 | AG5599 | LUDVIKA SS | 25m | 40.34 | |
| 160 | 3 | Erik Forsström | 1999 | AO9399 | SANDVIKEN | 25m | 38.04 | |
| 124 | 4 | Jakob Gustafsson | 1999 | AL0399 | LUDVIKA SS | 25m | 40.16 | |
| 152 | 5 | Lukas Hill | 1999 | AH6999 | SS MORA | 50m | 41.39 | |
| 120 | 6 | Henrik Bransell | 1999 | AG2599 | LUDVIKA SS | 25m | 44.23 |
| Gren 5, 50m Fjärilsim Damer | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 86 | 2 | Ella Gunnarsson | 2000 | BB4800 | FALUN | 25m | ||
| 108 | 3 | Smilla Wigg | 2000 | AN4400 | GÄVLE SS | 25m | 45.88 | |
| 103 | 4 | Tova Barresäter | 2000 | AM6800 | GÄVLE SS | 25m | 47.35 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 69 | 1 | Jonna Jämte | 2000 | AE8800 | BORLÄNGE | 25m | 45.84 | |
| 117 | 2 | Petronella Skoglund | 2000 | AL4400 | LEKSAND | 25m | 39.75 | |
| 126 | 3 | Maja Jansson | 2000 | AQ3200 | LUDVIKA SS | 50m | 37.37 | |
| 127 | 4 | Frida Lannhard | 2000 | AB6800 | LUDVIKA SS | 25m | 39.05 | |
| 162 | 5 | Alva Sand | 2000 | AL4600 | SANDVIKEN | 25m | 40.80 | |
| 6 |
| Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 91 | 2 | Linus Peltomaa | 2000 | AD0300 | FALUN | 25m | 45.36 | |
| 105 | 3 | William Borg | 2000 | AG6700 | GÄVLE SS | 25m | 39.27 | |
| 119 | 4 | Philip Batista-Gröndahl | 2000 | AH4700 | LUDVIKA SS | 25m | 42.87 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer | Finaler (3) |
| Heat 1 (3) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 172 | 2 | Linnea Bjarme | 2001 | AR5801 | LUDVIKA SS | 25m | ||
| 174 | 3 | Wiktoria Blomgren-Strandb | 2001 | AJ6801 | LUDVIKA SS | 25m | 1:20.34 | |
| 113 | 4 | Hanna Deras | 2001 | AY2201 | LEKSAND | 25m | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Heat 2 (3) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 121 | 2 | Elin Carlsson | 2001 | AV0201 | LUDVIKA SS | 25m | 51.91 | |
| 137 | 3 | Lisa Rydelius | 2001 | AF8401 | LUDVIKA SS | 25m | 51.44 | |
| 73 | 4 | Nora Lindqvist | 2001 | AF6401 | BORLÄNGE | 25m | 51.76 | |
| 72 | 5 | Karin Leijström | 2001 | AG8701 | BORLÄNGE | 25m | 55.64 | |
| 6 |
| Heat 3 (3) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 82 | 1 | Jessika Borbos | 2001 | AF2801 | FALUN | 50m | 47.86 | |
| 107 | 2 | Amie Molin Richtnér | 2001 | AP4801 | GÄVLE SS | 25m | 46.30 | |
| 158 | 3 | Emmy Östling | 2001 | AI8401 | SS MORA | 25m | 44.25 | |
| 104 | 4 | Jennifer Borg | 2001 | AF1801 | GÄVLE SS | 25m | 44.47 | |
| 125 | 5 | Moa Holmström | 2001 | AD0201 | LUDVIKA SS | 25m | 46.35 | |
| 78 | 6 | Alicia Waller | 2001 | AS7201 | BORLÄNGE | 25m | 50.04 |
| Gren 8, 50m Ryggsim Herrar | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 184 | 1 | Mathias Renström | 2001 | AM5101 | FALUN | 25m | ||
| 163 | 2 | Tim Hansson | 2001 | FALUN | 25m | 56.18 | ||
| 106 | 3 | Jakob Källquist | 2001 | AC0901 | GÄVLE SS | 25m | 40.90 | |
| 64 | 4 | Wille Hedberg | 2001 | AD7901 | AVESTA SS | 25m | 49.41 | |
| 149 | 5 | Isak Hansson | 2001 | AL2901 | SS MORA | 25m | ||
| 6 |
| Gren 9, 25m Bröstsim Damer | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 185 | 1 | Alva Wikström | 2002 | FALUN | 25m | |||
| 178 | 2 | Nina Müller | 2002 | AM7602 | LUDVIKA SS | 25m | ||
| 84 | 3 | Isa Brandt | 2002 | AH3402 | FALUN | 25m | 36.54 | |
| 177 | 4 | Filippa Jirenius | 2002 | AI1202 | LUDVIKA SS | 25m | 41.83 | |
| 138 | 5 | Alice Serlander | 2002 | AM8602 | LUDVIKA SS | 25m | ||
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 123 | 1 | Alice Gustafsson | 2002 | AC0802 | LUDVIKA SS | 25m | 31.75 | |
| 151 | 2 | Lisen Hill | 2002 | AB4802 | SS MORA | 25m | 27.18 | |
| 93 | 3 | Hilda Sander | 2002 | AE5202 | FALUN | 25m | 24.67 | |
| 81 | 4 | Nelly Antlöv | 2002 | AB3202 | FALUN | 25m | 26.61 | |
| 90 | 5 | Agnes Olsson | 2002 | AH4402 | FALUN | 25m | 29.78 | |
| 170 | 6 | Julia Pershagen | 2002 | FALUN | 25m | 31.94 |
| Gren 10, 25m Bröstsim Herrar | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 77 | 1 | Markus Tägtström | 2002 | AE8702 | BORLÄNGE | 25m | ||
| 100 | 2 | Adam Lindholm | 2002 | AA0702 | GRÄNGES SS | 25m | 31.76 | |
| 155 | 3 | Elias Persson | 2002 | AA7502 | SS MORA | 25m | 29.18 | |
| 141 | 4 | Linus Söderholm | 2002 | AA6502 | LUDVIKA SS | 25m | 31.38 | |
| 118 | 5 | Samuel Skoglund | 2002 | AG3102 | LEKSAND | 25m | ||
| 6 |
| Gren 11, 25m Ryggsim Damer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 171 | 1 | Diana Bjarme | 2003 | AC9803 | LUDVIKA SS | 25m | ||
| 128 | 2 | Lovisa Lantz | 2003 | AD0203 | LUDVIKA SS | 25m | ||
| 164 | 3 | Anja Zetterberg | 2003 | FALUN | 25m | 31.09 | ||
| 176 | 4 | Ida Granberg | 2003 | AF2603 | LUDVIKA SS | 25m | ||
| 175 | 5 | Ida Carlsson | 2004 | AB2604 | LUDVIKA SS | 25m | ||
| 131 | 6 | Alva Matsson-Frost | 2003 | AD7803 | LUDVIKA SS | 25m |
| Gren 13, 50m Ryggsim Damer | Finaler (3) |
| Heat 1 (3) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 116 | 2 | Karolin Karlsson | 1999 | BL3499 | LEKSAND | 25m | ||
| 135 | 3 | Moa Risvik-Sjöström | 1999 | BC1899 | LUDVIKA SS | 25m | 56.44 | |
| 68 | 4 | Anna Häll | 1999 | AV9899 | BORLÄNGE | 25m | 1:01.47 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Heat 2 (3) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 157 | 1 | Marit van Zonneveld | 1999 | BI9899 | SS MORA | 25m | 52.73 | |
| 92 | 2 | Ronja Rantanen | 1999 | AH0899 | FALUN | 25m | 46.94 | |
| 75 | 3 | Madelene Nilsson | 1999 | AV0699 | BORLÄNGE | 25m | 44.50 | |
| 89 | 4 | Anna Norin | 1999 | AH1899 | FALUN | 25m | 45.31 | |
| 134 | 5 | Alva Risvik-Sjöström | 1999 | BB7899 | LUDVIKA SS | 25m | 52.49 | |
| 142 | 6 | Josefine West | 1999 | AW1299 | LUDVIKA SS | 25m | 54.90 |
| Heat 3 (3) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 143 | 1 | Rebecka Östh | 1999 | AE3699 | LUDVIKA SS | 25m | 41.16 | |
| 129 | 2 | Jacqueline Larsson | 1999 | AD1699 | LUDVIKA SS | 25m | 40.07 | |
| 133 | 3 | Anna Miram | 1999 | AG7299 | LUDVIKA SS | 25m | 37.95 | |
| 96 | 4 | Hanna Tinnerholm | 1999 | AG8299 | FALUN | 25m | 38.78 | |
| 95 | 5 | Isabelle Sörlie | 1999 | AV1299 | FALUN | 25m | 40.37 | |
| 62 | 6 | Cecilia Czarnecki | 1999 | AT9699 | AVESTA SS | 25m | 42.32 |
| Gren 14, 50m Ryggsim Herrar | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 87 | 1 | Hjalmar Gunnarsson | 1999 | AQ0999 | FALUN | 25m | 57.40 | |
| 65 | 2 | Adam Janbjer | 1999 | AC9199 | AVESTA SS | 25m | 48.67 | |
| 63 | 3 | Albin Hedberg | 1999 | AL4599 | AVESTA SS | 25m | 46.71 | |
| 136 | 4 | Jakob Rydelius | 1999 | AL9799 | LUDVIKA SS | 25m | 47.89 | |
| 70 | 5 | Markus Jämte | 1999 | AG4599 | BORLÄNGE | 25m | 53.33 | |
| 173 | 6 | Gabriel Blomgren-Strandbe | 1999 | AO7199 | LUDVIKA SS | 25m | 1:16.70 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 120 | 1 | Henrik Bransell | 1999 | AG2599 | LUDVIKA SS | 25m | 43.68 | |
| 152 | 2 | Lukas Hill | 1999 | AH6999 | SS MORA | 25m | 39.41 | |
| 160 | 3 | Erik Forsström | 1999 | AO9399 | SANDVIKEN | 25m | 39.11 | |
| 124 | 4 | Jakob Gustafsson | 1999 | AL0399 | LUDVIKA SS | 25m | 39.20 | |
| 140 | 5 | Emil Söderholm | 1999 | AG5599 | LUDVIKA SS | 25m | 41.80 | |
| 154 | 6 | Edvin Persson | 1999 | AI9399 | SS MORA | 25m | 44.65 |
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer | Finaler (4) |
| Heat 1 (4) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 180 | 2 | Elin Enström | 2000 | BE4600 | BORLÄNGE | 25m | ||
| 165 | 3 | Irma Lindqvist | 2000 | FALUN | 25m | |||
| 76 | 4 | Vilma Sandell | 2000 | BC4400 | BORLÄNGE | 25m | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Heat 2 (4) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 67 | 1 | Andréa Holmberg | 2000 | BB2800 | BORLÄNGE | 25m | 1:00.99 | |
| 94 | 2 | Maja Söderkvist | 2000 | AX0200 | FALUN | 25m | 53.81 | |
| 150 | 3 | Moa Hed | 2000 | BA1800 | SS MORA | 25m | 51.78 | |
| 156 | 4 | Elin Sisell | 2000 | AV8800 | SS MORA | 25m | 53.00 | |
| 97 | 5 | Saga Ytterholm | 2000 | BB5800 | FALUN | 50m | 55.63 | |
| 153 | 6 | Hanna Karlsson | 2000 | AI1200 | SS MORA | 25m |
| Heat 3 (4) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 86 | 1 | Ella Gunnarsson | 2000 | BB4800 | FALUN | 25m | 49.93 | |
| 80 | 2 | Tova Adrelius | 2000 | AV4600 | FALUN | 50m | 47.70 | |
| 117 | 3 | Petronella Skoglund | 2000 | AL4400 | LEKSAND | 25m | 45.79 | |
| 69 | 4 | Jonna Jämte | 2000 | AE8800 | BORLÄNGE | 25m | 46.75 | |
| 88 | 5 | Sandra Jobs | 2000 | BB3800 | FALUN | 50m | 49.19 | |
| 83 | 6 | Ida Brandt | 2000 | AW0200 | FALUN | 50m | 50.37 |
| Heat 4 (4) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 103 | 1 | Tova Barresäter | 2000 | AM6800 | GÄVLE SS | 25m | 45.49 | |
| 126 | 2 | Maja Jansson | 2000 | AQ3200 | LUDVIKA SS | 50m | 43.04 | |
| 127 | 3 | Frida Lannhard | 2000 | AB6800 | LUDVIKA SS | 25m | 39.65 | |
| 162 | 4 | Alva Sand | 2000 | AL4600 | SANDVIKEN | 25m | 40.60 | |
| 161 | 5 | Agnes Humling | 2000 | AV2400 | SANDVIKEN | 25m | 45.32 | |
| 108 | 6 | Smilla Wigg | 2000 | AN4400 | GÄVLE SS | 25m | 45.72 |
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 71 | 1 | Carl Kieksi | 2000 | AQ9100 | BORLÄNGE | 25m | 56.84 | |
| 119 | 2 | Philip Batista-Gröndahl | 2000 | AH4700 | LUDVIKA SS | 25m | 46.30 | |
| 105 | 3 | William Borg | 2000 | AG6700 | GÄVLE SS | 25m | 41.49 | |
| 91 | 4 | Linus Peltomaa | 2000 | AD0300 | FALUN | 25m | 41.91 | |
| 79 | 5 | Anton Waller-Kaustinen | 2000 | AJ5500 | BORLÄNGE | 25m | 51.02 | |
| 74 | 6 | Oskar Mikker | 2000 | AQ7100 | BORLÄNGE | 25m |
| Gren 17, 50m Bröstsim Damer | Finaler (3) |
| Heat 1 (3) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 113 | 2 | Hanna Deras | 2001 | AY2201 | LEKSAND | 25m | ||
| 174 | 3 | Wiktoria Blomgren-Strandb | 2001 | AJ6801 | LUDVIKA SS | 25m | 1:25.84 | |
| 172 | 4 | Linnea Bjarme | 2001 | AR5801 | LUDVIKA SS | 25m | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Heat 2 (3) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 121 | 1 | Elin Carlsson | 2001 | AV0201 | LUDVIKA SS | 25m | 1:07.67 | |
| 132 | 2 | Tuva Matsson-Frost | 2001 | AF7401 | LUDVIKA SS | 25m | 1:01.20 | |
| 82 | 3 | Jessika Borbos | 2001 | AF2801 | FALUN | 50m | 57.66 | |
| 158 | 4 | Emmy Östling | 2001 | AI8401 | SS MORA | 25m | 58.49 | |
| 72 | 5 | Karin Leijström | 2001 | AG8701 | BORLÄNGE | 25m | 1:06.62 | |
| 6 |
| Heat 3 (3) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 78 | 1 | Alicia Waller | 2001 | AS7201 | BORLÄNGE | 25m | 53.84 | |
| 104 | 2 | Jennifer Borg | 2001 | AF1801 | GÄVLE SS | 25m | 50.12 | |
| 125 | 3 | Moa Holmström | 2001 | AD0201 | LUDVIKA SS | 25m | 45.86 | |
| 107 | 4 | Amie Molin Richtnér | 2001 | AP4801 | GÄVLE SS | 25m | 47.76 | |
| 137 | 5 | Lisa Rydelius | 2001 | AF8401 | LUDVIKA SS | 25m | 50.99 | |
| 73 | 6 | Nora Lindqvist | 2001 | AF6401 | BORLÄNGE | 25m | 57.20 |
| Gren 18, 50m Bröstsim Herrar | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 184 | 1 | Mathias Renström | 2001 | AM5101 | FALUN | 25m | ||
| 163 | 2 | Tim Hansson | 2001 | FALUN | 50m | 1:08.83 | ||
| 106 | 3 | Jakob Källquist | 2001 | AC0901 | GÄVLE SS | 25m | 49.62 | |
| 64 | 4 | Wille Hedberg | 2001 | AD7901 | AVESTA SS | 25m | 56.89 | |
| 179 | 5 | Simon Pålsson | 2001 | AL5901 | LUDVIKA SS | 25m | ||
| 149 | 6 | Isak Hansson | 2001 | AL2901 | SS MORA | 25m |
| Gren 19, 25m Fjärilsim Damer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 123 | 2 | Alice Gustafsson | 2002 | AC0802 | LUDVIKA SS | 25m | 25.24 | |
| 93 | 3 | Hilda Sander | 2002 | AE5202 | FALUN | 25m | 22.14 | |
| 81 | 4 | Nelly Antlöv | 2002 | AB3202 | FALUN | 25m | 22.37 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Gren 20, 25m Fjärilsim Herrar | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 141 | 3 | Linus Söderholm | 2002 | AA6502 | LUDVIKA SS | 25m | 27.87 | |
| 77 | 4 | Markus Tägtström | 2002 | AE8702 | BORLÄNGE | 25m | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Gren 21, 25m Fjärilsim Damer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 128 | 3 | Lovisa Lantz | 2003 | AD0203 | LUDVIKA SS | 25m | ||
| 171 | 4 | Diana Bjarme | 2003 | AC9803 | LUDVIKA SS | 25m | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Gren 23, 4X50m Medley Damer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 98 | 1 | Falu Simsällskap Lag 1 | 2000 | FALUN | 25m | |||
| 181 | 2 | Borlänge Damer [1999] | 1999 | BORLÄNGE | 25m | |||
| 147 | 3 | Ludvika SS Småproffsen | 1999 | LUDVIKA SS | 25m | 2:34.93 | ||
| 148 | 4 | Ludvika SS Småstjärnorna | 1999 | LUDVIKA SS | 25m | 3:03.80 | ||
| 182 | 5 | Borlänge Damer 2 [1999] | 1999 | BORLÄNGE | 25m | |||
| 6 |
| Gren 24, 4X50m Medley Herrar | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 144 | 3 | Ludvika SS Indians | 1999 | LUDVIKA SS | 25m | 2:47.89 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Skapad av WinGrodan 1.18.25 | Utskriftsdatum | 24 september 2011 |
| Licensierad till: Ludvika Simsällskap | Utskriftstid | 20:52 |