| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Hoppe Cup | Utskriftsdatum | 08 november 2009 | |||
| Tävlingsort | Eskilstuna | Utskriftstid | 17:14 | |||
| Arrangör | Eskilstuna Simsällskap |
| Gren 1, 50m Bröstsim Po 9 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linus Peltomaa | 2000 | Falu Simsällskap | 56.65 | ||||||
| 2 | Timothy Larsson | 2001 | Ludvika Simsällskap | 1:00.81 | ||||||
| Gren 2, 50m Bröstsim Fl 9 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | 49.38 | ||||||
| 2 | Liv Falk | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 50.90 | ||||||
| 3 | Johanna Ly | 2000 | Tunafors Sportklubb | 52.07 | ||||||
| 4 | Isabella Röbech | 2000 | Tunafors Sportklubb | 53.16 | ||||||
| 5 | Tea Tagesson | 2000 | Örebro Simallians | 53.25 | ||||||
| 6 | Elin Kårehagen | 2001 | Trosabygdens Simsällskap | 58.22 | ||||||
| 7 | Ida Svensson | 2000 | Eskilstuna Simsällskap | 59.05 | ||||||
| 8 | Melinda Hörle | 2000 | Ludvika Simsällskap | 59.98 | ||||||
| 9 | Julia Ulveström | 2000 | Ludvika Simsällskap | 1:04.92 | ||||||
| 10 | Tilda Granlund | 2001 | Strängnäs Simsällskap | 1:05.28 | ||||||
| 11 | Anna Hjärtedal | 2000 | Ludvika Simsällskap | 1:05.29 | ||||||
| 12 | Amanda Kullman | 2000 | Eskilstuna Simsällskap | 1:05.95 | ||||||
| 13 | Moa Ljung | 2001 | Trosabygdens Simsällskap | 1:06.02 | ||||||
| 14 | Ylwali Häggblad | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 1:06.45 | ||||||
| 15 | Josefin Zetterberg | 2000 | Eskilstuna Simsällskap | 1:06.73 | ||||||
| 16 | Nell Björkquist | 2000 | Eskilstuna Simsällskap | 1:07.37 | ||||||
| 17 | Agnes Tinglöv | 2000 | Strängnäs Simsällskap | 1:07.58 | ||||||
| 18 | Tova Persson | 2000 | Tunafors Sportklubb | 1:07.97 | ||||||
| 19 | Ida Fundberg | 2002 | Eskilstuna Simsällskap | 1:11.69 | ||||||
| - | Carmen Tran | 2000 | Eskilstuna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Clara Momats | 2000 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Po 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexander Frost | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.59 | ||||||
| 2 | David Josefsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.65 | ||||||
| 3 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.00 | ||||||
| 4 | Emil Simonsson | 1997 | Motala Simsällskap | 32.73 | ||||||
| 5 | Rasmus Nieminen | 1997 | Motala Simsällskap | 32.74 | ||||||
| 6 | Gustav Bjälevik | 1997 | Köpings Simsällskap | 33.60 | ||||||
| 7 | Kalle Falk | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 34.37 | ||||||
| 8 | Muhamed Halilic | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.89 | ||||||
| 9 | Freddie Andersson | 1997 | Köpings Simsällskap | 35.27 | ||||||
| 10 | Christoffer Theander | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.91 | ||||||
| 11 | Viktor Widroth | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.18 | ||||||
| 12 | Marcus Carlsson | 1997 | Nyköpings Simsällskap | 37.89 | ||||||
| 13 | Johannes Kurt | 1997 | Örebro Simallians | 38.68 | ||||||
| 14 | Adam Roos | 1997 | Trosabygdens Simsällskap | 39.07 | ||||||
| 15 | Lucas Daggert | 1997 | Örebro Simallians | 41.46 | ||||||
| 16 | Jacob Öberg | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 50.92 | ||||||
| 17 | Gustav Nyberg | 1997 | Falu Simsällskap | 54.52 | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Fl 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ellen Thor | 1997 | Motala Simsällskap | 29.61 | ||||||
| 2 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 30.15 | ||||||
| 3 | Karin Sjöberg | 1997 | Motala Simsällskap | 30.46 | ||||||
| 4 | Elin Löfving | 1997 | Tunafors Sportklubb | 32.72 | ||||||
| 5 | Madeleine Porshagen | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | 33.25 | ||||||
| 6 | Ronja Isaksson | 1997 | Motala Simsällskap | 33.38 | ||||||
| 7 | Moa Sundholm | 1997 | Tunafors Sportklubb | 33.53 | ||||||
| 8 | Freja Törnquist | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 33.69 | ||||||
| 8 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.69 | ||||||
| 10 | Nancy Saliba | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.03 | ||||||
| 11 | Tequila Wikinghielm | 1997 | Motala Simsällskap | 35.67 | ||||||
| 12 | Josefine Borbos | 1997 | Falu Simsällskap | 36.30 | ||||||
| 13 | Emilia Franzén | 1997 | Nyköpings Simsällskap | 36.51 | ||||||
| 14 | Vilma Adolfsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.55 | ||||||
| 15 | Sofia Landin | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 37.94 | ||||||
| 16 | Lotta Persson | 1997 | Falu Simsällskap | 38.04 | ||||||
| 17 | Sofie Hagman | 1997 | Örebro Simallians | 38.12 | ||||||
| 18 | Elin Hermansson | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 38.52 | ||||||
| 19 | Agnes Blomquist | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 40.10 | ||||||
| 20 | Julia Bylund | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.24 | ||||||
| 21 | Emelie Keller | 1997 | Nyköpings Simsällskap | 41.03 | ||||||
| 22 | Carlotta Zach | 1997 | Tunafors Sportklubb | 41.28 | ||||||
| 23 | Cornelia Bergman | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 41.40 | ||||||
| 24 | Emma Hjärtedal | 1997 | Ludvika Simsällskap | 42.31 | ||||||
| 25 | Aurora Nolinder | 1997 | Örebro Simallians | 43.67 | ||||||
| 26 | Emma Lundberg | 1997 | Tunafors Sportklubb | 48.98 | ||||||
| 27 | Ronja Isokääntä | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 52.33 | ||||||
| - | Maja von Beckerath | 1997 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Po 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.75 | ||||||
| 2 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.40 | ||||||
| 3 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.70 | ||||||
| 4 | Robin Nordenstad | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.89 | ||||||
| 5 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.17 | ||||||
| 6 | Matthias Sandström-Karlss | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.35 | ||||||
| 7 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 41.79 | ||||||
| 8 | Victor Peltomaa | 1998 | Falu Simsällskap | 42.12 | ||||||
| 8 | Isak Meding | 1998 | Örebro Simallians | 42.12 | ||||||
| 10 | Timo Oosterveld | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 42.40 | ||||||
| 11 | Jesper Eklund | 1998 | Köpings Simsällskap | 42.41 | ||||||
| 12 | Gustav Sander | 1998 | Falu Simsällskap | 43.37 | ||||||
| 13 | Adam Alm | 1998 | Åkersberga Simsällskap | 44.87 | ||||||
| 14 | Henrik Karlsson | 1998 | Flens Simsällskap | 45.27 | ||||||
| 15 | Samuel Saliba | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.25 | ||||||
| 16 | Sebastian Ståhl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.86 | ||||||
| 17 | William Larsson | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 47.13 | ||||||
| 18 | Adam Lundblad | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 47.35 | ||||||
| 19 | Sebastian Larsson | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 47.36 | ||||||
| 20 | Vilmos Szabó | 1998 | Tunafors Sportklubb | 47.38 | ||||||
| 21 | Ludwig Häggblad | 1998 | Åkersberga Simsällskap | 47.92 | ||||||
| 22 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 51.85 | ||||||
| 23 | Simon Szakal | 1998 | Tunafors Sportklubb | 53.09 | ||||||
| - | Anton Campalto | 1998 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Per Höijer | 1998 | Falu Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Fl 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ellen Hallberg | 1998 | Örebro Simallians | 36.40 | ||||||
| 2 | Maria Östervall | 1998 | Åkersberga Simsällskap | 37.58 | ||||||
| 3 | Jennifer Goding | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.61 | ||||||
| 4 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.86 | ||||||
| 5 | Elin Svärd | 1998 | Falu Simsällskap | 39.35 | ||||||
| 6 | Linn Gustafsson | 1998 | Örebro Simallians | 39.36 | ||||||
| 7 | Sara Arvidsson | 1998 | Örebro Simallians | 39.77 | ||||||
| 8 | Anna Eriksson | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.91 | ||||||
| 9 | Pamela Beyermann | 1998 | Strängnäs Simsällskap | 40.21 | ||||||
| 10 | Ebba Nyman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.56 | ||||||
| 11 | Disa Skullman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.69 | ||||||
| 12 | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 41.26 | ||||||
| 13 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.95 | ||||||
| 14 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.12 | ||||||
| 15 | Isabelle Fredriksson | 1999 | Örebro Simallians | 46.17 | ||||||
| 16 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | 46.41 | ||||||
| 17 | Rebecca Cransenhed | 1998 | Örebro Simallians | 46.80 | ||||||
| 18 | Jennifer Kaplin | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 47.14 | ||||||
| 19 | Emelie Blomberg | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 48.93 | ||||||
| 20 | Ida Hofvander | 1998 | Trosabygdens Simsällskap | 49.17 | ||||||
| 21 | Jacqueline Larsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 49.42 | ||||||
| 22 | Emma Axelsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.70 | ||||||
| 23 | Andrea Vestgård | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.79 | ||||||
| 24 | Malin Engström | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.49 | ||||||
| 25 | Astrid Ulveström | 1998 | Ludvika Simsällskap | 51.83 | ||||||
| 26 | Amanda Fors | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 52.39 | ||||||
| 27 | Anna Bäckdahl | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 54.23 | ||||||
| 28 | Anncharlott Smedberg | 1998 | Örebro Simallians | 54.83 | ||||||
| - | Maria Ahlbeck | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Elin Larsson | 1998 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| - | Linnea Cooke | 1998 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Po 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 48.28 | ||||||
| 2 | Henrik Bransell | 1999 | Ludvika Simsällskap | 51.15 | ||||||
| 3 | Eldin Kadic | 1999 | Tunafors Sportklubb | 51.63 | ||||||
| 4 | Adam Eklund | 1999 | Åkersberga Simsällskap | 52.64 | ||||||
| 5 | Carl Skoglund | 1999 | Örebro Simallians | 54.15 | ||||||
| 6 | Oskar Gullberg | 1999 | Åkersberga Simsällskap | 54.88 | ||||||
| 7 | Deniz Arpacik | 1999 | Tunafors Sportklubb | 56.04 | ||||||
| 8 | Sven Jansson | 1999 | Åkersberga Simsällskap | 57.73 | ||||||
| Gren 8, 50m Ryggsim Fl 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | 39.79 | ||||||
| 2 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.72 | ||||||
| 3 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.03 | ||||||
| 4 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.39 | ||||||
| 5 | Elin Bertholdsson | 1999 | Örebro Simallians | 42.52 | ||||||
| 6 | Isabelle Fredriksson | 1999 | Örebro Simallians | 42.77 | ||||||
| 7 | Jacqueline Larsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 44.18 | ||||||
| 8 | Anna Eriksson | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 45.31 | ||||||
| 9 | Moa Franzén | 1999 | Nyköpings Simsällskap | 46.25 | ||||||
| 10 | Linnéa Fundberg | 1999 | Eskilstuna Simsällskap | 48.97 | ||||||
| 11 | Mette Andersson | 1999 | Tunafors Sportklubb | 49.50 | ||||||
| 12 | Amanda Granlund | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 50.67 | ||||||
| 13 | Li Nitsing Mannby | 1999 | Örebro Simallians | 51.89 | ||||||
| 14 | Emelie Blomberg | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 52.23 | ||||||
| 15 | My Lord | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 52.98 | ||||||
| 16 | Maria Ahlbeck | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 58.36 | ||||||
| 17 | Jennifer Järvinen | 1999 | Eskilstuna Simsällskap | 1:01.09 | ||||||
| 18 | Ida Renlund | 1999 | Eskilstuna Simsällskap | 1:02.31 | ||||||
| - | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emilia Bergman | 1999 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Anna Bäckdahl | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 50m Bröstsim Po 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.10 | ||||||
| 2 | Viktor Andersson | 1996 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.72 | ||||||
| 3 | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.34 | ||||||
| 4 | Magnus Orhammar | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 42.21 | ||||||
| 5 | Niklas Ljungberg | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 44.72 | ||||||
| 6 | Simon Bergquist | 1996 | Örebro Simallians | 44.93 | ||||||
| 7 | Alexander Röbech | 1996 | Tunafors Sportklubb | 45.86 | ||||||
| 8 | Johan Edebrink | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 46.90 | ||||||
| 9 | Pontus Burebo | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 47.37 | ||||||
| 10 | Eric Skogfors | 1996 | Tunafors Sportklubb | 47.55 | ||||||
| 11 | Marcus Carlsson | 1996 | Flens Simsällskap | 48.19 | ||||||
| 12 | Oscar Norberg | 1996 | Tunafors Sportklubb | 48.56 | ||||||
| 13 | Filip Lange | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 49.00 | ||||||
| 14 | Nicklas Eriksson | 1996 | Nyköpings Simsällskap | 49.06 | ||||||
| 15 | Andre Söderhäll | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.12 | ||||||
| 16 | Emil Trygg | 1996 | Örebro Simallians | 51.37 | ||||||
| 17 | Saman Habibi | 1996 | Örebro Simallians | 52.06 | ||||||
| 18 | Eric Gustafsson | 1996 | Örebro Simallians | 52.25 | ||||||
| 19 | Jonas Konvicka | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 55.42 | ||||||
| - | Viktor Glemne | 1996 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Fl 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.35 | ||||||
| 2 | Sara Engström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.47 | ||||||
| 3 | Fanny Lundblad | 1996 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.99 | ||||||
| 4 | Maija Andersson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 40.81 | ||||||
| 5 | Ronja Kaplin | 1996 | Eskilstuna Simsällskap | 40.90 | ||||||
| 6 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.37 | ||||||
| 7 | Embla Tinglöv | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 42.50 | ||||||
| 8 | Linnea Sterner | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.82 | ||||||
| 9 | Philippa Printzsköld | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.36 | ||||||
| 10 | Maja Andersson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 43.50 | ||||||
| 11 | Elina Accord | 1996 | Ludvika Simsällskap | 44.66 | ||||||
| 12 | Rebecca Eklund | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 44.72 | ||||||
| 13 | Olivia Norlin | 1996 | Falu Simsällskap | 44.86 | ||||||
| 14 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.87 | ||||||
| 15 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.31 | ||||||
| 16 | Agnes Palm Fülep | 1996 | Örebro Simallians | 45.56 | ||||||
| 17 | Elin Andersson | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 45.94 | ||||||
| 18 | Elin Mårtensson | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 46.32 | ||||||
| 19 | Amanda Falk | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 47.60 | ||||||
| 20 | Linnea Hallberg | 1996 | Örebro Simallians | 47.80 | ||||||
| 21 | Jennifer Stålhammar | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 48.24 | ||||||
| 22 | Lisa Pavasson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 48.55 | ||||||
| 23 | Jasmine Pesonen | 1996 | Eskilstuna Simsällskap | 48.65 | ||||||
| 24 | Agnes Skogfors | 1996 | Tunafors Sportklubb | 48.96 | ||||||
| 25 | Tyra Bremer | 1996 | Flens Simsällskap | 49.53 | ||||||
| 26 | Jennifer Ekström | 1996 | Tunafors Sportklubb | 50.60 | ||||||
| 27 | Carolina Vinefur | 1996 | Örebro Simallians | 51.12 | ||||||
| 28 | Sofia Chalikia | 1996 | Ludvika Simsällskap | 52.09 | ||||||
| 29 | Ella Blomé | 1996 | Örebro Simallians | 52.17 | ||||||
| 30 | Anna Frisk | 1996 | Örebro Simallians | 52.77 | ||||||
| 31 | Lisa Bergqvist | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 53.34 | ||||||
| - | Alexandra Tipper | 1996 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Ylva Pettersson | 1996 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 100m Medley Po 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.13 | 1:18.64 | |||||
| 2 | Alexander Frost | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.54 | 1:19.00 | |||||
| 3 | David Josefsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.37 | 1:19.54 | |||||
| 4 | Rasmus Nieminen | 1997 | Motala Simsällskap | 39.10 | 1:22.24 | |||||
| 5 | Gustav Bjälevik | 1997 | Köpings Simsällskap | 40.34 | 1:25.99 | |||||
| 6 | Muhamed Halilic | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.66 | 1:27.53 | |||||
| 7 | Viktor Widroth | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.48 | 1:32.08 | |||||
| 8 | Kalle Falk | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 42.33 | 1:32.50 | |||||
| 9 | Christoffer Theander | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.41 | 1:33.21 | |||||
| - | Johannes Kurt | 1997 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| - | Lucas Daggert | 1997 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 12, 100m Medley Fl 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ellen Thor | 1997 | Motala Simsällskap | 35.56 | 1:15.14 | |||||
| 2 | Karin Sjöberg | 1997 | Motala Simsällskap | 37.14 | 1:16.16 | |||||
| 3 | Ronja Isaksson | 1997 | Motala Simsällskap | 39.70 | 1:20.50 | |||||
| 4 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 39.23 | 1:21.98 | |||||
| 5 | Elin Löfving | 1997 | Tunafors Sportklubb | 38.22 | 1:22.62 | |||||
| 6 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.24 | 1:24.87 | |||||
| 7 | Moa Sundholm | 1997 | Tunafors Sportklubb | 38.38 | 1:26.16 | |||||
| 8 | Freja Törnquist | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 40.09 | 1:26.33 | |||||
| 9 | Josefine Borbos | 1997 | Falu Simsällskap | 40.61 | 1:26.52 | |||||
| 10 | Madeleine Porshagen | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | 42.02 | 1:26.77 | |||||
| 11 | Nancy Saliba | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.45 | 1:28.27 | |||||
| 12 | Vilma Adolfsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.31 | 1:32.68 | |||||
| 13 | Tequila Wikinghielm | 1997 | Motala Simsällskap | 42.96 | 1:33.63 | |||||
| 14 | Emilia Franzén | 1997 | Nyköpings Simsällskap | 44.53 | 1:34.45 | |||||
| 15 | Lotta Persson | 1997 | Falu Simsällskap | 46.84 | 1:34.88 | |||||
| 16 | Sofia Landin | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 47.96 | 1:36.65 | |||||
| 17 | Sofie Hagman | 1997 | Örebro Simallians | 50.31 | 1:42.86 | |||||
| 18 | Agnes Blomquist | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 53.06 | 1:43.14 | |||||
| 19 | Cornelia Bergman | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 49.26 | 1:43.20 | |||||
| 20 | Julia Bylund | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.20 | 1:43.51 | |||||
| 21 | Emma Hjärtedal | 1997 | Ludvika Simsällskap | 48.37 | 1:43.66 | |||||
| 22 | Carlotta Zach | 1997 | Tunafors Sportklubb | 50.01 | 1:46.14 | |||||
| 23 | Emelie Keller | 1997 | Nyköpings Simsällskap | 50.81 | 1:47.47 | |||||
| 24 | Emma Lundberg | 1997 | Tunafors Sportklubb | 54.89 | 1:55.98 | |||||
| Gren 13, 4X100m Frisim Po 13 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
| 1 | Nkk Lag 1 | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 4:34.83 | ||||||
| Marcus Forsgren | 1996 | 31.57 | 1:06.77 | 1:06.77 | ||||||
| Alexander Frost | 1997 | 33.23 | 1:11.13 | 2:17.90 | ||||||
| David Josefsson | 1997 | 32.97 | 1:09.16 | 3:27.06 | ||||||
| Hampus Lovinge | 1998 | 32.24 | 1:07.77 | 4:34.83 | ||||||
| 2 | Nkk Lag 2 | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 4:44.77 | ||||||
| Oskar Renåker | 1996 | 35.69 | 1:14.39 | 1:14.39 | ||||||
| Hugo Rydberg | 1998 | 32.86 | 1:08.36 | 2:22.75 | ||||||
| Anton Karlsson | 1997 | 33.77 | 1:10.55 | 3:33.30 | ||||||
| Jesper Askenberg | 1998 | 34.11 | 1:11.47 | 4:44.77 | ||||||
| 3 | Tunafors Po 13 Lag 1 | 0 | Tunafors Sportklubb | 5:09.70 | ||||||
| Alexander Röbech | 1996 | 36.53 | 1:14.94 | 1:14.94 | ||||||
| Eric Skogfors | 1996 | 32.66 | 1:09.89 | 2:24.83 | ||||||
| Oscar Norberg | 1996 | 35.07 | 1:17.07 | 3:41.90 | ||||||
| Vilmos Szabó | 1998 | 40.91 | 1:27.80 | 5:09.70 | ||||||
| 4 | Åss Po Lag 1 | 0 | Åkersberga Simsällskap | 5:42.51 | ||||||
| Kalle Falk | 1997 | 39.17 | 1:23.01 | 1:23.01 | ||||||
| Pontus Burebo | 1996 | 37.60 | 1:21.17 | 2:44.18 | ||||||
| Ludwig Häggblad | 1998 | 42.74 | 1:29.27 | 4:13.45 | ||||||
| Adam Alm | 1998 | 42.17 | 1:29.06 | 5:42.51 | ||||||
| 5 | Falu Simsällskap Lag 1 | 1996 | Falu Simsällskap | 5:44.49 | ||||||
| Gustav Sander | 1998 | 37.64 | 1:17.68 | 1:17.68 | ||||||
| Filip Antlöv | 1998 | 40.94 | 1:27.14 | 2:44.82 | ||||||
| Gustav Nyberg | 1997 | 48.34 | 1:41.41 | 4:26.23 | ||||||
| Victor Peltomaa | 1998 | 36.67 | 1:18.26 | 5:44.49 | ||||||
| 6 | Åss Po Lag 2 | 0 | Åkersberga Simsällskap | 6:23.88 | ||||||
| Jonas Konvicka | 1996 | 42.95 | 1:30.83 | 1:30.83 | ||||||
| Konrad Lindström | 1998 | 48.65 | 1:47.34 | 3:18.17 | ||||||
| Adam Eklund | 1999 | 48.16 | 1:44.95 | 5:03.12 | ||||||
| Niklas Ljungberg | 1996 | 37.08 | 1:20.76 | 6:23.88 | ||||||
| 7 | Indians Ludvika SS | 1999 | Ludvika Simsällskap | 6:30.28 | ||||||
| Emil Söderholm | 1999 | 45.89 | 1:33.65 | 1:33.65 | ||||||
| Timothy Larsson | 2001 | 50.41 | 1:49.65 | 3:23.30 | ||||||
| Anton Campalto | 1998 | 43.56 | 1:29.75 | 4:53.05 | ||||||
| Henrik Bransell | 1999 | 46.77 | 1:37.23 | 6:30.28 | ||||||
| - | Åss Po Lag 3 | 0 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | ||||||
| Oskar Gullberg | 1999 | 47.56 | 1:41.41 | 1:41.41 | ||||||
| Lukas Rynge | 2000 | 49.06 | 3:26.37 | |||||||
| Sven Jansson | 1999 | 5:24.61 | ||||||||
| - | Strängnäs SS | 0 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Filip Lange | 1996 | 46.61 | 1:38.71 | 1:38.71 | ||||||
| Magnus Orhammar | 1996 | 3:07.19 | ||||||||
| Gren 14, 4X100m Frisim Fl 13 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
| 1 | Nkk Lag 1 | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 4:40.37 | ||||||
| Hanna Klipic | 1996 | 32.26 | 1:07.41 | 1:07.41 | ||||||
| Isabella Hagberg | 1996 | 32.17 | 1:08.25 | 2:15.66 | ||||||
| Linnea Sterner | 1996 | 34.53 | 1:12.42 | 3:28.08 | ||||||
| Sara Engström | 1996 | 33.44 | 1:12.29 | 4:40.37 | ||||||
| 2 | Motala SS Lag 1 Damer | 0 | Motala Simsällskap | 4:53.05 | ||||||
| Ellen Thor | 1997 | 32.75 | 1:07.55 | 1:07.55 | ||||||
| Ronja Isaksson | 1997 | 35.12 | 1:13.47 | 2:21.02 | ||||||
| Tequila Wikinghielm | 1997 | 39.60 | 1:24.91 | 3:45.93 | ||||||
| Karin Sjöberg | 1997 | 31.98 | 1:07.12 | 4:53.05 | ||||||
| 3 | Tunafors Fl 13 Lag 1 | 0 | Tunafors Sportklubb | 5:00.20 | ||||||
| Elin Löfving | 1997 | 35.22 | 1:15.34 | 1:15.34 | ||||||
