| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Höstsimiaden | Utskriftsdatum | 27 november 2010 | |||
| Tävlingsort | Utskriftstid | 16:52 | ||||
| Arrangör | Söderhamns Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-11-27 |
| Gren 1, 200m Frisim Flickor, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | 38.07 | 1:20.42 | 2:06.02 | 2:50.45 | |||
| 2 | Hanna Tinnerholm | 1999 | Falu Simsällskap | 38.60 | 1:24.21 | 2:11.35 | 2:55.24 | |||
| 3 | Jacqueline Larsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 38.67 | 1:24.97 | 2:12.77 | 2:56.44 | |||
| 4 | Isabelle Sörlie | 1999 | Hedemora Simsällskap | 43.50 | 1:33.38 | 2:23.90 | 3:09.05 | |||
| 5 | Madelene Nilsson | 1999 | Borlänge Simsällskap | 43.79 | 1:32.70 | 2:23.54 | 3:10.75 | |||
| 6 | Lindsey Deryckere | 1999 | Leksands Simförening | 41.38 | 1:31.46 | 2:25.67 | 3:16.26 | |||
| 7 | Josefine West | 1999 | Ludvika Simsällskap | 54.12 | 1:53.63 | 3:01.46 | 4:05.43 | |||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Pojkar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 42.04 | ||||||
| 2 | David Hambraeus | 1999 | Falu Simsällskap | 43.47 | ||||||
| 3 | Jakob Gustafsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 44.62 | ||||||
| 4 | Erik Forsström | 1999 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 46.36 | ||||||
| - | William Dahl | 1999 | Gävle Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 19.05 | ||||||
| 2 | Hilda Sander | 2002 | Falu Simsällskap | 22.69 | ||||||
| 3 | Elsa Berg | 2002 | Söderhamns Simsällskap | 22.76 | ||||||
| 4 | Nelly Antlöv | 2002 | Falu Simsällskap | 25.33 | ||||||
| 5 | Jessika Borbos | 2001 | Falu Simsällskap | 26.42 | ||||||
| 6 | Alice Gustafsson | 2002 | Ludvika Simsällskap | 26.55 | ||||||
| 7 | Lisa Rydelius | 2001 | Ludvika Simsällskap | 27.19 | ||||||
| Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sarah Wallin | 2000 | Gävle Simsällskap | 18.63 | ||||||
| 2 | Maja Jansson | 2000 | Ludvika Simsällskap | 18.74 | ||||||
| 3 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | 19.11 | ||||||
| 4 | Sara Junevik | 2000 | Leksands Simförening | 19.20 | ||||||
| 5 | Smilla Wigg | 2000 | Gävle Simsällskap | 20.14 | ||||||
| 6 | Vilma Carlsson | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 21.60 | ||||||
| 7 | Alva Klang | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 23.60 | ||||||
| 8 | Anna Hedlund | 2000 | Hedemora Simsällskap | 25.38 | ||||||
| 9 | Emily Nilsson | 2000 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 25.54 | ||||||
| Gren 4, 400m Frisim Pojkar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Victor Peltomaa | 1998 | Falu Simsällskap | 1:15.64 | 2:39.06 | 4:02.69 | 5:20.49 | |||
| 2 | Gustav Sander | 1998 | Falu Simsällskap | 1:14.92 | 2:38.02 | 4:02.24 | 5:21.72 | |||
| 3 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 1:22.07 | 2:52.04 | 4:23.29 | 5:49.11 | |||
| 4 | Anton Campalto | 1998 | Ludvika Simsällskap | 1:29.58 | 3:10.62 | 4:54.41 | 6:32.88 | |||
| 5 | Per Höijer | 1998 | Falu Simsällskap | 1:30.20 | 3:13.53 | 5:00.03 | 6:37.75 | |||
| 6 | Elias Hägglund | 1998 | Gävle Simsällskap | 1:38.09 | 3:24.89 | 5:13.31 | 6:55.25 | |||
| Gren 5, 100m Frisim Flickor, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | 37.46 | 1:19.38 | |||||
| 2 | Jacqueline Larsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 38.24 | 1:20.15 | |||||
| 3 | Hanna Tinnerholm | 1999 | Falu Simsällskap | 38.36 | 1:21.93 | |||||
| 4 | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 38.98 | 1:22.45 | |||||
| 5 | Isabelle Sörlie | 1999 | Hedemora Simsällskap | 40.56 | 1:22.90 | |||||
| 6 | Anna Norin | 1999 | Falu Simsällskap | 40.33 | 1:24.99 | |||||
| 7 | Lindsey Deryckere | 1999 | Leksands Simförening | 41.54 | 1:26.88 | |||||
| 8 | Ronja Rantanen | 1999 | Falu Simsällskap | 42.17 | 1:32.20 | |||||
| 9 | Madelene Nilsson | 1999 | Borlänge Simsällskap | 44.30 | 1:32.27 | |||||
| 10 | Melika Zare | 1999 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 45.89 | 1:39.30 | |||||
| 11 | Josefine West | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1:55.56 | 1:55.56 | |||||
| - | Kristin Andersson | 1999 | Falu Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Lovisa Edblad | 1999 | Söderhamns Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Flickor, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Elin Zetterberg | 1998 | Falu Simsällskap | 32.26 | 1:07.45 | |||||
| 2 | Elin Svärd | 1998 | Falu Simsällskap | 32.60 | 1:08.76 | |||||
| 3 | Denice Olsson | 1998 | Borlänge Simsällskap | 39.08 | 1:19.51 | |||||
| 4 | Tova Moberg | 1998 | Hudiksvalls Simsällskap | 38.50 | 1:20.48 | |||||
| 5 | Moa-Lill Häggkvist | 1998 | Borlänge Simsällskap | 39.44 | 1:22.26 | |||||
| 6 | Emme-Linn Hansson | 1998 | Borlänge Simsällskap | 43.78 | 1:32.76 | |||||
| 7 | Anna Sjöholm | 1998 | Gävle Simsällskap | 43.50 | 1:33.20 | |||||
| 8 | Wilma Zetterström | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 47.62 | 1:42.53 | |||||
| - | Julia Karlsson | 1998 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Medley Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jakob Källquist | 2001 | Gävle Simsällskap | 45.87 | 1:37.48 | |||||
| 2 | Timothy Larsson | 2001 | Ludvika Simsällskap | 55.41 | 1:58.37 | |||||
| 3 | Linus Söderholm | 2002 | Ludvika Simsällskap | 57.91 | 2:00.10 | |||||
| Gren 6, 100m Medley Pojkar, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | William Borg | 2000 | Gävle Simsällskap | 43.54 | 1:29.92 | |||||
| 2 | Linus Peltomaa | 2000 | Falu Simsällskap | 45.42 | 1:38.36 | |||||
| Gren 6, 100m Medley Pojkar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | David Hambraeus | 1999 | Falu Simsällskap | 43.57 | 1:29.14 | |||||
| 2 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 43.36 | 1:31.94 | |||||
| 3 | Jakob Gustafsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 45.72 | 1:36.22 | |||||
| 4 | Erik Forsström | 1999 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 45.35 | 1:40.03 | |||||
| 5 | William Dahl | 1999 | Gävle Simsällskap | 52.23 | 1:44.03 | |||||
| 6 | Jakob Rydelius | 1999 | Ludvika Simsällskap | 51.58 | 1:44.06 | |||||
| 7 | Anton Lindberg | 1999 | Söderhamns Simsällskap | 54.94 | 2:00.29 | |||||
| Gren 7, 50m Frisim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 40.54 | ||||||
| 2 | Jessika Borbos | 2001 | Falu Simsällskap | 48.33 | ||||||
| 3 | Hilda Sander | 2002 | Falu Simsällskap | 49.21 | ||||||
| 4 | Lisa Rydelius | 2001 | Ludvika Simsällskap | 49.90 | ||||||
| 5 | Nelly Antlöv | 2002 | Falu Simsällskap | 50.31 | ||||||
| 6 | Madeleine Young Shing | 2001 | Bollnäs Simsällskap | 50.45 | ||||||
| 7 | Alice Gustafsson | 2002 | Ludvika Simsällskap | 56.12 | ||||||
| 7 | Amie Molin Richtnér | 2001 | Gävle Simsällskap | 56.12 | ||||||
| 9 | Nicole Svanström | 2002 | Bollnäs Simsällskap | 1:05.72 | ||||||
| - | Elsa Berg | 2002 | Söderhamns Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emelie Bast | 2001 | Gävle Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Frisim Flickor, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sarah Wallin | 2000 | Gävle Simsällskap | 35.07 | ||||||
| 2 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | 35.24 | ||||||
| 3 | Sara Junevik | 2000 | Leksands Simförening | 35.55 | ||||||
| 4 | Maja Jansson | 2000 | Ludvika Simsällskap | 37.20 | ||||||
| 5 | Sara Berg | 2000 | Leksands Simförening | 39.66 | ||||||
| 6 | Agnes Humling | 2000 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 39.91 | ||||||
| 7 | Smilla Wigg | 2000 | Gävle Simsällskap | 41.08 | ||||||
| 8 | Vilma Carlsson | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 41.72 | ||||||
| 9 | Fanny Genberg | 2000 | Hudiksvalls Simsällskap | 42.95 | ||||||
| 10 | Anna Hedlund | 2000 | Hedemora Simsällskap | 43.80 | ||||||
| 11 | Emily Nilsson | 2000 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 43.90 | ||||||
| 12 | Cecilina Nilsson | 2000 | Söderhamns Simsällskap | 45.80 | ||||||
| 13 | Alva Klang | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 46.22 | ||||||
| 14 | Sara Amundsson | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 47.62 | ||||||
| - | Towe Olsson | 2000 | Bollnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | David Hambraeus | 1999 | Falu Simsällskap | 46.32 | 1:32.69 | |||||
| 2 | Erik Forsström | 1999 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 45.02 | 1:33.01 | |||||
| 3 | Jakob Gustafsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 47.31 | 1:35.41 | |||||
| 4 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 47.49 | 1:35.76 | |||||
| 5 | William Dahl | 1999 | Gävle Simsällskap | 53.09 | 1:47.86 | |||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Victor Peltomaa | 1998 | Falu Simsällskap | 35.79 | 1:13.49 | |||||
| 2 | Per Höijer | 1998 | Falu Simsällskap | 50.00 | 1:40.68 | |||||
| 3 | Svante Cyrén | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 55.47 | 1:55.05 | |||||
| 4 | Elias Hägglund | 1998 | Gävle Simsällskap | 58.62 | 1:57.69 | |||||
| 5 | Hugo Cidrer | 1998 | Söderhamns Simsällskap | 54.86 | 1:57.80 | |||||
| 6 | Linus Larsson | 1998 | Gävle Simsällskap | 59.16 | 1:59.62 | |||||
| - | Gustav Sander | 1998 | Falu Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Bröstsim Flickor, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 44.54 | 1:33.75 | |||||
| 2 | Hanna Tinnerholm | 1999 | Falu Simsällskap | 44.92 | 1:35.75 | |||||
| 3 | Isabelle Sörlie | 1999 | Hedemora Simsällskap | 49.79 | 1:46.28 | |||||
| 4 | Lindsey Deryckere | 1999 | Leksands Simförening | 51.98 | 1:47.29 | |||||
| 5 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | 51.46 | 1:48.50 | |||||
| 6 | Jacqueline Larsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 50.36 | 1:48.67 | |||||
| 7 | Anna Norin | 1999 | Falu Simsällskap | 51.72 | 1:49.40 | |||||
| 8 | Lovisa Edblad | 1999 | Söderhamns Simsällskap | 51.20 | 1:50.27 | |||||
| 9 | Kristin Andersson | 1999 | Falu Simsällskap | 50.93 | 1:50.45 | |||||
| 10 | Madelene Nilsson | 1999 | Borlänge Simsällskap | 53.44 | 1:50.73 | |||||
| 11 | Melika Zare | 1999 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 55.49 | 1:57.04 | |||||
| 12 | Alicia Jansson | 1999 | Söderhamns Simsällskap | 55.72 | 1:59.71 | |||||
| 13 | Josefine West | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1:00.33 | 2:04.09 | |||||
| 14 | Ronja Rantanen | 1999 | Falu Simsällskap | 58.47 | 2:05.86 | |||||
| Gren 9, 100m Bröstsim Flickor, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Elin Zetterberg | 1998 | Falu Simsällskap | 39.26 | 1:21.99 | |||||
| 2 | Elin Svärd | 1998 | Falu Simsällskap | 41.35 | 1:28.24 | |||||
| 3 | Julia Karlsson | 1998 | Ludvika Simsällskap | 46.13 | 1:39.53 | |||||
| 4 | Moa-Lill Häggkvist | 1998 | Borlänge Simsällskap | 48.63 | 1:41.95 | |||||
| 5 | Denice Olsson | 1998 | Borlänge Simsällskap | 50.86 | 1:47.21 | |||||
| 6 | Emme-Linn Hansson | 1998 | Borlänge Simsällskap | 51.71 | 1:49.86 | |||||
| 7 | Wilma Zetterström | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 54.26 | 1:54.87 | |||||
| 8 | Anna Sjöholm | 1998 | Gävle Simsällskap | 53.92 | 1:55.71 | |||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Timothy Larsson | 2001 | Ludvika Simsällskap | 58.02 | ||||||
| 2 | Nathanael Persson | 2003 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 1:05.00 | ||||||
| 3 | Linus Söderholm | 2002 | Ludvika Simsällskap | 1:05.41 | ||||||
| - | Jakob Källquist | 2001 | Gävle Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | William Borg | 2000 | Gävle Simsällskap | 46.07 | ||||||
| 2 | Linus Peltomaa | 2000 | Falu Simsällskap | 50.46 | ||||||
| 3 | Samuel Karlsson | 2000 | Gävle Simsällskap | 52.20 | ||||||
| 4 | Dennis Söderholm | 2000 | Ludvika Simsällskap | 1:10.27 | ||||||
| - | Emil Westling | 2000 | Bollnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Pontus Berggren | 2000 | Söderhamns Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Ville Lindberg | 2000 | Söderhamns Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 47.09 | ||||||
| 2 | Jessika Borbos | 2001 | Falu Simsällskap | 49.91 | ||||||
| 3 | Madeleine Young Shing | 2001 | Bollnäs Simsällskap | 53.70 | ||||||
| 4 | Amie Molin Richtnér | 2001 | Gävle Simsällskap | 56.43 | ||||||
| 5 | Elsa Berg | 2002 | Söderhamns Simsällskap | 57.81 | ||||||
| 6 | Hilda Sander | 2002 | Falu Simsällskap | 58.20 | ||||||
| 7 | Nelly Antlöv | 2002 | Falu Simsällskap | 58.55 | ||||||
| 8 | Emelie Bast | 2001 | Gävle Simsällskap | 1:04.54 | ||||||
| 9 | Alice Gustafsson | 2002 | Ludvika Simsällskap | 1:08.33 | ||||||
| 10 | Lisa Rydelius | 2001 | Ludvika Simsällskap | 1:09.79 | ||||||
| 11 | Nicole Svanström | 2002 | Bollnäs Simsällskap | 1:20.65 | ||||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | 41.35 | ||||||
| 2 | Sara Junevik | 2000 | Leksands Simförening | 44.10 | ||||||
| 3 | Sarah Wallin | 2000 | Gävle Simsällskap | 45.65 | ||||||
| 4 | Maja Jansson | 2000 | Ludvika Simsällskap | 46.97 | ||||||
| 5 | Smilla Wigg | 2000 | Gävle Simsällskap | 47.54 | ||||||
| 6 | Agnes Humling | 2000 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 49.26 | ||||||
| 7 | Vilma Carlsson | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 49.55 | ||||||
| 8 | Fanny Genberg | 2000 | Hudiksvalls Simsällskap | 53.47 | ||||||
| 9 | Emily Nilsson | 2000 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 54.82 | ||||||
| 10 | Alva Klang | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 57.84 | ||||||
| 11 | Towe Olsson | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 1:08.28 | ||||||
| - | Anna Hedlund | 2000 | Hedemora Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 200m Medley Pojkar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Victor Peltomaa | 1998 | Falu Simsällskap | 38.51 | 1:21.41 | 2:11.36 | 2:48.77 | |||
| 2 | Gustav Sander | 1998 | Falu Simsällskap | 38.52 | 1:26.23 | 2:17.79 | 2:59.04 | |||
| 3 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 42.05 | 1:32.31 | 2:21.87 | 3:05.37 | |||
| 4 | Axel Nyman | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 43.48 | 1:35.45 | 2:33.84 | 3:20.33 | |||
| - | Anton Campalto | 1998 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 100m Fjärilsim Flickor, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Elin Svärd | 1998 | Falu Simsällskap | 35.39 | 1:17.16 | |||||
| 2 | Denice Olsson | 1998 | Borlänge Simsällskap | 43.26 | 1:37.43 | |||||
| Gren 15, 4X50m Frisim Flickor, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Gävle Simsällskap | 2000 | Gävle Simsällskap | 2:57.02 | ||||||
| Sarah Wallin | 2000 | 37.82 | 37.82 | |||||||
| Amie Molin Richtnér | 2001 | 56.30 | 1:34.12 | |||||||
| Smilla Wigg | 2000 | 42.55 | 2:16.67 | |||||||
| Jennifer Borg | 2001 | 40.35 | 2:57.02 | |||||||
| 2 | Småstjärnorna Ludvika Dam | 2000 | Ludvika Simsällskap | 3:07.07 | ||||||
| Alice Gustafsson | 2002 | 1:02.97 | 1:02.97 | |||||||
| Frida Lannhard | 2000 | 35.75 | 1:38.72 | |||||||
| Lisa Rydelius | 2001 | 51.91 | 2:30.63 | |||||||
| Maja Jansson | 2000 | 36.44 | 3:07.07 | |||||||
| Gren 16, 4X50m Medley Pojkar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Falu Simsällskap Lag 1 | 1998 | Falu Simsällskap | 2:30.62 | ||||||
| Victor Peltomaa | 1998 | 34.99 | 34.99 | |||||||
| Filip Antlöv | 1998 | 42.32 | 1:17.31 | |||||||
| Gustav Sander | 1998 | 36.45 | 1:53.76 | |||||||
| David Hambraeus | 1999 | 36.86 | 2:30.62 | |||||||
| 2 | Indians Ludvika Herrlag | 1998 | Ludvika Simsällskap | 2:55.52 | ||||||
| Jakob Gustafsson | 1999 | 44.39 | 44.39 | |||||||
| Anton Campalto | 1998 | 46.37 | 1:30.76 | |||||||
| Emil Söderholm | 1999 | 44.59 | 2:15.35 | |||||||
| Jakob Rydelius | 1999 | 40.17 | 2:55.52 | |||||||
| 3 | Gävle Simsällskap | 1998 | Gävle Simsällskap | 3:08.47 | ||||||
| Jakob Källquist | 2001 | 43.86 | 43.86 | |||||||
| William Dahl | 1999 | 53.99 | 1:37.85 | |||||||
| William Borg | 2000 | 1:30.62 | 3:08.47 | |||||||
| Elias Hägglund | 1998 | 3:08.47 | ||||||||
| Gren 17, 4X50m Medley Flickor, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Falu Simsällskap Lag 1 | 1998 | Falu Simsällskap | 2:35.08 | ||||||
| Anna Norin | 1999 | 47.35 | 47.35 | |||||||
| Elin Zetterberg | 1998 | 38.50 | 1:25.85 | |||||||
| Elin Svärd | 1998 | 34.44 | 2:00.29 | |||||||
| Hanna Tinnerholm | 1999 | 34.79 | 2:35.08 | |||||||
| 2 | Borlänge SS Flickor Lag1 | 1998 | Borlänge Simsällskap | 2:52.01 | ||||||
| Emme-Linn Hansson | 1998 | 41.93 | 41.93 | |||||||
| Madelene Nilsson | 1999 | 48.22 | 1:30.15 | |||||||
| Moa-Lill Häggkvist | 1998 | 41.48 | 2:11.63 | |||||||
| Denice Olsson | 1998 | 40.38 | 2:52.01 | |||||||
| 3 | Falu Simsällskap Lag 2 | 1998 | Falu Simsällskap | 3:21.69 | ||||||
| Kristin Andersson | 1999 | 46.13 | 46.13 | |||||||
| Hilda Sander | 2002 | 55.71 | 1:41.84 | |||||||
| Ronja Rantanen | 1999 | 51.95 | 2:33.79 | |||||||
| Jessika Borbos | 2001 | 47.90 | 3:21.69 | |||||||
| - | Småproffs Ludvika Damlag | 1998 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 18, 200m Frisim Pojkar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | David Hambraeus | 1999 | Falu Simsällskap | 38.19 | 1:21.62 | 2:07.67 | 2:49.48 | |||
| 2 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 40.91 | 1:28.71 | 2:18.88 | 3:03.29 | |||
| 3 | Jakob Gustafsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 41.96 | 1:30.78 | 2:20.49 | 3:07.75 | |||
| 4 | William Dahl | 1999 | Gävle Simsällskap | 43.65 | 1:34.27 | 2:22.61 | 3:11.70 | |||
| Gren 19, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Hanna Tinnerholm | 1999 | Falu Simsällskap | 38.37 | ||||||
| 2 | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 41.95 | ||||||
| 3 | Jacqueline Larsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 45.52 | ||||||
| 4 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | 46.04 | ||||||
| 5 | Lindsey Deryckere | 1999 | Leksands Simförening | 47.34 | ||||||
| 6 | Madelene Nilsson | 1999 | Borlänge Simsällskap | 47.72 | ||||||
| 7 | Anna Norin | 1999 | Falu Simsällskap | 48.99 | ||||||
| 8 | Ronja Rantanen | 1999 | Falu Simsällskap | 51.51 | ||||||
| 9 | Isabelle Sörlie | 1999 | Hedemora Simsällskap | 52.60 | ||||||
| Gren 20, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jakob Källquist | 2001 | Gävle Simsällskap | 21.84 | ||||||
| 2 | Timothy Larsson | 2001 | Ludvika Simsällskap | 26.81 | ||||||
| 3 | Linus Söderholm | 2002 | Ludvika Simsällskap | 29.93 | ||||||
| Gren 20, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | William Borg | 2000 | Gävle Simsällskap | 21.08 | ||||||
| 2 | Linus Peltomaa | 2000 | Falu Simsällskap | 21.90 | ||||||
| 3 | Dennis Söderholm | 2000 | Ludvika Simsällskap | 32.96 | ||||||
| - | Samuel Karlsson | 2000 | Gävle Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 21, 400m Frisim Flickor, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Elin Zetterberg | 1998 | Falu Simsällskap | 1:14.24 | 2:35.13 | 3:55.01 | 5:09.18 | |||
| 2 | Elin Svärd | 1998 | Falu Simsällskap | 1:16.57 | 2:38.87 | 4:00.01 | 5:18.69 | |||
| 3 | Denice Olsson | 1998 | Borlänge Simsällskap | 1:28.47 | 3:08.90 | 4:50.09 | 6:25.05 | |||
| 4 | Moa-Lill Häggkvist | 1998 | Borlänge Simsällskap | 1:29.66 | 3:10.14 | 4:51.73 | 6:28.26 | |||
| 5 | Emme-Linn Hansson | 1998 | Borlänge Simsällskap | 1:33.85 | 3:18.63 | 5:05.55 | 6:51.79 | |||
| Gren 22, 100m Frisim Pojkar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | David Hambraeus | 1999 | Falu Simsällskap | 37.75 | 1:17.65 | |||||
| 2 | Erik Forsström | 1999 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 39.45 | 1:21.83 | |||||
| 3 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 38.76 | 1:21.85 | |||||
| 4 | Jakob Gustafsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 39.89 | 1:25.55 | |||||
| 5 | Jakob Rydelius | 1999 | Ludvika Simsällskap | 43.25 | 1:31.48 | |||||
| 6 | William Dahl | 1999 | Gävle Simsällskap | 45.49 | 1:35.66 | |||||
| 7 | Jasiek Rowinski | 1999 | Bollnäs Simsällskap | 51.75 | 1:43.44 | |||||
| - | Anton Lindberg | 1999 | Söderhamns Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 22, 100m Frisim Pojkar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Gustav Sander | 1998 | Falu Simsällskap | 33.06 | 1:07.92 | |||||
| 2 | Victor Peltomaa | 1998 | Falu Simsällskap | 33.26 | 1:08.31 | |||||
| 3 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 37.08 | 1:16.77 | |||||
| 4 | Anton Campalto | 1998 | Ludvika Simsällskap | 39.83 | 1:21.99 | |||||
| 5 | Elias Sundman | 1998 | Söderhamns Simsällskap | 40.99 | 1:27.45 | |||||
| 6 | Elias Hägglund | 1998 | Gävle Simsällskap | 42.32 | 1:28.75 | |||||
| 7 | Svante Cyrén | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 44.82 | 1:32.11 | |||||
| 8 | Adam Wåhlander | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 45.70 | 1:36.53 | |||||
| 9 | Linus Larsson | 1998 | Gävle Simsällskap | 52.48 | 1:54.59 | |||||
| 10 | Albin Adner | 1998 | Gävle Simsällskap | 53.69 | 1:58.78 | |||||
| - | Hugo Cidrer | 1998 | Söderhamns Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Per Höijer | 1998 | Falu Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 23, 100m Medley Flickor, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 45.01 | 1:40.46 | |||||
| 2 | Nelly Antlöv | 2002 | Falu Simsällskap | 57.56 | 1:57.34 | |||||
