| FINA Poäng Totalt Herrar Mora Cup 2010 |
| Tävling | Mora Cup 2010 | Utskriftsdatum | 18 april 2010 | |||
| Tävlingsort | Mora | Tävlingsledare | Roger Johansen | |||
| Arrangör | Simsällskapet Mora | Tävlingssekreterare | Torbjörn Näs & Pia Östling |
| Ålder 12 och yngre ( Född 1998 och efter) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 58 | Erik Björklund | 1998 | Njurunda Simsällskap | 845 | |
| 2 | 19 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 802 | |
| 3 | 156 | Anton Widholm | 1999 | Väsby Simsällskap | 801 | |
| 4 | 27 | Victor Peltomaa | 1998 | Falu Simsällskap | 714 | |
| 5 | 6 | Karl Hunter | 1999 | Avesta Simsällskap | 702 | |
| 6 | 59 | Johan Björklund | 1999 | Njurunda Simsällskap | 686 | |
| 7 | 16 | Daniel Litborn | 1998 | Borlänge Simsällskap | 620 | |
| 8 | 52 | Anton Campalto | 1998 | Ludvika Simsällskap | 610 | |
| 9 | 92 | Lukas Hill | 1999 | Simsällskapet Mora | 585 | |
| 10 | 98 | Edvin Persson | 1999 | Simsällskapet Mora | 506 | |
| 11 | 56 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 484 | |
| 12 | 23 | Per Höijer | 1998 | Falu Simsällskap | 460 | |
| 13 | 97 | Dennis Mårten-Lång | 1999 | Simsällskapet Mora | 459 | |
| 14 | 51 | Henrik Bransell | 1999 | Ludvika Simsällskap | 439 | |
| 15 | 77 | Jonathan Lindberg | 1999 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 82 | |
| 16 | 96 | Filip Melin | 1999 | Simsällskapet Mora | 75 | |
| Ålder 13-14 (Född 1996 - 1997) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 126 | Oscar Frisk-Garcia | 1996 | Väsby Simsällskap | 1217 | |
| 2 | 114 | Max Bergh | 1996 | Väsby Simsällskap | 1184 | |
| 3 | 127 | Gustav Frödeberg | 1997 | Väsby Simsällskap | 1155 | |
| 4 | 61 | Emil Ekwall | 1997 | Njurunda Simsällskap | 1028 | |
| 5 | 36 | Petter Cyrén | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 954 | |
| 6 | 35 | Carl Christoffersson | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 918 | |
| 7 | 38 | Robin Ernesäter | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 901 | |
| 8 | 15 | Jacob Leidefeldt | 1997 | Borlänge Simsällskap | 610 | |
| 9 | 145 | Carl Robertsson | 1997 | Väsby Simsällskap | 569 | |
| 10 | 12 | David Bransell | 1997 | Borlänge Simsällskap | 539 | |
| 11 | 26 | Gustav Nyberg | 1997 | Falu Simsällskap | 495 | |
| 12 | 41 | Tobias Hansson | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 487 | |
| 13 | 42 | Samuel Hillman | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 387 | |
| 14 | 78 | Karl Nilsson | 1997 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 147 | |
| Ålder 15-16 (Född 1994 - 1995) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 21 | Marcus Eriksson | 1995 | Falu Simsällskap | 1501 | |
| 2 | 144 | Henry Rebmann | 1994 | Väsby Simsällskap | 1292 | |
| 3 | 116 | Jens Berntsen | 1995 | Väsby Simsällskap | 1262 | |
| 4 | 40 | Robin Hansson | 1995 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 1002 | |
| 5 | 82 | Ludvig Skans | 1994 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 867 | |
| 6 | 149 | Christoffer Sundkvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 806 | |
| 7 | 137 | Adrian Moradi | 1994 | Väsby Simsällskap | 611 | |
| 8 | 150 | Daniel Swahn | 1995 | Väsby Simsällskap | 560 | |
| 9 | 123 | Mardin Ebrahimi | 1995 | Väsby Simsällskap | 349 | |
| 10 | 170 | Viktor Berg | 1995 | Simsällskapet Mora | 247 | |
| Ålder 17 och äldre ( Född 1993 och före) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 9 | Nisse Anttila | 1987 | Borlänge Simsällskap | 2029 | |
| 2 | 117 | Tom Berntsen | 1993 | Väsby Simsällskap | 1578 | |
| 3 | 5 | Joakim Collheim | 1993 | Avesta Simsällskap | 1386 | |
| 4 | 8 | Joakim Anttila | 1991 | Borlänge Simsällskap | 1385 | |
| 5 | 79 | Andreas Rodin Moberg | 1993 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 1118 | |
| 6 | 112 | Marcus Arvidsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 912 | |
| 7 | 138 | Ryan Moradi | 1993 | Väsby Simsällskap | 792 | |
| 8 | 171 | Kristoffer Fürst | 1988 | Väsby Simsällskap | 554 | |
| Skapad av WinGrodan 1.17.24 | Utskriftsdatum | 18 april 2010 |
| Licensierad till: Simsällskapet Mora | Utskriftstid | 17:55 |