| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Höstsimiaden 2011 | Utskriftsdatum | 27 november 2011 | |||
| Tävlingsort | Ludvika | Utskriftstid | 22:36 | |||
| Arrangör | Ludvika Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 27 november 2011 |
| Gren 1, 200m Frisim Flickor 11, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | 35.31 | 1:15.76 | 1:56.99 | 2:35.40 | |||
| 2 | Tova Barresäter | 2000 | Gävle Simsällskap | 37.38 | 1:19.02 | 2:01.95 | 2:42.48 | |||
| 3 | Maja Jansson | 2000 | Ludvika Simsällskap | 36.63 | 1:20.12 | 2:13.59 | 2:46.96 | |||
| 4 | Beatrice Blomqvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 37.77 | 1:20.06 | 2:03.80 | 2:47.42 | |||
| 5 | Jonna Jämte | 2000 | Borlänge Simsällskap | 45.90 | 1:29.26 | 2:15.94 | 2:58.32 | |||
| 6 | Tova Adrelius | 2000 | Falu Simsällskap | 41.50 | 1:29.92 | 2:19.26 | 3:07.08 | |||
| 7 | Alva Klang | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 42.52 | 1:34.28 | 2:33.07 | 3:16.76 | |||
| 8 | Maja Söderkvist | 2000 | Falu Simsällskap | 43.88 | 1:34.70 | 2:29.11 | 3:21.47 | |||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Pojkar 11, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Philip Batista-Gröndahl | 2000 | Ludvika Simsällskap | 38.49 | ||||||
| 2 | William Borg | 2000 | Gävle Simsällskap | 39.76 | ||||||
| 3 | Linus Peltomaa | 2000 | Falu Simsällskap | 40.02 | ||||||
| 4 | Isak Brundin | 2000 | Sala Simsällskap | 43.15 | ||||||
| 5 | Erik Krysén | 2000 | Ludvika Simsällskap | 43.16 | ||||||
| 6 | Gustav Ödman | 2000 | Upsala Simsällskap | 44.87 | ||||||
| 7 | Anton Särnblad | 2000 | Upsala Simsällskap | 46.13 | ||||||
| Gren 3, 25m Fjärilsim Flicko 10oy, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Andrine Reichel | 2002 | Leksands Simförening | 19.79 | ||||||
| 2 | Elsa Berg | 2002 | Söderhamns Simsällskap | 19.91 | ||||||
| 3 | Stina Byström | 2002 | Upsala Simsällskap | 20.45 | ||||||
| 4 | Nelly Antlöv | 2002 | Falu Simsällskap | 21.97 | ||||||
| 5 | Clara Florén | 2002 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 25.19 | ||||||
| 6 | Anna Krysén | 2003 | Ludvika Simsällskap | 26.20 | ||||||
| 7 | Kajsa Östh | 2002 | Gränges Simsällskap | 27.63 | ||||||
| - | Alice Gustafsson | 2002 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Frida Florén | 2004 | Harnäs Skutskär Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Hilda Sander | 2002 | Falu Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 25m Fjärilsim Flicko 10oy, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Amie Molin Richtnér | 2001 | Gävle Simsällskap | 17.52 | ||||||
| 2 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 18.25 | ||||||
| 3 | Moa Holmström | 2001 | Ludvika Simsällskap | 18.39 | ||||||
| 4 | Emelie Abela | 2001 | Falu Simsällskap | 19.68 | ||||||
| 5 | Elina Carlsson | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 19.86 | ||||||
| 6 | Nora Lindqvist | 2001 | Borlänge Simsällskap | 20.63 | ||||||
| 7 | Lisa Rydelius | 2001 | Ludvika Simsällskap | 22.27 | ||||||
| 8 | Jessika Borbos | 2001 | Falu Simsällskap | 22.78 | ||||||
| 9 | Elsa Arola | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 23.46 | ||||||
| 10 | Mina Alpergin | 2001 | Upsala Simsällskap | 23.53 | ||||||
| 11 | Emelie Bast | 2001 | Gävle Simsällskap | 23.97 | ||||||
| 12 | Elin Carlsson | 2001 | Ludvika Simsällskap | 24.02 | ||||||
| 13 | Alice Eriksson | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 24.59 | ||||||
| 14 | Linnea Kallin | 2001 | Borlänge Simsällskap | 25.07 | ||||||
| 15 | My Johnsson | 2001 | Gävle Simsällskap | 25.39 | ||||||
| 16 | Elsa Karlsson | 2001 | Gränges Simsällskap | 27.09 | ||||||
| - | Carolina Holmström | 2001 | Gränges Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Tuva Matsson-Frost | 2001 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 400m Frisim Pojkar 12, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1:15.64 | 2:39.60 | 4:05.41 | 5:28.05 | |||
| 2 | Karl Dannfors | 1999 | Upsala Simsällskap | 1:20.79 | 2:43.43 | 4:11.11 | 5:39.15 | |||
| 3 | Jakob Gustafsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1:18.16 | 2:47.75 | 4:18.37 | 5:46.92 | |||
| 4 | Jakob Rydelius | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1:22.09 | 2:56.17 | 4:32.14 | 6:05.40 | |||
| 5 | Henrik Bransell | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1:23.59 | 2:59.77 | 4:36.58 | 6:07.76 | |||
| 6 | Axel Henriksson | 1999 | Upsala Simsällskap | 1:26.63 | 2:59.93 | 4:34.53 | 6:08.97 | |||
| 7 | Markus Jämte | 1999 | Borlänge Simsällskap | 1:35.30 | 3:08.86 | 4:50.34 | 6:24.37 | |||
| 8 | Jasiek Rowinski | 1999 | Bollnäs Simsällskap | 1:35.56 | 3:19.34 | 5:02.12 | 6:39.27 | |||
| Gren 5, 100m Frisim Flickor 11-12, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | 34.22 | 1:11.68 | |||||
| 2 | Sarah Wallin | 2000 | Gävle Simsällskap | 34.38 | 1:12.54 | |||||
| 3 | Alva Sand | 2000 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 34.40 | 1:12.65 | |||||
| 4 | Tova Barresäter | 2000 | Gävle Simsällskap | 36.35 | 1:16.55 | |||||
| 5 | Maja Jansson | 2000 | Ludvika Simsällskap | 37.28 | 1:18.32 | |||||
| 6 | Smilla Wigg | 2000 | Gävle Simsällskap | 37.61 | 1:20.07 | |||||
| 7 | Beatrice Blomqvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 38.68 | 1:20.92 | |||||
| 8 | Jonna Jämte | 2000 | Borlänge Simsällskap | 40.26 | 1:22.36 | |||||
| 9 | Agnes Humling | 2000 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 43.50 | 1:23.21 | |||||
| 10 | Petronella Skoglund | 2000 | Leksands Simförening | 40.18 | 1:23.96 | |||||
| 11 | Lovisa Sved | 2000 | Upsala Simsällskap | 42.37 | 1:25.19 | |||||
| 12 | Hanna Björkbacka | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 41.34 | 1:27.76 | |||||
| 13 | Anna Hedlund | 2000 | Hedemora Simsällskap | 48.11 | 1:28.50 | |||||
| 14 | Ida Brandt | 2000 | Falu Simsällskap | 47.01 | 1:28.60 | |||||
| 15 | Tova Adrelius | 2000 | Falu Simsällskap | 42.22 | 1:28.87 | |||||
| 16 | Alva Klang | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 43.63 | 1:31.15 | |||||
| 17 | Sara Amundsson | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 46.07 | 1:31.65 | |||||
| 18 | Cecilina Nilsson | 2000 | Söderhamns Simsällskap | 50.75 | 1:32.32 | |||||
| 19 | Maja Söderkvist | 2000 | Falu Simsällskap | 48.35 | 1:32.56 | |||||
| 20 | Emma Nymark | 2000 | Söderhamns Simsällskap | 43.27 | 1:34.49 | |||||
| 21 | Sandra Jobs | 2000 | Falu Simsällskap | 45.02 | 1:35.45 | |||||
| 22 | Nelli Åkerman | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 46.62 | 1:44.19 | |||||
| 23 | Saga Ytterholm | 2000 | Falu Simsällskap | 49.53 | 1:44.68 | |||||
| 24 | Sara Andersson | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 51.79 | 1:52.41 | |||||
| Gren 5, 100m Frisim Flickor 11-12, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | 31.95 | 1:07.82 | |||||
| 2 | Isabelle Sörlie | 1999 | Falu Simsällskap | 33.60 | 1:11.13 | |||||
| 3 | Hanna Tinnerholm | 1999 | Falu Simsällskap | 34.00 | 1:12.77 | |||||
| 4 | Didar Alpergin | 1999 | Upsala Simsällskap | 34.43 | 1:13.45 | |||||
| 5 | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 35.09 | 1:13.90 | |||||
| 6 | Rebecka Östh | 1999 | Ludvika Simsällskap | 35.67 | 1:14.93 | |||||
| 7 | Jacqueline Larsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 36.16 | 1:16.11 | |||||
| 8 | Miranda Söderberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 36.88 | 1:17.96 | |||||
| 9 | Ella-Maja Byström | 1999 | Upsala Simsällskap | 36.50 | 1:18.11 | |||||
| 10 | Madelene Nilsson | 1999 | Borlänge Simsällskap | 43.90 | 1:21.48 | |||||
| 11 | Emma Widen | 1999 | Österby Simsällskap | 42.87 | 1:22.36 | |||||
| 12 | Lovisa Edblad | 1999 | Söderhamns Simsällskap | 43.09 | 1:22.85 | |||||
| 13 | Kristin Andersson | 1999 | Falu Simsällskap | 39.49 | 1:24.79 | |||||
| 14 | Ronja Rantanen | 1999 | Falu Simsällskap | 39.65 | 1:27.31 | |||||
| 15 | Lisa Carlsson | 1999 | Upsala Simsällskap | 41.35 | 1:27.92 | |||||
| 16 | Alva Risvik-Sjöström | 1999 | Ludvika Simsällskap | 50.47 | 1:33.97 | |||||
| 17 | Josefine West | 1999 | Ludvika Simsällskap | 43.86 | 1:34.81 | |||||
| 18 | Marit van Zonneveld | 1999 | Simsällskapet Mora | 48.61 | 1:37.74 | |||||
| 19 | Siri Örnblom | 1999 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 45.84 | 1:39.50 | |||||
| 20 | Anna Häll | 1999 | Borlänge Simsällskap | 51.02 | 1:45.69 | |||||
| 21 | Michaela Hansson | 1999 | Borlänge Simsällskap | 48.39 | 1:47.41 | |||||
| 22 | Lovisa Back | 1999 | Leksands Simförening | 53.33 | 1:53.40 | |||||
| Gren 6, 100m Medley Pojkar 11oy, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Linus Söderholm | 2002 | Ludvika Simsällskap | 1:07.82 | 1:51.33 | |||||
| Gren 6, 100m Medley Pojkar 11oy, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jakob Källquist | 2001 | Gävle Simsällskap | 44.83 | 1:33.50 | |||||
| 2 | Timothy Larsson | 2001 | Ludvika Simsällskap | 55.08 | 1:40.38 | |||||
| 3 | Adam Carlsson | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 1:18.34 | 1:48.74 | |||||
| 4 | Niclas Evaldsson | 2001 | Hedemora Simsällskap | 1:15.38 | 1:49.52 | |||||
| 5 | Tim Hansson | 2001 | Falu Simsällskap | 1:11.13 | 1:56.50 | |||||
| Gren 6, 100m Medley Pojkar 11oy, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | William Borg | 2000 | Gävle Simsällskap | 39.40 | 1:23.14 | |||||
| 2 | Linus Peltomaa | 2000 | Falu Simsällskap | 41.91 | 1:25.92 | |||||
| 3 | Philip Batista-Gröndahl | 2000 | Ludvika Simsällskap | 41.87 | 1:28.01 | |||||
| 4 | Erik Krysén | 2000 | Ludvika Simsällskap | 43.27 | 1:31.64 | |||||
| 5 | Gustav Ödman | 2000 | Upsala Simsällskap | 46.01 | 1:35.07 | |||||
| 6 | Isak Brundin | 2000 | Sala Simsällskap | 43.13 | 1:36.94 | |||||
| 7 | Anton Särnblad | 2000 | Upsala Simsällskap | 42.12 | 1:38.26 | |||||
| 8 | Emil Westling | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 48.23 | 1:38.38 | |||||
| 9 | Anton Waller-Kaustinen | 2000 | Borlänge Simsällskap | 1:11.68 | 1:46.19 | |||||
| 10 | Gustav Norling | 2000 | Falu Simsällskap | 59.70 | 1:52.75 | |||||
| - | Alexander Enlund | 2000 | Falu Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Frisim Flickor 10oy, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Elsa Berg | 2002 | Söderhamns Simsällskap | 38.51 | ||||||
| 2 | Hilda Sander | 2002 | Falu Simsällskap | 41.03 | ||||||
| 3 | Nelly Antlöv | 2002 | Falu Simsällskap | 41.35 | ||||||
| 4 | Andrine Reichel | 2002 | Leksands Simförening | 43.65 | ||||||
| 5 | Alice Gustafsson | 2002 | Ludvika Simsällskap | 44.46 | ||||||
| 6 | Anna Krysén | 2003 | Ludvika Simsällskap | 47.00 | ||||||
| 7 | Wilma Hedberg | 2002 | Gävle Simsällskap | 47.61 | ||||||
| 8 | Alice Serlander | 2002 | Ludvika Simsällskap | 48.11 | ||||||
| 9 | Clara Florén | 2002 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 49.18 | ||||||
| 10 | Cecilia Fälldin | 2002 | Ludvika Simsällskap | 49.54 | ||||||
| 11 | Frida Holmström | 2003 | Ludvika Simsällskap | 51.65 | ||||||
| 12 | Nanny Helgesson | 2003 | Hedemora Simsällskap | 51.70 | ||||||
| 13 | Isa Brandt | 2002 | Falu Simsällskap | 53.86 | ||||||
| 14 | Kajsa Östh | 2002 | Gränges Simsällskap | 55.25 | ||||||
| 15 | Angelina Barzey | 2002 | Gävle Simsällskap | 1:00.47 | ||||||
| 16 | Ellionora Wikström | 2002 | Gränges Simsällskap | 1:04.86 | ||||||
| 17 | Frida Florén | 2004 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 1:08.90 | ||||||
| 18 | Ronja Arthursdóttir | 2002 | Hedemora Simsällskap | 1:12.01 | ||||||
| Gren 7, 50m Frisim Flickor 10oy, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Amie Molin Richtnér | 2001 | Gävle Simsällskap | 35.26 | ||||||
| 2 | Moa Holmström | 2001 | Ludvika Simsällskap | 35.37 | ||||||
| 3 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 36.92 | ||||||
| 4 | Mina Alpergin | 2001 | Upsala Simsällskap | 37.00 | ||||||
| 5 | Jessika Borbos | 2001 | Falu Simsällskap | 38.43 | ||||||
| 6 | Lisa Rydelius | 2001 | Ludvika Simsällskap | 39.13 | ||||||
| 7 | Nora Lindqvist | 2001 | Borlänge Simsällskap | 40.31 | ||||||
| 8 | Elina Carlsson | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 40.32 | ||||||
| 9 | Elsa Arola | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 40.87 | ||||||
| 10 | Emelie Abela | 2001 | Falu Simsällskap | 41.72 | ||||||
| 11 | Elin Carlsson | 2001 | Ludvika Simsällskap | 42.31 | ||||||
| 12 | Emelie Bast | 2001 | Gävle Simsällskap | 42.40 | ||||||
| 13 | Alice Eriksson | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 45.40 | ||||||
| 14 | Linnea Kallin | 2001 | Borlänge Simsällskap | 47.16 | ||||||
| 15 | Elsa Karlsson | 2001 | Gränges Simsällskap | 47.45 | ||||||
| 16 | Tea Ivarsson | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 47.97 | ||||||
| 17 | Ella Vogel | 2001 | Hedemora Simsällskap | 48.59 | ||||||
| 18 | Tuva Matsson-Frost | 2001 | Ludvika Simsällskap | 49.69 | ||||||
| 19 | My Johnsson | 2001 | Gävle Simsällskap | 50.17 | ||||||
| 20 | Sabrina Tallberg | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 58.46 | ||||||
| - | Carolina Holmström | 2001 | Gränges Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Pojkar 11-12, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | William Borg | 2000 | Gävle Simsällskap | 1:25.62 | 1:25.62 | |||||
| 2 | Linus Peltomaa | 2000 | Falu Simsällskap | 1:27.48 | 1:27.48 | |||||
| 3 | Erik Krysén | 2000 | Ludvika Simsällskap | 45.08 | 1:33.01 | |||||
| 4 | Philip Batista-Gröndahl | 2000 | Ludvika Simsällskap | 44.97 | 1:33.27 | |||||
| 5 | Emil Westling | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 55.03 | 1:44.85 | |||||
| 6 | Anton Waller-Kaustinen | 2000 | Borlänge Simsällskap | 56.03 | 1:48.33 | |||||
| 7 | Gustav Norling | 2000 | Falu Simsällskap | 53.92 | 1:50.20 | |||||
| - | Alexander Enlund | 2000 | Falu Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Isak Brundin | 2000 | Sala Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Pojkar 11-12, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Erik Forsström | 1999 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 1:19.46 | 1:19.46 | |||||
| 2 | Lukas Hill | 1999 | Simsällskapet Mora | 1:24.77 | 1:22.86 | |||||
| 3 | Jakob Gustafsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1:29.59 | 1:25.20 | |||||
| 4 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1:27.68 | 1:27.68 | |||||
| 5 | Henrik Bransell | 1999 | Ludvika Simsällskap | 46.72 | 1:28.65 | |||||
| 6 | Edvin Persson | 1999 | Simsällskapet Mora | 47.45 | 1:31.33 | |||||
| 7 | Philip Dannfors | 1999 | Upsala Simsällskap | 43.57 | 1:31.66 | |||||
| 8 | Axel Henriksson | 1999 | Upsala Simsällskap | 44.34 | 1:32.19 | |||||
| 9 | Sebastian Swahn | 1999 | Borlänge Simsällskap | 47.84 | 1:34.83 | |||||
| 10 | Jakob Rydelius | 1999 | Ludvika Simsällskap | 46.48 | 1:34.93 | |||||
| 11 | Roman Milkin | 1999 | Upsala Simsällskap | 46.51 | 1:36.06 | |||||
| 12 | Markus Jämte | 1999 | Borlänge Simsällskap | 58.76 | 1:45.78 | |||||
| 13 | Jasiek Rowinski | 1999 | Bollnäs Simsällskap | 59.00 | 1:46.05 | |||||
| - | David Mårsäter | 1999 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Bröstsim Flick 11-12, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sarah Wallin | 2000 | Gävle Simsällskap | 41.35 | 1:27.76 | |||||
| 2 | Maja Jansson | 2000 | Ludvika Simsällskap | 42.61 | 1:29.22 | |||||
| 3 | Smilla Wigg | 2000 | Gävle Simsällskap | 42.24 | 1:30.63 | |||||
| 4 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | 45.61 | 1:36.50 | |||||
| 5 | Anna Hedlund | 2000 | Hedemora Simsällskap | 46.53 | 1:39.21 | |||||
| 6 | Agnes Humling | 2000 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 47.12 | 1:39.32 | |||||
| 7 | Lovisa Sved | 2000 | Upsala Simsällskap | 48.19 | 1:42.62 | |||||
| 8 | Jonna Jämte | 2000 | Borlänge Simsällskap | 48.61 | 1:42.76 | |||||
| 9 | Hanna Björkbacka | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 52.88 | 1:49.96 | |||||
| 10 | Sandra Jobs | 2000 | Falu Simsällskap | 54.79 | 1:52.01 | |||||
| 11 | Ida Brandt | 2000 | Falu Simsällskap | 54.48 | 1:55.09 | |||||
| 12 | Sara Amundsson | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 55.03 | 1:55.63 | |||||
| 13 | Maja Söderkvist | 2000 | Falu Simsällskap | 55.31 | 1:55.70 | |||||
| 14 | Alva Klang | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 54.60 | 1:55.92 | |||||
| 15 | Cecilina Nilsson | 2000 | Söderhamns Simsällskap | 55.99 | 1:58.42 | |||||
| 16 | Nelli Åkerman | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 57.37 | 2:00.68 | |||||
| 17 | Saga Ytterholm | 2000 | Falu Simsällskap | 59.57 | 2:08.27 | |||||
| 18 | Sara Andersson | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 57.89 | 2:09.09 | |||||
| - | Alva Sand | 2000 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | DSQ | ||||||
| - | Petronella Skoglund | 2000 | Leksands Simförening | DSQ | ||||||
| - | Tova Adrelius | 2000 | Falu Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Bröstsim Flick 11-12, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Hanna Tinnerholm | 1999 | Falu Simsällskap | 38.74 | 1:23.17 | |||||
| 2 | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 39.58 | 1:25.96 | |||||
| 3 | Isabelle Sörlie | 1999 | Falu Simsällskap | 42.76 | 1:29.51 | |||||
| 4 | Ella-Maja Byström | 1999 | Upsala Simsällskap | 44.29 | 1:34.29 | |||||
| 5 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | 47.64 | 1:36.00 | |||||
| 6 | Jacqueline Larsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 45.67 | 1:37.16 | |||||
| 7 | Miranda Söderberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 48.25 | 1:38.67 | |||||
| 8 | Kristin Andersson | 1999 | Falu Simsällskap | 47.77 | 1:41.81 | |||||
| 9 | Lovisa Edblad | 1999 | Söderhamns Simsällskap | 48.18 | 1:42.73 | |||||
| 10 | Marit van Zonneveld | 1999 | Simsällskapet Mora | 56.06 | 1:44.58 | |||||
| 11 | Madelene Nilsson | 1999 | Borlänge Simsällskap | 50.26 | 1:46.32 | |||||
| 12 | Josefine West | 1999 | Ludvika Simsällskap | 53.04 | 1:50.15 | |||||
| 13 | Siri Örnblom | 1999 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 53.43 | 1:52.62 | |||||
| 14 | Michaela Hansson | 1999 | Borlänge Simsällskap | 53.84 | 1:52.75 | |||||
| 15 | Emma Widen | 1999 | Österby Simsällskap | 53.44 | 1:52.98 | |||||
| 16 | Lisa Carlsson | 1999 | Upsala Simsällskap | 57.23 | 1:53.59 | |||||
| 17 | Anna Häll | 1999 | Borlänge Simsällskap | 54.57 | 1:55.08 | |||||
| 18 | Alva Risvik-Sjöström | 1999 | Ludvika Simsällskap | 57.86 | 2:01.97 | |||||
| 19 | Ronja Rantanen | 1999 | Falu Simsällskap | 58.42 | 2:08.08 | |||||
| 20 | Lovisa Back | 1999 | Leksands Simförening | 1:09.06 | 2:40.00 | |||||
| - | Rebecka Östh | 1999 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Pojkar 10oy, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Elias Persson | 2002 | Simsällskapet Mora | 55.29 | ||||||
| 2 | Mikael Söderberg | 2003 | Upsala Simsällskap | 1:00.95 | ||||||
| 3 | Linus Söderholm | 2002 | Ludvika Simsällskap | 1:02.67 | ||||||
| 4 | Adam Lindholm | 2002 | Gränges Simsällskap | 1:12.93 | ||||||
| - | Kevin Kullberg | 2002 | Gävle Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Pojkar 10oy, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Timothy Larsson | 2001 | Ludvika Simsällskap | 49.35 | ||||||
| 2 | Jakob Källquist | 2001 | Gävle Simsällskap | 49.78 | ||||||
| 3 | Niclas Evaldsson | 2001 | Hedemora Simsällskap | 50.19 | ||||||
| 4 | Tim Hansson | 2001 | Falu Simsällskap | 1:02.53 | ||||||
| 5 | Isak Hansson | 2001 | Simsällskapet Mora | 1:05.45 | ||||||
| - | Adam Carlsson | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Flickor 10oy, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Elsa Berg | 2002 | Söderhamns Simsällskap | 45.26 | ||||||
| 2 | Nelly Antlöv | 2002 | Falu Simsällskap | 48.90 | ||||||
| 3 | Stina Byström | 2002 | Upsala Simsällskap | 49.96 | ||||||
| 4 | Andrine Reichel | 2002 | Leksands Simförening | 50.43 | ||||||
| 5 | Hilda Sander | 2002 | Falu Simsällskap | 50.55 | ||||||
| 6 | Alice Gustafsson | 2002 | Ludvika Simsällskap | 54.16 | ||||||
| 7 | Anna Krysén | 2003 | Ludvika Simsällskap | 54.83 | ||||||
| 8 | Kajsa Östh | 2002 | Gränges Simsällskap | 55.60 | ||||||
| 9 | Alice Serlander | 2002 | Ludvika Simsällskap | 56.00 | ||||||
| 10 | Isa Brandt | 2002 | Falu Simsällskap | 58.69 | ||||||
| 11 | Clara Florén | 2002 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 59.32 | ||||||
| 12 | Frida Holmström | 2003 | Ludvika Simsällskap | 1:00.47 | ||||||
| 13 | Frida Florén | 2004 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 1:05.90 | ||||||
| 14 | Nanny Helgesson | 2003 | Hedemora Simsällskap | 1:06.64 | ||||||
| 15 | Ellionora Wikström | 2002 | Gränges Simsällskap | 1:08.44 | ||||||
| 16 | Ronja Arthursdóttir | 2002 | Hedemora Simsällskap | 1:13.78 | ||||||
| - | Angelina Barzey | 2002 | Gävle Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Cecilia Fälldin | 2002 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Flickor 10oy, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 43.59 | ||||||
| 2 | Mina Alpergin | 2001 | Upsala Simsällskap | 43.83 | ||||||
| 3 | Jessika Borbos | 2001 | Falu Simsällskap | 47.02 | ||||||
| 4 | Elsa Arola | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 47.78 | ||||||
| 5 | Moa Holmström | 2001 | Ludvika Simsällskap | 48.09 | ||||||
| 6 | Elin Carlsson | 2001 | Ludvika Simsällskap | 48.52 | ||||||
| 7 | Lisa Rydelius | 2001 | Ludvika Simsällskap | 50.52 | ||||||
| 8 | Emelie Bast | 2001 | Gävle Simsällskap | 51.80 | ||||||
| 9 | Emelie Abela | 2001 | Falu Simsällskap | 52.06 | ||||||
| 10 | Nora Lindqvist | 2001 | Borlänge Simsällskap | 52.07 | ||||||
| 11 | Alice Eriksson | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 53.10 | ||||||
| 12 | Ella Vogel | 2001 | Hedemora Simsällskap | 53.13 | ||||||
| 13 | My Johnsson | 2001 | Gävle Simsällskap | 54.53 | ||||||
| 14 | Linnea Kallin | 2001 | Borlänge Simsällskap | 54.98 | ||||||
| 15 | Carolina Holmström | 2001 | Gränges Simsällskap | 59.65 | ||||||
| 16 | Tea Ivarsson | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 1:03.00 | ||||||
| 17 | Sabrina Tallberg | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 1:08.86 | ||||||
| - | Elina Carlsson | 2001 | Harnäs Skutskär Simsällskap | DNS | ||||||
