| Resultat Totalt - Per åldersgrupp utan mellantider |
| Tävling | Lilla Vasadoppet | Utskriftsdatum | 09 januari 2011 | |||
| Tävlingsort | HEDEMORA | Utskriftstid | 11:17 | |||
| Arrangör | Hedemora simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 09 januari 2011 |
| Gren 1, 50m Ryggsim, Flickor, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 46.10 | ||||||
| 2 | Jessika Borbos | 2001 | Falu Simsällskap | 50.80 | ||||||
| 3 | Amie Molin Richtnér | 2001 | Gävle Simsällskap | 52.37 | ||||||
| 4 | Elsa Karlsson | 2001 | Gränges Simsällskap | 55.44 | ||||||
| 5 | Emelie Bast | 2001 | Gävle Simsällskap | 58.36 | ||||||
| 6 | Sandra Dahlberg | 2001 | Avesta Simsällskap | 58.99 | ||||||
| 7 | Lisa Rydelius | 2001 | Ludvika Simsällskap | 1:01.48 | ||||||
| 8 | Felicia Nordström-Fransso | 2001 | Avesta Simsällskap | 1:01.51 | ||||||
| - | Emmy Östling | 2001 | Simsällskapet Mora | DSQ | ||||||
| Gren 1, 50m Ryggsim, Flickor, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Wallin | 2000 | Gävle Simsällskap | 43.84 | ||||||
| 2 | Tova Barresäter | 2000 | Gävle Simsällskap | 45.49 | ||||||
| 3 | Smilla Wigg | 2000 | Gävle Simsällskap | 46.70 | ||||||
| 4 | Moa Alden | 2000 | Avesta Simsällskap | 47.51 | ||||||
| 5 | Jonna Jämte | 2000 | Borlänge Simsällskap | 48.51 | ||||||
| 6 | Felicia Prim | 2000 | Gävle Simsällskap | 50.33 | ||||||
| 7 | Ida Brandt | 2000 | Falu Simsällskap | 51.44 | ||||||
| 8 | Elin Sisell | 2000 | Simsällskapet Mora | 53.32 | ||||||
| 9 | Anna Hedlund | 2000 | Hedemora Simsällskap | 53.72 | ||||||
| 10 | Malin Seberg | 2000 | Sim 77 Hofors | 54.00 | ||||||
| 11 | Vilma Strömberg | 2000 | Avesta Simsällskap | 54.80 | ||||||
| 12 | Petra Dahdouh | 2000 | Avesta Simsällskap | 55.51 | ||||||
| 13 | Josefin Byberg | 2000 | Ludvika Simsällskap | 1:15.87 | ||||||
| Gren 1, 50m Ryggsim, Flickor, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rebecka Östh | 1999 | Gränges Simsällskap | 42.79 | ||||||
| 2 | Cecilia Czarnecki | 1999 | Avesta Simsällskap | 44.38 | ||||||
| 3 | Isabelle Sörlie | 1999 | Hedemora Simsällskap | 44.50 | ||||||
| 4 | Jonna Rustas | 1999 | Simsällskapet Mora | 46.29 | ||||||
| 5 | Anna Norin | 1999 | Falu Simsällskap | 46.92 | ||||||
| 6 | Ronja Rantanen | 1999 | Falu Simsällskap | 48.50 | ||||||
| 7 | Kajsa Sjungargård | 1999 | Avesta Simsällskap | 49.36 | ||||||
| 8 | Ebba Eriksson | 1999 | Falu Simsällskap | 51.23 | ||||||
| 9 | Josefine West | 1999 | Ludvika Simsällskap | 59.36 | ||||||
| 10 | Alva Risvik-Sjöström | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1:00.31 | ||||||
| 11 | Moa Risvik-Sjöström | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1:05.22 | ||||||
| - | Malaikah But | 1999 | Hedemora Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 1, 50m Ryggsim, Flickor, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Svärd | 1998 | Falu Simsällskap | 35.87 | ||||||
| 2 | Elin Zetterberg | 1998 | Falu Simsällskap | 37.16 | ||||||
| 3 | Amanda Lundin-Bornström | 1998 | Fagersta Simklubb | 38.87 | ||||||
| 4 | Denice Olsson | 1998 | Borlänge Simsällskap | 41.83 | ||||||
| 5 | Julia Bergqvist | 1998 | Avesta Simsällskap | 41.88 | ||||||
| 6 | Moa-Lill Häggkvist | 1998 | Borlänge Simsällskap | 42.21 | ||||||
| 7 | Stefanie Nilsson | 1998 | Simsällskapet Mora | 47.52 | ||||||
| 8 | Anna Sjöholm | 1998 | Gävle Simsällskap | 48.99 | ||||||
| Gren 1, 50m Ryggsim, Flickor, Finaler 14 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 34.92 | ||||||
| 2 | Elice Ståhl | 1997 | Gränges Simsällskap | 37.96 | ||||||
| 3 | Ella Östling | 1997 | Simsällskapet Mora | 39.28 | ||||||
| 4 | Josefine Borbos | 1997 | Falu Simsällskap | 40.68 | ||||||
| 5 | Lotta Persson | 1997 | Falu Simsällskap | 40.72 | ||||||
| 6 | Emma Abrahamsson | 1997 | Borlänge Simsällskap | 41.32 | ||||||
| 7 | Lizette Söderlund | 1997 | Borlänge Simsällskap | 41.67 | ||||||
| 8 | Moa Pettersson | 1997 | Sim 77 Hofors | 42.25 | ||||||
| 9 | Jenny Seberg | 1997 | Sim 77 Hofors | 42.97 | ||||||
| 10 | Anna Hägglund | 1997 | Gävle Simsällskap | 44.00 | ||||||
| 11 | Ebba Kåks | 1997 | Hedemora Simsällskap | 49.73 | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim, Pojkar, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jakob Källquist | 2001 | Gävle Simsällskap | 42.93 | ||||||
| 2 | Wille Hedberg | 2001 | Avesta Simsällskap | 49.41 | ||||||
| 3 | Angus Horan | 2001 | Ludvika Simsällskap | 54.16 | ||||||
| 4 | Niclas Evaldsson | 2001 | Hedemora Simsällskap | 56.66 | ||||||
| 5 | André Uhlas-Backlund | 2001 | Simsällskapet Mora | 1:09.14 | ||||||
| 6 | Emil Hellman-Ivarsson | 2001 | Avesta Simsällskap | 1:20.15 | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim, Pojkar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linus Peltomaa | 2000 | Falu Simsällskap | 41.91 | ||||||
| 2 | William Borg | 2000 | Gävle Simsällskap | 42.58 | ||||||
| 3 | Oliver Sved | 2000 | Avesta Simsällskap | 55.12 | ||||||
| 4 | Robin Liljekvist | 2000 | Gränges Simsällskap | 55.48 | ||||||
| 5 | August Claesson | 2000 | Hedemora Simsällskap | 1:00.29 | ||||||
| 6 | Dennis Söderholm | 2000 | Ludvika Simsällskap | 1:08.34 | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim, Pojkar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lukas Hill | 1999 | Simsällskapet Mora | 41.64 | ||||||
| 2 | David Hambraeus | 1999 | Falu Simsällskap | 42.81 | ||||||
| 3 | Karl Hunter | 1999 | Avesta Simsällskap | 42.99 | ||||||
| 4 | Albin Hedberg | 1999 | Avesta Simsällskap | 46.71 | ||||||
| 5 | Hamish Horan | 1999 | Ludvika Simsällskap | 48.55 | ||||||
| - | Filip Melin | 1999 | Simsällskapet Mora | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim, Pojkar, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Victor Peltomaa | 1998 | Falu Simsällskap | 34.42 | ||||||
| 2 | Gustav Sander | 1998 | Falu Simsällskap | 35.95 | ||||||
| 3 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 38.59 | ||||||
| 4 | Daniel Litborn | 1998 | Borlänge Simsällskap | 39.03 | ||||||
| 5 | Per Höijer | 1998 | Falu Simsällskap | 43.99 | ||||||
| 6 | Elias Hägglund | 1998 | Gävle Simsällskap | 49.70 | ||||||
| - | Samuel Sved | 1998 | Avesta Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim, Pojkar, Finaler 14 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rasmus Rantanen | 1997 | Falu Simsällskap | 32.04 | ||||||
| 2 | David Bransell | 1997 | Borlänge Simsällskap | 39.44 | ||||||
| 3 | Ludvig Claesson | 1997 | Hedemora Simsällskap | 55.43 | ||||||
| Gren 3, 25m Ryggsim, Flickor, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hilda Sander | 2002 | Falu Simsällskap | 23.38 | ||||||
| 2 | Kajsa Östh | 2002 | Gränges Simsällskap | 25.66 | ||||||
| 3 | Frida Holmström | 2003 | Ludvika Simsällskap | 25.84 | ||||||
| 4 | Nelly Antlöv | 2002 | Falu Simsällskap | 26.38 | ||||||
| 5 | Isa Brandt | 2002 | Falu Simsällskap | 26.71 | ||||||
| 6 | Alice Gustafsson | 2002 | Ludvika Simsällskap | 28.28 | ||||||
| 7 | Lisen Hill | 2002 | Simsällskapet Mora | 29.71 | ||||||
| 8 | Ellionora Wikström | 2002 | Gränges Simsällskap | 31.13 | ||||||
| 9 | Agnes Olsson | 2002 | Falu Simsällskap | 32.70 | ||||||
| Gren 4, 25m Ryggsim, Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Adam Lindholm | 2002 | Gränges Simsällskap | 24.76 | ||||||
| 2 | Alexander Vestbro | 2002 | Ludvika Simsällskap | 24.78 | ||||||
| 3 | Linus Söderholm | 2002 | Ludvika Simsällskap | 25.93 | ||||||
| 4 | Elias Persson | 2002 | Simsällskapet Mora | 30.37 | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim, Flickor, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Amie Molin Richtnér | 2001 | Gävle Simsällskap | 49.78 | ||||||
| 2 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 52.27 | ||||||
| 3 | Emelie Bast | 2001 | Gävle Simsällskap | 54.83 | ||||||
| 4 | Emmy Östling | 2001 | Simsällskapet Mora | 1:00.80 | ||||||
| 5 | Elsa Karlsson | 2001 | Gränges Simsällskap | 1:01.23 | ||||||
| 6 | Felicia Nordström-Fransso | 2001 | Avesta Simsällskap | 1:22.40 | ||||||
| - | Lisa Rydelius | 2001 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Sandra Dahlberg | 2001 | Avesta Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim, Flickor, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Wallin | 2000 | Gävle Simsällskap | 42.65 | ||||||
| 2 | Anna Hedlund | 2000 | Hedemora Simsällskap | 50.49 | ||||||
| 3 | Jonna Jämte | 2000 | Borlänge Simsällskap | 50.60 | ||||||
| 4 | Tova Barresäter | 2000 | Gävle Simsällskap | 51.77 | ||||||
| 5 | Moa Alden | 2000 | Avesta Simsällskap | 55.01 | ||||||
| 6 | Felicia Prim | 2000 | Gävle Simsällskap | 55.23 | ||||||
| 7 | Petra Dahdouh | 2000 | Avesta Simsällskap | 55.50 | ||||||
| 8 | Ida Brandt | 2000 | Falu Simsällskap | 57.32 | ||||||
| 9 | Elin Sisell | 2000 | Simsällskapet Mora | 1:00.17 | ||||||
| 10 | Malin Seberg | 2000 | Sim 77 Hofors | 1:03.63 | ||||||
| 11 | Vilma Strömberg | 2000 | Avesta Simsällskap | 1:06.94 | ||||||
| 12 | Josefin Byberg | 2000 | Ludvika Simsällskap | 1:07.16 | ||||||
| - | Smilla Wigg | 2000 | Gävle Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim, Flickor, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Isabelle Sörlie | 1999 | Hedemora Simsällskap | 46.51 | ||||||
| 2 | Cecilia Czarnecki | 1999 | Avesta Simsällskap | 46.84 | ||||||
| 3 | Anna Norin | 1999 | Falu Simsällskap | 48.91 | ||||||
| 4 | Kajsa Sjungargård | 1999 | Avesta Simsällskap | 51.56 | ||||||
| 5 | Rebecka Östh | 1999 | Gränges Simsällskap | 51.88 | ||||||
| 6 | Ebba Eriksson | 1999 | Falu Simsällskap | 53.67 | ||||||
| 7 | Josefine West | 1999 | Ludvika Simsällskap | 56.02 | ||||||
| 8 | Ronja Rantanen | 1999 | Falu Simsällskap | 57.12 | ||||||
| 9 | Jonna Rustas | 1999 | Simsällskapet Mora | 57.26 | ||||||
| 10 | Alva Risvik-Sjöström | 1999 | Ludvika Simsällskap | 59.69 | ||||||
| 11 | Moa Risvik-Sjöström | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1:11.31 | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim, Flickor, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Zetterberg | 1998 | Falu Simsällskap | 38.89 | ||||||
| 2 | Elin Svärd | 1998 | Falu Simsällskap | 40.94 | ||||||
| 3 | Amanda Lundin-Bornström | 1998 | Fagersta Simklubb | 45.65 | ||||||
| 4 | Julia Bergqvist | 1998 | Avesta Simsällskap | 46.33 | ||||||
| 5 | Moa-Lill Häggkvist | 1998 | Borlänge Simsällskap | 47.72 | ||||||
| 6 | Denice Olsson | 1998 | Borlänge Simsällskap | 48.11 | ||||||
| 7 | Stefanie Nilsson | 1998 | Simsällskapet Mora | 51.68 | ||||||
| 8 | Anna Sjöholm | 1998 | Gävle Simsällskap | 51.73 | ||||||
| 9 | Kristin Spjut | 1998 | Ludvika Simsällskap | 55.95 | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim, Flickor, Finaler 14 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elice Ståhl | 1997 | Gränges Simsällskap | 42.26 | ||||||
| 2 | Emma Abrahamsson | 1997 | Borlänge Simsällskap | 43.88 | ||||||
| 3 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 44.23 | ||||||
| 4 | Moa Pettersson | 1997 | Sim 77 Hofors | 45.11 | ||||||
| 5 | Wiktoria Hjert | 1997 | Gävle Simsällskap | 45.48 | ||||||
| 6 | Ella Östling | 1997 | Simsällskapet Mora | 46.61 | ||||||
| 7 | Lizette Söderlund | 1997 | Borlänge Simsällskap | 46.86 | ||||||
| 8 | Anna Hägglund | 1997 | Gävle Simsällskap | 48.64 | ||||||
| 9 | Jenny Seberg | 1997 | Sim 77 Hofors | 52.24 | ||||||
| 10 | Ebba Kåks | 1997 | Hedemora Simsällskap | 52.70 | ||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim, Pojkar, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jakob Källquist | 2001 | Gävle Simsällskap | 51.35 | ||||||
| 2 | Niclas Evaldsson | 2001 | Hedemora Simsällskap | 53.79 | ||||||
| 3 | Timothy Larsson | 2001 | Ludvika Simsällskap | 54.11 | ||||||
| 4 | Wille Hedberg | 2001 | Avesta Simsällskap | 56.89 | ||||||
| 5 | André Uhlas-Backlund | 2001 | Simsällskapet Mora | 1:02.18 | ||||||
| 6 | Angus Horan | 2001 | Ludvika Simsällskap | 1:07.10 | ||||||
| 7 | Emil Hellman-Ivarsson | 2001 | Avesta Simsällskap | 1:23.64 | ||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim, Pojkar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | William Borg | 2000 | Gävle Simsällskap | 46.64 | ||||||
| 2 | Linus Peltomaa | 2000 | Falu Simsällskap | 50.54 | ||||||
| 3 | Robin Liljekvist | 2000 | Gränges Simsällskap | 57.23 | ||||||
| 4 | August Claesson | 2000 | Hedemora Simsällskap | 1:04.87 | ||||||
| 5 | Oliver Sved | 2000 | Avesta Simsällskap | 1:12.17 | ||||||
| 6 | Anton Karlsson | 2000 | Gränges Simsällskap | 1:14.47 | ||||||
| 7 | Dennis Söderholm | 2000 | Ludvika Simsällskap | 1:16.45 | ||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim, Pojkar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | David Hambraeus | 1999 | Falu Simsällskap | 46.40 | ||||||
| 2 | Lukas Hill | 1999 | Simsällskapet Mora | 46.63 | ||||||
| 3 | Karl Hunter | 1999 | Avesta Simsällskap | 50.44 | ||||||
| 4 | Filip Melin | 1999 | Simsällskapet Mora | 55.50 | ||||||
| 5 | Hamish Horan | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1:02.27 | ||||||
| 6 | Albin Hedberg | 1999 | Avesta Simsällskap | 1:06.38 | ||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim, Pojkar, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gustav Sander | 1998 | Falu Simsällskap | 40.98 | ||||||
| 2 | Victor Peltomaa | 1998 | Falu Simsällskap | 41.30 | ||||||
| 3 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 42.58 | ||||||
| 4 | Daniel Litborn | 1998 | Borlänge Simsällskap | 45.60 | ||||||
| 5 | Samuel Sved | 1998 | Avesta Simsällskap | 50.13 | ||||||
| 6 | Per Höijer | 1998 | Falu Simsällskap | 50.92 | ||||||
| 7 | Elias Hägglund | 1998 | Gävle Simsällskap | 54.46 | ||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim, Pojkar, Finaler 14 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rasmus Rantanen | 1997 | Falu Simsällskap | 39.16 | ||||||
| 2 | David Bransell | 1997 | Borlänge Simsällskap | 41.10 | ||||||
| 3 | Ludvig Claesson | 1997 | Hedemora Simsällskap | 45.54 | ||||||
| Gren 7, 25m Bröstsim, Flickor, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hilda Sander | 2002 | Falu Simsällskap | 24.67 | ||||||
| 2 | Nelly Antlöv | 2002 | Falu Simsällskap | 26.61 | ||||||
| 3 | Kajsa Östh | 2002 | Gränges Simsällskap | 26.69 | ||||||
| 4 | Lisen Hill | 2002 | Simsällskapet Mora | 27.18 | ||||||
| 5 | Frida Holmström | 2003 | Ludvika Simsällskap | 28.87 | ||||||
| 6 | Agnes Olsson | 2002 | Falu Simsällskap | 29.78 | ||||||
| 7 | Ellionora Wikström | 2002 | Gränges Simsällskap | 31.82 | ||||||
| 8 | Alice Gustafsson | 2002 | Ludvika Simsällskap | 32.52 | ||||||
| Gren 8, 25m Bröstsim, Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elias Persson | 2002 | Simsällskapet Mora | 29.18 | ||||||
| 2 | Adam Lindholm | 2002 | Gränges Simsällskap | 31.76 | ||||||
| 3 | Emil Liljekvist | 2002 | Gränges Simsällskap | 32.16 | ||||||
| 4 | Linus Söderholm | 2002 | Ludvika Simsällskap | 33.19 | ||||||
|
|
| Resultat Totalt - Per åldersgrupp utan mellantider |
| Tävling | Lilla Vasadoppet | Utskriftsdatum | 09 januari 2011 | |||
| Tävlingsort | HEDEMORA | Utskriftstid | 15:41 | |||
| Arrangör | Hedemora simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 09 januari 2011 |
| Gren 9, 50m Fjärilsim, Flickor, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Cecilia Czarnecki | 1999 | Avesta Simsällskap | 42.97 | ||||||
| 2 | Anna Norin | 1999 | Falu Simsällskap | 47.81 | ||||||
| 3 | Isabelle Sörlie | 1999 | Hedemora Simsällskap | 47.82 | ||||||
| 4 | Ronja Rantanen | 1999 | Falu Simsällskap | 49.25 | ||||||
| 5 | Rebecka Östh | 1999 | Gränges Simsällskap | 51.38 | ||||||
| 6 | Kajsa Sjungargård | 1999 | Avesta Simsällskap | 55.80 | ||||||
| 7 | Jonna Rustas | 1999 | Simsällskapet Mora | 57.24 | ||||||
| - | Ebba Eriksson | 1999 | Falu Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 9, 50m Fjärilsim, Flickor, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Svärd | 1998 | Falu Simsällskap | 34.22 | ||||||
| 2 | Elin Zetterberg | 1998 | Falu Simsällskap | 34.57 | ||||||
| 3 | Denice Olsson | 1998 | Borlänge Simsällskap | 40.77 | ||||||
| 4 | Amanda Lundin-Bornström | 1998 | Fagersta Simklubb | 44.08 | ||||||
| 5 | Moa-Lill Häggkvist | 1998 | Borlänge Simsällskap | 45.23 | ||||||
| 6 | Julia Bergqvist | 1998 | Avesta Simsällskap | 49.49 | ||||||
| 7 | Anna Sjöholm | 1998 | Gävle Simsällskap | 53.02 | ||||||
| Gren 9, 50m Fjärilsim, Flickor, Finaler 14 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 33.61 | ||||||
| 2 | Josefine Borbos | 1997 | Falu Simsällskap | 38.43 | ||||||
| 3 | Moa Pettersson | 1997 | Sim 77 Hofors | 40.44 | ||||||
| 4 | Emma Abrahamsson | 1997 | Borlänge Simsällskap | 41.98 | ||||||
| 5 | Lotta Persson | 1997 | Falu Simsällskap | 43.13 | ||||||
| 6 | Ella Östling | 1997 | Simsällskapet Mora | 43.39 | ||||||
| 7 | Elice Ståhl | 1997 | Gränges Simsällskap | 44.33 | ||||||
| 8 | Wiktoria Hjert | 1997 | Gävle Simsällskap | 44.84 | ||||||
| 9 | Anna Hägglund | 1997 | Gävle Simsällskap | 45.59 | ||||||
| 10 | Lizette Söderlund | 1997 | Borlänge Simsällskap | 46.16 | ||||||
| 11 | Ebba Kåks | 1997 | Hedemora Simsällskap | 46.83 | ||||||
| 12 | Jenny Seberg | 1997 | Sim 77 Hofors | 47.08 | ||||||
| Gren 10, 50m Fjärilsim, Pojkar, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Karl Hunter | 1999 | Avesta Simsällskap | 43.05 | ||||||
| 2 | Lukas Hill | 1999 | Simsällskapet Mora | 43.55 | ||||||
| 3 | David Hambraeus | 1999 | Falu Simsällskap | 44.21 | ||||||
| 4 | Albin Hedberg | 1999 | Avesta Simsällskap | 46.82 | ||||||
| Gren 10, 50m Fjärilsim, Pojkar, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Victor Peltomaa | 1998 | Falu Simsällskap | 34.97 | ||||||
| 2 | Daniel Litborn | 1998 | Borlänge Simsällskap | 37.24 | ||||||
| 3 | Gustav Sander | 1998 | Falu Simsällskap | 38.26 | ||||||
| 4 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 39.91 | ||||||
| 5 | Per Höijer | 1998 | Falu Simsällskap | 47.77 | ||||||
| 6 | Elias Hägglund | 1998 | Gävle Simsällskap | 50.71 | ||||||
| Gren 10, 50m Fjärilsim, Pojkar, Finaler 14 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rasmus Rantanen | 1997 | Falu Simsällskap | 33.22 | ||||||
| Gren 11, 25m Fjärilsim, Flickor, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nelly Antlöv | 2002 | Falu Simsällskap | 22.37 | ||||||
| 2 | Hilda Sander | 2002 | Falu Simsällskap | 23.62 | ||||||
| - | Alice Gustafsson | 2002 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Frida Holmström | 2003 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 25m Fjärilsim, Flickor, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 20.05 | ||||||
| 2 | Lisa Rydelius | 2001 | Ludvika Simsällskap | 23.75 | ||||||
| 3 | Sandra Dahlberg | 2001 | Avesta Simsällskap | 24.85 | ||||||
| 4 | Jennifer Liljekvist | 2001 | Hedemora Simsällskap | 25.83 | ||||||
| 5 | Jessika Borbos | 2001 | Falu Simsällskap | 26.37 | ||||||
| 6 | Isabelle Liljekvist | 2001 | Hedemora Simsällskap | 27.47 | ||||||
| 7 | Elsa Karlsson | 2001 | Gränges Simsällskap | 27.60 | ||||||
| Gren 11, 25m Fjärilsim, Flickor, Finaler 11 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Wallin | 2000 | Gävle Simsällskap | 18.05 | ||||||
| 2 | Smilla Wigg | 2000 | Gävle Simsällskap | 20.27 | ||||||
| 3 | Moa Alden | 2000 | Avesta Simsällskap | 20.39 | ||||||
| 4 | Tova Barresäter | 2000 | Gävle Simsällskap | 20.98 | ||||||
| 5 | Jonna Jämte | 2000 | Borlänge Simsällskap | 22.24 | ||||||
| 6 | Anna Hedlund | 2000 | Hedemora Simsällskap | 22.57 | ||||||
| 7 | Felicia Prim | 2000 | Gävle Simsällskap | 23.45 | ||||||
| 8 | Vilma Strömberg | 2000 | Avesta Simsällskap | 23.59 | ||||||
| 9 | Petra Dahdouh | 2000 | Avesta Simsällskap | 26.35 | ||||||
| 10 | Malin Seberg | 2000 | Sim 77 Hofors | 30.02 | ||||||
| 11 | Josefin Byberg | 2000 | Ludvika Simsällskap | 33.22 | ||||||
| Gren 12, 25m Fjärilsim, Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linus Söderholm | 2002 | Ludvika Simsällskap | 28.35 | ||||||
| Gren 12, 25m Fjärilsim, Pojkar, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jakob Källquist | 2001 | Gävle Simsällskap | 20.32 | ||||||
| 2 | Wille Hedberg | 2001 | Avesta Simsällskap | 21.97 | ||||||
| 3 | Timothy Larsson | 2001 | Ludvika Simsällskap | 26.25 | ||||||
| - | Emil Hellman-Ivarsson | 2001 | Avesta Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 25m Fjärilsim, Pojkar, Finaler 11 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | William Borg | 2000 | Gävle Simsällskap | 19.47 | ||||||
| 2 | Linus Peltomaa | 2000 | Falu Simsällskap | 20.24 | ||||||
