| FINA Poäng Totalt Herrar |
| Tävling | Masdoppet 2011 | Utskriftsdatum | 11 september 2011 | |||
| Tävlingsort | Borlänge | Utskriftstid | 19:13 | |||
| Arrangör | Borlänge Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 10 september 2011 |
| Ålder 12 och yngre ( Född 1999 och efter) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 107 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1884 | |
| 2 | 94 | Jakob Gustafsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1714 | |
| 3 | 55 | Linus Peltomaa | 2000 | Falu Simsällskap | 1641 | |
| 4 | 84 | Philip Batista-Gröndahl | 2000 | Ludvika Simsällskap | 1502 | |
| 5 | 105 | Jakob Rydelius | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1399 | |
| 6 | 50 | David Hambraeus | 1999 | Falu Simsällskap | 1364 | |
| 7 | 86 | Henrik Bransell | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1019 | |
| 8 | 117 | Edvin Persson | 1999 | Simsällskapet Mora | 788 | |
| 9 | 34 | Anton Waller-Kaustinen | 2000 | Borlänge Simsällskap | 743 | |
| 10 | 98 | Erik Krysén | 2000 | Ludvika Simsällskap | 628 | |
| 11 | 6 | Oliver Sved | 2000 | Avesta Simsällskap | 140 | |
| Ålder 13-14 (Född 1997 - 1998) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 101 | Alfred Lindén | 1997 | Ludvika Simsällskap | 2904 | |
| 2 | 72 | Samuel Hillman | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 2302 | |
| 3 | 26 | Daniel Litborn | 1998 | Borlänge Simsällskap | 1927 | |
| 4 | 13 | David Bransell | 1997 | Borlänge Simsällskap | 1916 | |
| 5 | 87 | Anton Campalto | 1998 | Ludvika Simsällskap | 1857 | |
| 6 | 23 | Jacob Leidefeldt | 1997 | Borlänge Simsällskap | 1561 | |
| 7 | 51 | Per Höijer | 1998 | Falu Simsällskap | 1397 | |
| 8 | 22 | Kristoffer Karlsson | 1997 | Borlänge Simsällskap | 1259 | |
| 9 | 68 | Carl Christoffersson | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 1219 | |
| 10 | 46 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 1176 | |
| 11 | 43 | Ludvig Nyrén | 1997 | Deje Simsällskap | 1102 | |
| 12 | 30 | Simon Olsson | 1998 | Borlänge Simsällskap | 729 | |
| 13 | 7 | Samuel Sved | 1998 | Avesta Simsällskap | 303 | |
| Ålder 15-16 (Född 1995 - 1996) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 126 | Martin Magnusson | 1995 | Norrtälje Simklubb | 3095 | |
| 2 | 76 | Linus Rhodin | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 3013 | |
| 3 | 131 | Tobias Westholm | 1996 | Norrtälje Simklubb | 2712 | |
| 4 | 121 | Adam Alstermark | 1996 | Norrtälje Simklubb | 2441 | |
| 5 | 69 | Petter Cyrén | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 2046 | |
| 6 | 74 | Robert Lindblom | 1995 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 1964 | |
| 7 | 79 | Oskar Wåhlander | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 1171 | |
| 8 | 123 | Viktor Eriksson | 1996 | Norrtälje Simklubb | 587 | |
| 9 | 81 | Tim Zetterström | 1995 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 377 | |
| Ålder 17-98 (Född 1913 - 1994) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 3 | Joakim Collheim | 1993 | Avesta Simsällskap | 3140 | |
| 2 | 10 | Oskar Altzar | 1992 | Borlänge Simsällskap | 2975 | |
| 3 | 33 | Nils Schönberg | 1989 | Borlänge Simsällskap | 2305 | |
| 4 | 93 | Max Galjaart | 1994 | Ludvika Simsällskap | 1873 | |
| 5 | 89 | Robert Dagvall | 1992 | Ludvika Simsällskap | 1162 | |
| 6 | 150 | Nico Axelsson | 1976 | Borlänge Simsällskap | 439 | |
| Skapad av WinGrodan 1.18.25 | Utskriftsdatum | 11 september 2011 |
| Licensierad till: Borlänge Simsällskap | Utskriftstid | 19:13 |