| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng utan mellantider |
| Tävling | Svenska Ungdomssimspelen | Utskriftsdatum | 29 januari 2011 | |||
| Tävlingsort | Borlänge | Utskriftstid | 20:34 | |||
| Arrangör | Borlänge Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 29 januari 2011 |
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Sara Junevik | 2000 | 284 | 38.59 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 2 | Maja Jansson | 2000 | 250 | 40.27 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Frida Lannhard | 2000 | 242 | 40.67 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Petronella Skoglund | 2000 | 215 | 42.33 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 5 | Sarah Wallin | 2000 | 210 | 42.67 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Alva Sand | 2000 | 206 | 42.95 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 7 | Smilla Wigg | 2000 | 160 | 46.72 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Jennifer Borg | 2001 | 154 | 47.31 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Moa Holmström | 2001 | 152 | 47.55 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Wilma Karlsson | 2000 | 151 | 47.61 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 11 | Anna Hjärtedal | 2000 | 108 | 53.29 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Lisa Rydelius | 2001 | 69 | 1:01.74 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| - | Anna Hedlund | 2000 | DSQ | |||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hanna Tinnerholm | 1999 | 300 | 37.89 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Anna Miram | 1999 | 273 | 39.07 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Cecilia Czarnecki | 1999 | 219 | 42.08 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Jacqueline Larsson | 1999 | 193 | 43.90 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Lindsey Deryckere | 1999 | 186 | 44.45 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 6 | Alice Björnbom | 1999 | 166 | 46.10 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Anna Norin | 1999 | 166 | 46.14 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Madelene Nilsson | 1999 | 163 | 46.39 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Ronja Rantanen | 1999 | 149 | 47.82 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Rebecka Östh | 1999 | 136 | 49.28 | ||||||
| Gränges Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Jonna Rustas | 1999 | 114 | 52.31 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| - | Alva Risvik-Sjöström | 1999 | DSQ | |||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elin Zetterberg | 1998 | 443 | 33.26 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Sandra Lundqvist | 1998 | 376 | 35.15 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Ive Johansson | 1998 | 357 | 35.75 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 4 | Julia Karlsson | 1998 | 347 | 36.10 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Julia Nordlund | 1998 | 271 | 39.19 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Linnéa Palmqvist | 1998 | 261 | 39.67 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Sofia Ander | 1998 | 215 | 42.33 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Julia Bergkvist | 1998 | 195 | 43.74 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Evelina Sandström | 1998 | 124 | 50.80 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 10 | Helena Sjödin | 1998 | 123 | 51.05 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| - | Emme-Linn Hansson | 1998 | DNS | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| - | Denice Olsson | 1998 | DSQ | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Louise Zettergren | 1997 | 484 | 32.31 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 2 | Olivia Sjöblom | 1997 | 480 | 32.39 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Josefine Borbos | 1997 | 307 | 37.59 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Klara Johansson | 1997 | 300 | 37.90 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Emma Abrahamsson | 1997 | 280 | 38.75 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Elice Ståhl | 1997 | 270 | 39.24 | ||||||
| Gränges Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Moa Pettersson | 1997 | 229 | 41.46 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 8 | Ella Östling | 1997 | 209 | 42.70 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 9 | Lotta Persson | 1997 | 207 | 42.89 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Jenny Seberg | 1997 | 173 | 45.48 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 11 | Elin Asp | 1997 | 164 | 46.31 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 12 | Pernilla Mattsson | 1997 | 144 | 48.34 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Ebba Kåks | 1997 | 142 | 48.59 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Amanda Persson | 1996 | 524 | 31.46 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 2 | Angelica Damberg | 1996 | 464 | 32.76 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Lina Andersson | 1996 | 430 | 33.61 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 4 | Elina Accord | 1996 | 335 | 36.50 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Elin Lindberg | 1996 | 310 | 37.47 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 6 | Elin Höjd | 1996 | 301 | 37.84 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 7 | Linnea Sandberg | 1996 | 271 | 39.21 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Johanna Hellsing | 1996 | 269 | 39.29 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Kristina Westergren | 1996 | 247 | 40.41 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Camilla Ranta | 1996 | 236 | 41.01 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 11 | Majken Boyle | 1996 | 213 | 42.48 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Felicia Hedman | 1995 | 489 | 32.18 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Linnea Lindén | 1995 | 391 | 34.67 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 3 | My Lundblad | 1995 | 352 | 35.92 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Frida Henriksson | 1995 | 342 | 36.28 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 5 | Emma Larson | 1995 | 335 | 36.51 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 6 | Matilda Lundberg | 1995 | 303 | 37.74 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Julia Nygren | 1995 | 263 | 39.60 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Diana Björk | 1995 | 239 | 40.87 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Louise Säfström | 1995 | 225 | 41.67 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Ida Strömberg | 1995 | 148 | 47.96 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 17 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Josefin Lindkvist | 1993 | 653 | 29.23 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Lina Anttila | 1987 | 552 | 30.91 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Fredrika Lundkvist | 1994 | 518 | 31.58 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 4 | Emma Asplund | 1994 | 513 | 31.68 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Malin Åhrlin | 1990 | 510 | 31.75 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Ellen Lindefelt | 1994 | 504 | 31.86 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Elin Källqvist | 1990 | 492 | 32.12 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Paulina Hedin | 1993 | 436 | 33.45 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Mikaela Eriksson | 1994 | 419 | 33.90 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 10 | Melinda Maxe | 1992 | 403 | 34.32 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 11 | Angelica Larsson | 1993 | 386 | 34.83 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Kajsa-Stina Häggqvist | 1994 | 379 | 35.03 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Sofie Kandén | 1994 | 278 | 38.87 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Lisa Schön | 1994 | 267 | 39.37 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Linda Kandén | 1993 | 246 | 40.45 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| - | Teres Steen | 1993 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | William Borg | 2000 | 141 | 43.22 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Isak Brundin | 2000 | 138 | 43.51 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Philip Batista-Gröndahl | 2000 | 135 | 43.86 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Elias Nordgren | 2001 | 64 | 56.39 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| - | Linus Söderholm | 2002 | DSQ | |||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| - | Oliver Sved | 2000 | DSQ | |||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Emil Söderholm | 1999 | 162 | 41.31 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Karl Hunter | 1999 | 153 | 42.03 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Erik Forsström | 1999 | 152 | 42.19 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 4 | Lukas Hill | 1999 | 150 | 42.31 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 5 | Henrik Bransell | 1999 | 132 | 44.23 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Jakob Rydelius | 1999 | 106 | 47.49 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Adam Janbjer | 1999 | 71 | 54.40 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| - | David Hambraeus | 1999 | DSQ | |||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| - | Filip Melin | 1999 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Victor Peltomaa | 1998 | 270 | 34.82 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Filip Antlöv | 1998 | 238 | 36.32 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Daniel Litborn | 1998 | 230 | 36.70 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Gustav Sander | 1998 | 182 | 39.72 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Anton Campalto | 1998 | 167 | 40.86 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Victor Westin | 1998 | 147 | 42.64 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Per Höijer | 1998 | 125 | 45.01 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Samuel Sved | 1998 | 98 | 48.78 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| - | Carl Lemon | 1998 | DSQ | |||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rasmus Rantanen | 1997 | 341 | 32.22 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Alfred Lindén | 1997 | 307 | 33.36 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Carl Christoffersson | 1997 | 294 | 33.82 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 4 | Samuel Hillman | 1997 | 228 | 36.83 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 5 | Jacob Leidefeldt | 1997 | 198 | 38.63 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| - | Kristoffer Karlsson | 1997 | DSQ | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Petter Cyrén | 1996 | 332 | 32.51 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 2 | Oskar Wåhlander | 1996 | 240 | 36.19 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 3 | Gustav Sjökvist | 1996 | 187 | 39.33 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 4 | Tobias Hansson | 1996 | 187 | 39.38 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 5 | Martin Sandberg | 1996 | 179 | 39.92 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Hannes Penndorf Ronsten | 1996 | 154 | 41.97 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Niclas Hvalgren | 1995 | 475 | 28.84 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Robert Lindblom | 1995 | 457 | 29.22 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 3 | David Westin | 1995 | 434 | 29.71 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Marcus Eriksson | 1995 | 395 | 30.67 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Tim Zetterström | 1995 | 314 | 33.09 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 6 | Max Andersson | 1995 | 310 | 33.24 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 7 | Simon Hedlund | 1995 | 270 | 34.82 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 17 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Eric Schmidt | 1992 | 496 | 28.43 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Nils Schönberg | 1989 | 481 | 28.71 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Viktor Doder | 1994 | 468 | 28.97 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Max Galjaart | 1994 | 467 | 29.01 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Erik Wennerstrand | 1993 | 458 | 29.18 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Roman Plakhotnyi | 1993 | 428 | 29.86 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Robert Dagvall | 1992 | 425 | 29.92 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Oscar Fredriksson | 1994 | 417 | 30.11 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Nils Nyberg | 1993 | 401 | 30.52 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Jonas Lindberg | 1992 | 394 | 30.69 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 11 | Oskar Altzar | 1992 | 385 | 30.92 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Giovanni Bianchi | 1994 | 378 | 31.12 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 13 | Adam Lillsund | 1994 | 370 | 31.33 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 14 | Joakim Collheim | 1993 | 370 | 31.34 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Johan Nilsson | 1993 | 344 | 32.12 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 16 | Andreas Ericson | 1993 | 309 | 33.27 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 17 | Azur Klipic | 1994 | 307 | 33.34 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 17 | Ludvig Skans | 1994 | 307 | 33.34 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Frida Lannhard | 2000 | 276 | 40.94 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Sara Junevik | 2000 | 260 | 41.74 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 3 | Alva Sand | 2000 | 240 | 42.91 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 4 | Maja Jansson | 2000 | 226 | 43.78 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Sarah Wallin | 2000 | 214 | 44.54 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Smilla Wigg | 2000 | 198 | 45.72 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Jennifer Borg | 2001 | 197 | 45.78 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Agnes Humling | 2000 | 194 | 46.00 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 9 | Petronella Skoglund | 2000 | 165 | 48.60 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 10 | Wilma Karlsson | 2000 | 163 | 48.79 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 11 | Moa Holmström | 2001 | 158 | 49.31 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Ida Brandt | 2000 | 139 | 51.46 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Anna Hjärtedal | 2000 | 137 | 51.67 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Malin Seberg | 2000 | 126 | 53.12 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 15 | Tova Adrelius | 2000 | 122 | 53.79 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Emelie Abela | 2001 | 120 | 54.02 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Nora Lindqvist | 2001 | 113 | 55.19 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Anna Hedlund | 2000 | 88 | 59.84 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Alice Gustafsson | 2002 | 82 | 1:01.42 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| - | Kajsa Bond Jenning | 2000 | DNS | |||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| - | Alicia Waller | 2001 | DSQ | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| - | Josefin Byberg | 2000 | DSQ | |||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| - | Lisa Rydelius | 2001 | DSQ | |||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hanna Tinnerholm | 1999 | 307 | 39.50 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Anna Miram | 1999 | 290 | 40.25 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Jacqueline Larsson | 1999 | 262 | 41.67 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Cecilia Czarnecki | 1999 | 250 | 42.32 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Lindsey Deryckere | 1999 | 206 | 45.12 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 6 | Rebecka Östh | 1999 | 205 | 45.22 | ||||||
| Gränges Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Anna Norin | 1999 | 203 | 45.31 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Madelene Nilsson | 1999 | 198 | 45.72 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Jonna Rustas | 1999 | 176 | 47.54 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 10 | Alice Björnbom | 1999 | 169 | 48.22 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Ronja Rantanen | 1999 | 167 | 48.40 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Josefine West | 1999 | 106 | 56.29 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Alva Risvik-Sjöström | 1999 | 84 | 1:00.95 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Moa Risvik-Sjöström | 1999 | 82 | 1:01.40 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Anna Häll | 1999 | 57 | 1:09.39 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| - | Lisa Vogel | 1999 | DNS | |||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Julia Karlsson | 1998 | 411 | 35.85 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Julia Nordlund | 1998 | 386 | 36.59 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Elin Zetterberg | 1998 | 378 | 36.85 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Sofia Ander | 1998 | 275 | 41.00 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Ive Johansson | 1998 | 263 | 41.57 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 5 | Linnéa Palmqvist | 1998 | 263 | 41.57 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Julia Bergkvist | 1998 | 247 | 42.46 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Denice Olsson | 1998 | 240 | 42.91 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Karolina Kjellin | 1998 | 173 | 47.85 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Emme-Linn Hansson | 1998 | 170 | 48.08 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Helena Sjödin | 1998 | 151 | 50.00 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Evelina Sandström | 1998 | 146 | 50.66 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| - | Sandra Lundqvist | 1998 | DSQ | |||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Olivia Sjöblom | 1997 | 502 | 33.53 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Klara Johansson | 1997 | 418 | 35.65 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Louise Zettergren | 1997 | 396 | 36.30 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 4 | Elice Ståhl | 1997 | 359 | 37.51 | ||||||
| Gränges Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Ella Östling | 1997 | 311 | 39.35 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 6 | Emma Abrahamsson | 1997 | 298 | 39.90 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Lotta Persson | 1997 | 295 | 40.05 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Josefine Borbos | 1997 | 274 | 41.01 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Jenny Seberg | 1997 | 258 | 41.87 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 10 | Emelie Hansson | 1997 | 244 | 42.67 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 11 | Elin Asp | 1997 | 187 | 46.58 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 12 | Pernilla Mattsson | 1997 | 127 | 53.03 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Ebba Kåks | 1997 | 121 | 53.85 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| - | Felicia Forslund | 1997 | DSQ | |||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| - | Moa Pettersson | 1997 | DSQ | |||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Amanda Persson | 1996 | 523 | 33.08 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 2 | Lina Andersson | 1996 | 413 | 35.78 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 3 | Elin Höjd | 1996 | 358 | 37.52 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 4 | Linnea Sandberg | 1996 | 287 | 40.38 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Majken Boyle | 1996 | 287 | 40.40 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Elin Lindberg | 1996 | 258 | 41.86 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 7 | Kristina Westergren | 1996 | 248 | 42.44 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Camilla Ranta | 1996 | 241 | 42.84 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 9 | Elina Accord | 1996 | 234 | 43.25 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Johanna Hellsing | 1996 | 216 | 44.45 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| - | Angelica Damberg | 1996 | DSQ | |||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Felicia Hedman | 1995 | 436 | 35.15 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Emma Larson | 1995 | 397 | 36.27 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 3 | Matilda Lundberg | 1995 | 380 | 36.80 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Linnea Lindén | 1995 | 342 | 38.09 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | My Lundblad | 1995 | 309 | 39.40 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Louise Säfström | 1995 | 260 | 41.76 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
