Deltagarlista Gren 1-46 
 
  Tävling  JRM / JDM 25 m    Utskriftsdatum  07 januari 2010   
  Tävlingsort  Uppsala    Utskriftstid  11:18   
  Arrangör  Upsala Simsällskap och Upplands Simförbund         
 
 
Gren 1, 4X50m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
64  Upsala Sim Flickor Lag 1  1995  UPSALA S    25 m  1:42.39   
63  Upsala Sim Flickor Lag 2  1997  UPSALA S    25 m  1:52.71   
62  Upsala Sim Flickor Lag 3  1997  UPSALA S    25 m  1:53.59   
122  Västerås SS Lag 1  VÄSTERÅS    25 m  2:02.35   
Lag 1 Bollnäs  BOLLNÄS SS    25 m  2:04.00   
123  Västerås SS Lag 2  VÄSTERÅS    25 m  2:11.23   
Lag 2 Bollnäs  BOLLNÄS SS    25 m  2:15.10   
30  Lag 1 Damer Harnäs  1990  HARNÄS SKU    25 m  2:19.13   
21  Lag 1 SK Ena  SK ENA    25 m  2:22.00   
10  56  Ludvika Dam Lag 1  1990  LUDVIKA SS    25 m     
 
Gren 2, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
137  Kanth Linus  1991  VÄSTERÅS  AP5991  25 m  27.35   
66  Ericsson Mårten  1991  UPSALA S  AQ1991  25 m  27.58   
68  Ocklind Henrik  1993  UPSALA S  AV8993  25 m  29.34   
20  Rylén Eric  1990  SK ENA  AT4390  25 m  30.13   
33  Lindblom Robert  1995  HARNÄS SKU  AP6395  25 m  31.09   
67  Dahlbom Emil  1994  UPSALA S  AQ7994  25 m  32.00   
14  Ekesten Fredrik  1995  SK ENA  AX5395  25 m  32.26   
136  Janani Omid  1994  VÄSTERÅS  AV2394  25 m  32.73   
65  Dahlbom Axel  1996  UPSALA S  AG0196  25 m  36.13   
10  31  Ernesäter Robin  1996  HARNÄS SKU  AI2196  25 m  36.72   
11  69  Sundström Johan  1996  UPSALA S  AJ9396  25 m  37.18   
12  32  Hansson Robin  1995  HARNÄS SKU  AU7995  25 m  37.21   
13  70  Henriksson Johan  1992  UPSALA S  AA0392  25 m  37.50   
14  44  Lillsund Adam  1994  SIM 77 HOF  AM8194  25 m  38.24   
15  34  Christoffersson Carl  1997  HARNÄS SKU  AK2197  25 m  39.06   
 
Gren 3, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
53  Lindkvist Josefin  1993  LUDVIKA SS  AK4493  25 m  26.04   
Ghaffari Sara  1992  BOLLNÄS SS  AP4492  25 m  26.50   
19  Pedersen Julia  1993  SK ENA  AO7893  25 m  27.80   
12  Åhlström Matilda  1991  BOLLNÄS SS  BV9891  25 m  27.92   
11  Svensson Lisa  1992  BOLLNÄS SS  BJ1892  25 m  28.10   
Magnusson Maja  1992  BOLLNÄS SS  BT7492  25 m  28.18   
76  Henriksson Ylva  1994  UPSALA S  AA9294  25 m  28.48   
80  Kindlund Julia  1994  UPSALA S  AL6494  25 m  28.68   
52  Lindkvist Jessica  1990  LUDVIKA SS  AG8290  25 m  28.88   
10  10  Svensson Jennie  1995  BOLLNÄS SS  AL3495  25 m  29.02   
11  139  Lundin Isabelle  1991  VÄSTERÅS  BI3291  25 m  29.09   
12  120  Lindefelt Ellen  1994  BORLÄNGE  BA5694  25 m  29.39   
13  26  Nyberg Kerstin  1991  GÄVLE SS  BB2891  25 m  29.48   
14  145  Ottosson-Bixo Elin  1995  VÄSTERÅS  AC6895  25 m  29.68   
15  78  Norlin Josefine  1996  UPSALA S  AM2696  25 m  29.69   
16  47  Damberg Angelica  1996  LUDVIKA SS  BK1696  25 m  29.73   
17  37  Tröjbom Sigrid  1991  HARNÄS SKU  CE8291  25 m  29.80   
18  82  Ödman Elisabeth  1995  UPSALA S  AS6895  25 m  29.82   
19  77  Lidström Felicia  1994  UPSALA S  BI3694  25 m  30.11   
20  35  Eriksson Mikaela  1994  HARNÄS SKU  BU1494  25 m  30.19   
21  75  Burman Katarina  1993  UPSALA S  AX5293  25 m  30.36   
22  79  Reichenberger Sandra  1994  UPSALA S  BZ7694  25 m  30.65   
23  127  Berggren Lina  1998  VÄSTERÅS  AB7698  25 m  30.85   
24  131  Fahlborg Ida  1996  VÄSTERÅS  AR7496  25 m  30.95   
25  125  Berggren Elin  1996  VÄSTERÅS  AG5296  25 m  31.35   
26  Svensson Emma  1995  BOLLNÄS SS  AL0695  25 m  31.48   
27  45  Larsson Emma  1995  SIM 77 HOF  AM8695  25 m  31.61   
28  71  Matkoski Josefine  1994  UPSALA S  BI1694  50 m  31.69   
29  129  Birgersson Sara  1993  VÄSTERÅS  CE6293  25 m  31.70   
30  74  Hedman Elsa  1996  UPSALA S  BB3896  25 m  31.72   
31  84  Heimer Vilma  1996  UPSALA S  BL3296  25 m  31.76   
32  87  Haglind Mathilda  1994  UPSALA S  BP1494  25 m  31.79   
33  150  Wiman Clara  1996  VÄSTERÅS  AE8896  25 m  31.82   
34  85  Edlert Mari  1995  UPSALA S  AX6695  25 m  31.87   
35  72  Burman Malin  1996  UPSALA S  AA6696  25 m  31.90   
36  16  Gustafsson Rebecka  1998  SK ENA  AH4698  25 m  31.92   
37  36  Zettergren Sofia  1992  HARNÄS SKU  CB1492  25 m  31.93   
38  141  Lövgren Maria  1997  VÄSTERÅS  AN2897  25 m  32.00   
39  28  Westergren Elisabet  1991  GÄVLE SS    25 m  32.05   
40  81  Sundström Maria  1994  UPSALA S  BM3894  25 m  32.10   
41  22  Vuori Viktoria  1995  SK ENA  AK7895  25 m  32.11   
42  Nilsson Moa  1994  BOLLNÄS SS  AL8694  25 m  32.19   
43  54  Lundberg Matilda  1995  LUDVIKA SS  BQ9295  25 m  32.54   
44  88  Jansson Michaela  1992  UPSALA S  CC5692  25 m  32.65   
45  38  Zettergren Louise  1997  HARNÄS SKU  AK3497  25 m  32.75   
46  130  Ejdersund Malin  1995  VÄSTERÅS  AP7295  25 m  32.77   
47  51  Lindén Linnea  1995  LUDVIKA SS  BA2895  25 m  32.83   
48  73  Edlert Malin  1991  UPSALA S  CE5491  25 m  33.13   
49  148  Ståhle Alice  1997  VÄSTERÅS  AW1697  25 m  33.14   
50  83  Herbert Julia  1996  UPSALA S  AM0696  25 m  33.51   
51  55  Nässlander Johanna  1995  LUDVIKA SS  BO8895  25 m  33.59   
52  13  Bremfors Moa  1997  SK ENA  AP9297  25 m  33.80   
53  140  Löfgren Amanda  1997  VÄSTERÅS    25 m  34.36   
54  86  Thienemann Moa  1994  UPSALA S  BI5294  25 m  34.38   
55  138  Lindh Emilia  1997  VÄSTERÅS  AJ8497  25 m  34.43   
56  143  Olofsson Madeleine  1997  VÄSTERÅS  AS2297  25 m  35.06   
57  142  Nyback Amanda  1997  VÄSTERÅS  AN3897  50 m  36.95   
 
Gren 4, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
137  Kanth Linus  1991  VÄSTERÅS  AP5991  25 m  52.47   
96  Sundin Björn  1990  UPSALA S  AO4590  25 m  52.55   
149  Vikner Joel  1991  VÄSTERÅS  AE3391  25 m  53.70   
93  Dooley Kristofer  1991  UPSALA S  AH8991  25 m  54.54   
20  Rylén Eric  1990  SK ENA  AT4390  25 m  55.07   
124  Aurén Marcus  1994  VÄSTERÅS  AO4194  25 m  58.33   
98  Wallberg Björn  1991  UPSALA S  AN8191  25 m  58.41   
50  Galjeert Max  1994  LUDVIKA SS  AZ9594  25 m  58.58   
33  Lindblom Robert  1995  HARNÄS SKU  AP6395  25 m  59.07   
10  95  Umenius Viktor  1993  UPSALA S  AA8193  25 m  59.29   
11  67  Dahlbom Emil  1994  UPSALA S  AQ7994  25 m  1:00.54   
12  15  Elgh Erik  1992  SK ENA  AR5792  25 m  1:01.18   
13  48  Fredriksson Marcus  1992  LUDVIKA SS  AL4392  25 m  1:01.89   
14  23  Ålander Johannes  1995  SK ENA  AC7995  25 m  1:01.96   
15  Collheim Joakim  1993  AVESTA SS  AS9793  25 m  1:02.08   
16  14  Ekesten Fredrik  1995  SK ENA  AX5395  25 m  1:02.18   
17  119  Björnbom Lukas  1994  BORLÄNGE  AZ6394  25 m  1:02.37   
18  94  Westin Joacim  1994  UPSALA S  AQ3594  25 m  1:02.52   
19  49  Fredriksson Oscar  1994  LUDVIKA SS  AC3594  25 m  1:03.12   
20  43  Backström Gabriel  1994  SIM 77 HOF  AK6794  25 m  1:03.70   
21  61  Wigren Gustav  1993  SÖDERHAMN  AF6993  25 m  1:04.59   
22  133  Granlund Gunnar  1996  VÄSTERÅS  AK2996  25 m  1:04.65   
23  92  Matkoski Alexander  1996  UPSALA S  AG2796  25 m  1:04.67   
24  118  Altzar Oskar  1992  BORLÄNGE  AX7792  25 m  1:04.84   
25  32  Hansson Robin  1995  HARNÄS SKU  AU7995  25 m  1:06.38   
26  90  Lind Philip  1995  UPSALA S  AM5595  25 m  1:07.40   
27  31  Ernesäter Robin  1996  HARNÄS SKU  AI2196  25 m  1:08.10   
28  39  Sjökvist Gustav  1996  HARNÄS SKU  AO9996  25 m  1:08.70   
29  97  Rindstig Kristoffer  1994  UPSALA S  AK6394  25 m  1:10.72   
30  89  Schönning Jacob  1995  UPSALA S  AM7595  25 m  1:10.90   
31  91  Nilsson Fredrik  1997  UPSALA S  AL2997  25 m  1:11.17   
32  17  Lindeberg James  1994  SK ENA  AO8394  25 m  1:11.39   
33  34  Christoffersson Carl  1997  HARNÄS SKU  AK2197  25 m  1:12.85   
34  69  Sundström Johan  1996  UPSALA S  AJ9396  25 m  1:13.36   
 
Gren 5, 100m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
126  Berggren Frida  1994  VÄSTERÅS  AE1894  25 m  1:03.55   
53  Lindkvist Josefin  1993  LUDVIKA SS  AK4493  25 m  1:05.26   
132  Florinus Rebecca  1994  VÄSTERÅS  AJ9294  25 m  1:11.74   
75  Burman Katarina  1993  UPSALA S  AX5293  25 m  1:12.11   
25  Källqvist Ida  1992  GÄVLE SS  AK5492  25 m  1:13.19   
131  Fahlborg Ida  1996  VÄSTERÅS  AR7496  25 m  1:16.20   
40  Maxe Melinda  1992  HARNÄS SKU  BL1492  25 m  1:16.85   
141  Lövgren Maria  1997  VÄSTERÅS  AN2897  25 m  1:17.20   
79  Reichenberger Sandra  1994  UPSALA S  BZ7694  25 m  1:17.40   
10  18  Norén Julia  1994  SK ENA  BO5694  25 m  1:19.13   
11  100  Söderberg Saga  1997  UPSALA S  AE0697  25 m  1:20.16   
12  72  Burman Malin  1996  UPSALA S  AA6696  25 m  1:20.91   
13  144  Olofsson Mikaela  1992  VÄSTERÅS  AC7492  25 m  1:21.57   
14  35  Eriksson Mikaela  1994  HARNÄS SKU  BU1494  25 m  1:22.03   
15  85  Edlert Mari  1995  UPSALA S  AX6695  25 m  1:25.28   
16  74  Hedman Elsa  1996  UPSALA S  BB3896  25 m  1:25.48   
17  55  Nässlander Johanna  1995  LUDVIKA SS  BO8895  25 m  1:25.89   
18  99  Fjällmyr Ida-Karin  1995  UPSALA S  AD0895  25 m  1:27.53   
19  140  Löfgren Amanda  1997  VÄSTERÅS    25 m  1:29.89   
20  88  Jansson Michaela  1992  UPSALA S  CC5692  25 m  1:34.92   
21  138  Lindh Emilia  1997  VÄSTERÅS  AJ8497  25 m  1:35.34   
22  38  Zettergren Louise  1997  HARNÄS SKU  AK3497  25 m     
 
Gren 6, 100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
137  Kanth Linus  1991  VÄSTERÅS  AP5991  25 m  58.45   
101  Zarebski Pierre  1992  UPSALA S  AF0592  25 m  1:01.78   
66  Ericsson Mårten  1991  UPSALA S  AQ1991  25 m  1:02.46   
68  Ocklind Henrik  1993  UPSALA S  AV8993  25 m  1:06.46   
104  Folkeson Johan  1991  UPSALA S  AS2391  25 m  1:07.05   
50  Galjeert Max  1994  LUDVIKA SS  AZ9594  25 m  1:07.58   
136  Janani Omid  1994  VÄSTERÅS  AV2394  25 m  1:09.29   
46  Bjelke Alexander  1994  LUDVIKA SS  AF3594  25 m  1:10.93   
103  Winlöf Carl  1994  UPSALA S  AQ4594  25 m  1:12.60   
10  23  Ålander Johannes  1995  SK ENA  AC7995  25 m  1:12.78   
11  Collheim Joakim  1993  AVESTA SS  AS9793  25 m  1:13.43   
12  102  Pettersson Johan  1994  UPSALA S  AS9994  25 m  1:13.95   
13  44  Lillsund Adam  1994  SIM 77 HOF  AM8194  25 m  1:14.79   
14  90  Lind Philip  1995  UPSALA S  AM5595  25 m  1:16.05   
15  65  Dahlbom Axel  1996  UPSALA S  AG0196  25 m  1:17.45   
16  89  Schönning Jacob  1995  UPSALA S  AM7595  25 m  1:18.42   
17  32  Hansson Robin  1995  HARNÄS SKU  AU7995  25 m  1:18.81   
18  43  Backström Gabriel  1994  SIM 77 HOF  AK6794  25 m  1:19.40   
19  70  Henriksson Johan  1992  UPSALA S  AA0392  25 m  1:22.61   
20  97  Rindstig Kristoffer  1994  UPSALA S  AK6394  25 m  1:25.02   
21  17  Lindeberg James  1994  SK ENA  AO8394  25 m  1:27.70   
 
Gren 7, 400m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
126  Berggren Frida  1994  VÄSTERÅS  AE1894  25 m  4:22.95   
53  Lindkvist Josefin  1993  LUDVIKA SS  AK4493  25 m  4:27.05   
146  Ottosson-Bixo Sara  1995  VÄSTERÅS  AC5895  25 m  4:29.69   
128  Berggren Sofia  1991  VÄSTERÅS  AK2891  25 m  4:34.33   
Magnusson Maja  1992  BOLLNÄS SS  BT7492  25 m  4:34.39   
135  Hedberg Malin  1991  VÄSTERÅS  BI2291  25 m  4:34.61   
Magnusson Lisa  1994  BOLLNÄS SS  AW8494  25 m  4:40.05   
120  Lindefelt Ellen  1994  BORLÄNGE  BA5694  25 m  4:43.05   
Björkbacka Paulina  1995  BOLLNÄS SS  AY6295  25 m  4:45.23   
10  52  Lindkvist Jessica  1990  LUDVIKA SS  AG8290  25 m  4:48.87   
11  78  Norlin Josefine  1996  UPSALA S  AM2696  25 m  4:50.24   
12  106  Blomqvist Astrid  1996  UPSALA S  AA5696  25 m  4:50.75   
13  145  Ottosson-Bixo Elin  1995  VÄSTERÅS  AC6895  25 m  4:51.66   
14  130  Ejdersund Malin  1995  VÄSTERÅS  AP7295  25 m  4:51.82   
15  125  Berggren Elin  1996  VÄSTERÅS  AG5296  25 m  4:56.00   
16  105  Dannfors Julia  1995  UPSALA S  AA4295  25 m  5:00.71   
17  26  Nyberg Kerstin  1991  GÄVLE SS  BB2891  25 m  5:02.68   
18  25  Källqvist Ida  1992  GÄVLE SS  AK5492  25 m  5:04.69   
19  71  Matkoski Josefine  1994  UPSALA S  BI1694  25 m  5:06.01   
20  Nilsson Moa  1994  BOLLNÄS SS  AL8694  25 m  5:12.55   
21  40  Maxe Melinda  1992  HARNÄS SKU  BL1492  25 m  5:16.87   
22  85  Edlert Mari  1995  UPSALA S  AX6695  25 m  5:18.80   
23  59  Österman Malin  1993  NORRTÄLJE  AO0893  25 m  5:21.07   
24  141  Lövgren Maria  1997  VÄSTERÅS  AN2897  25 m  5:22.47   
25  22  Vuori Viktoria  1995  SK ENA  AK7895  25 m  5:23.50   
26  54  Lundberg Matilda  1995  LUDVIKA SS  BQ9295  25 m  5:25.29   
27  58  Alfredsson Line  1995  NORRTÄLJE  BB7495  25 m  5:27.91   
28  74  Hedman Elsa  1996  UPSALA S  BB3896  25 m  5:29.08   
29  140  Löfgren Amanda  1997  VÄSTERÅS    25 m  5:29.52   
30  73  Edlert Malin  1991  UPSALA S  CE5491  25 m  5:32.96   
31  16  Gustafsson Rebecka  1998  SK ENA  AH4698  25 m  5:44.72   
32  143  Olofsson Madeleine  1997  VÄSTERÅS  AS2297  25 m  5:47.36   
33  80  Kindlund Julia  1994  UPSALA S  AL6494  25 m  5:51.37   
34  107  Westerlund Lina  1995  UPSALA S  BD5295  25 m     
35  18  Norén Julia  1994  SK ENA  BO5694  25 m     
36  99  Fjällmyr Ida-Karin  1995  UPSALA S  AD0895  25 m     
 
Gren 8, 1500m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
149  Vikner Joel  1991  VÄSTERÅS  AE3391  25 m  16:38.01   
134  Hallberg David  1994  VÄSTERÅS  AE9194  25 m  17:08.79   
108  Hällman David  1992  UPSALA S  AE7992  50 m  17:46.49   
151  Östberg Max  1996  VÄSTERÅS  AM1196  25 m  18:31.05   
61  Wigren Gustav  1993  SÖDERHAMN  AF6993  25 m  18:50.44   
118  Altzar Oskar  1992  BORLÄNGE  AX7792  25 m  19:47.40   
31  Ernesäter Robin  1996  HARNÄS SKU  AI2196  25 m  20:50.25   
97  Rindstig Kristoffer  1994  UPSALA S  AK6394  25 m  21:33.77   
91  Nilsson Fredrik  1997  UPSALA S  AL2997  25 m  23:17.83   
10  92  Matkoski Alexander  1996  UPSALA S  AG2796  25 m     
11  41  Ericson Andreas  1993  HARNÄS SKU  BA8393  25 m     
 
Gren 9, 200m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
146  Ottosson-Bixo Sara  1995  VÄSTERÅS  AC5895  25 m  2:32.19   
107  Westerlund Lina  1995  UPSALA S  BD5295  25 m  2:35.47   
10  Svensson Jennie  1995  BOLLNÄS SS  AL3495  25 m  2:44.97   
77  Lidström Felicia  1994  UPSALA S  BI3694  25 m  2:49.45   
145  Ottosson-Bixo Elin  1995  VÄSTERÅS  AC6895  25 m  2:50.52   
130  Ejdersund Malin  1995  VÄSTERÅS  AP7295  25 m  2:56.77   
Svensson Emma  1995  BOLLNÄS SS  AL0695  25 m  2:58.99   
150  Wiman Clara  1996  VÄSTERÅS  AE8896  25 m  2:59.36   
127  Berggren Lina  1998  VÄSTERÅS  AB7698  25 m  2:59.38   
10  47  Damberg Angelica  1996  LUDVIKA SS  BK1696  25 m  3:01.71   
11  82  Ödman Elisabeth  1995  UPSALA S  AS6895  25 m  3:02.78   
12  72  Burman Malin  1996  UPSALA S  AA6696  25 m  3:02.94   
13  142  Nyback Amanda  1997  VÄSTERÅS  AN3897  25 m  3:07.52   
14  59  Österman Malin  1993  NORRTÄLJE  AO0893  25 m  3:08.90   
15  36  Zettergren Sofia  1992  HARNÄS SKU  CB1492  25 m  3:09.81   
16  144  Olofsson Mikaela  1992  VÄSTERÅS  AC7492  25 m  3:09.83   
17  138  Lindh Emilia  1997  VÄSTERÅS  AJ8497  25 m  3:10.53   
18  45  Larsson Emma  1995  SIM 77 HOF  AM8695  25 m  3:10.76   
19  81  Sundström Maria  1994  UPSALA S  BM3894  25 m  3:12.66   
20  28  Westergren Elisabet  1991  GÄVLE SS    25 m  3:16.94   
21  140  Löfgren Amanda  1997  VÄSTERÅS    25 m  3:18.76   
22  51  Lindén Linnea  1995  LUDVIKA SS  BA2895  25 m  3:23.89   
23  58  Alfredsson Line  1995  NORRTÄLJE  BB7495  25 m  3:28.69   
24  74  Hedman Elsa  1996  UPSALA S  BB3896  25 m  3:28.70   
25  100  Söderberg Saga  1997  UPSALA S  AE0697  25 m  3:37.87   
 
Gren 10, 200m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
124  Aurén Marcus  1994  VÄSTERÅS  AO4194  25 m  2:12.94   
93  Dooley Kristofer  1991  UPSALA S  AH8991  25 m  2:19.80   
101  Zarebski Pierre  1992  UPSALA S  AF0592  50 m  2:25.91   
109  Johansson Sean  1997  UPSALA S  AO1197  25 m  2:45.43   
151  Östberg Max  1996  VÄSTERÅS  AM1196  25 m  2:58.33   
91  Nilsson Fredrik  1997  UPSALA S  AL2997  50 m  3:25.58   
14  Ekesten Fredrik  1995  SK ENA  AX5395  25 m     
 
Gren 11, 50m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Sundin Björn  1990  UPSALA S  AO4590  25 m  25.00   
147  Rezaghi Amanch  1991  VÄSTERÅS  AK7591  25 m  26.50   
93  Dooley Kristofer  1991  UPSALA S  AH8991  25 m  27.36   
20  Rylén Eric  1990  SK ENA  AT4390  25 m  27.37   
98  Wallberg Björn  1991  UPSALA S  AN8191  25 m  29.26   
50  Galjeert Max  1994  LUDVIKA SS  AZ9594  25 m  29.37   
95  Umenius Viktor  1993  UPSALA S  AA8193  25 m  29.66   
Collheim Joakim  1993  AVESTA SS  AS9793  25 m  30.90   
48  Fredriksson Marcus  1992  LUDVIKA SS  AL4392  25 m  31.70   
10  102  Pettersson Johan  1994  UPSALA S  AS9994  25 m  31.71   
11  46  Bjelke Alexander  1994  LUDVIKA SS  AF3594  25 m  31.78   
12  136  Janani Omid  1994  VÄSTERÅS  AV2394  25 m  31.81   
13  15  Elgh Erik  1992  SK ENA  AR5792  25 m  31.82   
14  33  Lindblom Robert  1995  HARNÄS SKU  AP6395  25 m  32.11   
15  118  Altzar Oskar  1992  BORLÄNGE  AX7792  25 m  32.20   
16  44  Lillsund Adam  1994  SIM 77 HOF  AM8194  25 m  32.52   
17  49  Fredriksson Oscar  1994  LUDVIKA SS  AC3594  25 m  32.58   
18  151  Östberg Max  1996  VÄSTERÅS  AM1196  50 m  33.51   
19  23  Ålander Johannes  1995  SK ENA  AC7995  25 m  33.67   
20  43  Backström Gabriel  1994  SIM 77 HOF  AK6794  25 m  36.35   
21  65  Dahlbom Axel  1996  UPSALA S  AG0196  25 m  36.72   
22  69  Sundström Johan  1996  UPSALA S  AJ9396  25 m  37.05   
23  91  Nilsson Fredrik  1997  UPSALA S  AL2997  25 m  38.05   
24  97  Rindstig Kristoffer  1994  UPSALA S  AK6394  25 m  38.52   
25  31  Ernesäter Robin  1996  HARNÄS SKU  AI2196  25 m  38.87   
 
Gren 12, 4X50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
64  Upsala Sim Flickor Lag 1  1995  UPSALA S    25 m  1:30.78   
62  Upsala Sim Flickor Lag 3  1997  UPSALA S    25 m  1:35.71   
63  Upsala Sim Flickor Lag 2  1997  UPSALA S    25 m  1:40.37   
122  Västerås SS Lag 1  VÄSTERÅS    25 m  1:51.33   
Lag 1 Bollnäs  BOLLNÄS SS    25 m  1:51.61   
Lag 2 Bollnäs  BOLLNÄS SS    25 m  1:58.00   
123  Västerås SS Lag 2  VÄSTERÅS    25 m  1:58.34   
21  Lag 1 SK Ena  SK ENA    25 m  2:04.00   
30  Lag 1 Damer Harnäs  1990  HARNÄS SKU    25 m  2:04.11   
10  56  Ludvika Dam Lag 1  1990  LUDVIKA SS    25 m     
 
Gren 13, 4X100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
110  Upsala Sim Pojkar Lag 2  1997  UPSALA S    25 m  3:58.37   
112  Upsala Sim Pojkar Lag 1  1997  UPSALA S    25 m  4:01.34   
121  Västerås SS  VÄSTERÅS    25 m  4:05.89   
24  Lag 1 SK Ena  SK ENA    25 m  4:36.00   
42  Lag 1 Herrar Harnäs  1990  HARNÄS SKU    25 m  5:03.18   
111  Upsala Sim Pojkar Lag 3  1995  UPSALA S    25 m  7:18.72   
 
Gren 14, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
107  Westerlund Lina  1995  UPSALA S  BD5295  25 m  32.70   
146  Ottosson-Bixo Sara  1995  VÄSTERÅS  AC5895  25 m  34.65   
52  Lindkvist Jessica  1990  LUDVIKA SS  AG8290  25 m  35.31   
12  Åhlström Matilda  1991  BOLLNÄS SS  BV9891  25 m  37.07   
77  Lidström Felicia  1994  UPSALA S  BI3694  25 m  37.13   
10  Svensson Jennie  1995  BOLLNÄS SS  AL3495  25 m  37.32   
127  Berggren Lina  1998  VÄSTERÅS  AB7698  25 m  37.42   
47  Damberg Angelica  1996  LUDVIKA SS  BK1696  25 m  37.67   
82  Ödman Elisabeth  1995  UPSALA S  AS6895  25 m  37.84   
10  129  Birgersson Sara  1993  VÄSTERÅS  CE6293  25 m  38.22   
11  Svensson Emma  1995  BOLLNÄS SS  AL0695  25 m  38.43   
12  26  Nyberg Kerstin  1991  GÄVLE SS  BB2891  25 m  38.54   
13  38  Zettergren Louise  1997  HARNÄS SKU  AK3497  25 m  38.71   
14  36  Zettergren Sofia  1992  HARNÄS SKU  CB1492  25 m  39.06   
15  72  Burman Malin  1996  UPSALA S  AA6696  25 m  39.31   
16  37  Tröjbom Sigrid  1991  HARNÄS SKU  CE8291  25 m  39.60   
17  45  Larsson Emma  1995  SIM 77 HOF  AM8695  25 m  40.01   
18  138  Lindh Emilia  1997  VÄSTERÅS  AJ8497  25 m  40.19   
19  28  Westergren Elisabet  1991  GÄVLE SS    25 m  40.32   
20  81  Sundström Maria  1994  UPSALA S  BM3894  25 m  40.48   
21  59  Österman Malin  1993  NORRTÄLJE  AO0893  25 m  40.65   
22  130  Ejdersund Malin  1995  VÄSTERÅS  AP7295  25 m  40.78   
23  142  Nyback Amanda  1997  VÄSTERÅS  AN3897  50 m  41.48   
24  51  Lindén Linnea  1995  LUDVIKA SS  BA2895  25 m  41.50   
25  73  Edlert Malin  1991  UPSALA S  CE5491  25 m  41.89   
26  74  Hedman Elsa  1996  UPSALA S  BB3896  25 m  42.05   
27  144  Olofsson Mikaela  1992  VÄSTERÅS  AC7492  25 m  42.10   
28  141  Lövgren Maria  1997  VÄSTERÅS  AN2897  25 m  42.22   
29  148  Ståhle Alice  1997  VÄSTERÅS  AW1697  25 m  42.91   
30  100  Söderberg Saga  1997  UPSALA S  AE0697  25 m  43.01   
31  40  Maxe Melinda  1992  HARNÄS SKU  BL1492  25 m  44.05   
32  143  Olofsson Madeleine  1997  VÄSTERÅS  AS2297  25 m  45.58   
33  86  Thienemann Moa  1994  UPSALA S  BI5294  25 m  46.11   
34  13  Bremfors Moa  1997  SK ENA  AP9297  25 m  46.34   
35  140  Löfgren Amanda  1997  VÄSTERÅS    25 m  46.84   
36  58  Alfredsson Line  1995  NORRTÄLJE  BB7495  25 m  46.98   
 
Gren 15, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Björkbacka Paulina  1995  BOLLNÄS SS  AY6295  25 m  1:06.87   
139  Lundin Isabelle  1991  VÄSTERÅS  BI3291  25 m  1:07.87   
80  Kindlund Julia  1994  UPSALA S  AL6494  25 m  1:08.39   
132  Florinus Rebecca  1994  VÄSTERÅS  AJ9294  25 m  1:08.77   
53  Lindkvist Josefin  1993  LUDVIKA SS  AK4493  25 m  1:09.19   
19  Pedersen Julia  1993  SK ENA  AO7893  25 m  1:09.55   
75  Burman Katarina  1993  UPSALA S  AX5293  25 m  1:12.02   
120  Lindefelt Ellen  1994  BORLÄNGE  BA5694  25 m  1:14.05   
125  Berggren Elin  1996  VÄSTERÅS  AG5296  25 m  1:14.13   
10  78  Norlin Josefine  1996  UPSALA S  AM2696  25 m  1:14.71   
11  71  Matkoski Josefine  1994  UPSALA S  BI1694  25 m  1:15.31   
12  84  Heimer Vilma  1996  UPSALA S  BL3296  25 m  1:15.59   
13  45  Larsson Emma  1995  SIM 77 HOF  AM8695  25 m  1:16.45   
14  150  Wiman Clara  1996  VÄSTERÅS  AE8896  25 m  1:17.03   
15  127  Berggren Lina  1998  VÄSTERÅS  AB7698  25 m  1:17.28   
16  72  Burman Malin  1996  UPSALA S  AA6696  25 m  1:18.21   
17  140  Löfgren Amanda  1997  VÄSTERÅS    25 m  1:18.33   
18  131  Fahlborg Ida  1996  VÄSTERÅS  AR7496  25 m  1:18.62   
19  141  Lövgren Maria  1997  VÄSTERÅS  AN2897  25 m  1:18.69   
