Deltagarlista Gren 1-68 
 
  Tävling  NUSS-yngre (25m) 2010    Utskriftsdatum  10 januari 2010   
  Tävlingsort  Örebro    Utskriftstid  20:28   
  Arrangör  Örebro Simallians         
 
 
Gren 1, 50m Fjärilsim Pojkar 13 
NUSS-Rekord: Linus Junefelt, Jönköpings SS, 28.13, 2005 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Wimmerstedt David  1997  UPSALA S  AI6997  25 m  31.11   
183  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  31.88   
153  Malm Markus  1997  ANDERSTORP  AE7397  25 m  31.91   
192  Forndal Daniel  1997  JÖNKÖPING  AB5797  50 m  31.98   
85  Frost Alexander  1997  NKK  AM5997  25 m  32.38   
258  Norlander Carl  1997  LASS  AH5397  25 m  32.45   
Johansson Sean  1997  UPSALA S  AO1197  25 m  33.43   
151  Kerman Henry  1997  ANDERSTORP  AI6597  25 m  34.10   
42  Bååthe Axel  1997  SKURU IK    25 m  34.16   
10  141  Nieminen Rasmus  1997  MOTALA SS  AC5597  25 m  35.31   
11  165  Rantanen Rasmus  1997  FALUN  AI7397  25 m  35.37   
12  154  Mild Gustaf  1997  ANDERSTORP  AE6397  25 m  35.51   
13  49  Jansson Nisse  1997  SKURU IK  AH4797  25 m  35.60   
14  91  Karlsson Anton  1997  NKK  AK6597  25 m  35.64   
15  174  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  35.68   
16  175  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  35.74   
17  47  Hjärne Hannes  1997  SKURU IK  AF7797  25 m  36.72   
18  108  Reinholdsson William  1997  ELFSBORG  AP8597  25 m  37.23   
19  150  Bogesten Alexander  1997  ANDERSTORP  AB5997  25 m  37.26   
20  89  Halilic Muhamed  1997  NKK  AG1797  25 m  37.87   
21  Nilsson Fredrik  1997  UPSALA S  AL2997  25 m  38.05   
22  97  Podéus Axel  1997  NKK  AC7597  50 m  38.24   
23  229  Bjälevik Gustav  1997  KÖPINGS SS  AT3197  25 m  38.84   
24  352  Karlstedt Alexander  1997  VÄSTERÅS  AJ5597  25 m  40.06   
25  58  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  25 m  40.38   
26  293  Nestvall Viktor  1997  MASS  AN4597  25 m  40.58   
27  50  Kiippa Vincent  1997  SKURU IK  AT8997  25 m  40.59   
28  143  Simonsson Emil  1997  MOTALA SS  AL7797  25 m  41.17   
29  Kaudern Jesper  1997  ALINGSÅS  AN4997  25 m  42.14   
30  197  Wormeus Filip  1997  JÖNKÖPING  AG8597  25 m  42.64   
31  254  Löfgren Arvid  1997  LASS  AO3797  25 m  43.82   
32  217  Wester Mathias  1997  KARLSKO SF  AP1397  25 m  44.17   
33  106  Lundell Albin  1997  ELFSBORG  AE5797  50 m  44.85   
34  191  Dobrescu Roberto  1997  JÖNKÖPING  AD2397  25 m  45.22   
35  110  Wirfalk Hannes  1997  ELFSBORG  AM6797  25 m  45.47   
36  184  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  45.91   
37  107  Bäckström Albin  1997  ELFSBORG  AH6797  25 m  49.68   
38  200  Björstam Axel  1997  KARLSKO SF  AH7797  25 m  50.92   
39  109  Gunnarsson Joakim  1997  ELFSBORG    25 m  52.16   
40  228  Andersson Freddie  1997  KÖPINGS SS  AO2397  25 m     
 
Gren 2, 50m Bröstsim Flickor 13 
NUSS-Rekord: Emma Ekman, Ludvika SS, 35.38, 2002 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
166  Salih Milana  1997  FALUN  AX4697  25 m  35.32   
62  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  37.79   
147  Johnsson Johanna  1997  ÄLMHULT  AA6297  25 m  38.17   
337  Andersson Felicia  1997  UDDEVALLA  AA2297  25 m  38.36   
60  Mcpheat Enya  1997  SKURU IK  AS4697  25 m  38.94   
340  Nordqvist Julia  1997  UDDEVALLA  AH6297  25 m  38.97   
343  Strandberg Emma  1997  UDDEVALLA  AX9497  25 m  39.95   
355  Lindh Emilia  1997  VÄSTERÅS  AJ8497  25 m  40.19   
181  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  40.39   
10  265  Zand Sofia  1997  LASS  AL0697  25 m  40.57   
11  51  Kimander Amanda  1997  SKURU IK  AQ3497  25 m  40.73   
12  136  Isaksson Ronja  1997  MOTALA SS  AW8297  25 m  40.78   
13  98  Podéus Elin  1997  NKK  AE8297  25 m  41.12   
14  193  Karlsson Emelia  1997  JÖNKÖPING  AL2497  25 m  41.15   
15  358  Nyback Amanda  1997  VÄSTERÅS  AN3897  50 m  41.48   
16  246  Gidlöf Emelie  1997  LASS  AF6697  25 m  41.51   
17  357  Lövgren Maria  1997  VÄSTERÅS  AN2897  25 m  42.22   
18  286  Hedström Elsa  1997  MASS  AP1497  25 m  42.41   
19  88  Grundmark Anna  1997  NKK  AL2697  25 m  42.79   
20  364  Ståhle Alice  1997  VÄSTERÅS  AW1697  25 m  42.91   
21  11  Söderberg Saga  1997  UPSALA S  AE0697  25 m  43.01   
22  41  Blom Ulrika  1997  SKURU IK  AN1297  25 m  43.07   
23  284  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  43.12   
24  176  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  43.19   
25  146  Emilsson Mathilda  1997  ÄLMHULT  AI4497  25 m  43.33   
26  260  Petersson Michelle  1997  LASS  AN9897  25 m  43.34   
27  179  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  43.45   
28  339  Marksund-Larsson Julia  1997  UDDEVALLA  AG0897  25 m  43.49   
29  304  Eckerwall Hanna  1997  NAUTILUS  AE0297  25 m  43.93   
30  84  Ericsson Sally  1997  NKK  AW9297  25 m  44.21   
31  279  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  44.53   
32  275  Sjöblom Olivia  1997  LUDVIKA SS  AX0497  25 m  44.69   
33  353  Kim Mi-Kyung  1997  VÄSTERÅS  AU1297  25 m  44.73   
34  64  Sydow Sofia von  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  44.73   
35  148  Westman Johanna  1997  ÄLMHULT  AG3497  25 m  44.85   
36  75  Porshagen Madeleine  1997  SK STRÄNGN  AG6897  25 m  45.18   
37  252  Kindstrand Daniela  1997  LASS  AK2297  25 m  45.33   
38  224  Andersson Jenny  1997  KARLSTAD  BM6497  25 m  45.47   
39  287  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  45.48   
40  360  Olofsson Madeleine  1997  VÄSTERÅS  AS2297  25 m  45.58   
41  79  Adolfsson Vilma  1997  NKK  BG0297  25 m  45.63  RES 
42  300  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  45.72  RES 
43  262  Saleh Diana  1997  LASS  AT4697  25 m  46.28  RES 
44  356  Löfgren Amanda  1997  VÄSTERÅS  AY0897  50 m  46.84  RES 
45  210  Kihlström Elinor  1997  KARLSKO SF  AL4497  25 m  46.91  RES 
46  249  Henell Sofia  1997  LASS  AD0297  25 m  47.79  RES 
 
Gren 3, 50m Ryggsim Pojkar 12 
NUSS-Rekord: 12 år: Linus Junefelt, Jönköpings SS, 31.11, 2004 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
93  Lovinge Hampus  1998  NKK  AE2998  25 m  34.79   
167  Sander Gustav  1998  FALUN  AG8798  25 m  37.65   
99  Rydberg Hugo  1998  NKK  AA8798  25 m  37.74   
59  Lulek William  1998  SKURU IK  AJ6998  25 m  37.85   
299  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  38.93   
95  Nordenstad Robin  1998  NKK  AH0998  25 m  39.68   
80  Askenberg Jesper  1998  NKK  AC6998  25 m  39.93   
92  Lindroth Calle  1998  NKK  AC8998  25 m  39.93   
283  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m  39.93   
10  173  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  40.00   
11  163  Peltomaa Victor  1998  FALUN  AG9798  25 m  40.20   
12  363  Steiner Lukas  1998  VÄSTERÅS  AG8998  25 m  40.25   
13  172  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  40.53   
14  199  Staudinger Pontus  1998  KARLSBORG  AA6798  25 m  40.53   
15  73  Murphy Martin  1998  SK STRÄNGN  AB7598  25 m  40.85   
16  74  Oosterveld Timo  1998  SK STRÄNGN  AC5398  25 m  40.99   
17  242  Engelson Daniel  1998  LASS  AE4198  25 m  41.46   
18  100  Sandström-Karlss Matthias  1998  NKK  AL3598  25 m  41.98   
19  113  Lornell Anton  1998  ELFSBORG  AI3998  25 m  42.28   
20  160  Antlöv Filip  1998  FALUN  AE5998  25 m  42.80   
21  341  Robertsson Albin  1998  UDDEVALLA  AF1398  25 m  42.98   
22  325  Meding Isak  1998  ÖSA  AP2198  25 m  43.01   
23  Bergstedt Philip  1998  ALINGSÅS  AG9598  25 m  43.49   
24  102  Ståhl Sebastian  1998  NKK  AC7998  25 m  43.57   
25  66  Ekström Jack Hyvén  1998  SKURU IK  AP1798  25 m  44.02   
26  182  Söderberg Alexander  1998  GÖTEBORG  AM9198  25 m  44.18   
27  208  Karlsson-Thell Jonas  1998  KARLSKO SF  AG7398  25 m  45.09   
28  72  Lundblad Adam  1998  SK STRÄNGN  AP9398  25 m  46.49   
29  190  Bjärterot Erik  1998  JÖNKÖPING  AD9598  25 m  46.52   
30  282  Palmér Gustav  1998  MARIESTAD  AF6798  25 m  46.68   
31  240  Ekström Konrad  1998  LASS  AF7398  50 m  49.55   
32  237  Andersson Tom  1998  LASS  AK2598  25 m  50.47   
33  330  Johansson Isak  1998  TROSABYGD.  AK0998  25 m  50.86   
34  211  Kvick Simon  1998  KARLSKO SF  AM2598  25 m  52.08   
35  263  Saleh Dylan  1998  LASS  AM9598  25 m  54.27   
36  209  Katana Daniel  1998  KARLSKO SF  AM8998  25 m  59.51   
 
Gren 4, 50m Frisim Flickor 12 
NUSS-Rekord: Céline Bertrand, Karlsborgs SK, 29.03, 2007 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
345  Berggren Lina  1998  VÄSTERÅS  AB7698  25 m  30.85   
270  Karlsson Julia  1998  LUDVIKA SS  AM1698  25 m  32.19   
207  Jarlemark Mikaela  1998  KARLSKO SF  AF2698  25 m  32.21   
241  Elm Elin  1998  LASS  AG5498  25 m  32.41   
Johansson Ive  1998  FILIPSTAD  AG9898  25 m  32.49   
69  Eriksson Lisa  1998  SK STRÄNGN  AN3898  25 m  32.89   
177  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  32.99   
239  Bergqvist Emma  1998  LASS  AE1698  25 m  33.17   
348  Byström Frida  1998  VÄSTERÅS  AH2298  25 m  33.53   
10  46  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  25 m  33.55   
11  169  Zetterberg Elin  1998  FALUN  AQ6498  25 m  33.59   
12  321  Hallberg Ellen  1998  ÖSA  AS0898  25 m  33.61   
13  319  Gustafsson Linn  1998  ÖSA  AI9898  25 m  33.83   
14  338  Larsson Matilda  1998  UDDEVALLA  AD1698  25 m  34.14   
15  13  Marklund Linnea  1998  UPSALA S  AP5298  25 m  34.50   
16  86  Goding Jennifer  1998  NKK  AN3498  25 m  34.53   
17  38  Palmqvist Maja  1998  SÄFFLE SS  AC0698  25 m  34.66   
18  Wibrink Therese  1998  ALINGSÅS  AO9698  25 m  34.68   
19  16  Carlsson Linnéa  1998  UPSALA S  AC8298  25 m  34.82   
20  255  Magnusson Emma  1998  LASS  AL9698  25 m  35.10   
21  14  Bihre Liva  1998  UPSALA S  BD1298  25 m  35.17   
22  Wivestrand Sandra  1998  ALINGSÅS  AK9898  25 m  35.23   
23  206  Jarlemark Jonna  1998  KARLSKO SF  AL3698  25 m  35.25   
24  313  Arvidsson Sara  1998  ÖSA  AE0898  50 m  35.36   
25  194  Müllern Alice  1998  JÖNKÖPING  AQ7498  25 m  35.69   
26  36  Mulikova Julia  1998  SÄFFLE SS  AH9898  25 m  35.87   
27  168  Svärd Elin  1998  FALUN  AL9498  25 m  35.92   
28  236  Andersson Beatrice  1998  LASS  AL0898  25 m  36.05   
29  114  Bengtsson Daniela  1998  ELFSBORG  AF6298  25 m  36.50   
30  12  Papp Alexandra  1998  UPSALA S  AC7298  25 m  36.90   
31  101  Skullman Disa  1998  NKK  AM0498  25 m  36.91   
32  63  Reichhuber Sarah  1998  SKURU IK  AY4298  25 m  36.98   
33  261  Rönnbäck Erika  1998  LASS  AF9498  25 m  37.20   
34  118  Pedersen Erica  1998  ELFSBORG  AC6898  50 m  37.36   
35  116  Fahlberg Linnéa  1998  ELFSBORG  AC5898  25 m  37.41   
36  196  Wikström Moa  1998  JÖNKÖPING  AE7498  25 m  37.64   
37  65  Öberg Lise  1998  SKURU IK  AT4498  25 m  37.65   
38  334  Hofvander Ida  1998  TROSABYGD.  AQ8898  25 m  37.72   
39  61  Norin Johanna  1998  SKURU IK  AK6298  25 m  37.98   
40  81  Axelsson Emma  1998  NKK  AN7298  25 m  38.03   
41  289  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  38.17  RES 
42  157  Nilsson Moa  1998  DEJE SS  AF1498  25 m  38.96  RES 
43  137  Jardeby Elvira  1998  MOTALA SS  AJ1898  25 m  39.27  RES 
44  87  Grahn Isabelle  1998  NKK  AU6898  25 m  39.34  RES 
45  130  Fransson Tilda  1998  NORA SS  BD1898  25 m  39.40  RES 
46  115  Holström Matilda  1998  ELFSBORG  AP9498  25 m  39.50  RES 
 
Gren 5, 400m Frisim Pojkar 11 
NUSS-Rekord: Linus Junefelt, Jönköpings SS, 4:48.12, 2003 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
45  Filipsson Andre  1999  SKURU IK  AA9799  25 m  5:30.19   
285  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  5:48.51   
281  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  25 m  6:07.72   
170  Öhrn Niklas  1999  FALUN  AF0799  25 m  6:26.54   
17  Dannfors Karl  1999  UPSALA S  AA2799  25 m  6:38.90   
351  Johansson Anton  1999  VÄSTERÅS  AG4399  25 m  6:51.66   
140  Linnér Simon  1999  MOTALA SS  AE1999  25 m  6:58.22   
248  Henell Gustav  1999  LASS  AG1399  25 m     
247  Grynning Mattias  1999  LASS  AJ0599  25 m     
10  244  Friberg Carl  2000  LASS  AF8900  25 m     
11  195  Sabic Isak  1999  JÖNKÖPING  AI9999  25 m     
12  119  Olsson Elliot  1999  ELFSBORG  AD2799  25 m     
 
Gren 6, 50m Bröstsim Flickor 11 
NUSS-Rekord: Johanna Nicklasson, Karlsborgs SK, 38.33, 2007 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
68  Eriksson Anna  1999  SK STRÄNGN  AI0499  25 m  40.40   
225  Ericson Josefin  1999  KARLSTAD  AD8899  25 m  42.48   
94  Malm Tilde  1999  NKK  AF8699  25 m  42.65   
180  Kristensson Alfhild  1999  GÖTEBORG  AI6699  25 m  43.38   
318  Fredriksson Isabelle  1999  ÖSA  AG9699  25 m  44.28   
292  Magnusson Amanda  1999  MASS  AF9699  25 m  44.60   
104  Wallberg Sara  1999  NKK  AJ2899  25 m  44.74   
361  Persson Andréa  1999  VÄSTERÅS  AB5899  25 m  44.81   
314  Bertholdsson Elin  1999  ÖSA  AG8699  25 m  45.43   
10  268  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  45.97   
11  288  Karlsson Ann-Kristin  1999  MASS  AH5899  25 m  46.31   
12  21  Söderberg Miranda  1999  UPSALA S  AB0699  25 m  46.93   
13  139  Karlsson Sara  1999  MOTALA SS  AJ0899  25 m  47.30   
14  40  Wanna Madeleine  1999  SÄFFLE SS  AB8699  25 m  47.40   
15  152  Lidbacken Rebecca  1999  ANDERSTORP  AB6699  25 m  47.47   
16  37  Myrén Nora  1999  SÄFFLE SS  AK0499  25 m  47.74   
17  272  Larsson Jacqueline  1999  LUDVIKA SS  AD1699  25 m  47.95   
18  67  Bergkvist Emma  2000  SK STRÄNGN  AA5600  25 m  48.21   
19  186  Björck-Teuscher Kajsa  1999  GRUMS SS  AA7499  25 m  48.23   
20  342  Sanftleben Gabriella  1999  UDDEVALLA  AD9499  25 m  48.24   
21  274  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  48.34   
22  230  Bjälevik Sofia  1999  KÖPINGS SS  AT8299  25 m  48.36   
23  19  Byström Ella-Maja  1999  UPSALA S  AL4299  25 m  48.56   
24  245  Gidlöf Elise  1999  LASS  AI8499  25 m  48.68   
25  253  Lampi Lovisa  1999  LASS  AQ4899  25 m  48.86   
26  103  Thunholm Sara  1999  NKK  AF4899  25 m  48.91   
27  335  Wadsten Clara  1999  TROSABYGD.  AA1899  25 m  49.25   
28  291  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m  49.30   
29  271  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  49.38   
30  159  Wiklund Ebba  2000  DEJE SS  AD2200  25 m  49.51   
31  155  Tunér Klara  1999  ANDERSTORP  AG2699  25 m  49.54   
32  35  Lilja Tova  1999  SÄFFLE SS  AB9499  25 m  50.12   
33  120  Dubo Emma  1999  ELFSBORG  AC5299  25 m  50.40   
34  178  Kewenter Hanna  1999  GÖTEBORG  AM5299  25 m  50.47   
35  243  Fransson Alma  1999  LASS  AN1299  25 m  50.75   
36  18  Bihre Henrietta  2000  UPSALA S    25 m  51.30   
37  233  Niiranen Fanny  1999  KÖPINGS SS  AX7299  25 m  52.05   
38  121  Wirfalk Sofie  2000  ELFSBORG  AB2800  25 m  52.32   
39  323  Jansson Maja  1999  ÖSA  AG0899  25 m  52.82   
40  328  Tagesson Tea  2000  ÖSA  AC7400  25 m  53.25   
41  333  Blomberg Emelie  1999  TROSABYGD.  AU4899  25 m  54.11  RES 
42  138  Karlsson Madeleine  2000  MOTALA SS  AB4200  25 m  55.23  RES 
43  332  Ahlbeck Maria  1999  TROSABYGD.  AV1899  25 m  55.63  RES 
44  350  Johannesson Josefine  1999  VÄSTERÅS  AK1899  25 m  55.98  RES 
45  231  Laine Nora  2000  KÖPINGS SS  AP8400  25 m  56.88  RES 
46  158  Thyberg Michaela  2000  DEJE SS  AL6600  25 m  57.52  RES 
 
Gren 7, 100m Ryggsim Pojkar 13 
NUSS-Rekord: Linus Junefelt, Jönköpings SS, 1:02.24, 2005 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
192  Forndal Daniel  1997  JÖNKÖPING  AB5797  25 m  1:08.61   
Wimmerstedt David  1997  UPSALA S  AI6997  25 m  1:12.32   
183  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  1:12.58   
174  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  1:12.83   
258  Norlander Carl  1997  LASS  AH5397  25 m  1:13.35   
90  Josefsson David  1997  NKK  AM6997  25 m  1:14.86   
153  Malm Markus  1997  ANDERSTORP  AE7397  25 m  1:15.10   
165  Rantanen Rasmus  1997  FALUN  AI7397  25 m  1:15.34   
47  Hjärne Hannes  1997  SKURU IK  AF7797  25 m  1:17.63   
10  175  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  1:17.91   
11  151  Kerman Henry  1997  ANDERSTORP  AI6597  25 m  1:18.72   
12  Johansson Sean  1997  UPSALA S  AO1197  25 m  1:19.66   
13  298  Rosén Jacob  1997  MASS  AB9597  25 m  1:20.63   
14  273  Lindén Alfred  1997  LUDVIKA SS  AN6797  25 m  1:20.84   
15  97  Podéus Axel  1997  NKK  AC7597  25 m  1:21.62   
16  141  Nieminen Rasmus  1997  MOTALA SS  AC5597  25 m  1:21.80   
17  85  Frost Alexander  1997  NKK  AM5997  25 m  1:21.86   
18  143  Simonsson Emil  1997  MOTALA SS  AL7797  25 m  1:26.24   
19  197  Wormeus Filip  1997  JÖNKÖPING  AG8597  25 m  1:26.61   
20  89  Halilic Muhamed  1997  NKK  AG1797  25 m  1:26.68   
21  58  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  25 m  1:27.32   
22  191  Dobrescu Roberto  1997  JÖNKÖPING  AD2397  25 m  1:27.66   
23  106  Lundell Albin  1997  ELFSBORG  AE5797  25 m  1:27.68   
24  Nilsson Fredrik  1997  UPSALA S  AL2997  25 m  1:29.10   
25  108  Reinholdsson William  1997  ELFSBORG  AP8597  25 m  1:30.62   
26  22  Wu Boris  1997  UPSALA S  AC3797  25 m  1:30.70   
27  254  Löfgren Arvid  1997  LASS  AO3797  25 m  1:31.30   
28  226  Ericson Martin  1997  KARLSTAD  AL0797  25 m  1:33.28   
29  354  Kim Min-Chul  1997  VÄSTERÅS  AS5597  25 m  1:33.83   
30  200  Björstam Axel  1997  KARLSKO SF  AH7797  25 m  1:34.29   
31  50  Kiippa Vincent  1997  SKURU IK  AT8997  25 m  1:39.48   
32  122  Forsman Johan  1997  ELFSBORG  AM4797  25 m  1:41.69   
33  184  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  1:43.32  RES 
34  Kaudern Jesper  1997  ALINGSÅS  AN4997  25 m  1:43.38  RES 
35  107  Bäckström Albin  1997  ELFSBORG  AH6797  25 m  1:49.55  RES 
36  228  Andersson Freddie  1997  KÖPINGS SS  AO2397  25 m    RES 
 
Gren 8, 100m Frisim Flickor 13 
NUSS-Rekord: Céline Bertrand, Skövde SS, 1:00.60, 2008 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
265  Zand Sofia  1997  LASS  AL0697  25 m  1:02.34   
279  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  1:02.49   
166  Salih Milana  1997  FALUN  AX4697  25 m  1:03.07   
98  Podéus Elin  1997  NKK  AE8297  25 m  1:03.84   
62  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  1:04.25   
252  Kindstrand Daniela  1997  LASS  AK2297  25 m  1:04.44   
147  Johnsson Johanna  1997  ÄLMHULT  AA6297  25 m  1:04.79   
181  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  1:06.29   
193  Karlsson Emelia  1997  JÖNKÖPING  AL2497  25 m  1:06.54   
10  300  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  1:07.75   
11  343  Strandberg Emma  1997  UDDEVALLA  AX9497  25 m  1:07.91   
12  287  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  1:07.97   
13  357  Lövgren Maria  1997  VÄSTERÅS  AN2897  25 m  1:08.39   
14  51  Kimander Amanda  1997  SKURU IK  AQ3497  25 m  1:08.43   
15  337  Andersson Felicia  1997  UDDEVALLA  AA2297  25 m  1:08.73   
16  284  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  1:08.86   
17  60  Mcpheat Enya  1997  SKURU IK  AS4697  25 m  1:08.97   
18  179  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  1:09.54   
19  275  Sjöblom Olivia  1997  LUDVIKA SS  AX0497  25 m  1:09.78   
20  33  Johansson Petra  1997  SÄFFLE SS  AF3897  25 m  1:10.22   
21  364  Ståhle Alice  1997  VÄSTERÅS  AW1697  25 m  1:11.31   
22  11  Söderberg Saga  1997  UPSALA S  AE0697  25 m  1:11.35   
23  136  Isaksson Ronja  1997  MOTALA SS  AW8297  25 m  1:12.44   
24  75  Porshagen Madeleine  1997  SK STRÄNGN  AG6897  25 m  1:12.52   
25  249  Henell Sofia  1997  LASS  AD0297  25 m  1:12.56   
26  176  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  1:12.58   
27  246  Gidlöf Emelie  1997  LASS  AF6697  25 m  1:12.83   
28  356  Löfgren Amanda  1997  VÄSTERÅS  AY0897  25 m  1:13.18   
29  148  Westman Johanna  1997  ÄLMHULT  AG3497  25 m  1:13.68   
30  88  Grundmark Anna  1997  NKK  AL2697  25 m  1:14.00   
31  41  Blom Ulrika  1997  SKURU IK  AN1297  25 m  1:14.20   
32  353  Kim Mi-Kyung  1997  VÄSTERÅS  AU1297  25 m  1:14.55   
33  280  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m  1:14.84  RES 
34  304  Eckerwall Hanna  1997  NAUTILUS  AE0297  25 m  1:14.90  RES 
35  235  Öster Hanna  1997  KÖPINGS SS  AY1897  25 m  1:15.50  RES 
36  355  Lindh Emilia  1997  VÄSTERÅS  AJ8497  25 m  1:15.79  RES 
37  360  Olofsson Madeleine  1997  VÄSTERÅS  AS2297  25 m  1:16.18  RES 
38  84  Ericsson Sally  1997  NKK  AW9297  25 m  1:16.66  RES 
 
Gren 9, 100m Fjärilsim Pojkar 12 
NUSS-Rekord: Linus Junefelt, Jönköpings SS, 1:07.72, 2004 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
93  Lovinge Hampus  1998  NKK  AE2998  25 m  1:11.33   
99  Rydberg Hugo  1998  NKK  AA8798  25 m  1:16.13   
296  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  1:21.23   
173  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  1:25.31   
100  Sandström-Karlss Matthias  1998  NKK  AL3598  25 m  1:28.04   
363  Steiner Lukas  1998  VÄSTERÅS  AG8998  25 m  1:30.35   
299  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  1:31.03   
95  Nordenstad Robin  1998  NKK  AH0998  25 m  1:32.67   
242  Engelson Daniel  1998  LASS  AE4198  25 m  1:33.88   
10  160  Antlöv Filip  1998  FALUN  AE5998  25 m  1:36.94   
11  73  Murphy Martin  1998  SK STRÄNGN  AB7598  25 m  1:37.12   
12  240  Ekström Konrad  1998  LASS  AF7398  25 m  1:37.30   
13  74  Oosterveld Timo  1998  SK STRÄNGN  AC5398  25 m  1:41.86   
14  172  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  1:43.49   
15  Bergstedt Philip  1998  ALINGSÅS  AG9598  25 m  1:48.66   
16  190  Bjärterot Erik  1998  JÖNKÖPING  AD9598  25 m  2:16.43   
17  283  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m     
18  163  Peltomaa Victor  1998  FALUN  AG9798  25 m     
 
Gren 10, 100m Bröstsim Flickor 12 
NUSS-Rekord: Sara Ottosson-Bixo, Västerås SS, 1:18.86, 2007 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
345  Berggren Lina  1998  VÄSTERÅS  AB7698  25 m  1:20.99   
313  Arvidsson Sara  1998  ÖSA  AE0898  25 m  1:31.68   
86  Goding Jennifer  1998  NKK  AN3498  25 m  1:33.59   
96  Nyman Ebba  1998  NKK  AA8898  25 m  1:33.71   
348  Byström Frida  1998  VÄSTERÅS  AH2298  25 m  1:33.78   
Johansson Ive  1998  FILIPSTAD  AG9898  25 m  1:34.09   
169  Zetterberg Elin  1998  FALUN  AQ6498  25 m  1:34.43   
294  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:34.86   
315  Cransenhed Rebecca  1998  ÖSA  AI7498  25 m  1:34.87   
10  255  Magnusson Emma  1998  LASS  AL9698  25 m  1:35.49   
11  241  Elm Elin  1998  LASS  AG5498  25 m  1:35.60   
12  270  Karlsson Julia  1998  LUDVIKA SS  AM1698  25 m  1:36.82   
13  83  Engström Malin  1998  NKK  AN1498  25 m  1:37.14   
14  168  Svärd Elin  1998  FALUN  AL9498  25 m  1:37.23   
15  14  Bihre Liva  1998  UPSALA S  BD1298  25 m  1:37.40   
16  297  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:38.09   
17  194  Müllern Alice  1998  JÖNKÖPING  AQ7498  25 m  1:38.10   
18  13  Marklund Linnea  1998  UPSALA S  AP5298  25 m  1:38.22   
19  177  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  1:38.66   
20  196  Wikström Moa  1998  JÖNKÖPING  AE7498  25 m  1:38.73   
