| Deltagarlista Gren 1-68 |
| Tävling | NUSS Yngre (25m) | Utskriftsdatum | 20 januari 2012 | |||
| Tävlingsort | Västerås | Utskriftstid | 08:53 | |||
| Arrangör | Västerås Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 04 februari 2012 |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Herrar |
| NR: Linus Junefelt 1992 Jönköpings 00:28.13 år 2005 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 639 | Filipsson Andre | 1999 | SKURU IK | AA9799 | 25 m | 31.58 | |
| 2 | 653 | Lövgren Albin | 1999 | SKÖVDE SS | AC0199 | 25 m | 31.76 | |
| 3 | 479 | Albringer Adam | 1999 | KARLSTAD | AH8999 | 25 m | 31.82 | |
| 4 | 589 | Leander Tor | 1999 | MASS | AA5999 | 25 m | 32.99 | |
| 5 | 486 | Vålvik Daniel | 1999 | KARLSTAD | AM7199 | 25 m | 34.62 | |
| 6 | 577 | Linnér Simon | 1999 | MOTALA SS | AE1999 | 25 m | 35.56 | |
| 7 | 613 | Runqvist Sebastian | 1999 | NKK | AL8399 | 25 m | 35.70 | |
| 8 | 583 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | AA4999 | 25 m | 36.05 | |
| 9 | 415 | W Holappa William | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 36.14 | |
| 10 | 453 | Sabic Ishak | 1999 | JÖNKÖPING | AI9999 | 25 m | 36.14 | |
| 11 | 508 | Grynning Mattias | 1999 | LASS | AJ0599 | 25 m | 36.19 | |
| 12 | 563 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 37.06 | |
| 13 | 573 | Bergander Samuel | 1999 | MOTALA SS | AF0399 | 25 m | 37.20 | |
| 14 | 654 | Wallén Marcus | 1999 | SKÖVDE SS | AE8199 | 25 m | 37.44 | |
| 15 | 551 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 38.12 | |
| 16 | 716 | Brobacke Harald | 1999 | VÄSTERÅS | AG6399 | 50 m | 38.68 | |
| 17 | 667 | Rudqvist Samuel | 1999 | TROLLHÄTTA | AA7799 | 25 m | 38.70 | |
| 18 | 735 | Johansson Anton | 1999 | VÄSTERÅS | AG4399 | 50 m | 39.63 | |
| 19 | 482 | Lindow Niclas | 1999 | KARLSTAD | AN6999 | 25 m | 39.65 | |
| 20 | 777 | Gunnarsson Robin | 1999 | NAUTILUS | AJ3999 | 25 m | 39.99 | |
| 21 | 438 | Bodin Oliver | 1999 | JÖNKÖPING | AC2999 | 25 m | 40.00 | |
| 22 | 745 | Skytt Emil | 1999 | VÄSTERÅS | AL1599 | 25 m | 40.10 | |
| 23 | 781 | Karlsson Alexander | 1999 | NAUTILUS | AP8999 | 25 m | 40.12 | |
| 24 | 443 | Henningsson Jakob | 1999 | JÖNKÖPING | AF9799 | 25 m | 40.79 | |
| 25 | 408 | Griphem Noah | 1999 | ELFSBORG | AC8399 | 25 m | 40.90 | |
| 26 | 545 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 41.70 | |
| 27 | 581 | Carlström Olof | 1999 | MASS | AD8999 | 25 m | 41.96 | |
| 28 | 561 | Rydelius Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL9799 | 25 m | 42.13 | |
| 29 | 708 | Thuresson Oskar | 1999 | WISBY SS | AB2399 | 25 m | 42.30 | |
| 30 | 606 | Granberg Alexander | 1999 | NKK | AO1399 | 25 m | 42.32 | |
| 31 | 410 | Johansson Viktor | 1999 | ELFSBORG | AI0599 | 25 m | 42.65 | |
| 32 | 608 | Klingspor Alexander | 1999 | NKK | AG2399 | 25 m | 42.67 | |
| 33 | 714 | Bonetti Alessandro | 1999 | VÄSTERÅS | AG5399 | 25 m | 43.22 | |
| 34 | 498 | Almén Sixten | 1999 | LASS | AP7999 | 25 m | 44.73 | |
| 35 | 707 | Strömbeck Oskar | 1999 | WISBY SS | AK1999 | 25 m | 44.73 | |
| 36 | 512 | Henell Gustav | 1999 | LASS | AG1399 | 25 m | 46.62 | RES |
| 37 | 520 | Kilander Anton | 1999 | LASS | AS9399 | 25 m | RES | |
| Gren 2, 50m Bröstsim Damer |
| NR: Emma Ekman 1989 Ludvika SS 00:35.38 år 2002 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 769 | Eriksson Anna | 1999 | SK STRÄNGN | AI0499 | 25 m | 36.47 | |
| 2 | 743 | Persson Andréa | 1999 | VÄSTERÅS | AB5899 | 25 m | 37.85 | |
| 3 | 591 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 37.97 | |
| 4 | 751 | Fredriksson Isabelle | 1999 | ÖSA | AG9699 | 25 m | 38.52 | |
| 5 | 481 | Ericson Josefin | 1999 | KARLSTAD | AD8899 | 25 m | 38.61 | |
| 6 | 615 | Wallberg Sara | 1999 | NKK | AJ2899 | 25 m | 38.80 | |
| 7 | 610 | Malm Tilde | 1999 | NKK | AF8699 | 25 m | 38.83 | |
| 8 | 770 | Hyllbrant Amanda | 1999 | SK STRÄNGN | AY6899 | 25 m | 39.55 | |
| 9 | 547 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 39.57 | |
| 10 | 588 | Karlsson Ann-Kristin | 1999 | MASS | AH5899 | 25 m | 39.61 | |
| 11 | 401 | Lidbacken Rebecca | 1999 | ANDERSTORP | AB6699 | 25 m | 40.65 | |
| 12 | 659 | Guldbrand Linnéa | 1999 | TROLLHÄTTA | AL1299 | 25 m | 41.04 | |
| 13 | 676 | Byström Ella-Maja | 1999 | UPSALA S | AL4299 | 25 m | 41.24 | |
| 14 | 504 | Fransson Alma | 1999 | LASS | AN1299 | 25 m | 41.44 | |
| 15 | 489 | Bjälevik Sofia | 1999 | KÖPINGS SS | AT8299 | 25 m | 41.56 | |
| 16 | 521 | Lampi Lovisa | 1999 | LASS | AQ4899 | 25 m | 41.87 | |
| 17 | 558 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 42.48 | |
| 18 | 614 | Thunholm Sara | 1999 | NKK | AF4899 | 25 m | 42.59 | |
| 19 | 506 | Gidlöf Elise | 1999 | LASS | AI8499 | 25 m | 42.66 | |
| 20 | 485 | Wahlund Julia | 1999 | KARLSTAD | BB8699 | 25 m | 42.69 | |
| 21 | 692 | Söderberg Miranda | 1999 | UPSALA S | AB0699 | 25 m | 43.23 | |
| 22 | 629 | Ristl Elin | 1999 | NÄSSJÖ | AD1499 | 25 m | 43.26 | |
| 23 | 511 | Gustafsson Jennifer | 1999 | LASS | BA6699 | 25 m | 43.40 | |
| 24 | 405 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 43.57 | |
| 25 | 601 | Bergman Louise | 1999 | NKK | AN0299 | 25 m | 43.62 | |
| 26 | 510 | Gunnarsson Johanna | 1999 | LASS | BA5699 | 25 m | 44.18 | |
| 27 | 429 | Björck-Teuscher Kajsa | 1999 | GRUMS SS | AA7499 | 25 m | 44.29 | |
| 28 | 627 | Prior Antonia | 1999 | NÄSSJÖ | AB2499 | 25 m | 44.58 | |
| 29 | 752 | Jansson Maja | 1999 | ÖSA | AG0899 | 25 m | 45.80 | |
| 30 | 490 | Budde Julia | 1999 | KÖPINGS SS | AT7699 | 25 m | 46.14 | |
| 31 | 663 | Lundqvist-Jenc Emilia | 1999 | TROLLHÄTTA | BK3899 | 25 m | 46.15 | |
| 32 | 402 | Alstéus Sofia | 1999 | ELFSBORG | AZ5499 | 25 m | 46.21 | |
| 33 | 630 | Roos Emma | 1999 | NÄSSJÖ | AB7899 | 25 m | 46.31 | |
| 34 | 473 | Nilsson Emelie | 1999 | KARLSKO SF | AU7899 | 25 m | 47.14 | |
| 35 | 631 | Stark Angelica | 1999 | NÄSSJÖ | AA7699 | 25 m | 47.14 | |
| 36 | 621 | Eriksson Adina | 1999 | NÄSSJÖ | AB8899 | 25 m | 47.22 | RES |
| 37 | 796 | Johansson Julia | 1999 | UDDEVALLA | BD4499 | 25 m | 47.28 | RES |
| 38 | 718 | Båvenäs Rebecca | 1999 | VÄSTERÅS | AK3299 | 25 m | 47.54 | RES |
| 39 | 734 | Johannesson Josefine | 1999 | VÄSTERÅS | AK1899 | 25 m | 47.76 | RES |
| 40 | 741 | Mörtstrand Rebecca | 1999 | VÄSTERÅS | AP5899 | 25 m | 48.76 | RES |
| 41 | 658 | Johansson Therese | 1999 | SÄFFLE SS | AB7499 | 25 m | 49.02 | RES |
| Gren 3, 50m Ryggsim Herrar |
| NR: Linus Junefelt 1992 Jönköpings 00:31.11 år 2004 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 413 | Olsson Melker | 2000 | ELFSBORG | AC5100 | 25 m | 35.59 | |
| 2 | 625 | Myrlander Jonathan | 2000 | NÄSSJÖ | AA7300 | 25 m | 37.37 | |
| 3 | 671 | Almasi Alexander | 2000 | UPSALA S | AB0300 | 25 m | 37.96 | |
| 4 | 594 | Petersson Sebastian | 2000 | MASS | AB1500 | 25 m | 38.64 | |
| 5 | 500 | Askmalm Albert | 2000 | LASS | AA5900 | 25 m | 39.01 | |
| 6 | 432 | Borg William | 2000 | GÄVLE SS | AG6700 | 25 m | 39.19 | |
| 7 | 441 | Egelrud Filip | 2000 | JÖNKÖPING | AC4900 | 25 m | 39.59 | |
| 8 | 578 | Linnér Svante | 2000 | MOTALA SS | AK4700 | 25 m | 40.76 | |
| 9 | 454 | Svan Viktor | 2000 | JÖNKÖPING | AH0300 | 25 m | 40.99 | |
| 10 | 705 | Sharman Cosmos | 2000 | WISBY SS | AL4700 | 25 m | 41.17 | |
| 11 | 620 | Castenson Victor | 2000 | NÄSSJÖ | AA9900 | 25 m | 41.31 | |
| 12 | 474 | Nylén Alexander | 2000 | KARLSKO SF | AD4300 | 25 m | 41.72 | |
| 13 | 535 | Tykesson Oliver | 2000 | LASS | AJ3700 | 25 m | 41.91 | |
| 14 | 425 | Pedersen Jacob | 2000 | SK ENA | AE9500 | 25 m | 41.97 | |
| 15 | 616 | Wåhlin Kevin | 2000 | NKK | AD8300 | 25 m | 42.42 | |
| 16 | 556 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | AE0100 | 25 m | 42.70 | |
| 17 | 450 | Lärkfeldt Tim | 2000 | JÖNKÖPING | AC9900 | 25 m | 42.72 | |
| 18 | 444 | Holmquist Marcus | 2000 | JÖNKÖPING | AK2500 | 25 m | 44.25 | |
| 19 | 470 | Hellberg Marcus | 2000 | KARLSKO SF | AG7700 | 25 m | 45.23 | |
| 20 | 527 | Raninger Vincent | 2000 | LASS | AS6100 | 25 m | 45.72 | |
| 21 | 690 | Särnblad Anton | 2000 | UPSALA S | AC2700 | 25 m | 45.86 | |
| 22 | 727 | Hedblom Axel | 2000 | VÄSTERÅS | AG9500 | 25 m | 45.95 | |
| 23 | 725 | Eriksson Oscar | 2000 | VÄSTERÅS | AN9700 | 25 m | 46.21 | |
| 24 | 724 | Ejlegård William | 2000 | VÄSTERÅS | AD9300 | 25 m | 46.24 | |
| 25 | 522 | Lindqvist Wilhelm | 2000 | LASS | AH6300 | 25 m | 46.34 | |
| 26 | 799 | Ström Max | 2000 | UDDEVALLA | AK2300 | 50 m | 46.74 | |
| 27 | 642 | Hadzialic Dennis | 2000 | SKURU IK | AG2900 | 25 m | 46.79 | |
| 28 | 780 | Jansson Vilmer | 2000 | NAUTILUS | AI2100 | 25 m | 48.02 | |
| 29 | 723 | Dijkhuizen Gijs | 2000 | VÄSTERÅS | AL8300 | 25 m | 48.05 | |
| 30 | 684 | Ma Hemming | 2000 | UPSALA S | AS3500 | 25 m | 48.40 | |
| 31 | 505 | Friberg Carl | 2000 | LASS | AF8900 | 25 m | 48.77 | |
| 32 | 440 | Danielsson Jesper | 2000 | JÖNKÖPING | AP2500 | 25 m | 49.05 | |
| 33 | 529 | Staaf Albin | 2000 | LASS | AO8700 | 25 m | 50.44 | |
| 34 | 463 | Blagojevic Igor | 2000 | KARLSKO SF | AG5700 | 25 m | 1:11.24 | |
| Gren 4, 50m Frisim Damer |
| NR: Céline Bertrand 1995 Karlsborgs 00:29.03 år 2007 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 417 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | AI7200 | 25 m | 31.56 | |
| 2 | 768 | Bergkvist Emma | 2000 | SK STRÄNGN | AA5600 | 25 m | 31.78 | |
| 3 | 636 | Croneborg Alba | 2000 | SKURU IK | AE6200 | 25 m | 31.92 | |
| 4 | 557 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 32.39 | |
| 5 | 674 | Björndahl Linnea | 2000 | UPSALA S | AP7800 | 25 m | 32.59 | |
| 6 | 434 | Wallin Sarah | 2000 | GÄVLE SS | AH9800 | 25 m | 32.60 | |
| 7 | 579 | Simonsson Filippa | 2000 | MOTALA SS | AE5400 | 25 m | 33.37 | |
| 8 | 643 | Nordegren Signe | 2000 | SKURU IK | AO6800 | 25 m | 33.51 | |
| 9 | 666 | Rudqvist Olivia | 2000 | TROLLHÄTTA | AA2600 | 25 m | 33.56 | |
| 10 | 554 | Jansson Maja | 2000 | LUDVIKA SS | AQ3200 | 25 m | 33.66 | |
| 11 | 471 | Kinell Alexandra | 2000 | KARLSKO SF | AF2200 | 25 m | 34.49 | |
| 12 | 449 | Lundell Nora | 2000 | JÖNKÖPING | BE2400 | 25 m | 34.55 | |
| 13 | 430 | Barresäter Tova | 2000 | GÄVLE SS | AM6800 | 25 m | 34.63 | |
| 14 | 495 | Wauge Tova | 2000 | KÖPINGS SS | AN9600 | 25 m | 34.64 | |
| 15 | 576 | Karlsson Madeleine | 2000 | MOTALA SS | AB4200 | 50 m | 34.76 | |
| 16 | 760 | Tagesson Tea | 2000 | ÖSA | AC7400 | 25 m | 35.28 | |
| 17 | 675 | Blomqvist Beatrice | 2000 | UPSALA S | AE7400 | 25 m | 35.34 | |
| 18 | 437 | Arberg Alice | 2000 | JÖNKÖPING | AK5600 | 25 m | 35.63 | |
| 19 | 648 | Åkerblom Nelly | 2000 | SKURU IK | AP5400 | 25 m | 35.65 | |
| 20 | 778 | Hagsten Amanda | 2000 | NAUTILUS | AE5600 | 25 m | 35.66 | |
| 21 | 403 | Berntsson Michelle | 2000 | ELFSBORG | BD6200 | 25 m | 35.95 | |
| 22 | 756 | Nederman Ida | 2000 | ÖSA | AU7400 | 25 m | 36.16 | |
| 23 | 757 | Nederman Lina | 2000 | ÖSA | AP0600 | 25 m | 36.20 | |
| 24 | 755 | Momats Clara | 2000 | ÖSA | AG9800 | 25 m | 36.44 | |
| 25 | 662 | Lokrantz Elin | 2000 | TROLLHÄTTA | AM2200 | 25 m | 36.51 | |
| 26 | 657 | Johansson Emelie | 2000 | SÄFFLE SS | AV7400 | 25 m | 36.57 | |
| 27 | 501 | Bergdahl Vendela | 2000 | LASS | AS3800 | 25 m | 36.59 | |
| 28 | 644 | Pakhomova Eva | 2000 | SKURU IK | AL5800 | 25 m | 36.59 | |
| 29 | 526 | Palm Andrea | 2000 | LASS | AF7200 | 25 m | 36.68 | |
| 30 | 435 | Wigg Smilla | 2000 | GÄVLE SS | AN4400 | 25 m | 36.69 | |
| 31 | 582 | Dahlgren Rebecka | 2000 | MASS | AI7800 | 25 m | 36.99 | |
| 32 | 409 | Holström Linea | 2000 | ELFSBORG | AC4600 | 25 m | 37.02 | |
| 33 | 638 | Eklund Tilda | 2000 | SKURU IK | AH3200 | 25 m | 37.12 | |
| 34 | 493 | Laine Nora | 2000 | KÖPINGS SS | AP8400 | 25 m | 37.14 | |
| 35 | 603 | Chabo Daniella | 2000 | NKK | AF5200 | 25 m | 37.44 | |
| 36 | 532 | Sundberg Alva | 2000 | LASS | AQ5600 | 25 m | 37.67 | RES |
| 37 | 703 | Gustafsson Nelly | 2000 | WISBY SS | AW6200 | 25 m | 37.70 | RES |
| 38 | 515 | Ivarsson Emma | 2000 | LASS | AV9600 | 25 m | 37.76 | RES |
| 39 | 646 | Reichuber Emma | 2000 | SKURU IK | AL6800 | 25 m | 38.46 | RES |
| 40 | 605 | Eriksson Ebba | 2000 | NKK | AM1600 | 25 m | 39.49 | RES |
| 41 | 739 | Molin Victoria | 2000 | VÄSTERÅS | AU5400 | 25 m | 39.57 | RES |
| Gren 5, 400m Frisim Herrar |
| NR: Linus Junefelt 1992 Jönköpings 04:48.12 år 2003 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 704 | Kahl Linus | 2001 | WISBY SS | AE1501 | 25 m | 5:28.21 | |
| 2 | 640 | Gustafsson Isak | 2001 | SKURU IK | AC8901 | 25 m | 5:48.89 | |
| 3 | 484 | Rydahl Johan | 2001 | KARLSTAD | AF4901 | 25 m | 5:51.39 | |
| 4 | 595 | Sjöström Viktor | 2001 | MASS | AB2101 | 25 m | 5:57.29 | |
| 5 | 519 | Kiasat Naevid | 2001 | LASS | AF6501 | 25 m | 6:47.39 | |
| 6 | 452 | Mozdzynski Karol | 2001 | JÖNKÖPING | AF4101 | 25 m | 6:51.52 | |
| 7 | 525 | Oscarsson Albert | 2001 | LASS | AH0101 | 25 m | 7:43.25 | |
| 8 | 422 | Hansen Olle | 2001 | SK ENA | AE9101 | 25 m | ||
| 9 | 559 | Larsson Timothy | 2001 | LUDVIKA SS | AA9301 | 25 m | ||
| 10 | 564 | Söderholm Linus | 2002 | LUDVIKA SS | AA6502 | 25 m | ||
| 11 | 626 | Persson Johan | 2001 | NÄSSJÖ | AA3501 | 25 m | ||
| 12 | 709 | Larsson Edwin | 2001 | VÄNERSBORG | AB3501 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Bröstsim Damer |
| NR: Johanna Nicklasson 1996 Karlsborgs 00:38.33 år 2007 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 609 | Lindroth Ella | 2001 | NKK | AE1201 | 25 m | 40.84 | |
| 2 | 553 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 42.55 | |
| 3 | 607 | Härdelin Josefine | 2001 | NKK | AF4601 | 25 m | 42.96 | |
| 4 | 771 | Lönnberg Clara | 2001 | SK STRÄNGN | AF9801 | 25 m | 43.46 | |
| 5 | 717 | Brunzell Hannah | 2001 | VÄSTERÅS | AP6801 | 25 m | 43.52 | |
| 6 | 491 | Eklund Malin | 2001 | KÖPINGS SS | AL9201 | 25 m | 43.64 | |
| 7 | 433 | Molin Richtnér Amie | 2001 | GÄVLE SS | AP4801 | 25 m | 44.44 | |
| 8 | 447 | Lindbom Moa | 2001 | JÖNKÖPING | AJ5801 | 25 m | 45.13 | |
| 9 | 571 | Lövgren Ida | 2001 | MARIESTAD | AB2801 | 25 m | 45.48 | |
| 10 | 593 | Olsson Tova | 2001 | MASS | AB8801 | 25 m | 46.21 | |
| 11 | 628 | Prior Emilia | 2001 | NÄSSJÖ | AA9801 | 25 m | 46.68 | |
| 12 | 431 | Borg Jennifer | 2001 | GÄVLE SS | AF1801 | 25 m | 46.69 | |
| 13 | 596 | Skogsberg Elvira | 2001 | MASS | AI2801 | 25 m | 47.86 | |
| 14 | 587 | Jörstam Elsa | 2001 | MASS | AR4601 | 50 m | 48.30 | |
| 15 | 635 | Carlson Claudia | 2001 | SKURU IK | AM4601 | 25 m | 48.31 | |
| 16 | 681 | Franzén Tova | 2001 | UPSALA S | AK9601 | 25 m | 48.48 | |
| 17 | 562 | Rydelius Lisa | 2001 | LUDVIKA SS | AF8401 | 25 m | 48.77 | |
| 18 | 774 | Wennerberg Wilma | 2001 | SK STRÄNGN | AG3201 | 25 m | 48.81 | |
| 19 | 748 | Åberg Victoria | 2001 | VÄSTERÅS | AL7201 | 25 m | 48.90 | |
| 20 | 503 | Engelson Bella | 2001 | LASS | AF5601 | 25 m | 49.08 | |
| 21 | 407 | Fredriksson Linda | 2002 | ELFSBORG | AA4802 | 25 m | 49.21 | |
| 22 | 584 | Gradinarska Kamelia | 2001 | MASS | AI3601 | 25 m | 49.22 | |
| 23 | 702 | Ekepil Alba | 2001 | WISBY SS | AL9601 | 25 m | 50.19 | |
| 24 | 468 | Grandelius Saga | 2001 | KARLSKO SF | AE1801 | 25 m | 50.38 | |
| 25 | 476 | Rydh-Dufva Inez | 2001 | KARLSKO SF | AF2601 | 25 m | 50.40 | |
| 26 | 451 | Melander Thyra | 2001 | JÖNKÖPING | AJ7401 | 25 m | 50.59 | |
| 27 | 475 | Rydh-Dufva Agnes | 2002 | KARLSKO SF | AM9202 | 25 m | 51.44 | |
| 28 | 749 | Ångström Emelie | 2001 | VÄSTERÅS | AN8201 | 25 m | 51.61 | |
| 29 | 736 | Johansson Nora | 2001 | VÄSTERÅS | AI1201 | 25 m | 51.69 | |
| 30 | 649 | Öberg Erica | 2001 | SKURU IK | AL7801 | 25 m | 51.97 | |
| 31 | 647 | Westborg Anna | 2002 | SKURU IK | AE0402 | 25 m | 52.00 | |
| 32 | 580 | Alvekrans Amanda | 2001 | MASS | AI7401 | 25 m | 52.15 | |
| 33 | 534 | Tudegård Erika | 2001 | LASS | AR8801 | 25 m | 52.19 | |
| 34 | 730 | Holmberg Karolin | 2001 | VÄSTERÅS | AG5201 | 25 m | 52.45 | |
| 35 | 436 | Arberg Agnes | 2001 | JÖNKÖPING | AF6201 | 25 m | 52.82 | |
| 36 | 720 | Claeson Emma | 2001 | VÄSTERÅS | AN2201 | 25 m | 53.17 | RES |
| 37 | 531 | Suchomel Linn | 2003 | LASS | AD2203 | 25 m | 53.22 | RES |
| 38 | 600 | Axelsson Maja | 2002 | NKK | AJ7802 | 25 m | 53.51 | RES |
| 39 | 733 | Jernstedt Edith | 2002 | VÄSTERÅS | AG1202 | 25 m | 53.52 | RES |
| 40 | 779 | Jansson Elsa | 2002 | NAUTILUS | AB7202 | 25 m | 53.56 | RES |
| 41 | 497 | Almén Alice | 2001 | LASS | BD8201 | 25 m | 53.64 | RES |
| Gren 7, 100m Ryggsim Herrar |
| NR: Linus Junefelt 1992 Jönköpings 01:02.24 år 2005 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 639 | Filipsson Andre | 1999 | SKURU IK | AA9799 | 25 m | 1:11.72 | |
| 2 | 589 | Leander Tor | 1999 | MASS | AA5999 | 25 m | 1:11.85 | |
| 3 | 583 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | AA4999 | 25 m | 1:13.85 | |
| 4 | 486 | Vålvik Daniel | 1999 | KARLSTAD | AM7199 | 25 m | 1:14.29 | |
| 5 | 654 | Wallén Marcus | 1999 | SKÖVDE SS | AE8199 | 25 m | 1:15.78 | |
| 6 | 653 | Lövgren Albin | 1999 | SKÖVDE SS | AC0199 | 25 m | 1:15.95 | |
| 7 | 508 | Grynning Mattias | 1999 | LASS | AJ0599 | 25 m | 1:20.01 | |
| 8 | 714 | Bonetti Alessandro | 1999 | VÄSTERÅS | AG5399 | 25 m | 1:20.10 | |
| 9 | 716 | Brobacke Harald | 1999 | VÄSTERÅS | AG6399 | 25 m | 1:20.66 | |
| 10 | 415 | W Holappa William | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 1:20.91 | |
| 11 | 453 | Sabic Ishak | 1999 | JÖNKÖPING | AI9999 | 25 m | 1:21.50 | |
| 12 | 443 | Henningsson Jakob | 1999 | JÖNKÖPING | AF9799 | 25 m | 1:23.36 | |
| 13 | 581 | Carlström Olof | 1999 | MASS | AD8999 | 25 m | 1:23.85 | |
| 14 | 469 | Haakonsen Emil | 1999 | KARLSKO SF | AK1799 | 25 m | 1:24.31 | |
| 15 | 551 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 1:24.46 | |
| 16 | 408 | Griphem Noah | 1999 | ELFSBORG | AC8399 | 25 m | 1:25.30 | |
| 17 | 613 | Runqvist Sebastian | 1999 | NKK | AL8399 | 25 m | 1:25.31 | |
| 18 | 563 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 1:25.81 | |
| 19 | 545 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 1:26.22 | |
| 20 | 606 | Granberg Alexander | 1999 | NKK | AO1399 | 25 m | 1:26.47 | |
| 21 | 482 | Lindow Niclas | 1999 | KARLSTAD | AN6999 | 25 m | 1:26.84 | |
| 22 | 608 | Klingspor Alexander | 1999 | NKK | AG2399 | 25 m | 1:27.17 | |
| 23 | 585 | Häyhänen Marco | 1999 | MASS | AD7999 | 25 m | 1:27.39 | |
| 24 | 577 | Linnér Simon | 1999 | MOTALA SS | AE1999 | 25 m | 1:27.44 | |
| 25 | 512 | Henell Gustav | 1999 | LASS | AG1399 | 25 m | 1:27.81 | |
| 26 | 667 | Rudqvist Samuel | 1999 | TROLLHÄTTA | AA7799 | 25 m | 1:28.35 | |
| 27 | 745 | Skytt Emil | 1999 | VÄSTERÅS | AL1599 | 25 m | 1:28.51 | |
| 28 | 683 | Henriksson Axel | 1999 | UPSALA S | AA3799 | 25 m | 1:28.74 | |
| 29 | 404 | Cavka Anes | 1999 | ELFSBORG | AG9799 | 25 m | 1:30.69 | RES |
| 30 | 573 | Bergander Samuel | 1999 | MOTALA SS | AF0399 | 25 m | 1:30.71 | RES |
| 31 | 708 | Thuresson Oskar | 1999 | WISBY SS | AB2399 | 25 m | 1:31.35 | RES |
| 32 | 777 | Gunnarsson Robin | 1999 | NAUTILUS | AJ3999 | 25 m | 1:31.63 | RES |
| 33 | 680 | Dannfors Philip | 1999 | UPSALA S | AA1799 | 25 m | 1:31.66 | RES |
| 34 | 438 | Bodin Oliver | 1999 | JÖNKÖPING | AC2999 | 25 m | 1:32.47 | RES |
| Gren 8, 100m Frisim Damer |
| NR: Céline Bertrand 1995 Skövde SS 01:00.60 år 2008 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 769 | Eriksson Anna | 1999 | SK STRÄNGN | AI0499 | 25 m | 1:02.81 | |
| 2 | 615 | Wallberg Sara | 1999 | NKK | AJ2899 | 25 m | 1:05.09 | |
| 3 | 591 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 1:05.39 | |
| 4 | 790 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | AM7699 | 25 m | 1:07.33 | |
| 5 | 521 | Lampi Lovisa | 1999 | LASS | AQ4899 | 25 m | 1:07.55 | |
| 6 | 627 | Prior Antonia | 1999 | NÄSSJÖ | AB2499 | 25 m | 1:07.80 | |
| 7 | 560 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | 1:07.82 | |
| 8 | 614 | Thunholm Sara | 1999 | NKK | AF4899 | 25 m | 1:08.27 | |
| 9 | 590 | Lindhé Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 1:09.13 | |
| 10 | 770 | Hyllbrant Amanda | 1999 | SK STRÄNGN | AY6899 | 25 m | 1:09.51 | |
| 11 | 710 | Larsson Thilda | 1999 | VÄNERSBORG | AA8299 | 25 m | 1:09.74 | |
| 12 | 743 | Persson Andréa | 1999 | VÄSTERÅS | AB5899 | 25 m | 1:10.03 | |
| 13 | 622 | Eriksson Hanna | 1999 | NÄSSJÖ | AD2499 | 25 m | 1:10.07 | |
| 14 | 610 | Malm Tilde | 1999 | NKK | AF8699 | 25 m | 1:10.21 | |
| 15 | 481 | Ericson Josefin | 1999 | KARLSTAD | AD8899 | 25 m | 1:10.24 | |
| 16 | 506 | Gidlöf Elise | 1999 | LASS | AI8499 | 25 m | 1:11.20 | |
| 17 | 629 | Ristl Elin | 1999 | NÄSSJÖ | AD1499 | 25 m | 1:11.31 | |
| 18 | 630 | Roos Emma | 1999 | NÄSSJÖ | AB7899 | 25 m | 1:12.00 | |
