Deltagarlista Gren 1-8 
 
  Tävling  Svenska Ungdomssimspelen    Utskriftsdatum  23 januari 2012   
  Tävlingsort  Borlänge    Utskriftstid  18:23   
  Arrangör  Borlänge Simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  28 januari 2012         
 
 
Gren 1, 50m Fjärilsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
15  Anttila Lina  1987  BORLÄNGE  AV6487  25 m  30.83   
158  Lundkvist Fredrika  1994  SANDVIKEN  BJ1694  25 m  31.14   
30  Lindefelt Ellen  1994  BORLÄNGE  BA5694  25 m  31.47   
36  Rosberg Amanda  1992  BORLÄNGE  BG0692  25 m  31.96   
89  Zettergren Louise  1997  HARNÄS SKU  AK3497  25 m  32.02   
45  Karlsson Therese  1997  FAGERSTA  AF9497  25 m  32.60   
79  Eriksson Mikaela  1994  HARNÄS SKU  BU1494  25 m  32.62   
Forsberg Frida  1998  BOLLNÄS SS  AS6898  25 m  34.73   
20  Häggqvist Kajsa-Stina  1994  BORLÄNGE  BX5294  25 m  35.03   
10  69  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  25 m  35.60   
11  117  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  36.31   
12  22  Johansson Klara  1997  BORLÄNGE  AX1497  25 m  36.44   
13  111  Jansson Maja  2000  LUDVIKA SS  AQ3200  25 m  36.55   
14  96  Junevik Sara  2000  LEKSAND  AL3400  25 m  36.68   
15  37  Sandberg Linnea  1996  BORLÄNGE  BD0896  25 m  36.85   
16  135  Lindberg Elin  1996  SS MORA  BM4296  25 m  36.92   
17  161  Sand Alva  2000  SANDVIKEN  AL4600  25 m  37.24   
18  143  Steen Teres  1993  SS MORA  CG6693  25 m  37.45   
19  159  Molin Sara  1990  SANDVIKEN  BK8690  25 m  37.45   
20  75  Wallin Sarah  2000  GÄVLE SS  AH9800  25 m  37.47   
21  105  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  37.77   
22  150  Palmqvist Linnéa  1998  SALA SS  AG3698  25 m  37.82   
23  114  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  37.91   
24  46  Lundin-Bornström Amanda  1998  FAGERSTA  AB8698  25 m  38.00   
25  68  Sörlie Isabelle  1999  FALUN  AV1299  25 m  38.22   
26  99  Skoglund Petronella  2000  LEKSAND  AL4400  25 m  39.75   
27  16  Björk Diana  1995  BORLÄNGE  BN2895  25 m  39.96   
28  155  Humling Agnes  2000  SANDVIKEN  AV2400  25 m  40.66   
29  102  Boyle Majken  1996  LUDVIKA SS  BI8296  25 m  41.53   
30  81  Hansson Emelie  1997  HARNÄS SKU  AY4897  25 m  41.55   
31  72  Borg Jennifer  2001  GÄVLE SS  AF1801  25 m  41.72   
32  92  Malmstedt Alva  1998  HEDEMORA  BM4698  25 m  41.82   
33  19  Häggkvist Moa-Lill  1998  BORLÄNGE  AO9298  25 m  41.90   
34  125  Östh Rebecka  1999  LUDVIKA SS  AE3699  25 m  42.01   
35  86  Tengqvist Moa  1997  HARNÄS SKU  BJ3497  25 m  42.24   
36  147  Ander Sofia  1998  SALA SS  BE1898  25 m  42.33   
37  74  Molin Richtnér Amie  2001  GÄVLE SS  AP4801  25 m  42.40   
38  110  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  42.55   
39  76  Wigg Smilla  2000  GÄVLE SS  AN4400  25 m  42.97   
40  84  Karlsson Wilma  2000  HARNÄS SKU  AW3397  25 m  43.69   
41  137  Nilsson Stefanie  1998  SS MORA  AL1498  25 m  43.79   
42  33  Nilsson Madelene  1999  BORLÄNGE  AV0699  25 m  43.80   
43  23  Jämte Jonna  2000  BORLÄNGE  AE8800  25 m  44.05   
44  47  Adrelius Tova  2000  FALUN  AV4600  25 m  44.78   
45  71  Barresäter Tova  2000  GÄVLE SS  AM6800  25 m  45.29   
46  80  Forslund Felicia  1997  HARNÄS SKU  BP9897  25 m  45.30   
47  98  Reichel Andrine  2002  LEKSAND  AC1802  25 m  45.59   
48  140  Rustas Jonna  1999  SS MORA  AT7899  25 m  47.05   
49  64  Rantanen Ronja  1999  FALUN  AH0899  25 m  47.82   
50  121  Sjödin Helena  1998  LUDVIKA SS  AX7498  25 m  48.48   
51  101  Björck Emma  1997  LUDVIKA SS  BG5497  25 m  48.75   
52  91  Hedlund Anna  2000  HEDEMORA  AL1600  25 m  48.85   
53  120  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m  49.99   
54  Klang Alva  2000  BOLLNÄS SS  AS5800  25 m  51.27   
55  10  Åkerman Nelli  2000  BOLLNÄS SS  AT6200  25 m  51.92   
56  Amundsson Sara  2000  BOLLNÄS SS  AZ9200  25 m  52.48   
57  41  Waller Alicia  2001  BORLÄNGE  AS7201  25 m  53.07   
58  60  Kjellin Karolina  1998  FALUN  AY3898  25 m  53.51   
59  49  Antlöv Nelly  2002  FALUN  AB3202  25 m  53.79   
60  51  Brandt Ida  2000  FALUN  AW0200  25 m  55.82   
61  124  West Josefine  1999  LUDVIKA SS  AW1299  25 m  56.68   
62  104  Carlsson Elin  2001  LUDVIKA SS  AV0201  25 m  56.81   
63  107  Gustafsson Alice  2002  LUDVIKA SS  AC0802  25 m  57.87   
64  112  Krysén Anna  2003  LUDVIKA SS  AC2403  25 m  1:07.96   
65  29  Leijström Karin  2001  BORLÄNGE  AG8701  25 m     
66  31  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m     
67  67  Söderkvist Maja  2000  FALUN  AX0200  25 m     
68  116  Matsson-Frost Tuva  2001  LUDVIKA SS  AF7401  25 m     
69  175  Accord Elina  1996  LUDVIKA SS  BR2696  25 m  36.50  EFT 
70  169  Czarnecki Cecilia  1999  AVESTA SS  AT9699  25 m  40.25  EFT 
71  167  Alden Moa  2000  AVESTA SS  AH7800  25 m  45.71  EFT 
 
Gren 2, 50m Fjärilsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
14  Altzar Oskar  1992  BORLÄNGE  AX7792  25 m  29.27   
157  Lindberg Jonas  1992  SANDVIKEN  AT9192  25 m  30.00   
164  Lillsund Adam  1994  SIM 77 HOF  AM8194  25 m  30.90   
78  Cyrén Petter  1996  HARNÄS SKU  AU8796  25 m  31.03   
160  Nilsson Johan  1993  SANDVIKEN  BA7993  25 m  31.07   
77  Christoffersson Carl  1997  HARNÄS SKU  AK2197  25 m  31.39   
85  Rhodin Linus  1996  HARNÄS SKU  AP0196  25 m  31.47   
156  Klipic Azur  1994  SANDVIKEN  BA6194  25 m  32.16   
162  Skans Ludvig  1994  SANDVIKEN  BA4594  25 m  32.43   
10  28  Leidefeldt Jacob  1997  BORLÄNGE  AD1397  25 m  34.84   
11  48  Antlöv Filip  1998  FALUN  AE5998  25 m  34.85   
12  88  Wåhlander Oskar  1996  HARNÄS SKU  AU8396  50 m  34.90   
13  58  Höijer Per  1998  FALUN  AI7398  25 m  35.60   
14  44  Brand-Larsson William  1998  ESKILSTUNA  AN2198  25 m  35.70   
15  83  Hillman Samuel  1997  HARNÄS SKU  AK1197  50 m  35.78   
16  138  Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  36.41   
17  43  Brand-Larsson Sebastian  1998  ESKILSTUNA  AN1198  25 m  36.53   
18  154  Forsström Erik  1999  SANDVIKEN  AO9399  25 m  36.81   
19  122  Söderholm Emil  1999  LUDVIKA SS  AG5599  25 m  37.06   
20  82  Hansson Robin  1995  HARNÄS SKU  AU7995  25 m  37.26   
21  56  Hambraeus David  1999  FALUN  AL0799  25 m  37.85   
22  151  Sandberg Martin  1996  SALA SS  AJ4396  25 m  37.88   
23  108  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  25 m  38.12   
24  100  Batista-Gröndahl Philip  2000  LUDVIKA SS  AH4700  25 m  38.49   
25  73  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  38.57   
26  131  Hill Lukas  1999  SS MORA  AH6999  25 m  38.85   
27  63  Peltomaa Linus  2000  FALUN  AD0300  25 m  39.31   
28  26  Karlsson Kristoffer  1997  BORLÄNGE  AO1997  25 m  39.70   
29  103  Bransell Henrik  1999  LUDVIKA SS  AG2599  25 m  41.70   
30  119  Rydelius Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL9799  25 m  42.13   
31  153  Westin Victor  1998  SALA SS  AJ1198  25 m  42.64   
32  113  Krysén Erik  2000  LUDVIKA SS  AE0100  25 m  42.75   
33  118  Radbrandt Gustav  1998  LUDVIKA SS  AP3398  25 m  42.77   
34  148  Brundin Isak  2000  SALA SS  AJ8100  25 m  43.15   
35  87  Wåhlander Adam  1998  HARNÄS SKU  AH4398  25 m  43.86   
36  149  Nordgren Elias  2001  SALA SS  AE2101  25 m  45.47   
37  62  Nyberg Gustav  1997  FALUN  AS1597  50 m  45.55   
38  115  Larsson Timothy  2001  LUDVIKA SS  AA9301  25 m  47.57   
39  54  Gunnarsson Hjalmar  1999  FALUN  AQ0999  25 m  50.83   
40  17  Bransell David  1997  BORLÄNGE  AR2197  25 m  51.01   
41  123  Söderholm Linus  2002  LUDVIKA SS  AA6502  25 m  58.84   
42  152  Sandberg Oskar  1998  SALA SS  AG0998  25 m  59.22   
43  Flykt Lucas  2001  BOLLNÄS SS  AO6101  25 m  1:04.21   
44  Nordh Marcus  2000  BOLLNÄS SS  AS7900  25 m     
45  Westling Emil  2000  BOLLNÄS SS  AO5100  25 m     
46  53  Enlund Alexander  2000  FALUN  AH1700  25 m     
47  57  Hansson Tim  2001  FALUN  AM7101  25 m     
48  97  Lemon Carl  1998  LEKSAND  AH7798  25 m     
49  168  Collheim Joakim  1993  AVESTA SS  AS9793  25 m  30.84  EFT 
50  174  Sved Samuel  1998  AVESTA SS  AQ1398  25 m  46.21  EFT 
51  170  Janbjer Adam  1999  AVESTA SS  AC9199  25 m  50.90  EFT 
52  173  Sved Oliver  2000  AVESTA SS  AH9500  25 m    EFT 
 
Gren 3, 50m Ryggsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
158  Lundkvist Fredrika  1994  SANDVIKEN  BJ1694  25 m  32.79   
30  Lindefelt Ellen  1994  BORLÄNGE  BA5694  25 m  33.02   
15  Anttila Lina  1987  BORLÄNGE  AV6487  25 m  33.75   
22  Johansson Klara  1997  BORLÄNGE  AX1497  25 m  34.40   
36  Rosberg Amanda  1992  BORLÄNGE  BG0692  25 m  34.62   
45  Karlsson Therese  1997  FAGERSTA  AF9497  25 m  34.92   
20  Häggqvist Kajsa-Stina  1994  BORLÄNGE  BX5294  25 m  35.41   
46  Lundin-Bornström Amanda  1998  FAGERSTA  AB8698  25 m  35.68   
89  Zettergren Louise  1997  HARNÄS SKU  AK3497  25 m  36.30   
10  69  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  25 m  36.91   
11  117  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  37.08   
12  Wallbäcks Julia  1997  BOLLNÄS SS  AX7897  25 m  37.42   
13  96  Junevik Sara  2000  LEKSAND  AL3400  25 m  37.58   
14  79  Eriksson Mikaela  1994  HARNÄS SKU  BU1494  25 m  37.68   
15  159  Molin Sara  1990  SANDVIKEN  BK8690  25 m  37.93   
16  114  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  38.19   
17  145  Östling Ella  1997  SS MORA  BC7497  25 m  38.44   
18  161  Sand Alva  2000  SANDVIKEN  AL4600  25 m  38.85   
19  147  Ander Sofia  1998  SALA SS  BE1898  25 m  39.07   
20  68  Sörlie Isabelle  1999  FALUN  AV1299  25 m  39.49   
21  102  Boyle Majken  1996  LUDVIKA SS  BI8296  25 m  39.55   
22  105  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  39.64   
23  75  Wallin Sarah  2000  GÄVLE SS  AH9800  25 m  39.84   
24  37  Sandberg Linnea  1996  BORLÄNGE  BD0896  25 m  40.01   
25  19  Häggkvist Moa-Lill  1998  BORLÄNGE  AO9298  25 m  40.19   
26  111  Jansson Maja  2000  LUDVIKA SS  AQ3200  25 m  40.23   
27  125  Östh Rebecka  1999  LUDVIKA SS  AE3699  25 m  40.28   
28  71  Barresäter Tova  2000  GÄVLE SS  AM6800  25 m  40.38   
29  155  Humling Agnes  2000  SANDVIKEN  AV2400  25 m  41.40   
30  74  Molin Richtnér Amie  2001  GÄVLE SS  AP4801  25 m  41.43   
31  72  Borg Jennifer  2001  GÄVLE SS  AF1801  25 m  41.45   
32  76  Wigg Smilla  2000  GÄVLE SS  AN4400  25 m  41.48   
33  150  Palmqvist Linnéa  1998  SALA SS  AG3698  25 m  41.57   
34  135  Lindberg Elin  1996  SS MORA  BM4296  25 m  41.60   
35  146  Östling Emmy  2001  SS MORA  AI8401  25 m  41.69   
36  165  Seberg Jenny  1997  SIM 77 HOF  AE1497  25 m  41.87   
37  Forsberg Frida  1998  BOLLNÄS SS  AS6898  25 m  42.13   
38  16  Björk Diana  1995  BORLÄNGE  BN2895  25 m  42.31   
39  80  Forslund Felicia  1997  HARNÄS SKU  BP9897  25 m  42.63   
40  81  Hansson Emelie  1997  HARNÄS SKU  AY4897  25 m  42.67   
41  143  Steen Teres  1993  SS MORA  CG6693  25 m  42.71   
42  84  Karlsson Wilma  2000  HARNÄS SKU  AW3397  25 m  42.75   
43  99  Skoglund Petronella  2000  LEKSAND  AL4400  25 m  42.85   
44  33  Nilsson Madelene  1999  BORLÄNGE  AV0699  25 m  42.99   
45  50  Borbos Jessika  2001  FALUN  AF2801  25 m  43.10   
46  86  Tengqvist Moa  1997  HARNÄS SKU  BJ3497  25 m  43.11   
47  137  Nilsson Stefanie  1998  SS MORA  AL1498  25 m  43.74   
48  121  Sjödin Helena  1998  LUDVIKA SS  AX7498  25 m  44.15   
49  92  Malmstedt Alva  1998  HEDEMORA  BM4698  25 m  44.17   
50  60  Kjellin Karolina  1998  FALUN  AY3898  25 m  44.26   
51  140  Rustas Jonna  1999  SS MORA  AT7899  25 m  44.65   
52  23  Jämte Jonna  2000  BORLÄNGE  AE8800  25 m  44.90   
53  47  Adrelius Tova  2000  FALUN  AV4600  25 m  45.07   
54  59  Jobs Sandra  2000  FALUN  BB3800  25 m  45.28   
55  110  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  45.58   
56  Klang Alva  2000  BOLLNÄS SS  AS5800  25 m  46.30   
57  51  Brandt Ida  2000  FALUN  AW0200  25 m  46.53   
58  64  Rantanen Ronja  1999  FALUN  AH0899  25 m  46.94   
59  144  Zonneveld Marit van  1999  SS MORA  BI9899  25 m  47.22   
60  67  Söderkvist Maja  2000  FALUN  AX0200  25 m  47.49   
61  41  Waller Alicia  2001  BORLÄNGE  AS7201  25 m  47.93   
62  104  Carlsson Elin  2001  LUDVIKA SS  AV0201  25 m  47.98   
63  129  Hed Moa  2000  SS MORA  BA1800  25 m  48.06   
64  49  Antlöv Nelly  2002  FALUN  AB3202  25 m  48.27   
65  120  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m  48.65   
66  66  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  48.80   
67  31  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m  49.04   
68  98  Reichel Andrine  2002  LEKSAND  AC1802  25 m  50.43   
69  91  Hedlund Anna  2000  HEDEMORA  AL1600  25 m  50.90   
70  133  Karlsson Hanna  2000  SS MORA  AI1200  25 m  51.03   
71  124  West Josefine  1999  LUDVIKA SS  AW1299  25 m  51.20   
72  10  Åkerman Nelli  2000  BOLLNÄS SS  AT6200  25 m  51.69   
73  166  Seberg Malin  2000  SIM 77 HOF  AD5200  25 m  51.95   
74  70  Ytterholm Saga  2000  FALUN  BB5800  25 m  52.83   
75  107  Gustafsson Alice  2002  LUDVIKA SS  AC0802  25 m  53.00   
76  142  Sisell Elin  2000  SS MORA  AV8800  25 m  53.00   
77  25  Kallin Linnea  2001  BORLÄNGE  AZ4201  25 m  53.20   
78  94  Deras Hanna  2001  LEKSAND  AY2201  25 m  54.25   
79  112  Krysén Anna  2003  LUDVIKA SS  AC2403  25 m  54.25   
80  29  Leijström Karin  2001  BORLÄNGE  AG8701  25 m  55.11   
81  Amundsson Sara  2000  BOLLNÄS SS  AZ9200  25 m  55.59   
82  101  Björck Emma  1997  LUDVIKA SS  BG5497  25 m  55.66   
83  38  Sandell Vilma  2000  BORLÄNGE  BC4400  25 m  56.46   
84  21  Häll Anna  1999  BORLÄNGE  AV9899  25 m  56.68   
85  18  Holmberg Andréa  2000  BORLÄNGE  BB2800  25 m  57.18   
86  52  Brandt Isa  2002  FALUN  AH3402  25 m  58.69   
87  109  Holmström Frida  2003  LUDVIKA SS  AA6603  25 m  1:00.47   
88  12  Öberg Lovisa  2002  BOLLNÄS SS  AS5602  25 m     
89  13  Östlund Tove  2002  BOLLNÄS SS  AS6602  25 m     
90  55  Hambraeus Anna  2001  FALUN  AX7601  25 m     
91  95  Eklund Linn  2001  LEKSAND  AY3201  25 m     
92  106  Granberg Ida  2003  LUDVIKA SS  AF2603  25 m     
93  116  Matsson-Frost Tuva  2001  LUDVIKA SS  AF7401  25 m     
94  130  Hill Lisen  2002  SS MORA  AB4802  25 m     
95  134  Kral Emma  2001  SS MORA    25 m     
96  141  Schneider Maja  2001  SS MORA    25 m     
97  169  Czarnecki Cecilia  1999  AVESTA SS  AT9699  25 m  39.08  EFT 
98  175  Accord Elina  1996  LUDVIKA SS  BR2696  25 m  43.25  EFT 
99  167  Alden Moa  2000  AVESTA SS  AH7800  25 m  46.62  EFT 
 
Gren 4, 50m Ryggsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
160  Nilsson Johan  1993  SANDVIKEN  BA7993  25 m  31.60   
85  Rhodin Linus  1996  HARNÄS SKU  AP0196  25 m  31.70   
157  Lindberg Jonas  1992  SANDVIKEN  AT9192  25 m  32.01   
162  Skans Ludvig  1994  SANDVIKEN  BA4594  25 m  32.68   
156  Klipic Azur  1994  SANDVIKEN  BA6194  25 m  33.67   
77  Christoffersson Carl  1997  HARNÄS SKU  AK2197  25 m  34.65   
14  Altzar Oskar  1992  BORLÄNGE  AX7792  25 m  35.04   
78  Cyrén Petter  1996  HARNÄS SKU  AU8796  25 m  35.26   
154  Forsström Erik  1999  SANDVIKEN  AO9399  25 m  36.07   
10  82  Hansson Robin  1995  HARNÄS SKU  AU7995  25 m  36.58   
11  122  Söderholm Emil  1999  LUDVIKA SS  AG5599  25 m  36.73   
12  83  Hillman Samuel  1997  HARNÄS SKU  AK1197  25 m  37.05   
13  44  Brand-Larsson William  1998  ESKILSTUNA  AN2198  25 m  37.15   
14  48  Antlöv Filip  1998  FALUN  AE5998  25 m  37.45   
15  153  Westin Victor  1998  SALA SS  AJ1198  25 m  37.54   
16  164  Lillsund Adam  1994  SIM 77 HOF  AM8194  25 m  37.67   
17  43  Brand-Larsson Sebastian  1998  ESKILSTUNA  AN1198  25 m  37.75   
18  108  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  25 m  37.77   
19  131  Hill Lukas  1999  SS MORA  AH6999  25 m  37.80   
20  58  Höijer Per  1998  FALUN  AI7398  25 m  38.66   
21  56  Hambraeus David  1999  FALUN  AL0799  25 m  38.69   
22  17  Bransell David  1997  BORLÄNGE  AR2197  25 m  38.85   
23  26  Karlsson Kristoffer  1997  BORLÄNGE  AO1997  25 m  39.09   
24  73  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  39.19   
25  63  Peltomaa Linus  2000  FALUN  AD0300  25 m  39.71   
26  88  Wåhlander Oskar  1996  HARNÄS SKU  AU8396  25 m  39.87   
27  103  Bransell Henrik  1999  LUDVIKA SS  AG2599  25 m  40.30   
28  138  Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  40.36   
29  152  Sandberg Oskar  1998  SALA SS  AG0998  25 m  41.40   
30  97  Lemon Carl  1998  LEKSAND  AH7798  25 m  41.56   
31  148  Brundin Isak  2000  SALA SS  AJ8100  25 m  41.67   
32  119  Rydelius Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL9799  25 m  41.84   
33  62  Nyberg Gustav  1997  FALUN  AS1597  25 m  42.39   
34  28  Leidefeldt Jacob  1997  BORLÄNGE  AD1397  25 m  42.44   
35  113  Krysén Erik  2000  LUDVIKA SS  AE0100  25 m  42.70   
36  149  Nordgren Elias  2001  SALA SS  AE2101  25 m  42.72   
37  151  Sandberg Martin  1996  SALA SS  AJ4396  25 m  43.00   
38  35  Olsson Simon  1998  BORLÄNGE  AS7398  25 m  43.06   
39  118  Radbrandt Gustav  1998  LUDVIKA SS  AP3398  25 m  43.57   
40  100  Batista-Gröndahl Philip  2000  LUDVIKA SS  AH4700  25 m  44.19   
41  128  Hansson Isak  2001  SS MORA  AL2901  25 m  47.22   
42  53  Enlund Alexander  2000  FALUN  AH1700  50 m  47.38   
43  65  Renström Mathias  2001  FALUN  AM5101  25 m  48.02   
44  42  Waller-Kaustinen Anton  2000  BORLÄNGE  AJ5500  25 m  48.14   
45  90  Evaldsson Niclas  2001  HEDEMORA  AE4301  25 m  48.15   
46  24  Jämte Markus  1999  BORLÄNGE  AG4599  25 m  48.52   
47  123  Söderholm Linus  2002  LUDVIKA SS  AA6502  25 m  48.59   
48  115  Larsson Timothy  2001  LUDVIKA SS  AA9301  25 m  48.77   
49  Westling Emil  2000  BOLLNÄS SS  AO5100  25 m  49.91   
50  34  Nordahl Jesper  2001  BORLÄNGE  AG0901  25 m  50.04   
51  54  Gunnarsson Hjalmar  1999  FALUN  AQ0999  25 m  50.24   
52  Nordh Marcus  2000  BOLLNÄS SS  AS7900  25 m  51.16   
53  32  Mikker Oskar  2000  BORLÄNGE  AQ7100  25 m  51.35   
54  27  Kieksi Carl  2000  BORLÄNGE  AQ9100  25 m  51.41   
55  61  Norling Gustav  2000  FALUN  AM1900  25 m  51.42   
56  40  Tägtström Markus  2002  BORLÄNGE  AE8702  25 m  52.20   
57  57  Hansson Tim  2001  FALUN  AM7101  25 m  52.20   
58  39  Swahn Sebastian  1999  BORLÄNGE  AL0999  25 m  52.51   
59  139  Persson Elias  2002  SS MORA  AA7502  25 m  57.20   
60  87  Wåhlander Adam  1998  HARNÄS SKU  AH4398  25 m  57.47   
61  Flykt Lucas  2001  BOLLNÄS SS  AO6101  25 m     
62  93  Malmstedt Johan  1999  HEDEMORA  AT7799  25 m     
63  126  Grudin Ludvig  2001  SS MORA    25 m     
64  168  Collheim Joakim  1993  AVESTA SS  AS9793  25 m  36.59  EFT 
65  174  Sved Samuel  1998  AVESTA SS  AQ1398  25 m  45.98  EFT 
66  170  Janbjer Adam  1999  AVESTA SS  AC9199  25 m  46.14  EFT 
67  173  Sved Oliver  2000  AVESTA SS  AH9500  25 m  47.91  EFT 
 
Gren 5, 50m Bröstsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
36  Rosberg Amanda  1992  BORLÄNGE  BG0692  25 m  35.41   
15  Anttila Lina  1987  BORLÄNGE  AV6487  25 m  35.95   
89  Zettergren Louise  1997  HARNÄS SKU  AK3497  25 m  37.39   
75  Wallin Sarah  2000  GÄVLE SS  AH9800  25 m  38.27   
158  Lundkvist Fredrika  1994  SANDVIKEN  BJ1694  25 m  38.31   
30  Lindefelt Ellen  1994  BORLÄNGE  BA5694  25 m  38.82   
69  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  25 m  38.91   
105  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  39.57   
159  Molin Sara  1990  SANDVIKEN  BK8690  25 m  40.04   
10  68  Sörlie Isabelle  1999  FALUN  AV1299  25 m  40.61   
11  111  Jansson Maja  2000  LUDVIKA SS  AQ3200  25 m  41.22   
12  76  Wigg Smilla  2000  GÄVLE SS  AN4400  25 m  41.24   
13  81  Hansson Emelie  1997  HARNÄS SKU  AY4897  25 m  41.69   
14  150  Palmqvist Linnéa  1998  SALA SS  AG3698  25 m  42.11   
15  145  Östling Ella  1997  SS MORA  BC7497  25 m  42.41   
16  110  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  42.55   
17  114  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  42.68   
18  20  Häggqvist Kajsa-Stina  1994  BORLÄNGE  BX5294  25 m  43.04   
19  135  Lindberg Elin  1996  SS MORA  BM4296  25 m  43.29   
20  46  Lundin-Bornström Amanda  1998  FAGERSTA  AB8698  25 m  43.48   
21  37  Sandberg Linnea  1996  BORLÄNGE  BD0896  25 m  43.60   
22  Forsberg Frida  1998  BOLLNÄS SS  AS6898  25 m  43.81   
23  Wallbäcks Julia  1997  BOLLNÄS SS  AX7897  25 m  43.83   
24  80  Forslund Felicia  1997  HARNÄS SKU  BP9897  25 m  43.85   
25  161  Sand Alva  2000  SANDVIKEN  AL4600  25 m  43.94   
26  147  Ander Sofia  1998  SALA SS  BE1898  25 m  43.97   
27  45  Karlsson Therese  1997  FAGERSTA  AF9497  25 m  44.23   
28  155  Humling Agnes  2000  SANDVIKEN  AV2400  25 m  44.30   
29  102  Boyle Majken  1996  LUDVIKA SS  BI8296  25 m  44.36   
30  74  Molin Richtnér Amie  2001  GÄVLE SS  AP4801  25 m  44.44   
31  16  Björk Diana  1995  BORLÄNGE  BN2895  25 m  44.48   
32  91  Hedlund Anna  2000  HEDEMORA  AL1600  25 m  44.85   
33  117  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  44.96   
34  22  Johansson Klara  1997  BORLÄNGE  AX1497  25 m  45.95   
35  60  Kjellin Karolina  1998  FALUN  AY3898  25 m  46.03   
36  72  Borg Jennifer  2001  GÄVLE SS  AF1801  25 m  46.69   
37  144  Zonneveld Marit van  1999  SS MORA  BI9899  25 m  46.71   
38  137  Nilsson Stefanie  1998  SS MORA  AL1498  25 m  46.79   
39  71  Barresäter Tova  2000  GÄVLE SS  AM6800  25 m  47.22   
40  163  Asp Elin  1997  SIM 77 HOF  AR1897  25 m  47.33   
41  133  Karlsson Hanna  2000  SS MORA  AI1200  25 m  47.35   
42  19  Häggkvist Moa-Lill  1998  BORLÄNGE  AO9298  25 m  47.47   
43  47  Adrelius Tova  2000  FALUN  AV4600  25 m  48.06   
44  84  Karlsson Wilma  2000  HARNÄS SKU  AW3397  25 m  48.45   
45  125  Östh Rebecka  1999  LUDVIKA SS  AE3699  25 m  48.61   
46  99  Skoglund Petronella  2000  LEKSAND  AL4400  25 m  48.64   
47  120  Rydelius Lisa  2001  LUDVIKA SS  AF8401  25 m  48.77   
48  23  Jämte Jonna  2000  BORLÄNGE  AE8800  25 m  48.78   
49  96  Junevik Sara  2000  LEKSAND  AL3400  25 m  48.98   
50  21  Häll Anna  1999  BORLÄNGE  AV9899  25 m  49.11   
51  33  Nilsson Madelene  1999  BORLÄNGE  AV0699  25 m  49.37   
52  41  Waller Alicia  2001  BORLÄNGE  AS7201  25 m  49.96   
53  124  West Josefine  1999  LUDVIKA SS  AW1299  25 m  50.44   
54  165  Seberg Jenny  1997  SIM 77 HOF  AE1497  25 m  50.44   
55  Klang Alva  2000  BOLLNÄS SS  AS5800  25 m  50.47   
56  66  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  50.67   
57  67  Söderkvist Maja  2000  FALUN  AX0200  25 m  51.21   
58  Amundsson Sara  2000  BOLLNÄS SS  AZ9200  25 m  51.77   
59  92  Malmstedt Alva  1998  HEDEMORA  BM4698  25 m  51.87   
60  49  Antlöv Nelly  2002  FALUN  AB3202  25 m  52.38   
61  146  Östling Emmy  2001  SS MORA  AI8401  25 m  52.42   
62  140  Rustas Jonna  1999  SS MORA  AT7899  25 m  52.47   
63  59  Jobs Sandra  2000  FALUN  BB3800  25 m  53.05   
64  142  Sisell Elin  2000  SS MORA  AV8800  25 m  53.09   
65  51  Brandt Ida  2000  FALUN  AW0200  25 m  53.21   
66  98  Reichel Andrine  2002  LEKSAND  AC1802  25 m  53.23   
67  50  Borbos Jessika  2001  FALUN  AF2801  25 m  53.61   
