| Deltagarlista Gren 1-20 |
| Tävling | Silverdoppet 2010 | Utskriftsdatum | 26 april 2010 | |||
| Tävlingsort | Sala | Utskriftstid | 13:37 | |||
| Arrangör | Sala simsällskap |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 102 | Granberg Patrick | 1991 | ESKILSTUNA | AF7191 | 25 m | 28.63 | |
| 2 | 53 | Björkman Simon | 1991 | TUNAFORS | AQ2591 | 25 m | 29.16 | |
| 3 | 148 | Wennerstrand Erik | 1993 | SALA SS | AK5593 | 25 m | 29.23 | |
| 4 | 136 | Doder Viktor | 1994 | SALA SS | AA6594 | 25 m | 30.57 | |
| 5 | 118 | Wennerberg Sebastian | 1985 | ESKILSTUNA | AC4785 | 25 m | 30.69 | |
| 6 | 81 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 30.90 | |
| 7 | 61 | Johansson Sebastian | 1989 | TUNAFORS | AN3989 | 25 m | 31.04 | |
| 8 | 149 | Westin David | 1995 | SALA SS | AH7795 | 25 m | 31.37 | |
| 9 | 108 | Karlsson Gustav | 1993 | ESKILSTUNA | AK2593 | 25 m | 31.58 | |
| 10 | 65 | Lundberg Martin | 1995 | TUNAFORS | AI2795 | 25 m | 32.33 | |
| 11 | 117 | Truong Daniel | 1995 | ESKILSTUNA | AV2595 | 25 m | 32.49 | |
| 12 | 153 | Andersson Viktor | 1996 | SK STRÄNGN | AF5596 | 25 m | 33.22 | |
| 13 | 47 | Andersson Niklas | 1992 | TUNAFORS | AD9592 | 25 m | 33.50 | |
| 14 | 91 | Gelin Anton | 1995 | KÖPINGS SS | AU3795 | 25 m | 36.82 | |
| 15 | 86 | Bjälevik Gustav | 1997 | KÖPINGS SS | AT3197 | 25 m | 37.32 | |
| 16 | 89 | Eklund Jesper | 1998 | KÖPINGS SS | AJ0198 | 25 m | 38.75 | |
| 17 | 92 | Kuszli Andreas | 1995 | KÖPINGS SS | AR7995 | 25 m | 39.07 | |
| 18 | 168 | Oosterveld Timo | 1998 | SK STRÄNGN | AC5398 | 25 m | 39.66 | |
| 19 | 138 | Ek Filiph | 1995 | SALA SS | AP8395 | 25 m | 39.75 | |
| 20 | 69 | Norberg Oscar | 1996 | TUNAFORS | AW8196 | 25 m | 41.61 | |
| 21 | 97 | Placek Julian | 1995 | KÖPINGS SS | AW3995 | 25 m | 41.72 | |
| 22 | 59 | Hedlund Kristoffer | 1996 | TUNAFORS | AN8996 | 25 m | 43.58 | |
| 23 | 52 | Biscevic Stefan | 1998 | TUNAFORS | AM8398 | 25 m | 43.63 | |
| 24 | 44 | Akhonen Aldo | 1997 | TUNAFORS | AU7397 | 25 m | 44.30 | |
| 25 | 180 | Brand-Larsson Sebastian | 1998 | ESKILSTUNA | AN1198 | 25 m | 44.50 | |
| 26 | 51 | Biscevic Marco | 1998 | TUNAFORS | AM7398 | 25 m | 45.07 | |
| 27 | 34 | Karlsson Henrik | 1998 | FLENS SS | AC7398 | 25 m | 45.27 | |
| 28 | 181 | Brand-Larsson William | 1998 | ESKILSTUNA | AN2198 | 25 m | 45.95 | |
| 29 | 134 | Deleryd Jonas | 1998 | SALA SS | AE7198 | 25 m | 47.41 | |
| 30 | 150 | Westin Victor | 1998 | SALA SS | AJ1198 | 25 m | 48.09 | |
| 31 | 131 | Brundin Isak | 2000 | SALA SS | 25 m | 48.28 | ||
| 32 | 49 | Axelsson Philip | 1996 | TUNAFORS | AR4596 | 25 m | 52.79 | |
| 33 | 144 | Palfelt Alexander | 1998 | SALA SS | AE2398 | 25 m | 56.47 | |
| 34 | 62 | Kadic Eldin | 1999 | TUNAFORS | AG5199 | 25 m | 57.47 | |
| 35 | 125 | Sved Samuel | 1998 | HEDEMORA | AQ1398 | 25 m | 58.44 | |
| 36 | 192 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | AE0100 | 25 m | 59.19 | |
| 37 | 147 | Sandberg Oskar | 1998 | SALA SS | AG0998 | 25 m | 59.22 | |
| 38 | 187 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | ||
| 39 | 143 | Norman Kalle | 1999 | SALA SS | 25 m | |||
| 40 | 10 | König Nils | 1998 | ÖSA | AN3798 | 25 m | ||
| 41 | 193 | Rydelius Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL9799 | 25 m | ||
| 42 | 123 | Janbjer Adam | 1999 | HEDEMORA | AC9199 | 25 m | ||
| 43 | 17 | Odisho Adreas | 1993 | ÖSA | 25 m | |||
| 44 | 183 | Batista-Gröndahl Philip | 2000 | LUDVIKA SS | AH4700 | 25 m | ||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 101 | Bradaric Matea | 1993 | ESKILSTUNA | BV2893 | 25 m | 32.07 | |
| 2 | 27 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 32.74 | |
| 3 | 56 | Engström Ebba | 1995 | TUNAFORS | AZ7495 | 25 m | 32.79 | |
| 4 | 63 | Lindström Klara | 1994 | TUNAFORS | AR3494 | 25 m | 33.25 | |
| 5 | 115 | Siu Betty | 1994 | ESKILSTUNA | AR4494 | 25 m | 33.36 | |
| 6 | 173 | Trostemo Therese | 1993 | SK STRÄNGN | AP6493 | 25 m | 34.63 | |
| 7 | 96 | Neuman Nelly | 1996 | KÖPINGS SS | BC9296 | 25 m | 34.97 | |
| 8 | 50 | Beiron Isabella | 1993 | TUNAFORS | BF3693 | 25 m | 35.18 | |
| 9 | 76 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | 36.02 | |
| 10 | 162 | Fors Felicia | 1996 | SK STRÄNGN | BL6296 | 25 m | 36.10 | |
| 11 | 45 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 36.73 | |
| 12 | 22 | Karlsson Hanna | 1995 | STRÄNGNÄS | AM7495 | 25 m | 36.75 | |
| 13 | 111 | Larsen Josefine | 1995 | ESKILSTUNA | BC0295 | 25 m | 36.84 | |
| 14 | 170 | Porshagen Madeleine | 1997 | SK STRÄNGN | AG6897 | 25 m | 36.91 | |
| 15 | 142 | Lundblad My | 1995 | SALA SS | BN5495 | 25 m | 36.96 | |
| 16 | 158 | Eriksson Anna | 1999 | SK STRÄNGN | AI0499 | 25 m | 37.20 | |
| 17 | 145 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | AG3698 | 25 m | 37.82 | |
| 18 | 141 | Lundblad Li | 1997 | SALA SS | BH6897 | 25 m | 38.74 | |
| 19 | 112 | Lekryd Emma | 1995 | ESKILSTUNA | BO2695 | 25 m | 39.66 | |
| 20 | 74 | Skogfors Agnes | 1996 | TUNAFORS | BF3896 | 25 m | 39.88 | |
| 21 | 48 | Andersson Sandra | 1994 | TUNAFORS | AD9694 | 25 m | 40.32 | |
| 22 | 28 | Lindbom Ida | 1995 | FAGERSTA | BA2695 | 25 m | 40.35 | |
| 23 | 159 | Eriksson Lisa | 1998 | SK STRÄNGN | AN3898 | 25 m | 40.52 | |
| 24 | 79 | Wahlström Martina | 1991 | TUNAFORS | AO1291 | 25 m | 41.20 | |
| 25 | 105 | Jonsson Christina | 1993 | ESKILSTUNA | BO3693 | 25 m | 42.05 | |
| 26 | 155 | Bergkvist Emma | 2000 | SK STRÄNGN | AA5600 | 25 m | 42.57 | |
| 27 | 35 | Svensson Madeleine | 1997 | FLENS SS | AJ3697 | 25 m | 42.61 | |
| 28 | 46 | Andersson Mette | 1999 | TUNAFORS | AF8899 | 25 m | 43.51 | |
| 29 | 186 | Eriksson Maria | 1994 | LUDVIKA SS | BA7894 | 25 m | 43.80 | |
| 30 | 133 | Deleryd Emma | 1996 | SALA SS | BC5896 | 25 m | 44.31 | |
| 31 | 29 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | AB8698 | 25 m | 44.61 | |
| 32 | 106 | Kaplin Jennifer | 1998 | ESKILSTUNA | AO8898 | 25 m | 46.16 | |
| 33 | 4 | Bertholdsson Elin | 1999 | ÖSA | AG8699 | 25 m | 46.39 | |
| 34 | 179 | Zach Charlotte | 1997 | TUNAFORS | BJ7497 | 25 m | 46.85 | |
| 35 | 140 | Lindhult Johanna | 1997 | SALA SS | AQ4697 | 25 m | 47.01 | |
| 36 | 110 | Landin Sofia | 1997 | ESKILSTUNA | AU6497 | 25 m | 47.65 | |
| 37 | 66 | Ly Johanna | 2000 | TUNAFORS | AK6600 | 25 m | 48.56 | |
| 38 | 161 | Fors Amanda | 1998 | SK STRÄNGN | AY2698 | 25 m | 49.59 | |
| 39 | 185 | Björnbom Alice | 1999 | LUDVIKA SS | AQ3899 | 25 m | 51.57 | |
| 40 | 184 | Björk Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG497 | 25 m | 52.01 | |
| 41 | 11 | Larsson Elin | 1998 | ÖSA | BD2898 | 25 m | 52.44 | |
| 42 | 9 | Jansson Maja | 1999 | ÖSA | AG0899 | 25 m | 54.35 | |
| 43 | 68 | Möller Emma | 1995 | TUNAFORS | BM2495 | 25 m | 55.07 | |
| 44 | 188 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 56.38 | |
| 45 | 198 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | 57.76 | |
| 46 | 83 | Strömberg Moa | 1998 | AVESTA SS | AW3298 | 25 m | 59.64 | |
| 47 | 73 | Röbech Isabella | 2000 | TUNAFORS | AD0400 | 25 m | 1:00.03 | |
| 48 | 199 | Hjärtedal Anna | 2000 | LUDVIKA SS | AG0800 | 25 m | 1:00.37 | |
| 49 | 82 | Eriksson Malin | 1999 | AVESTA SS | AT1899 | 25 m | 1:03.90 | |
| 50 | 113 | Pesonen Jasmine | 1996 | ESKILSTUNA | BS8696 | 25 m | ||
| 51 | 164 | Lindberg Emelie | 1998 | SK STRÄNGN | AG2698 | 25 m | ||
| 52 | 104 | Hermansson Elin | 1997 | ESKILSTUNA | BM3497 | 25 m | ||
| 53 | 16 | Nederman Lina | 2000 | ÖSA | 25 m | |||
| 54 | 130 | Ander Sofia | 1998 | SALA SS | 25 m | |||
| 55 | 6 | Eklund Matilda | 1999 | ÖSA | AK2899 | 25 m | ||
| 56 | 137 | Eidenvall Victoria | 1993 | SALA SS | 25 m | |||
| Gren 3, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 136 | Doder Viktor | 1994 | SALA SS | AA6594 | 25 m | 28.63 | |
| 2 | 149 | Westin David | 1995 | SALA SS | AH7795 | 25 m | 30.05 | |
| 3 | 148 | Wennerstrand Erik | 1993 | SALA SS | AK5593 | 25 m | 31.46 | |
| 4 | 61 | Johansson Sebastian | 1989 | TUNAFORS | AN3989 | 25 m | 32.67 | |
| 5 | 118 | Wennerberg Sebastian | 1985 | ESKILSTUNA | AC4785 | 25 m | 32.91 | |
| 6 | 102 | Granberg Patrick | 1991 | ESKILSTUNA | AF7191 | 25 m | 33.06 | |
| 7 | 153 | Andersson Viktor | 1996 | SK STRÄNGN | AF5596 | 25 m | 34.62 | |
| 8 | 72 | Röbech Christoffer | 1994 | TUNAFORS | AT0394 | 25 m | 35.23 | |
| 9 | 47 | Andersson Niklas | 1992 | TUNAFORS | AD9592 | 25 m | 35.41 | |
| 10 | 108 | Karlsson Gustav | 1993 | ESKILSTUNA | AK2593 | 25 m | 35.82 | |
| 11 | 103 | Grosz Jeremi | 1995 | ESKILSTUNA | AH5595 | 25 m | 35.86 | |
| 12 | 81 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 36.59 | |
| 13 | 117 | Truong Daniel | 1995 | ESKILSTUNA | AV2595 | 50 m | 37.94 | |
| 14 | 168 | Oosterveld Timo | 1998 | SK STRÄNGN | AC5398 | 25 m | 38.50 | |
| 15 | 65 | Lundberg Martin | 1995 | TUNAFORS | AI2795 | 25 m | 38.66 | |
| 16 | 92 | Kuszli Andreas | 1995 | KÖPINGS SS | AR7995 | 25 m | 39.92 | |
| 17 | 86 | Bjälevik Gustav | 1997 | KÖPINGS SS | AT3197 | 25 m | 40.12 | |
| 18 | 69 | Norberg Oscar | 1996 | TUNAFORS | AW8196 | 25 m | 40.52 | |
| 19 | 51 | Biscevic Marco | 1998 | TUNAFORS | AM7398 | 25 m | 40.54 | |
| 20 | 12 | Meding Isak | 1998 | ÖSA | AP2198 | 25 m | 40.77 | |
| 21 | 44 | Akhonen Aldo | 1997 | TUNAFORS | AU7397 | 25 m | 40.93 | |
| 22 | 77 | Szabó Vilmos | 1998 | TUNAFORS | AF4998 | 25 m | 41.12 | |
| 23 | 181 | Brand-Larsson William | 1998 | ESKILSTUNA | AN2198 | 25 m | 41.35 | |
| 24 | 138 | Ek Filiph | 1995 | SALA SS | AP8395 | 25 m | 41.53 | |
| 25 | 91 | Gelin Anton | 1995 | KÖPINGS SS | AU3795 | 25 m | 41.61 | |
| 26 | 54 | Brorsson Axel | 1996 | TUNAFORS | 25 m | 41.96 | ||
| 27 | 32 | Carlsson Marcus | 1996 | FLENS SS | AN4196 | 25 m | 42.18 | |
| 28 | 33 | Jonsson Albin | 1997 | FLENS SS | AP2197 | 25 m | 42.46 | |
| 29 | 71 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 42.64 | |
| 30 | 89 | Eklund Jesper | 1998 | KÖPINGS SS | AJ0198 | 25 m | 42.87 | |
| 31 | 150 | Westin Victor | 1998 | SALA SS | AJ1198 | 25 m | 42.96 | |
| 32 | 146 | Sandberg Martin | 1996 | SALA SS | AJ4396 | 25 m | 43.62 | |
| 33 | 180 | Brand-Larsson Sebastian | 1998 | ESKILSTUNA | AN1198 | 25 m | 43.73 | |
| 34 | 131 | Brundin Isak | 2000 | SALA SS | 25 m | 44.22 | ||
| 35 | 78 | Szakal Simon | 1998 | TUNAFORS | AF4398 | 25 m | 44.22 | |
| 36 | 52 | Biscevic Stefan | 1998 | TUNAFORS | AM8398 | 25 m | 44.89 | |
| 37 | 34 | Karlsson Henrik | 1998 | FLENS SS | AC7398 | 25 m | 45.84 | |
| 38 | 57 | Erlandsson Martin | 1998 | TUNAFORS | AI3198 | 25 m | 45.94 | |
| 39 | 5 | Daggert Lucas | 1997 | ÖSA | AT1997 | 25 m | 45.96 | |
| 40 | 165 | Lundblad Adam | 1998 | SK STRÄNGN | AP9398 | 25 m | 46.49 | |
| 41 | 187 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 48.30 | |
| 42 | 49 | Axelsson Philip | 1996 | TUNAFORS | AR4596 | 25 m | 48.72 | |
| 43 | 62 | Kadic Eldin | 1999 | TUNAFORS | AG5199 | 25 m | 48.79 | |
| 44 | 10 | König Nils | 1998 | ÖSA | AN3798 | 25 m | 49.25 | |
| 45 | 143 | Norman Kalle | 1999 | SALA SS | 25 m | 50.28 | ||
| 46 | 192 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | AE0100 | 25 m | 50.90 | |
| 47 | 14 | Nederman Axel | 1998 | ÖSA | 25 m | 50.95 | ||
| 48 | 123 | Janbjer Adam | 1999 | HEDEMORA | AC9199 | 25 m | 51.17 | |
| 49 | 125 | Sved Samuel | 1998 | HEDEMORA | AQ1398 | 25 m | 51.60 | |
| 50 | 147 | Sandberg Oskar | 1998 | SALA SS | AG0998 | 25 m | 52.03 | |
| 51 | 182 | Andersson Rickard | 1998 | LUDVIKA SS | AR4398 | 25 m | 52.11 | |
| 52 | 19 | Skoglund Carl | 1999 | ÖSA | 25 m | 53.50 | ||
| 53 | 126 | Sved Oliver | 2000 | HEDEMORA | AH9500 | 25 m | 57.00 | |
| 54 | 121 | Claesson Ludvig | 1997 | HEDEMORA | AU2397 | 25 m | 59.48 | |
| 55 | 183 | Batista-Gröndahl Philip | 2000 | LUDVIKA SS | AH4700 | 25 m | 1:01.12 | |
| 56 | 120 | Claesson August | 2000 | HEDEMORA | AH3700 | 25 m | 1:09.45 | |
| 57 | 193 | Rydelius Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL9799 | 25 m | ||
| 58 | 172 | Stenvall Albin | 2000 | SK STRÄNGN | AK8900 | 25 m | ||
| 59 | 18 | Schough Anton | 1998 | ÖSA | 25 m | |||
| 60 | 17 | Odisho Adreas | 1993 | ÖSA | 25 m | |||
| 61 | 171 | Quach Tommy | 2000 | SK STRÄNGN | 25 m | |||
| 62 | 139 | Glisovic Filip | 1998 | SALA SS | 25 m | |||
| Gren 4, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Engström Ebba | 1995 | TUNAFORS | AZ7495 | 25 m | 34.63 | |
| 2 | 115 | Siu Betty | 1994 | ESKILSTUNA | AR4494 | 25 m | 35.81 | |
| 3 | 159 | Eriksson Lisa | 1998 | SK STRÄNGN | AN3898 | 25 m | 36.13 | |
| 4 | 70 | Richter Saga | 1995 | TUNAFORS | AP5895 | 25 m | 36.61 | |
| 5 | 173 | Trostemo Therese | 1993 | SK STRÄNGN | AP6493 | 25 m | 36.85 | |
| 6 | 162 | Fors Felicia | 1996 | SK STRÄNGN | BL6296 | 25 m | 36.86 | |
| 7 | 101 | Bradaric Matea | 1993 | ESKILSTUNA | BV2893 | 25 m | 37.06 | |
| 8 | 50 | Beiron Isabella | 1993 | TUNAFORS | BF3693 | 25 m | 37.19 | |
| 9 | 48 | Andersson Sandra | 1994 | TUNAFORS | AD9694 | 25 m | 37.48 | |
| 10 | 67 | Löfving Elin | 1997 | TUNAFORS | AD5297 | 25 m | 37.78 | |
| 11 | 111 | Larsen Josefine | 1995 | ESKILSTUNA | BC0295 | 25 m | 38.14 | |
| 12 | 22 | Karlsson Hanna | 1995 | STRÄNGNÄS | AM7495 | 25 m | 38.25 | |
| 13 | 112 | Lekryd Emma | 1995 | ESKILSTUNA | BO2695 | 25 m | 39.05 | |
| 14 | 142 | Lundblad My | 1995 | SALA SS | BN5495 | 25 m | 39.32 | |
| 15 | 76 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | 39.95 | |
| 16 | 104 | Hermansson Elin | 1997 | ESKILSTUNA | BM3497 | 25 m | 39.99 | |
| 17 | 29 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | AB8698 | 25 m | 40.13 | |
| 18 | 45 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 40.37 | |
| 19 | 155 | Bergkvist Emma | 2000 | SK STRÄNGN | AA5600 | 25 m | 40.81 | |
| 20 | 141 | Lundblad Li | 1997 | SALA SS | BH6897 | 25 m | 41.14 | |
| 21 | 79 | Wahlström Martina | 1991 | TUNAFORS | AO1291 | 25 m | 41.76 | |
| 22 | 170 | Porshagen Madeleine | 1997 | SK STRÄNGN | AG6897 | 25 m | 41.87 | |
| 23 | 4 | Bertholdsson Elin | 1999 | ÖSA | AG8699 | 25 m | 41.92 | |
| 24 | 158 | Eriksson Anna | 1999 | SK STRÄNGN | AI0499 | 25 m | 43.03 | |
| 25 | 107 | Kaplin Ronja | 1996 | ESKILSTUNA | BK0896 | 25 m | 43.14 | |
| 26 | 74 | Skogfors Agnes | 1996 | TUNAFORS | BF3896 | 25 m | 43.16 | |
| 27 | 26 | Aalto Evelina | 1995 | FAGERSTA | BU7295 | 25 m | 43.21 | |
| 28 | 13 | Momats Clara | 2000 | ÖSA | AG9800 | 25 m | 43.89 | |
| 29 | 110 | Landin Sofia | 1997 | ESKILSTUNA | AU6497 | 25 m | 44.15 | |
| 30 | 35 | Svensson Madeleine | 1997 | FLENS SS | AJ3697 | 25 m | 44.59 | |
| 31 | 133 | Deleryd Emma | 1996 | SALA SS | BC5896 | 25 m | 45.03 | |
| 32 | 16 | Nederman Lina | 2000 | ÖSA | 25 m | 45.13 | ||
| 33 | 106 | Kaplin Jennifer | 1998 | ESKILSTUNA | AO8898 | 25 m | 45.55 | |
| 34 | 73 | Röbech Isabella | 2000 | TUNAFORS | AD0400 | 25 m | 45.61 | |
| 35 | 68 | Möller Emma | 1995 | TUNAFORS | BM2495 | 25 m | 45.97 | |
| 36 | 179 | Zach Charlotte | 1997 | TUNAFORS | BJ7497 | 25 m | 46.21 | |
| 37 | 58 | Gustafsson Agnes | 1997 | TUNAFORS | AM0297 | 25 m | 46.31 | |
| 38 | 113 | Pesonen Jasmine | 1996 | ESKILSTUNA | BS8696 | 25 m | 46.65 | |
| 39 | 161 | Fors Amanda | 1998 | SK STRÄNGN | AY2698 | 25 m | 46.79 | |
| 40 | 11 | Larsson Elin | 1998 | ÖSA | BD2898 | 25 m | 47.01 | |
| 41 | 66 | Ly Johanna | 2000 | TUNAFORS | AK6600 | 25 m | 47.12 | |
| 42 | 20 | Smedberg Anncharlott | 1998 | ÖSA | AP0298 | 25 m | 47.23 | |
| 43 | 87 | Bjälevik Sofia | 1999 | KÖPINGS SS | AT8299 | 25 m | 47.35 | |
| 44 | 195 | Sjödin Helena | 1998 | LUDVIKA SS | AX7498 | 25 m | 47.50 | |
| 45 | 132 | Bäckman Maja | 1998 | SALA SS | AL5298 | 25 m | 47.54 | |
| 46 | 30 | Wiik Rebecka | 1999 | FAGERSTA | AO4499 | 25 m | 47.87 | |
| 47 | 55 | Ekström Jennifer | 1996 | TUNAFORS | BB4496 | 25 m | 47.97 | |
| 48 | 163 | Hyllbrandt Amanda | 1999 | SK STRÄNGN | AY6899 | 25 m | 48.19 | |
| 49 | 186 | Eriksson Maria | 1994 | LUDVIKA SS | BA7894 | 25 m | 48.42 | |
| 50 | 130 | Ander Sofia | 1998 | SALA SS | 25 m | 48.45 | ||
| 51 | 7 | Hagman Sofie | 1997 | ÖSA | BL5897 | 25 m | 48.49 | |
| 52 | 75 | Strand Elin | 1998 | TUNAFORS | AK8298 | 25 m | 48.65 | |
| 53 | 8 | Jaensson Fanny | 1997 | ÖSA | BI1897 | 25 m | 48.81 | |
| 54 | 64 | Lundberg Emma | 1997 | TUNAFORS | AM1297 | 25 m | 48.83 | |
| 55 | 9 | Jansson Maja | 1999 | ÖSA | AG0899 | 25 m | 48.85 | |
| 56 | 21 | Tagesson Tea | 2000 | ÖSA | AC7400 | 25 m | 49.76 | |
| 57 | 164 | Lindberg Emelie | 1998 | SK STRÄNGN | AG2698 | 25 m | 50.50 | |
| 58 | 83 | Strömberg Moa | 1998 | AVESTA SS | AW3298 | 25 m | 51.02 | |
| 59 | 185 | Björnbom Alice | 1999 | LUDVIKA SS | AQ3899 | 25 m | 51.57 | |
| 60 | 15 | Nederman Ida | 2000 | ÖSA | 25 m | 52.21 | ||
| 61 | 98 | Wauge Tova | 2000 | KÖPINGS SS | AN9600 | 25 m | 52.81 | |
| 62 | 109 | Kullman Amanda | 2000 | ESKILSTUNA | AN3400 | 25 m | 52.91 | |
| 63 | 199 | Hjärtedal Anna | 2000 | LUDVIKA SS | AG0800 | 25 m | 55.18 | |
| 64 | 184 | Björk Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG497 | 25 m | 55.56 | |
| 65 | 198 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | 55.67 | |
| 66 | 188 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 56.54 | |
| 67 | 95 | Laine Nora | 2000 | KÖPINGS SS | AP8400 | 25 m | 57.47 | |
| 68 | 82 | Eriksson Malin | 1999 | AVESTA SS | AT1899 | 25 m | 58.07 | |
| 69 | 31 | Carlsson Felicia | 1998 | FLENS SS | AI5898 | 25 m | 59.55 | |
| 70 | 189 | Hörle Melinda | 2000 | LUDVIKA SS | AL2600 | 25 m | 59.89 | |
| 71 | 114 | Saamel Madeleine | 1999 | ESKILSTUNA | AX3899 | 25 m | 1:00.46 | |
| 72 | 80 | Alden Moa | 2000 | AVESTA SS | AH7800 | 25 m | 1:01.21 | |
| 73 | 122 | Hedlund Anna | 2000 | HEDEMORA | AL1600 | 25 m | 1:01.98 | |
| 74 | 137 | Eidenvall Victoria | 1993 | SALA SS | 25 m | 1:05.44 | ||
| 75 | 154 | Bank Hanna | 2000 | SK STRÄNGN | AR1400 | 25 m | 1:10.99 | |
| 76 | 200 | West Josefine | 1999 | LUDVIKA SS | AW1299 | 25 m | 1:12.92 | |
| 77 | 194 | Rydelius Lisa | 2001 | LUDVIKA SS | AF8401 | 25 m | ||
| 78 | 191 | Jansson Maja | 2000 | LUDVIKA SS | AQ3200 | 25 m | ||
| 79 | 84 | Tilly Charlotte | 1997 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 80 | 85 | Tilly Josefin | 1999 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 81 | 167 | Olinder Ellinor | 1996 | SK STRÄNGN | BR7696 | 25 m | ||
| Gren 5, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 136 | Doder Viktor | 1994 | SALA SS | AA6594 | 25 m | 56.39 | |
| 2 | 118 | Wennerberg Sebastian | 1985 | ESKILSTUNA | AC4785 | 25 m | 57.08 | |
| 3 | 148 | Wennerstrand Erik | 1993 | SALA SS | AK5593 | 25 m | 57.38 | |
| 4 | 149 | Westin David | 1995 | SALA SS | AH7795 | 25 m | 59.35 | |
| 5 | 108 | Karlsson Gustav | 1993 | ESKILSTUNA | AK2593 | 25 m | 59.61 | |
| 6 | 103 | Grosz Jeremi | 1995 | ESKILSTUNA | AH5595 | 25 m | 59.88 | |
| 7 | 61 | Johansson Sebastian | 1989 | TUNAFORS | AN3989 | 25 m | 1:00.85 | |
| 8 | 102 | Granberg Patrick | 1991 | ESKILSTUNA | AF7191 | 25 m | 1:01.61 | |
| 9 | 117 | Truong Daniel | 1995 | ESKILSTUNA | AV2595 | 25 m | 1:01.85 | |
| 10 | 81 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 1:02.08 | |
| 11 | 53 | Björkman Simon | 1991 | TUNAFORS | AQ2591 | 25 m | 1:02.58 | |
| 12 | 65 | Lundberg Martin | 1995 | TUNAFORS | AI2795 | 25 m | 1:04.46 | |
| 13 | 72 | Röbech Christoffer | 1994 | TUNAFORS | AT0394 | 25 m | 1:05.19 | |
| 14 | 47 | Andersson Niklas | 1992 | TUNAFORS | AD9592 | 25 m | 1:05.69 | |
| 15 | 153 | Andersson Viktor | 1996 | SK STRÄNGN | AF5596 | 25 m | 1:06.35 | |
| 16 | 91 | Gelin Anton | 1995 | KÖPINGS SS | AU3795 | 25 m | 1:10.10 | |
| 17 | 89 | Eklund Jesper | 1998 | KÖPINGS SS | AJ0198 | 25 m | 1:12.14 | |
| 18 | 71 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 1:12.41 | |
| 19 | 86 | Bjälevik Gustav | 1997 | KÖPINGS SS | AT3197 | 25 m | 1:12.46 | |
| 20 | 138 | Ek Filiph | 1995 | SALA SS | AP8395 | 25 m | 1:13.91 | |
| 21 | 69 | Norberg Oscar | 1996 | TUNAFORS | AW8196 | 25 m | 1:14.67 | |
| 22 | 54 | Brorsson Axel | 1996 | TUNAFORS | 25 m | 1:16.94 | ||
| 23 | 146 | Sandberg Martin | 1996 | SALA SS | AJ4396 | 25 m | 1:17.31 | |
| 24 | 97 | Placek Julian | 1995 | KÖPINGS SS | AW3995 | 25 m | 1:17.76 | |
| 25 | 181 | Brand-Larsson William | 1998 | ESKILSTUNA | AN2198 | 25 m | 1:18.09 | |
| 26 | 168 | Oosterveld Timo | 1998 | SK STRÄNGN | AC5398 | 25 m | 1:20.32 | |
| 27 | 44 | Akhonen Aldo | 1997 | TUNAFORS | AU7397 | 25 m | 1:21.44 | |
| 28 | 165 | Lundblad Adam | 1998 | SK STRÄNGN | AP9398 | 25 m | 1:21.47 | |
