| Deltagarlista Gren 1-34 |
| Tävling | Vårsimmiaden | Utskriftsdatum | 26 maj 2010 | |||
| Tävlingsort | Bålsta | Utskriftstid | 21:42 | |||
| Arrangör | Bålstasimklubb |
| Gren 1, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 57 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 19.67 | |
| 2 | 74 | Blomqvist Beatrice | 2000 | UPSALA S | AE7400 | 25 m | 19.95 | |
| 3 | 37 | Sand Alva | 2000 | SANDVIKEN | AL4600 | 25 m | 21.62 | |
| 4 | 72 | Björndahl Linnea | 2000 | UPSALA S | AP7800 | 25 m | 21.74 | |
| 5 | 34 | Skoglund Petronella | 2000 | LEKSAND | AL4400 | 25 m | 21.90 | |
| 6 | 76 | Bihre Henrietta | 2000 | UPSALA S | AP9800 | 25 m | 22.65 | |
| 7 | 17 | Borg Jennifer | 2001 | GÄVLE SS | AF1801 | 25 m | 23.04 | |
| 8 | 69 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | 23.27 | |
| 9 | 53 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 27.64 | |
| 10 | 75 | Bolander Johanna | 2000 | UPSALA S | AP8800 | 25 m | 27.76 | |
| 11 | 54 | Hörle Melinda | 2000 | LUDVIKA SS | AL2600 | 25 m | 28.12 | |
| 12 | 73 | Ingard Johanna | 2000 | UPSALA S | AP6800 | 25 m | 30.12 | |
| 13 | 31 | Jenning Kajsa Bond | 2000 | LEKSAND | AL1400 | 25 m | 30.88 | |
| 14 | 16 | Barresäter Tova | 2000 | GÄVLE SS | 25 m | |||
| 15 | 132 | Viinapuu Anna | 2000 | BÅLSTA SK | AH8400 | 25 m | ||
| 16 | 25 | Hedlund Anna | 2000 | HEDEMORA | AL1600 | 25 m | ||
| 17 | 56 | Jansson Maja | 2000 | LUDVIKA SS | AQ3200 | 25 m | ||
| Gren 2, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 79 | Almasi Alexander | 2000 | UPSALA S | AB0300 | 25 m | 19.25 | |
| 2 | 18 | Borg William | 2000 | GÄVLE SS | AG6700 | 25 m | 21.49 | |
| 3 | 21 | Källquist Jakob | 2001 | GÄVLE SS | AC0901 | 25 m | 21.69 | |
| 4 | 48 | Batista-Gröndahl Philip | 2000 | LUDVIKA SS | AH4700 | 25 m | 22.29 | |
| 5 | 70 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | ae0100 | 25 m | 24.34 | |
| 6 | 78 | Särnblad Anton | 2000 | UPSALA S | AC2700 | 25 m | 25.02 | |
| 7 | 77 | Ödman Gustav | 2000 | UPSALA S | AC3700 | 25 m | 37.28 | |
| 8 | 26 | Sved Oliver | 2000 | HEDEMORA | AH9500 | 25 m | ||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 51 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 39.17 | |
| 2 | 82 | Söderberg Miranda | 1999 | UPSALA S | AB0699 | 25 m | 42.69 | |
| 3 | 60 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | 42.83 | |
| 4 | 58 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 45.92 | |
| 5 | 14 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALU SS | AG8299 | 25 m | 46.01 | |
| 6 | 28 | Sörlie Isabelle | 1999 | HEDEMORA | AV1299 | 25 m | 47.02 | |
| 7 | 81 | Byström Ella-Maja | 1999 | UPSALA S | AL4299 | 25 m | 47.32 | |
| 8 | 80 | Engberg Annie | 1999 | UPSALA S | AL6299 | 25 m | 47.99 | |
| Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 66 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 46.30 | |
| 2 | 52 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 47.23 | |
| 3 | 83 | Dannfors Philip | 1999 | UPSALA S | AA1799 | 25 m | 48.32 | |
| 4 | 49 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 49.69 | |
| 5 | 84 | Dannfors Karl | 1999 | UPSALA S | AA2799 | 25 m | 50.04 | |
| Gren 5, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Zetterberg Elin | 1998 | FALU SS | AQ6498 | 25 m | 2:55.76 | |
| 2 | 41 | Gustafsson Rebecka | 1998 | SK ENA | AH4698 | 25 m | 3:00.35 | |
| 3 | 13 | Svärd Elin | 1998 | FALU SS | AL9498 | 25 m | 3:02.03 | |
| 4 | 86 | Marklund Linnea | 1998 | UPSALA S | AP5298 | 25 m | 3:05.53 | |
| 5 | 39 | Bremfors Moa | 1997 | SK ENA | AP9297 | 25 m | 3:06.07 | |
| 6 | 87 | Norlin Julia | 1998 | UPSALA S | AG0498 | 25 m | 3:06.64 | |
| 7 | 119 | Nyström Sofia | 1997 | BÅLSTA SK | BG5897 | 25 m | 3:14.15 | |
| 8 | 7 | Nordlund Julia | 1998 | FALU SS | AL2498 | 25 m | 3:14.28 | |
| 9 | 88 | Grele Ellinor | 1998 | UPSALA S | AT6898 | 25 m | 3:19.67 | |
| 10 | 6 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALU SS | AH4898 | 25 m | 3:22.81 | |
| 11 | 9 | Persson Lotta | 1997 | FALU SS | BF7897 | 25 m | 3:24.38 | |
| 12 | 120 | Plars Maja | 1998 | BÅLSTA SK | AD2498 | 25 m | 3:26.70 | |
| 13 | 85 | Papp Alexandra | 1998 | UPSALA S | AC7298 | 25 m | 3:27.25 | |
| 14 | 89 | Bergman Frida | 1997 | UPSALA S | BA6897 | 25 m | 3:37.73 | |
| 15 | 90 | Holmberg Ellen | 1998 | UPSALA S | AT9898 | 25 m | 3:38.99 | |
| 16 | 24 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | ||
| 17 | 68 | Ulveström Astrid | 1998 | LUDVIKA SS | AO4498 | 25 m | ||
| 18 | 29 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | ||
| 19 | 123 | Söderholm Marina Feria | 1998 | BÅLSTA SK | AG8298 | 25 m | ||
| 20 | 71 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | bg5497 | 25 m | ||
| Gren 6, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 93 | Wimmerstedt David | 1997 | UPSALA S | AI6997 | 25 m | 2:37.83 | |
| 2 | 94 | Johansson Sean | 1997 | UPSALA S | AO1197 | 25 m | 2:39.48 | |
| 3 | 10 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALU SS | AI7397 | 25 m | 2:44.43 | |
| 4 | 92 | Nilsson Fredrik | 1997 | UPSALA S | AL2997 | 25 m | 2:57.73 | |
| 5 | 12 | Sander Gustav | 1998 | FALU SS | AG8798 | 25 m | 2:59.91 | |
| 6 | 59 | Lindén Alfred | 1997 | LUDVIKA SS | AN6797 | 25 m | 3:00.63 | |
| 7 | 5 | Antlöv Filip | 1998 | FALU SS | AE5998 | 25 m | 3:06.64 | |
| 8 | 3 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 3:09.25 | |
| 9 | 1 | Hillman Samuel | 1997 | HARNÄS SKU | AK1197 | 25 m | 3:09.91 | |
| 10 | 95 | Öncu Roger | 1997 | UPSALA S | AQ3397 | 25 m | 3:25.56 | |
| 11 | 122 | Stankiewicz Isac | 1998 | BÅLSTA SK | AE3998 | 25 m | 4:00.93 | |
| 12 | 91 | Eklund Albin | 1998 | UPSALA S | 25 m | |||
| 13 | 50 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | ||
| 14 | 46 | Söderlund Alexander | 1998 | SK ENA | AN7398 | 25 m | ||
| 15 | 2 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | ||
| Gren 7, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 57 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 49.38 | |
| 2 | 76 | Bihre Henrietta | 2000 | UPSALA S | AP9800 | 25 m | 50.09 | |
| 3 | 73 | Ingard Johanna | 2000 | UPSALA S | AP6800 | 25 m | 53.32 | |
| 4 | 72 | Björndahl Linnea | 2000 | UPSALA S | AP7800 | 25 m | 53.63 | |
| 5 | 30 | Berg Sara | 2000 | LEKSAND | AL0400 | 25 m | 53.87 | |
| 6 | 53 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 54.24 | |
| 7 | 56 | Jansson Maja | 2000 | LUDVIKA SS | AQ3200 | 25 m | 55.74 | |
| 8 | 34 | Skoglund Petronella | 2000 | LEKSAND | AL4400 | 25 m | 55.98 | |
| 9 | 31 | Jenning Kajsa Bond | 2000 | LEKSAND | AL1400 | 25 m | 56.60 | |
| 10 | 17 | Borg Jennifer | 2001 | GÄVLE SS | AF1801 | 25 m | 57.60 | |
| 11 | 25 | Hedlund Anna | 2000 | HEDEMORA | AL1600 | 25 m | 59.32 | |
| 12 | 69 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | 59.34 | |
| 13 | 54 | Hörle Melinda | 2000 | LUDVIKA SS | AL2600 | 25 m | 59.90 | |
| 14 | 47 | Ålander Hannele | 2001 | SK ENA | AC8601 | 25 m | 1:00.54 | |
| 15 | 75 | Bolander Johanna | 2000 | UPSALA S | AP8800 | 25 m | 1:00.56 | |
| 16 | 38 | Bremfors Emma | 2002 | SK ENA | AB2802 | 25 m | 1:02.45 | |
| 17 | 36 | Humling Agnes | 2000 | SANDVIKEN | 25 m | |||
| 18 | 16 | Barresäter Tova | 2000 | GÄVLE SS | 25 m | |||
| 19 | 132 | Viinapuu Anna | 2000 | BÅLSTA SK | AH8400 | 25 m | ||
| 20 | 128 | Jonsson Walda | 2001 | BÅLSTA SK | AC2601 | 25 m | ||
| Gren 8, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 18 | Borg William | 2000 | GÄVLE SS | AG6700 | 25 m | 47.21 | |
| 2 | 79 | Almasi Alexander | 2000 | UPSALA S | AB0300 | 25 m | 50.18 | |
| 3 | 133 | Larsson Timothy | 2001 | LUDVIKA SS | aa9301 | 25 m | 56.29 | |
| 4 | 48 | Batista-Gröndahl Philip | 2000 | LUDVIKA SS | AH4700 | 25 m | 56.38 | |
| 5 | 21 | Källquist Jakob | 2001 | GÄVLE SS | AC0901 | 25 m | 56.82 | |
| 6 | 77 | Ödman Gustav | 2000 | UPSALA S | AC3700 | 25 m | 57.58 | |
| 7 | 70 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | ae0100 | 25 m | 58.56 | |
| 8 | 78 | Särnblad Anton | 2000 | UPSALA S | AC2700 | 25 m | 1:00.13 | |
| 9 | 45 | Pedersen Jacob | 2000 | SK ENA | AE9500 | 25 m | 1:01.06 | |
| 10 | 125 | Carroza Emilio | 2000 | BÅLSTA SK | AE6300 | 25 m | 1:06.85 | |
| 11 | 121 | Plars Svante | 2000 | BÅLSTA SK | AA8500 | 25 m | 1:07.97 | |
| 12 | 42 | Hansen Olle | 2001 | SK ENA | AE9101 | 25 m | ||
| 13 | 97 | Shiva Kevin | 2002 | UPSALA S | AB1102 | 25 m | ||
| 14 | 98 | Wallin Max | 2001 | UPSALA S | AE0301 | 25 m | ||
| 15 | 124 | Villman Dennis | 2002 | BÅLSTA SK | 25 m | |||
| 16 | 127 | Jonsson Eskil | 2003 | BÅLSTA SK | AA5303 | 25 m | ||
| 17 | 96 | Wallin Noel | 2001 | UPSALA S | AE1301 | 25 m | ||
| Gren 9, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 11 | Salih Milana | 1997 | FALU SS | AX4697 | 25 m | 1:19.43 | |
| 2 | 29 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 1:27.95 | |
| 3 | 15 | Zetterberg Elin | 1998 | FALU SS | AQ6498 | 25 m | 1:30.14 | |
| 4 | 13 | Svärd Elin | 1998 | FALU SS | AL9498 | 25 m | 1:31.33 | |
| 5 | 104 | Bihre Liva | 1998 | UPSALA S | BD1298 | 25 m | 1:34.97 | |
| 6 | 51 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 1:35.35 | |
| 7 | 41 | Gustafsson Rebecka | 1998 | SK ENA | AH4698 | 25 m | 1:35.77 | |
| 8 | 119 | Nyström Sofia | 1997 | BÅLSTA SK | BG5897 | 25 m | 1:35.79 | |
| 9 | 86 | Marklund Linnea | 1998 | UPSALA S | AP5298 | 25 m | 1:36.60 | |
| 10 | 87 | Norlin Julia | 1998 | UPSALA S | AG0498 | 25 m | 1:37.36 | |
| 11 | 85 | Papp Alexandra | 1998 | UPSALA S | AC7298 | 25 m | 1:38.32 | |
| 12 | 82 | Söderberg Miranda | 1999 | UPSALA S | AB0699 | 25 m | 1:38.49 | |
| 13 | 6 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALU SS | AH4898 | 25 m | 1:38.61 | |
| 14 | 88 | Grele Ellinor | 1998 | UPSALA S | AT6898 | 25 m | 1:38.68 | |
| 15 | 103 | Tynelius Sofia | 1997 | UPSALA S | BN1897 | 25 m | 1:39.03 | |
| 16 | 39 | Bremfors Moa | 1997 | SK ENA | AP9297 | 25 m | 1:39.83 | |
| 17 | 14 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALU SS | AG8299 | 25 m | 1:40.76 | |
| 18 | 58 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 1:42.12 | |
| 19 | 81 | Byström Ella-Maja | 1999 | UPSALA S | AL4299 | 25 m | 1:43.32 | |
| 20 | 60 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | 1:43.38 | |
| 21 | 102 | Hursti Ella | 1998 | UPSALA S | AX8298 | 25 m | 1:46.00 | |
| 22 | 7 | Nordlund Julia | 1998 | FALU SS | AL2498 | 25 m | 1:46.47 | |
| 23 | 101 | Schröder Isabelle | 1997 | UPSALA S | 25 m | 1:46.65 | ||
| 24 | 99 | Sanner Olivia | 1998 | UPSALA S | AP7298 | 25 m | 1:47.37 | |
| 25 | 9 | Persson Lotta | 1997 | FALU SS | BF7897 | 25 m | 1:47.62 | |
| 26 | 24 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 1:48.30 | |
| 27 | 120 | Plars Maja | 1998 | BÅLSTA SK | AD2498 | 25 m | 1:48.32 | |
| 28 | 90 | Holmberg Ellen | 1998 | UPSALA S | AT9898 | 25 m | 1:50.26 | |
| 29 | 28 | Sörlie Isabelle | 1999 | HEDEMORA | AV1299 | 25 m | 1:50.69 | |
| 30 | 89 | Bergman Frida | 1997 | UPSALA S | BA6897 | 25 m | 1:51.62 | |
| 31 | 8 | Norin Anna | 1999 | FALU SS | AH1899 | 25 m | 1:52.03 | |
| 32 | 105 | Carlsson Linnéa | 1998 | UPSALA S | AC8298 | 25 m | 1:53.49 | |
| 33 | 23 | Östh Rebecka | 1999 | GRÄNGES SS | AE3699 | 25 m | 1:58.67 | |
| 34 | 22 | Danielsson Elina | 1999 | GRÄNGES SS | AN5499 | 25 m | 1:59.01 | |
| 35 | 100 | Hedlund Elin | 1997 | UPSALA S | BA9897 | 25 m | 1:59.83 | |
| 36 | 80 | Engberg Annie | 1999 | UPSALA S | AL6299 | 25 m | 2:01.77 | |
| 37 | 32 | Danielsson Linnea | 1999 | LEKSAND | BC8299 | 25 m | ||
| 38 | 123 | Söderholm Marina Feria | 1998 | BÅLSTA SK | AG8298 | 25 m | ||
| 39 | 19 | Hägglund Anna | 1997 | GÄVLE SS | BN5697 | 25 m | ||
| Gren 10, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 93 | Wimmerstedt David | 1997 | UPSALA S | AI6997 | 25 m | 1:18.90 | |
| 2 | 94 | Johansson Sean | 1997 | UPSALA S | AO1197 | 25 m | 1:23.47 | |
| 3 | 10 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALU SS | AI7397 | 25 m | 1:30.67 | |
| 4 | 5 | Antlöv Filip | 1998 | FALU SS | AE5998 | 25 m | 1:34.04 | |
| 5 | 12 | Sander Gustav | 1998 | FALU SS | AG8798 | 25 m | 1:35.30 | |
| 6 | 3 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 1:35.92 | |
| 7 | 106 | Jousefi Nathaniel | 1997 | UPSALA S | AQ1397 | 25 m | 1:37.17 | |
| 8 | 2 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | 1:39.10 | |
| 9 | 50 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 1:40.18 | |
| 10 | 95 | Öncu Roger | 1997 | UPSALA S | AQ3397 | 25 m | 1:41.90 | |
| 11 | 84 | Dannfors Karl | 1999 | UPSALA S | AA2799 | 25 m | 1:50.18 | |
| 12 | 49 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 1:56.70 | |
| 13 | 66 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 1:57.11 | |
| 14 | 122 | Stankiewicz Isac | 1998 | BÅLSTA SK | AE3998 | 25 m | 1:57.63 | |
| 15 | 83 | Dannfors Philip | 1999 | UPSALA S | AA1799 | 25 m | 1:59.21 | |
| 16 | 52 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 2:02.57 | |
| 17 | 46 | Söderlund Alexander | 1998 | SK ENA | AN7398 | 25 m | 2:12.97 | |
| 18 | 33 | Lemon Carl | 1998 | LEKSAND | AH7798 | 25 m | ||
| 19 | 20 | Hägglund Elias | 1998 | GÄVLE SS | AR4998 | 25 m | ||
| 20 | 91 | Eklund Albin | 1998 | UPSALA S | 25 m | |||
| 21 | 107 | Wallin Loke | 1999 | UPSALA S | AD6399 | 25 m | ||
| 22 | 108 | Henriksson Axel | 1999 | UPSALA S | AA3799 | 25 m | ||
| 23 | 27 | Sved Samuel | 1998 | HEDEMORA | AQ1398 | 25 m | ||
| Gren 11, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 57 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 37.15 | |
| 2 | 74 | Blomqvist Beatrice | 2000 | UPSALA S | AE7400 | 25 m | 40.90 | |
| 3 | 72 | Björndahl Linnea | 2000 | UPSALA S | AP7800 | 25 m | 41.29 | |
| 4 | 30 | Berg Sara | 2000 | LEKSAND | AL0400 | 25 m | 45.88 | |
| 5 | 69 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | 47.62 | |
| 6 | 17 | Borg Jennifer | 2001 | GÄVLE SS | AF1801 | 25 m | 47.76 | |
| 7 | 34 | Skoglund Petronella | 2000 | LEKSAND | AL4400 | 25 m | 48.37 | |
| 8 | 76 | Bihre Henrietta | 2000 | UPSALA S | AP9800 | 25 m | 49.03 | |
| 9 | 75 | Bolander Johanna | 2000 | UPSALA S | AP8800 | 25 m | 50.10 | |
| 10 | 56 | Jansson Maja | 2000 | LUDVIKA SS | AQ3200 | 25 m | 50.25 | |
| 11 | 31 | Jenning Kajsa Bond | 2000 | LEKSAND | AL1400 | 25 m | 51.31 | |
| 12 | 25 | Hedlund Anna | 2000 | HEDEMORA | AL1600 | 25 m | 54.99 | |
| 13 | 54 | Hörle Melinda | 2000 | LUDVIKA SS | AL2600 | 25 m | 56.51 | |
| 14 | 53 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 56.54 | |
| 15 | 62 | Sjöberg Cecilia | 2001 | LUDVIKA SS | AF9401 | 25 m | 57.31 | |
| 16 | 73 | Ingard Johanna | 2000 | UPSALA S | AP6800 | 25 m | 57.96 | |
| 17 | 47 | Ålander Hannele | 2001 | SK ENA | AC8601 | 25 m | 1:01.33 | |
| 18 | 16 | Barresäter Tova | 2000 | GÄVLE SS | 25 m | |||
| 19 | 38 | Bremfors Emma | 2002 | SK ENA | AB2802 | 25 m | ||
| 20 | 37 | Sand Alva | 2000 | SANDVIKEN | AL4600 | 25 m | ||
| 21 | 36 | Humling Agnes | 2000 | SANDVIKEN | 25 m | |||
| 22 | 128 | Jonsson Walda | 2001 | BÅLSTA SK | AC2601 | 25 m | ||
| 23 | 132 | Viinapuu Anna | 2000 | BÅLSTA SK | AH8400 | 25 m | ||
| Gren 12, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 79 | Almasi Alexander | 2000 | UPSALA S | AB0300 | 25 m | 38.32 | |
| 2 | 18 | Borg William | 2000 | GÄVLE SS | AG6700 | 25 m | 38.89 | |
| 3 | 48 | Batista-Gröndahl Philip | 2000 | LUDVIKA SS | AH4700 | 25 m | 42.51 | |
| 4 | 133 | Larsson Timothy | 2001 | LUDVIKA SS | aa9301 | 25 m | 43.96 | |
| 5 | 70 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | ae0100 | 25 m | 44.09 | |
| 6 | 21 | Källquist Jakob | 2001 | GÄVLE SS | AC0901 | 25 m | 44.44 | |
| 7 | 78 | Särnblad Anton | 2000 | UPSALA S | AC2700 | 25 m | 45.49 | |
| 8 | 121 | Plars Svante | 2000 | BÅLSTA SK | AA8500 | 25 m | 46.35 | |
| 9 | 77 | Ödman Gustav | 2000 | UPSALA S | AC3700 | 25 m | 47.63 | |
| 10 | 45 | Pedersen Jacob | 2000 | SK ENA | AE9500 | 25 m | 50.10 | |
| 11 | 125 | Carroza Emilio | 2000 | BÅLSTA SK | AE6300 | 25 m | 50.18 | |
| 12 | 26 | Sved Oliver | 2000 | HEDEMORA | AH9500 | 25 m | 52.91 | |
| 13 | 124 | Villman Dennis | 2002 | BÅLSTA SK | 25 m | 53.82 | ||
| 14 | 129 | Sjösten Anton | 2002 | BÅLSTA SK | AA4302 | 25 m | 54.43 | |
| 15 | 67 | Söderholm Linus | 2002 | LUDVIKA SS | AA6502 | 25 m | 1:02.46 | |
| 16 | 109 | Söderberg Mikael | 2003 | UPSALA S | AA9303 | 25 m | 1:03.74 | |
| 17 | 97 | Shiva Kevin | 2002 | UPSALA S | AB1102 | 25 m | ||
| 18 | 42 | Hansen Olle | 2001 | SK ENA | AE9101 | 25 m | ||
| 19 | 96 | Wallin Noel | 2001 | UPSALA S | AE1301 | 25 m | ||
| 20 | 98 | Wallin Max | 2001 | UPSALA S | AE0301 | 25 m | ||
| Gren 13, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 11 | Salih Milana | 1997 | FALU SS | AX4697 | 25 m | 1:02.96 | |
| 2 | 41 | Gustafsson Rebecka | 1998 | SK ENA | AH4698 | 25 m | 1:10.36 | |
| 3 | 15 | Zetterberg Elin | 1998 | FALU SS | AQ6498 | 25 m | 1:10.52 | |
| 4 | 13 | Svärd Elin | 1998 | FALU SS | AL9498 | 25 m | 1:12.99 | |
| 5 | 39 | Bremfors Moa | 1997 | SK ENA | AP9297 | 25 m | 1:13.06 | |
| 6 | 6 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALU SS | AH4898 | 25 m | 1:14.57 | |
| 7 | 105 | Carlsson Linnéa | 1998 | UPSALA S | AC8298 | 25 m | 1:14.79 | |
| 8 | 86 | Marklund Linnea | 1998 | UPSALA S | AP5298 | 25 m | 1:15.54 | |
| 9 | 120 | Plars Maja | 1998 | BÅLSTA SK | AD2498 | 25 m | 1:15.82 | |
| 10 | 104 | Bihre Liva | 1998 | UPSALA S | BD1298 | 25 m | 1:16.58 | |
| 11 | 9 | Persson Lotta | 1997 | FALU SS | BF7897 | 25 m | 1:17.23 | |
| 12 | 58 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 1:17.50 | |
| 13 | 60 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | 1:17.56 | |
| 14 | 119 | Nyström Sofia | 1997 | BÅLSTA SK | BG5897 | 25 m | 1:17.92 | |
| 15 | 87 | Norlin Julia | 1998 | UPSALA S | AG0498 | 25 m | 1:18.90 | |
| 16 | 7 | Nordlund Julia | 1998 | FALU SS | AL2498 | 25 m | 1:19.18 | |
| 17 | 82 | Söderberg Miranda | 1999 | UPSALA S | AB0699 | 25 m | 1:20.65 | |
| 18 | 24 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 1:21.32 | |
| 19 | 88 | Grele Ellinor | 1998 | UPSALA S | AT6898 | 25 m | 1:21.89 | |
| 20 | 29 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 1:22.29 | |
| 21 | 90 | Holmberg Ellen | 1998 | UPSALA S | AT9898 | 25 m | 1:23.08 | |
| 22 | 85 | Papp Alexandra | 1998 | UPSALA S | AC7298 | 25 m | 1:24.10 | |
| 23 | 89 | Bergman Frida | 1997 | UPSALA S | BA6897 | 25 m | 1:24.61 | |
| 24 | 100 | Hedlund Elin | 1997 | UPSALA S | BA9897 | 25 m | 1:25.27 | |
| 25 | 51 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 1:27.47 | |
| 26 | 68 | Ulveström Astrid | 1998 | LUDVIKA SS | AO4498 | 25 m | 1:28.01 | |
| 27 | 14 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALU SS | AG8299 | 25 m | 1:28.27 | |
| 28 | 19 | Hägglund Anna | 1997 | GÄVLE SS | BN5697 | 25 m | 1:28.76 | |
| 29 | 99 | Sanner Olivia | 1998 | UPSALA S | AP7298 | 50 m | 1:29.99 | |
| 30 | 23 | Östh Rebecka | 1999 | GRÄNGES SS | AE3699 | 25 m | 1:30.52 | |
| 31 | 8 | Norin Anna | 1999 | FALU SS | AH1899 | 25 m | 1:30.81 | |
| 32 | 28 | Sörlie Isabelle | 1999 | HEDEMORA | AV1299 | 25 m | 1:31.48 | |
| 33 | 81 | Byström Ella-Maja | 1999 | UPSALA S | AL4299 | 25 m | 1:32.02 | |
| 34 | 123 | Söderholm Marina Feria | 1998 | BÅLSTA SK | AG8298 | 25 m | 1:34.74 | |
| 35 | 80 | Engberg Annie | 1999 | UPSALA S | AL6299 | 25 m | 1:41.47 | |
| 36 | 102 | Hursti Ella | 1998 | UPSALA S | AX8298 | 25 m | 1:42.27 | |
| 37 | 71 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | bg5497 | 25 m | 1:43.75 | |
| 38 | 22 | Danielsson Elina | 1999 | GRÄNGES SS | AN5499 | 25 m | 1:45.75 | |
| 39 | 131 | Strid Wilma | 1999 | BÅLSTA SK | AS8899 | 25 m | ||
| 40 | 101 | Schröder Isabelle | 1997 | UPSALA S | 25 m | |||
| 41 | 65 | Spjut Kristin | 1998 | LUDVIKA SS | BD0298 | 25 m | ||
| Gren 14, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 93 | Wimmerstedt David | 1997 | UPSALA S | AI6997 | 25 m | 1:02.28 | |
| 2 | 10 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALU SS | AI7397 | 25 m | 1:04.82 | |
| 3 | 94 | Johansson Sean | 1997 | UPSALA S | AO1197 | 50 m | 1:06.51 | |
| 4 | 59 | Lindén Alfred | 1997 | LUDVIKA SS | AN6797 | 25 m | 1:06.62 | |
| 5 | 92 | Nilsson Fredrik | 1997 | UPSALA S | AL2997 | 25 m | 1:09.83 | |
