Tävlingskalender 2025-2026
Månad | Vecka | Datum | Tävling | Var | Aktuella simmare | Sista anmälan |
---|---|---|---|---|---|---|
Juli | 27 | |||||
28 | 9-13/7 | USM | Halmstad | Kvalade | ||
29 | ||||||
30 | ||||||
Augusti | 31 | |||||
32 | ||||||
33 | 9(11)-13/8 | Träningsläger | Borås | A-B + C delar av tiden | ||
34 | ||||||
35 | ||||||
September | 36 | 6-7/9 | Masdoppet | Borlänge | A-C* | 28/8 |
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
Oktober | 40 | 5/10 | Dala minisim | Avesta | ||
41 | 11-12/10 | Regionalt GP samt DM/Para-DM (25m) | Falun | Heatbegränsningar | ||
42 | ||||||
43 | ||||||
November | 44 | |||||
45 | 7-9/11 | Swedish Grand Prix (25m) | Upplands Väsby | Kvalade | ||
9/11 | Dalaserien | Ludvika | Alla | |||
46 | ||||||
47 | 22-23/11 | Ungdoms-SM Region (25m) | Falun | |||
48 | ||||||
December | 49 | |||||
50 | 10-14/12 | SM/JSM | Eskilstuna | Kvalade | ||
14/12 | KM | Ludvika | Alla | |||
51 | ||||||
52 | ||||||
2026 | ||||||
Månad | Vecka | Datum | Tävling | Var | Aktuella simmare | Sista anmälan |
Januari |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 23-25/1 | USM-Riksfinal | Göteborg | Kvalade | ||
5 | ||||||
Februar | 6 | |||||
7 | 14-15/2 | Väsman Open | Ludvika | A-C* | ||
8 | ||||||
9 | ||||||
Mars | 10 | |||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
April | 14 | |||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
Maj | 19 | |||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
Juni | 23 | |||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
Juli | 27 | |||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
* Enskilda simmare som faller utanför kriterierna kan delta efter rekommendation från tränarna.