Tävlingskalender 2026-2027
| Månad | Vecka | Datum | Tävling | Var |
Aktuella simmare |
Sista anmälan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 27 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | 15-19 | USM | Jönköping | Kvalade | ||
| 30 | ||||||
| Augusti | 31 | |||||
| 32 | ||||||
| 33 | 9-14 | Träningsläger | Torremolinos | A och B | ||
| 34 | 21-23 | Hemmaläger | Ludvika | C | ||
| 35 | ||||||
| September | 36 | 5-6 | Masdoppet | Borlänge | 27/8 | |
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | (26) | (Sparbankscupen) | Bålsta | |||
| Oktober | 40 | |||||
| 41 | 10-11 | DM/Para-DM | Falun | |||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | (1/11) | (Dalaserien) | Ludvika | |||
| November | 45 | 6-8 | SwedishGrandPrix | Stockholm | ||
| 45 | 7-8 | Mellansvenska_GP | ||||
| 46 | ||||||
| 47 | (21) | (Gästrikeserien 4) | Gävle | |||
| 48 | 28-29 | USM Region | Västerås | |||
| December | 49 | |||||
| 50 | 7-13 | SM/U21-SM | Linköping | |||
| 51 | (20) | (KM) | Ludvika | |||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 2027 | ||||||
| Månad | Vecka | Datum | Tävling | Var | Aktuella simmare | Sista anmälan |
|
Januari |
53 | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 18-24 | USM - Riksfinal | Helsingborg | |||
| 4 | ||||||
| Februar | 5 | |||||
| 6 | 13-14 | Väsman Open | Ludvika | |||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| Mars | 9 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| April | 13 | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| Maj | 18 | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| Juni | 22 | |||||
| 23 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| Juli | 26 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
* Enskilda simmare som faller utanför kriterierna kan delta efter rekommendation från tränarna.
Svenska
English

