Datum | Tävling | Var | Aktuella simmare | Ansvarig tränare | Sista anmälan |
---|---|---|---|---|---|
september |
|||||
9-10 | Masdoppet | Borlänge | A-C* | Terese/Hampus | 29/8 |
24 | Dala minisim | Falun | C/D/M1/Teknik* | Rosa/Hanna | 12/9 |
oktober | |||||
7 | Knattecup | Kumla | B-C (2010-) | Per | 27/9 |
14-15 | UGP 3 (25m) | Falun | f 2010 o tidigare | 24/9 | |
22 | Dala minisim | Borlänge | C/D/M1/Teknik* | ||
21-22 | DM/JDM(25m) | Gävle | A | ||
29 | Dalaserien 1 | Ludvika | Alla | ||
november | |||||
11-12 | Sum-Sim region (25) | Falun | A, B | 26/10 | |
19 | Dala minisim | Ludvika | C/D/M1/Teknik* | ||
22-26 | SM/JSM | Göteborg | Kvalade | ||
december | |||||
2 | Höstsimiaden | Söderhamn | f 2011 o senare | ||
8-10 | Sum-Sim riks | Stockholm | kvalade | ||
17 | KM 2023 | Ludvika | Alla | ||
2024 | |||||
U-GP 1 | ? | 13+ | |||
Mitten feb (11/2?) | Dalaserien 2 | Ludvika | Alla | ||
U-GP 2 | ? | A-B | |||
? | Västerås meet | Västerås | A-B | ||
Början april | Väsman Open 2024 | Ludvika | A-D | ||
5-8/4 | Malmsten Swim open | Stockholm | Kvalade | 10/3 | |
27-28/4 | Falu Skins | Falun | A-B | ||
Mitten maj (19/5?) | Dalaserien 3 | Ludvika | Alla | ||
4-5/5 | Vårsimiaden | B-D, upp till 12år | |||
3-7/7 | SM/JSM | Linköping | Kvalade | 17/6 | |
10-14/7 | Sum-Sim riks | Sundsvall | Kvalade | 25/6 | |
Slutet sep | Stjärnskottet 2023 | Ludvika | |||
Mitten okt (20/10?) | Dalaserien 1 | Ludvika | |||
Slutet dec | KM 2024 | Ludvika |
* Enskilda simmare som faller utanför kriterierna kan delta efter rekommendation från tränarna.